サーヴァント宝具一覧
Fri, 18 Aug 2023 20:31:15 JST (38d)
Top > サーヴァント宝具一覧
概要 
各サーヴァントの宝具一覧です。
- 「時間」は宝具演出時間を計測したものを表にしています。
- 計測環境:iPadmini4、「ホワイトアウト→宝具演出→ホワイトアウト→トータルダメージ表示」間のタイムを計測
- 数値は検証中です。端末の容量・データ処理速度により、宝具演出速度およびタイムは変動します。
クエスト周回の時間短縮などに、参考値としてお使いください。
宝具一覧 
No | クラス | 真名 | 宝具名 | タイプ | 宝具効果 | 時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝具Lv | OC効果 | 追加効果 | 高速 | 等速 | |||||
No | クラス | 真名 | 宝具名 | タイプ | 宝具効果 | 時間 | |||
宝具Lv | OC効果 | 追加効果 | 高速 | 等速 | |||||
1 | 盾 | マシュ・キリエライト | A 補 助 | 味方全体に被ダメージカット状態を付与(3T) | 味方全体の防御力をアップ(3T) | - | 5 | 10 | |
1' | 盾 | マシュ・キリエライト(強化後) | ※ネタバレのため反転 | A 補 助 | 味方全体に被ダメージカット状態を付与(3T) | 味方全体の防御力をアップ(3T) | 自身を除く味方全体の攻撃力をアップ(3T) | 13-14 | 24-25 |
1' | 盾 | マシュ・キリエライト(霊衣) | ※ネタバレのため反転 | A 補 助 | 味方全体に被ダメージカット状態を付与(3回・5T) | 味方全体の防御力をアップ(3T) | - | ||
1' | 盾 | マシュ・キリエライト(霊衣・強化後) | ※ネタバレのため反転 | A 補 助 | 味方全体に被ダメージカット状態を付与(3回・5T) | 味方全体の防御力をアップ(3T)&攻撃力をアップ(3T) | |||
2 | 剣 | アルトリア・ペンドラゴン | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 自身のNPをリチャージ | - | 8-9 | 17 | |
2' | 剣 | アルトリア・ペンドラゴン | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | 自身のNPをリチャージ | - | 8-9 | 17 | |
3 | 剣 | アルトリア・ペンドラゴン(オルタ) | B 全 体 | 敵全体にとても強力な攻撃 | 自身のNPを少しリチャージ | - | 7 | 13-14 | |
4 | 剣 | アルトリア・ペンドラゴン(リリィ) | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 自身のHPを大回復 | - | 8 | 15 | |
4' | 剣 | アルトリア・ペンドラゴン(リリィ) | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | 自身のHPを大回復▲ | - | 8 | 15 | |
5 | 剣 | ネロ・クラウディウス | A 全 体 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃 | 敵全体の防御力をダウン(1T) | - | 10 | 19-20 | |
5' | 剣 | ネロ・クラウディウス | A 全 体 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃▲ | 敵全体の防御力をダウン(1T) | - | 10 | 19-20 | |
6 | 剣 | ジークフリート | B 全 体 | 敵全体に強力な〔竜〕特攻攻撃 | 特攻威力アップ | - | 7 | 15 | |
6' | 剣 | ジークフリート | B 全 体 | 敵全体に強力な〔竜〕特攻攻撃▲ | 特攻威力アップ | 自身のNP獲得量をアップ▲(3T) | 7 | 15 | |
7 | 剣 | ガイウス・ユリウス・カエサル | Q 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃 | スターを獲得 | - | 8 | 15 | |
7' | 剣 | ガイウス・ユリウス・カエサル | Q 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃▲ | スターを獲得 | 自身にHPが少ないほど強化成功率がアップする状態を付与(1T)▲&高確率で自身の攻撃力をアップ(1T)<成功し続ける限り最大5回付与>▲ | 8 | 15 | |
8 | 剣 | アルテラ | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 敵全体の防御力をダウン(3T) | - | 7 | 12-13 | |
8' | 剣 | アルテラ | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | 敵全体の防御力をダウン(3T)▲ | - | 7 | 12-13 | |
9 | 剣 | ジル・ド・レェ(剣) | A 補 助 | 自身の攻撃力を大アップ(2T) | スターを獲得 | 自身の防御力を大ダウン(3T)【デメリット】 | 4-5 | 8 | |
10 | 剣 | シュヴァリエ・デオン | A 補 助 | 敵全体の攻撃力をダウン(2T)&防御力をダウン(2T) | 敵全体に確率で魅了状態を付与(1T) | - | 7 | 13 | |
10' | 剣 | シュヴァリエ・デオン | A 補 助 | 敵全体の攻撃力をダウン(3T)▲&防御力をダウン(3T)▲ | 敵全体に確率で魅了状態を付与▲(1T) | - | 7 | 13 | |
11 | 弓 | エミヤ | B 全 体 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃 | 敵全体の攻撃力をダウン(3T) | - | 12 | 22-23 | |
11' | 弓 | エミヤ | B 全 体 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃▲ | 敵全体の攻撃力をダウン(3T) | - | 12 | 22-23 | |
12 | 弓 | ギルガメッシュ | B 全 体 | 敵全体に強力な〔サーヴァント〕特攻攻撃[特別な星の力を持つサーヴァントには特攻無効] | 特攻威力アップ | - | 13-14 | 26 | |
12' | 弓 | ギルガメッシュ | B 全 体 | 敵全体に強力な〔サーヴァント〕特攻攻撃[特別な星の力を持つサーヴァントには特攻無効] | 特攻威力アップ | 自身の宝具威力をアップ▲ | 13-14 | 26 | |
13 | 弓 | ロビンフッド | A 単 体 | 敵単体に超強力な〔毒〕特攻攻撃 | 特攻威力アップ | - | 7 | 12 | |
14 | 弓 | アタランテ | Q 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | スターを獲得 | - | 5 | 10 | |
14' | 弓 | アタランテ | Q 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | スターを大量獲得▲ | - | 5 | 10 | |
15 | 弓 | エウリュアレ | A 単 体 | 敵単体に超強力な〔男性〕特攻攻撃 | 敵単体に高確率で魅了状態を付与[男性限定](1T) | 敵単体の攻撃力をダウン(3T) | 5 | 10 | |
15' | 弓 | エウリュアレ | A 単 体 | 敵単体に超強力な〔男性〕特攻攻撃▲ | 敵単体に高確率で魅了状態を付与[男性限定](1T) | 敵単体の攻撃力をダウン(3T) | 5 | 10 | |
16 | 弓 | アーラシュ | B 全 体 | 敵全体に超強力な攻撃 | 攻撃威力アップ | 自身に即死効果【デメリット】 | 5 | 8-9 | |
16' | 弓 | アーラシュ | B 全 体 | 敵全体に超強力な攻撃▲ | 攻撃威力アップ | 自身に即死効果【デメリット】 | 5 | 8-9 | |
17 | 槍 | クー・フーリン(槍) | Q 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃 | 敵単体の防御力をダウン(3T)&中確率で即死効果 | - | 5-6 | 10 | |
17' | 槍 | クー・フーリン(槍) | Q 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃▲ | 敵単体の防御力をダウン(3T)&中確率で即死効果▲ | 自身に必中状態を付与(1T)▲ | 5-6 | 10 | |
18 | 槍 | エリザベート・バートリー | B 全 体 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃 | 敵全体に呪い状態を付与(3T) | - | 7 | 13-14 | |
18' | 槍 | エリザベート・バートリー | B 全 体 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃▲ | 敵全体に呪い状態を付与(3T) | 敵全体の強化成功率ダウン▲(3T) | 7 | 13-14 | |
19 | 槍 | 武蔵坊弁慶 | A 補 助 | 敵全体に確率でスタン状態を付与 | 敵全体に呪い状態を付与(3T) | - | 6 | 11 | |
19' | 槍 | 武蔵坊弁慶 | A 補 助 | 敵全体に確率でスタン状態を付与 | 敵全体に呪い状態を付与▲(3T) | 敵全体の強化状態を解除▲ | 6 | 11 | |
20 | 槍 | クー・フーリン(Prototype) | Q 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃 | 敵単体の防御力をダウン(3T)&中確率で即死効果 | - | 5-6 | 10-11 | |
20' | 槍 | クー・フーリン(Prototype) | Q 単 体 | 敵単体に超強力な防御力無視攻撃▲ | 敵単体の防御力をダウン(3T)&中確率で即死効果 | 自身のQuickカード性能をアップ(1T)▲ | 5-6 | 10-11 | |
21 | 槍 | レオニダス一世 | B 補 助 | スターを獲得 | 自身の防御力を大アップ(3T)&ターゲット集中状態を付与(3T) | - | 4-5 | 7 | |
22 | 槍 | ロムルス | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 味方全体の攻撃力をアップ(3T) | - | 6 | 11 | |
23 | 騎 | メドゥーサ | Q 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 味方全体のスター発生率をアップ(3T) | - | 4-5 | 8-9 | |
23' | 騎 | メドゥーサ | Q 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | 味方全体のスター発生率をアップ▲(3T) | 敵全体のクリティカル発生率をダウン(3T)▲ | 4-5 | 8-9 | |
24 | 騎 | ゲオルギウス | A 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃 | 自身の防御力を大アップ(1T) | 敵単体に〔竜〕特性を付与(3T) | 9-10 | 17-18 | |
25 | 騎 | エドワード・ティーチ | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 敵全体に低確率でチャージを減らす | スターを獲得 | 6-7 | 12 | |
25' | 騎 | エドワード・ティーチ | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | 敵全体に低確率でチャージを減らす▲ | スターを獲得▲ | 6-7 | 12 | |
26 | 騎 | ブーディカ | A 補 助 | 味方全体の防御力をアップ(3T) | 味方全体の防御力大アップ(1T) | - | 5 | 9 | |
26' | 騎 | ブーディカ | A 補 助 | 味方全体の防御力をアップ(3T) | 味方全体の防御力を大アップ(1T)&攻撃力をアップ▲(3T) | - | 5 | 9 | |
27 | 騎 | 牛若丸 | Q 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃 | 自身のスター発生率を大アップ(3T) | - | 7 | 13 | |
27' | 騎 | 牛若丸 | Q 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃▲ | 自身のスター発生率を大アップ(3T) | - | 7 | 13 | |
28 | 騎 | アレキサンダー | Q 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | スターを獲得 | - | 6 | 11-12 | |
28' | 騎 | アレキサンダー | Q 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | スターを大量獲得▲ | - | 6 | 11-12 | |
29 | 騎 | マリー・アントワネット | Q 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 味方全体のHPを回復 | 味方全体の弱体解除 | 9 | 16-17 | |
29' | 騎 | マリー・アントワネット | Q 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | 味方全体のHPを回復▲ | 味方全体の弱体解除&味方全体のクリティカル威力をアップ▲(3T) | 9 | 16-17 | |
30 | 騎 | マルタ | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 敵全体の防御力大ダウン(3T) | - | 6 | 11 | |
30' | 騎 | マルタ | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | 敵全体の防御力大ダウン(3T) | 自身のBusterカード性能をアップ▲(1T) | 6 | 11 | |
31 | 術 | メディア | A 単 体 | 敵単体に強力な攻撃 | 自身のNPをリチャージ | 敵単体の強化全解除 | 6 | 11 | |
31' | 術 | メディア | A 単 体 | 敵単体に強力な攻撃▲ | 自身のNPをリチャージ | 敵単体の強化全解除 | 6 | 11 | |
32 | 術 | ジル・ド・レェ(術) | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 敵全体の攻撃力をダウン(3T) | - | 5 | 9 | |
32' | 術 | ジル・ド・レェ(術) | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | 敵全体の攻撃力をダウン(3T)&防御力をダウン(3T)▲ | 味方全体の〔フォーリナー〕のNPを増やす▲ | 5 | 9 | |
33 | 術 | ハンス・クリスチャン・アンデルセン | A 補 助 | 味方全体にランダムで攻撃力をアップ&防御力をアップ&毎ターンHPを回復状態を付与(各3T) | 各効果アップ | - | 7 | 12-13 | |
33' | 術 | ハンス・クリスチャン・アンデルセン | A 補 助 | 味方全体にランダムで攻撃力をアップ&防御力をアップ&スター発生率をアップ▲&毎ターンHPを回復状態を付与(各3T) | 各効果アップ | - | 7 | 12-13 | |
34 | 術 | ウィリアム・シェイクスピア | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 敵全体に低確率でスタン状態を付与(1T) | - | 5-6 | 10 | |
34' | 術 | ウィリアム・シェイクスピア | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | 敵全体に低確率でスタン状態を付与▲(1T) | - | 5-6 | 10 | |
35 | 術 | メフィストフェレス | B 全 体 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃 | 敵全体に中確率で呪い状態を付与(3T) | - | 6 | 11-12 | |
35' | 術 | メフィストフェレス | B 全 体 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃▲ | 敵全体に呪い状態を付与(3T)▲ | - | 6 | 11-12 | |
36 | 術 | ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | A 補 助 | 敵全体にランダムで攻撃力をダウン&防御力をダウン&呪い状態を付与(各3T) | 各効果アップ | - | 5 | 10 | |
37 | 術 | 諸葛孔明(エルメロイⅡ世) | A 補 助 | 敵全体の防御力をダウン(3T) | 敵全体に中確率でスタン状態を付与(1T) | 敵全体のチャージを減らす&呪い状態を付与(3T) | 9 | 17 | |
37' | 術 | 諸葛孔明(エルメロイⅡ世) | A 補 助 | 敵全体の防御力を大ダウン▲(3T) | 敵全体に中確率でスタン状態を付与(1T) | 敵全体にチャージを減らす&呪い状態を付与▲(6T) | 9 | 17 | |
38 | 術 | クー・フーリン(術) | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 敵全体の防御力をダウン(3T)&やけど状態を付与(10T) | - | 6 | 12 | |
38' | 術 | クー・フーリン(術) | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | 敵全体の防御力をダウン(3T)&やけど状態を付与(10T) | 自身のBusterカード性能をアップ(3T)▲ | 6 | 12 | |
39 | 殺 | 佐々木小次郎 | Q 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃 | スターを大量獲得 | - | 5-6 | 10-11 | |
39' | 殺 | 佐々木小次郎 | Q 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃 | スターを大量獲得 | 自身のQuickカード性能をアップ(3T)▲ | 5-6 | 10-11 | |
40 | 殺 | 呪腕のハサン | Q 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃 | 敵単体に高確率で即死効果 | - | 4-5 | 8-9 | |
40' | 殺 | 呪腕のハサン | Q 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃▲ | 敵単体に高確率で即死効果 | 即死成功時、自身の攻撃力をアップ(3T)▲&NPを増やす▲ | 4-5 | 8-9 | |
41 | 殺 | ステンノ | B 補 助 | 敵単体に高確率で即死効果[男性限定] | 敵単体に魅了状態を付与[男性限定](1T) | 敵単体の防御力をダウン(3T) | 8-9 | 15 | |
41' | 殺 | ステンノ | B 補 助 | 敵単体に高確率で即死効果[男性限定] | 敵単体に魅了状態を付与[男性限定](1T) | 敵単体の防御力をダウン(3T)▲&強化状態を解除▲ | 8-9 | 15 | |
42 | 殺 | 荊軻 | Q 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃 | 敵単体に中確率で即死効果&スターを大量獲得 | 自身のHPを1000減らす【デメリット】 | 9-10 | 17-18 | |
42' | 殺 | 荊軻 | Q 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃▲ | 敵単体に中確率で即死効果&スターを大量獲得▲ | 自身のHPを1000減らす【デメリット】 | 9-10 | 17-18 | |
43 | 殺 | シャルル=アンリ・サンソン | B 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃 | 敵単体に低確率で即死効果&防御力をダウン(3T) | - | 5 | 9-10 | |
43' | 殺 | シャルル=アンリ・サンソン | B 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃▲ | 敵単体に低確率で即死効果&防御力をダウン(3T)▲ | - | 5 | 9-10 | |
44 | 殺 | ファントム・オブ・ジ・オペラ | A 全 体 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃 | 敵全体の弱体耐性をダウン(3T) | - | 6-7 | 11 | |
44' | 殺 | ファントム・オブ・ジ・オペラ | A 全 体 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃▲ | 敵全体の弱体耐性をダウン(6T)▲ | - | 6-7 | 11 | |
45 | 殺 | マタ・ハリ | A 補 助 | 敵全体に中確率で魅了状態を付与(1T) | 敵全体の攻撃力を大ダウン(1T)&防御力を大ダウン(1T) | - | 6-7 | 11 | |
46 | 殺 | カーミラ | B 単 体 | 敵単体に超強力な〔女性〕特攻攻撃 | 特攻威力アップ | 自身のHPを大回復&攻撃力をアップ(3T) | 10 | 19-20 | |
46' | 殺 | カーミラ | B 単 体 | 敵単体に超強力な〔女性〕特攻攻撃▲ | 特攻威力アップ | 自身のHPを大回復&攻撃力をアップ(3T) | 10 | 19-20 | |
47 | 狂 | ヘラクレス | B 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃 | 敵単体の防御力をダウン(3T) | - | 9-10 | 18-19 | |
48 | 狂 | ランスロット | Q 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 自身の攻撃力をアップ(3T) | - | 11 | 20-21 | |
49 | 狂 | 呂布奉先 | B 単 体 | 敵単体に超強力な防御力無視攻撃 | 敵単体に低確率でスタン状態を付与(1T) | - | 5-6 | 9-10 | |
50 | 狂 | スパルタクス | B 全 体 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃 | 自身のHPを大回復 | - | 5-6 | 10 | |
50' | 狂 | スパルタクス | B 全 体 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃▲ | 自身のHPを大回復▲ | - | 5-6 | 10 | |
51 | 狂 | 坂田金時 | B 単 体 | 敵単体に超強力な防御力無視攻撃 | 敵単体に中確率でスタン状態を付与(1T) | - | 6-7 | 11-12 | |
51' | 狂 | 坂田金時 | B 単 体 | 敵単体に超強力な防御力無視攻撃▲ | 敵単体に中確率でスタン状態を付与(1T) | 敵単体のBuster攻撃耐性をダウン(2T) | 6-7 | 11-12 | |
52 | 狂 | ヴラド三世(狂) | A 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃 | スターを大量獲得 | - | 6-7 | 12-13 | |
52' | 狂 | ヴラド三世(狂) | A 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃▲ | スターを大量獲得▲ | - | 6-7 | 12-13 | |
52' | 狂 | ヴラド三世(狂) | A 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃▲▲ | スターを大量獲得▲ | Arts攻撃耐性をダウン(3T)▲ | 6-7 | 12-13 | |
53 | 狂 | アステリオス | A 補 助 | 敵全体の攻撃力をダウン(6T) | 敵全体の防御力をダウン(6T) | - | 5 | 10 | |
53' | 狂 | アステリオス | A 補 助 | 敵全体の攻撃力をダウン(6T) | 敵全体の防御力をダウン(6T) | 攻撃力を大ダウン(1T)▲&防御力を大ダウン(1T)▲ | 5 | 10 | |
54 | 狂 | カリギュラ | A 補 助 | 敵全体に高確率でスキル封印状態を付与(3T) | 敵全体に高確率で宝具封印状態を付与(3T) | - | 9-10 | 17-18 | |
54' | 狂 | カリギュラ | A 補 助 | 敵全体に高確率でスキル封印状態を付与(3T) | 敵全体に高確率で宝具封印状態を付与(3T) | 防御力をダウン(3T)▲ | 9-10 | 17-18 | |
55 | 狂 | ダレイオス三世 | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 敵全体の攻撃力をダウン(3T)&防御力をダウン(3T) | - | 6-7 | 12 | |
55' | 狂 | ダレイオス三世 | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | 敵全体の攻撃力をダウン(3T)&防御力をダウン(3T) | - | 6-7 | 12 | |
56 | 狂 | 清姫 | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 敵全体に低確率でスタン状態を付与(1T)&やけど状態を付与(10T) | - | 5-6 | 9-10 | |
57 | 狂 | エイリーク・ブラッドアクス | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 自身の攻撃力を大アップ(1T) | 自身のHPを1000減らす【デメリット】 | 4-5 | 8 | |
58 | 狂 | タマモキャット | Q 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 自身に毎ターンHP回復状態を付与(3T) | 自身にスタン状態を付与(2T)【デメリット】 | 7-8 | 14-15 | |
58' | 狂 | タマモキャット | Q 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | 自身に毎ターンHP回復状態を付与(3T)▲ | 自身にスタン状態を付与(2T)【デメリット】 | 7-8 | 14-15 | |
59 | 裁 | ジャンヌ・ダルク | A 補 助 | 味方全体の防御力をアップ(3T) | 味方全体に毎ターンHP回復状態を付与(2T) | 味方全体に無敵状態を付与(1T)&自身にスタン状態を付与(2T)【デメリット】 | 9-10 | 18 | |
59' | 裁 | ジャンヌ・ダルク | A 補 助 | 味方全体の防御力をアップ(3T) | 味方全体に毎ターンHP回復状態を付与(2T) | 味方全体に無敵状態を付与(1T)&弱体状態を解除▲ | 9-10 | 18 | |
60 | 弓 | オリオン | A 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃 | 敵単体のチャージを中確率で減らす | 敵単体の攻撃力を大ダウン(3T) | 12-13 | 24-25 | |
60' | 弓 | オリオン | A 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃▲ | 敵単体のクリティカル発生率をダウン(3T) | 敵単体の攻撃力を大ダウン(3T)&チャージを減らす | 12-13 | 24-25 | |
61 | 術 | エリザベート・バートリー(ハロウィン) | B 全 体 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃 | 敵全体に呪い状態を付与(3T) | - | 7 | 13 | |
62 | 術 | 玉藻の前 | A 補 助 | 味方全体のHPを回復 | 味方全体のNPを増やす | 味方全体のスキルチャージを1進める | 12 | 23 | |
62' | 術 | 玉藻の前 | A 補 助 | 味方全体のHPを回復▲ | 味方全体のNPを増やす | 味方全体のスキルチャージを1進める | 12 | 23 | |
63 | 弓 | ダビデ | B 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃 | 敵単体に高確率でスキル封印状態を付与(1T) | 自身に必中状態を付与(1T) | 10 | 19-20 | |
63' | 弓 | ダビデ | B 単 体 | 敵単体に超強力な〔巨人〕特攻攻撃▲ | 敵単体に高確率でスキル封印状態を付与(1T) | 自身に必中状態を付与(1T) | 10 | 19-20 | |
64 | 槍 | ヘクトール | B 全 体 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃 | 敵全体の防御力をダウン(3T) | - | 7 | 13-14 | |
64' | 槍 | ヘクトール | B 全 体 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃▲ | 敵全体の防御力をダウン(3T) | - | 7 | 13-14 | |
65 | 騎 | フランシス・ドレイク | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | スターを大量獲得 | - | 10 | 19-20 | |
65' | 騎 | フランシス・ドレイク | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | スターを大量獲得 | - | 10 | 19-20 | |
66 | 騎 | アン・ボニー&メアリー・リード | Q 単 体 | 敵単体に自身のHPが少ないほど威力の高い超強力な攻撃 | 攻撃威力アップ | - | 12 | 22 | |
66' | 騎 | アン・ボニー&メアリー・リード | Q 単 体 | 敵単体に自身のHPが少ないほど威力の高い超強力な攻撃▲ | 攻撃威力アップ | - | 12 | 22 | |
67 | 術 | メディア(リリィ) | A 補 助 | 味方全体のHPを大回復 | 味方全体の弱体耐性を大アップ | 味方全体の弱体状態を解除 | 10 | 19-20 | |
67' | 術 | メディア(リリィ) | A 補 助 | 味方全体のHPを大回復▲ | 味方全体の弱体耐性を大アップ▲ | 味方全体の弱体状態を解除 | 10 | 19-20 | |
68 | 剣 | 沖田総司 | Q 単 体 | 敵単体に超強力な防御力無視攻撃 | 敵単体の防御力を大ダウン(3T) | - | 9 | 17 | |
69 | 弓 | 織田信長 | B 全 体 | 敵全体に強力な〔騎乗スキル〕特攻攻撃 | 特攻威力アップ | - | 10 | 19 | |
70 | 槍 | スカサハ | Q 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃 | 敵単体に中確率で即死効果 | 敵単体にスタン状態を付与(1T) | 10-11 | 19-20 | |
70' | 槍 | スカサハ | Q 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃▲ | 敵単体に中確率で即死効果▲ | 敵単体にスタン状態を付与(1T) | 10-11 | 19-20 | |
71 | 槍 | ディルムッド・オディナ | Q 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃 | 敵単体に呪い状態を付与(5T) | 敵単体の強化状態を解除 | 6 | 11-12 | |
71' | 槍 | ディルムッド・オディナ | Q 単 体 | 敵単体に超強力な攻撃▲ | 敵単体に呪い状態を付与(5T) | 敵単体の強化状態を解除 | 6 | 11-12 | |
72 | 剣 | フェルグス・マック・ロイ | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 敵全体の弱体耐性をダウン(3T) | 敵全体の防御力をダウン(3T) | 10 | 19 | |
72' | 剣 | フェルグス・マック・ロイ | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | 敵全体の弱体耐性をダウン(3T) | 敵全体の防御力をダウン(3T) | 10 | 19 | |
73 | 騎 | アルトリア・ペンドラゴン(サンタオルタ) | B 全 体 | 敵全体にとても強力な攻撃 | 自身のNPを少しリチャージ | - | 7-8 | 15 | |
74 | 術 | ナーサリー・ライム | A 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 敵全体に確率でチャージを減らす | 敵全体の防御力をダウン(3T) | 11 | 23 | |
74' | 術 | ナーサリー・ライム | A 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | 敵全体に確率でチャージを減らす | 敵全体の防御力をダウン(3T) | 11 | 23 | |
75 | 殺 | ジャック・ザ・リッパー | Q 単 体 | 敵単体に超強力な防御力無視攻撃 | 自身に〔女性〕特攻状態を付与(1T) | - | 10 | 18 | |
75' | 殺 | ジャック・ザ・リッパー | Q 単 体 | 敵単体に超強力な防御力無視攻撃▲ | 自身に〔女性〕特攻状態を付与(1T) | - | 10 | 18 | |
76 | 剣 | モードレッド | B 全 体 | 敵全体に強力な〔アーサー〕特攻攻撃 | 特攻威力アップ+自身のNPを少し増やす | - | 7 | 13-14 | |
76' | 剣 | モードレッド | B 全 体 | 敵全体に強力な〔アーサー〕特攻攻撃▲ | 特攻威力アップ+自身のNPを少し増やす▲ | - | 7 | 13-14 | |
77 | 弓 | ニコラ・テスラ | B 全 体 | 敵全体に強力な〔天または地の力を持つサーヴァント〕特攻攻撃 | 特攻威力アップ | 敵全体に低確率でスタン状態を付与&自身のHPを500減らす【デメリット】 | 8 | 16-17 | |
77' | 弓 | ニコラ・テスラ | B 全 体 | 敵全体に強力な〔天または地の力を持つサーヴァント〕特攻攻撃▲ | 特攻威力アップ | 敵全体に中確率でスタン状態を付与▲&自身のHPを500減らす【デメリット】 | 8 | 16-17 | |
78 | 槍 | アルトリア・ペンドラゴン(槍オルタ) | B 全 体 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃 | 敵全体に呪いを付与(5T) | 敵全体に中確率で宝具封印状態を付与(1T) | 10 | 20 | |
78' | 槍 | アルトリア・ペンドラゴン(槍オルタ) | B 全 体 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃▲ | 敵全体に呪いを付与(5T)▲ | 敵全体に中確率で宝具封印状態を付与(1T) | 10 | 20 | |
79 | 術 | ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス | A 全 体 | 敵全体にやや強力な攻撃 | 敵全体の攻撃力をダウン(3T) | - | 7-8 | 15 | |
79' | 術 | ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス | A 全 体 | 敵全体にやや強力な攻撃▲ | 敵全体の攻撃力をダウン(3T) | - | 7-8 | 15 | |
80 | 術 | チャールズ・バベッジ | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 敵全体の防御力をダウン(3T) | - | 11 | 22 | |
80' | 術 | チャールズ・バベッジ | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | 敵全体の防御力をダウン(3T) | - | 11 | 22 | |
81 | 殺 | ヘンリー・ジキル&ハイド(殺) | B 補 助 | 自身の最大HP大アップ | 自身のBusterカード性能アップ | 自身の人格を入れ替える&HP全回復 | 10 | 19 | |
81' | 殺 | ヘンリー・ジキル&ハイド(殺) | B 補 助 | 自身の最大HP大アップ▲ | 自身のBusterカード性能アップ▲ | 自身の人格を入れ替える&HP全回復 | 10 | 19 | |
82 | 狂 | フランケンシュタイン | Q 全 体 | 敵全体にかなり強力な攻撃 | 敵全体のクリティカル発生率をダウン(3T) | 自身にスタン状態を付与(2T)【デメリット】 | 8-9 | 16-17 | |
82' | 狂 | フランケンシュタイン | Q 全 体 | 敵全体にかなり強力な攻撃▲ | 敵全体のクリティカル発生率をダウン(3T)▲ | 自身にスタン状態を付与(2T)【デメリット】 | 8-9 | 16-17 | |
84 | 弓 | アルジュナ | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃 | 敵全体の防御力をダウン(3T) | 敵全体に確率で即死&さらに〔神性〕特性の相手に対して確率で即死 | 12-13 | 24 | |
84' | 弓 | アルジュナ | B 全 体 | 敵全体に強力な攻撃▲ | 敵全体の防御力をダウン(3T) | 敵全体に確率で即死▲&さらに〔神性〕特性の相手に対して確率で即死▲ | 12-13 | 24 | |
