BBからの招待状 電子の海のバトルアリーナ/ミッション の変更点


#region(ミッションNo.01~10)
|~No|~ミッション内容|~クリア報酬|
|01|『電子の海へようこそ!』をクリアせよ|BBショット!|
|02|『【推奨ランクD】鮮血アイドルのアリーナライブ』をクリアせよ|猛火(全)×20|
|03|『【推奨ランクD】ランチャー・DE・ランサー』をクリアせよ|思い出のリボン|
|04|『【推奨ランクC】囚われのスワン』をクリアせよ|称号プレート|
|05|『【推奨ランクB】AUO・オンステージ!』をクリアせよ|無間の歯車×60|
|06|『【推奨ランクA】暴走水着AI・BB』をクリアせよ|聖杯|
|07|※ミッション№6達成で「2月17日(木) AM7:00」に開放|1,000万QP|
|08||交換券(スキル石)×80|
|09||交換券(素材)×80|
|10||混沌の爪×40|
|07|※ミッション№6達成で「2月17日(木) AM7:00」に開放&br;&size(16){『【推奨ランク};&size(16){A};&size(16){A};&size(16){】DATA/TYRANT』をクリアせよ};|1,000万QP|
|08|&size(16){『【推奨ランク};&size(16){A};&size(16){A};&size(16){】DATA/MICOOON』をクリアせよ};|交換券(スキル石)×80|
|09|&size(16){『【推奨ランク};&size(16){A};&size(16){AA};&size(16){】DATA/NAMELESS』をクリアせよ};|交換券(素材)×80|
|10|&size(16){『【推奨ランク};&size(16){A};&size(16){AA};&size(16){】DATA/MONSTER』をクリアせよ};|混沌の爪×40|
#endregion
#region(ミッションNo.11~20)
|~No|CENTER:~ミッション内容|~クリア報酬|
|11||称号プレート|
|11|&size(16){『【推奨ランクS};&size(16){】DATA/ALTER EGO』をクリアせよ};|称号プレート|
|12|BBポイントを累計40,000ポイント獲得せよ&br;※ミッション達成で【アリーナランク】が「D」にアップ|イベント効果&br;&color(red){(攻撃+50%)};|
|13|BBポイントを累計96,000ポイント獲得せよ&br;※ミッション達成で【アリーナランク】が「C」にアップ|イベント効果&br;&color(red){(攻撃+50%)};|
|14|BBポイントを累計136,000ポイント獲得せよ&br;※ミッション達成で【アリーナランク】が「B」にアップ|イベント効果&br;&color(red){(攻撃+50%)};|
|15|BBポイントを累計168,000ポイント獲得せよ&br;※ミッション達成で【アリーナランク】が「A」にアップ|イベント効果&br;&color(red){(攻撃+50%)};|
|16|※ミッション№4達成 かつ ミッション№15達成で「2月17日(木) AM7:00」に開放|イベント効果&br;&color(red){(攻撃+50%)};|
|17|※ミッション№5達成 かつ ミッション№16達成で開放|イベント効果&br;&color(red){(攻撃+50%)};|
|18|※ミッション№6達成 かつ ミッション№17達成で開放|イベント効果&br;&color(red){(攻撃+50%)};|
|19|※ミッション№8達成 かつ ミッション№18達成で開放|イベント効果&br;&color(blue){(防御+50%)};|
|20|※ミッション№10達成 かつ ミッション№19達成で開放|イベント効果&br;&color(blue){(防御+50%)};|
|16|サクラチップを3,000個獲得せよ&br;※ミッション№4達成 かつ ミッション№15達成で「2月17日(木) AM7:00」に開放|イベント効果&br;&color(red){(攻撃+50%)};|
|17|&size(16){サクラチップを6,500個獲得せよ};&size(16){&br;};※ミッション№5達成 かつ ミッション№16達成で開放|イベント効果&br;&color(red){(攻撃+50%)};|
|18|&size(16){サクラチップを10,000個獲得せよ};&br;※ミッション№6達成 かつ ミッション№17達成で開放|イベント効果&br;&color(red){(攻撃+50%)};|
|19|&size(16){サクラチップを12,000個獲得せよ};&br;※ミッション№8達成 かつ ミッション№18達成で開放|イベント効果&br;&color(blue){(防御+50%)};|
|20|&size(16){サクラチップを16,000個獲得せよ};&br;※ミッション№10達成 かつ ミッション№19達成で開放|イベント効果&br;&color(blue){(防御+50%)};|
#endregion
#region(ミッションNo.21~30)
|~No|CENTER:~ミッション内容|~クリア報酬|
|21|※ミッション№11達成 かつ ミッション№20達成で開放|イベント効果&br;&color(red){(攻撃+50%)};|
|21|&size(16){サクラチップを20,000個獲得せよ};&br;※ミッション№11達成 かつ ミッション№20達成で開放|イベント効果&br;&color(red){(攻撃+50%)};|
|22|『BB』の霊基再臨を1段階目にせよ|猛火(全)×20|
|23|『BB』の霊基再臨を3段階目にせよ|ゴーストランタン×60|
|24|『BB』の絆レベルを1にせよ|ピース(剣)×30|
|25|『BB』の絆レベルを3にせよ|称号プレート|
|26|バトルシミュレートにおいて、トライアルパーティを使用して、BBスロットを3回回せ|ピース(術)×30|
|27|バトルシミュレートにおいて、トライアルパーティを使用して、BBスロットを10回回せ|BB(オリジナル)|
|28|バトルシミュレートにおいて、自分が『セイバー』クラスのサーヴァントを操作して、&br;通常攻撃で累計35,000ダメージ与えよ|始まりの予感|
|29|バトルシミュレートにおいて、自分が『アーチャー』クラスのサーヴァントを操作して、&br;通常攻撃で累計35,000ダメージ与えよ|ピース(騎)×30|
|30|バトルシミュレートにおいて、自分が『ランサー』クラスのサーヴァントを操作して、&br;通常攻撃で累計35,000ダメージ与えよ|ピース(狂)×30|
#endregion
#region(ミッションNo.31~40)
|~No|CENTER:~ミッション内容|~クリア報酬|
|31|バトルシミュレートにおいて、自分が『ライダー』クラスのサーヴァントを操作して、&br;通常攻撃で累計35,000ダメージ与えよ|虚影の塵×80|
|32|バトルシミュレートにおいて、自分が『キャスター』クラスのサーヴァントを操作して、&br;通常攻撃で累計35,000ダメージ与えよ|モニュメント(術)×30|
|33|バトルシミュレートにおいて、自分が『アサシン』クラスのサーヴァントを操作して、&br;通常攻撃で累計35,000ダメージ与えよ|始まりの予感|
|34|バトルシミュレートにおいて、自分が『バーサーカー』クラスのサーヴァントを操作して、&br;通常攻撃で累計35,000ダメージ与えよ|ピース(槍)×30|
|35|バトルシミュレートにおいて、自分が『エクストラクラス』のサーヴァントを操作して、&br;通常攻撃で累計35,000ダメージ与えよ|モニュメント(狂)×30|
|36|バトルシュミレートにおいてコマンドチェインを10回使用せよ|&size(16){ピース(殺)×30};|
|37|&size(16){バトルシュミレートにおいてコマンドチェインを60回使用せよ};|BB(オリジナル)|
|38|&size(16){バトルシュミレートにおいてコマンドチェインを140回使用せよ};|&size(16){モニュメント(殺)×30};|
|39|&size(16){バトルシュミレートにおいてコマンドチェインを220回使用せよ};|竜の逆鱗×40|
|40|バトルシュミレートにおいて、自分のBusterによる通常攻撃で&br;累計3,2000ダメージ与えよ|始まりの予感|
#endregion
#region(ミッションNo.41~50)
|~No|~ミッション内容|~クリア報酬|
|41|&size(16){バトルシュミレートにおいて、自分のBusterによる通常攻撃で};&br;&size(16){累計160};,000ダメージ与えよ&size(16){&br;};|&size(16){ピース(弓)×30};|
|42|&size(16){バトルシュミレートにおいて、自分のBusterによる通常攻撃で};&br;&size(16){累計340,000ダメージ与えよ};|交換券(ピース・モニ)×80|
|43|&size(16){バトルシュミレートにおいて、自分のArtsによる通常攻撃で};&br;&size(16){累計3,2000ダメージ与えよ};|虚影の塵×80|
|44|&size(16){バトルシュミレートにおいて、自分のArtsによる通常攻撃で};&br;&size(16){累計160};&size(16){,000ダメージ与えよ};|思い出のリボン|
|45|&size(16){バトルシュミレートにおいて、自分のArtsによる通常攻撃で};&br;&size(16){累計340,000ダメージ与えよ};|&size(16){モニュメント(槍)×30};|
|46|&size(16){バトルシュミレートにおいて、自分のQuickによる通常攻撃で};&br;&size(16){累計3,2000ダメージ与えよ};|1,000万QP|
|47|&size(16){バトルシュミレートにおいて、自分のQuickによる通常攻撃で};&br;&size(16){累計160};&size(16){,000ダメージ与えよ};|&size(16){モニュメント(騎)×30};|
|48|&size(16){バトルシュミレートにおいて、自分のQuickによる通常攻撃で};&br;&size(16){累計340,000ダメージ与えよ};|封魔のランプ×40|
|49|バトルシュミレートにおいて、自分のクリティカルヒットで&br;累計80,000ダメージ与えよ|凶骨×80|
|50|&size(16){バトルシュミレートにおいて、自分のクリティカルヒットで};&br;&size(16){累計240,000ダメージ与えよ};|BB(オリジナル)|
#endregion
#region(ミッションNo.51~60)
|~No|~ミッション内容|~クリア報酬|
|51|&size(16){バトルシュミレートにおいて、自分のクリティカルヒットで};&br;&size(16){累計420,000ダメージ与えよ};|&size(16){モニュメント(弓)×30};|
|52|バトルシュミレートにおいて、宝具を3回使用せよ|思い出のリボン|
|53|&size(16){バトルシュミレートにおいて、宝具を7回使用せよ};|凶骨×80|
|54|&size(16){バトルシュミレートにおいて、宝具を14回使用せよ};|&size(16){モニュメント(剣)×30};|
|55|&size(16){バトルシュミレートにおいて、聖杯を1回獲得せよ};|蛇の宝玉×60|
|56|&size(16){バトルシュミレートにおいて、聖杯を2回獲得せよ};|1,000万QP|
|57|&size(16){バトルシュミレートにおいて、聖杯を3回獲得せよ};|称号ワード|
|58|ミッションを20個クリアせよ|始まりの予感|
|59|ミッションを40個クリアせよ|称号ワード|
|60|すべてのミッションをクリアせよ|伝承結晶|
#endregion