第七特異点 バビロン のバックアップ差分(No.2)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
*概要 [#if2a75ec]
2021年12月16日実装。
主題は「第七特異点 臨界繁栄都市 バビロン」。副題は「悪食の英雄王」。
各クエストでは限定礼装「栄華貪る黄金の都」が確率でドロップする。
*第1節 [#a30da553]
|>|消費GP|150GP|WAVE数|〇|
-この章で登場するバビロン兵は怯みが発生しない攻撃モーションを使用する(ジャック・ド・モレーのBuster1のような状態)
*第1節 黄金都市バビロン(バビロン郊外)[#a30da553]
|>|消費GP|150GP|WAVE数|1|
|>|クラス傾向||推奨Lv||
|>|Guest Servant|>|>|マシュ・キリエライトLv. |
|>|Guest Servant|>|>|マシュ・キリエライト、ラーヴァ/ティアマト|
|>|>|>|>|~出現エネミー|
|WAVE1|>|>|>||
|WAVE2|>|>|>||
|WAVE3|>|>|>||
|>|>|>|>|~ドロップ報酬|
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):素材|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):経験値|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):ピース・モニュメント|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):スキル石|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):QP |>|>|>||
|WAVE1|>|>|>|バビロン兵×9|
|>|>|>|~ミッション|ミッション報酬|
|1|>|>|1騎も撃破されずに『』をクリアせよ|×1|
|1|>|>|クリティカルヒットを5回発生させよ|×1|
|2|>|>|コマンドカードのチェインを2回発動せよ|×1|
|3|>|>||×1|
|初回報酬|>|>|>|強化素材交換券×40、ピース·モニュメント交換券×20、叡智の猛火 ALL★4(SR)×20|
|初回報酬|>|>|>|強化素材交換券×40、ピース·モニュメント交換券×20、叡智の猛火 ALL★4(SR)×20、栄華貪る黄金の都|
----
*第2節 [#pb1ad0b6]
|>|消費GP|150GP|WAVE数|〇|
*第2節 誰でもない者(聖杯都市)[#pb1ad0b6]
|>|消費GP|150GP|WAVE数|3|
|>|クラス傾向||推奨Lv||
|>|Guest Servant|>|>|マシュ・キリエライトLv. |
|>|Guest Servant|>|>|マシュ・キリエライトラーヴァ/ティアマト|
|>|>|>|>|~出現エネミー|
|WAVE1|>|>|>||
|WAVE2|>|>|>||
|WAVE3|>|>|>||
|>|>|>|>|~ドロップ報酬|
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):素材|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):経験値|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):ピース・モニュメント|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):スキル石|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):QP |>|>|>||
|WAVE1|>|>|>|ワイバーン×3|
|WAVE2|>|>|>|ワイバーンドレッド×3|
|WAVE3|>|>|>|坂田金時、ランスロット|
|>|>|>|~ミッション|ミッション報酬|
|1|>|>|1騎も撃破されずに『』をクリアせよ|×1|
|2|>|>|コマンドカードのチェインを2回発動せよ|×1|
|1|>|>|クリティカルヒットを5回発生させよ|×1|
|2|>|>|コマンドカードのチェインを4回発動せよ|×1|
|3|>|>||×1|
|初回報酬|>|>|>|強化素材交換券×40、ピース·モニュメント交換券×20、叡智の猛火 ALL★4(SR)×20|
----
*第3節 [#ufe5d272]
|>|消費GP|150GP|WAVE数|〇|
*第3節 大ジグラット攻略(不夜の繁栄)[#ufe5d272]
|>|消費GP|150GP|WAVE数|3|
|>|クラス傾向||推奨Lv||
|>|Guest Servant|>|>|マシュ・キリエライトLv. |
|>|Guest Servant|>|>|ランスロット坂田金時|
|>|>|>|>|~出現エネミー|
|WAVE1|>|>|>||
|WAVE2|>|>|>||
|WAVE3|>|>|>||
|>|>|>|>|~ドロップ報酬|
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):素材|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):経験値|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):ピース・モニュメント|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):スキル石|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):QP |>|>|>||
|WAVE1|>|>|>|バビロン兵×3|
|WAVE2|>|>|>|バビロン兵×3|
|WAVE3|>|>|>|エドワード・ティーチ、ジャンヌオルタ|
|>|>|>|~ミッション|ミッション報酬|
|1|>|>|1騎も撃破されずに『』をクリアせよ|×1|
|2|>|>|コマンドカードのチェインを2回発動せよ|×1|
|1|>|>|クリティカルヒットを5回発生させよ|×1|
|2|>|>|コマンドカードのチェインを4回発動せよ|×1|
|3|>|>||×1|
|初回報酬|>|>|>|強化素材交換券×40、ピース·モニュメント交換券×20、叡智の猛火 ALL★4(SR)×20|
----
*第4節 [#g36b61eb]
|>|消費GP|150GP|WAVE数|〇|
*第4節 絶対強者(黄金の空中庭園)[#g36b61eb]
|>|消費GP|150GP|WAVE数|3|
|>|クラス傾向||推奨Lv||
|>|Guest Servant|>|>|マシュ・キリエライトLv. |
|>|Guest Servant|>|>|ラーヴァ/ティアマト、玉藻の前 |
|>|>|>|>|~出現エネミー|
|WAVE1|>|>|>||
|WAVE2|>|>|>||
|WAVE3|>|>|>||
|>|>|>|>|~ドロップ報酬|
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):素材|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):経験値|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):ピース・モニュメント|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):スキル石|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):QP |>|>|>||
|WAVE1|>|>|>|バビロン兵×3|
|WAVE2|>|>|>|バビロン兵×3|
|WAVE3|>|>|>|バビロン王、バビロン兵×2|
|>|>|>|~ミッション|ミッション報酬|
|1|>|>|1騎も撃破されずに『』をクリアせよ|×1|
|2|>|>|コマンドカードのチェインを2回発動せよ|×1|
|1|>|>|クリティカルヒットを5回発生させよ|×1|
|2|>|>|コマンドカードのチェインを4回発動せよ|×1|
|3|>|>||×1|
|初回報酬|>|>|>|強化素材交換券×40、ピース·モニュメント交換券×20、叡智の猛火 ALL★4(SR)×20|
-負けイベント。バビロン王のHPは100万超え。バビロン王を倒せなくても話が進む。
----
*第5節 [#xe914f2d]
|>|消費GP|150GP|WAVE数|〇|
*第5節 天の鎖(欲望張力)[#xe914f2d]
|>|消費GP|150GP|WAVE数|3|
|>|クラス傾向||推奨Lv||
|>|Guest Servant|>|>|マシュ・キリエライトLv. |
|>|Guest Servant|>|>|マシュ・キリエライト、ラーヴァ/ティアマト|
|>|>|>|>|~出現エネミー|
|WAVE1|>|>|>||
|WAVE2|>|>|>||
|WAVE3|>|>|>||
|>|>|>|>|~ドロップ報酬|
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):素材|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):経験値|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):ピース・モニュメント|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):スキル石|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):QP |>|>|>||
|WAVE1|>|>|>|ゴーレム×3|
|WAVE2|>|>|>|ゴーレム×3|
|WAVE3|>|>|>|エルキドゥ、ゴーレム×2|
|>|>|>|~ミッション|ミッション報酬|
|1|>|>|1騎も撃破されずに『』をクリアせよ|×1|
|2|>|>|コマンドカードのチェインを2回発動せよ|×1|
|1|>|>|クリティカルヒットを5回発生させよ|×1|
|2|>|>|コマンドカードのチェインを4回発動せよ|×1|
|3|>|>||×1|
|初回報酬|>|>|>|強化素材交換券×40、ピース·モニュメント交換券×20、叡智の猛火 ALL★4(SR)×20|
----
*第6節 [#kc1061ce]
|>|消費GP|150GP|WAVE数|〇|
|>|消費GP|300GP|WAVE数|〇|
|>|クラス傾向||推奨Lv||
|>|Guest Servant|>|>|マシュ・キリエライトLv. |
|>|>|>|>|~出現エネミー|
|WAVE1|>|>|>||
|WAVE2|>|>|>||
|WAVE3|>|>|>||
|>|>|>|>|~ドロップ報酬|
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):素材|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):経験値|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):ピース・モニュメント|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):スキル石|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):QP |>|>|>||
|>|>|>|~ミッション|ミッション報酬|
|1|>|>|1騎も撃破されずに『』をクリアせよ|×1|
|2|>|>|コマンドカードのチェインを2回発動せよ|×1|
|1|>|>|クリティカルヒットを5回発生させよ|×1|
|2|>|>|コマンドカードのチェインを4回発動せよ|×1|
|3|>|>||×1|
|初回報酬|>|>|>強化素材交換券×40、ピース·モニュメント交換券×20、叡智の猛火 ALL★4(SR)×20|
----
*第7節 [#vbc20b0e]
|>|消費GP|150GP|WAVE数|〇|
|>|クラス傾向||推奨Lv||
|>|Guest Servant|>|>|マシュ・キリエライトLv. |
|>|>|>|>|~出現エネミー|
|WAVE1|>|>|>||
|WAVE2|>|>|>||
|WAVE3|>|>|>||
|>|>|>|>|~ドロップ報酬|
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):素材|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):経験値|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):ピース・モニュメント|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):スキル石|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):QP |>|>|>||
|>|>|>|~ミッション|ミッション報酬|
|1|>|>|1騎も撃破されずに『』をクリアせよ|×1|
|2|>|>|コマンドカードのチェインを2回発動せよ|×1|
|3|>|>||×1|
|初回報酬|>|>|>|強化素材交換券×40、ピース·モニュメント交換券×20、叡智の猛火 ALL★4(SR)×20|
*第節 [#c1be7d2e]
|>|消費GP|300GP|WAVE数|〇|
|>|クラス傾向||推奨Lv||
|>|Guest Servant|>|>|マシュ・キリエライトLv. |
|>|>|>|>|~出現エネミー|
|WAVE1|>|>|>||
|WAVE2|>|>|>||
|WAVE3|>|>|>||
|>|>|>|>|~ドロップ報酬|
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):素材|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):経験値|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):ピース・モニュメント|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):スキル石|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(KHAKI):QP |>|>|>||
|>|>|>|~ミッション|ミッション報酬|
|1|>|>|1騎も撃破されずに『』をクリアせよ|×1|
|2|>|>|コマンドカードのチェインを2回発動せよ|×1|
|3|>|>||×1|
|初回報酬|>|>|>|強化素材交換券×80、ピース·モニュメント交換券×40、叡智の猛火 ALL★4(SR)×40|
*魔神柱 [#lc76387c]
|>|消費GP|300GP|WAVE数|1|
|>|クラス傾向||推奨Lv||
|>|>|>|>|~出現エネミー|
|WAVE1|>|>|>|魔神柱  HP600,000|
|>|>|>|>|~ドロップ報酬|
|BGCOLOR(khaki):CENTER:素材|>|>|>||
|BGCOLOR(khaki):CENTER:経験値|>|>|>||
|BGCOLOR(khaki):CENTER:ピース・モニュメント|>|>|>||
|BGCOLOR(khaki):CENTER:スキル石|>|>|>||
|BGCOLOR(khaki):CENTER:QP|>|>|>||
|WAVE1|>|>|>|魔神柱  HP|
**攻略 [#e97c69c1]
----
*コメント [#me1d4282]
#scomment(./コメント,30);