世界のG1レース/セントレジャーステークス の変更点

Top > 世界のG1レース > セントレジャーステークス

**歴史と概要 [#ieba7956]

''セントレジャーステークス(The St Leger Stakes)''は、3歳の牡馬と牝馬が出走できるイギリスのG1平地競走である。

距離は1マイル6ハロン115ヤード(2,921メートル)で、毎年9月にドンカスターで行われる。
#br
1776年に創設されたセントレジャーは、英国5大クラシック(Britain's five Classics)の中で最も歴史あるレースであり、5つの中で最後に行われるレースである。

2000ギニーからダービーへと続くイギリス三冠の最終戦であり、また1000ギニーからオークスへと続く牝馬三冠の最終戦でもある。

セントレジャーを勝利し三冠を達成する馬はここ数十年誕生しておらず、近年では2012年の二冠馬・キャメロット(Camelot)がセントレジャーで2着に敗れている。
#br
このイベントは、ドンカスター近郊に住んでいた陸軍士官で政治家でもあったアンソニー・セントレジャー(Anthony St Leger)によって考案された。

当初は「25ギニー賞(A Sweepstake of 25 Guineas)」と呼ばれ、距離は2マイルだった。

初開催は1776年9月24日、カントリー・コモン(Cantley Common)で行われた。

最初の勝馬は、このイベントの主催者である第2代ロッキンガム侯爵が所有する無名の牝馬だった。この牝馬は後にアラバキュリア(Allabaculia)と名付けられた。
#br
「セントレジャー・ステークス」の名称は、1778年にドンカスターの市場にある赤獅子亭(Red Lion Inn)で開かれた晩餐会で決定された。

主催者であるロッキンガム侯爵に敬意を表して「ロッキンガム・ステークス」と呼ぶことが提案されたが、侯爵は代わりに考案者であったアンソニー・セントレジャーの名を冠することを提案した。

その年、開催地は現在のタウン・ムーアに移されている。
#br
1800年、チャンピオン(Champion)という馬がダービーとセントレジャーの二冠を達成。

1813年に2マイルから1マイル6ハロン193ヤードに短縮され、それ以来ほとんど変わっていない。

1853年にウェストオーストラリアン(West Australian)が勝利し、最初の三冠馬が誕生した。
#br
セントレジャー・ステークスは1906年に一度牡馬の出走が禁止された。

第一次世界大戦中(1914.07~1918.11)はニューマーケットに移管され、代替開催は「セプテンバーステークス」と呼ばれた。

1939年に第二次世界大戦が勃発したため中止となり、翌年は11月にサースクで開催された。その後は41年はマンチェスター、42~44年はニューマーケット、45年はヨークと場所を変えながら開催された。
#br
1989年は地盤沈下の発生によりドンカスターで予定されていたレースが中止となり、開催地がエアに変更された。

2006年は再開発のためにヨークでの開催となった。
#br
セントレジャー・ステークスの影響を受けて、世界各地で同様のイベントが開催されているが、その多くはもはや3歳馬に限定されていない。

ヨーロッパでは、アイルランド・セントレジャー、ロイヤルオーク賞、ドイツ・セントレジャー、セントレジャー・イタリアーノなどがある。その他の国では、ニュージーランド・セントレジャー、VRCセントレジャー、菊花賞などがある。
|開催時期|競走名|国|場所|出走条件|馬場/距離|関連情報|
|9月前半|セントレジャーステークス|イギリス|ドンカスター|3歳牡馬・牝馬|芝&br;2,900m(長距離)左|ブリティッシュクラシック&br;英国三冠&br;英国牝馬三冠|
#br
**歴代優勝馬 [#d2350d4d]

タイムがしっかりと記録され始めたのは1833年以降となるため、不明なところは空白となっている。

また海外のレースは日本のように「第○○回~」という数えはしないが、ここでは便宜的に回数を計上している。

''太字''となっている馬は当年の英国三冠・牝馬三冠を達成した競走馬である。

&color(#ffffff,#999999){白抜き};となっている年次はWWⅠ及びWWⅡの影響で開催地が変更されている。
|回数|年次|優勝馬|性齢|タイム|
|第1回|1776|アラバキュリア&br;Allabaculia|牝3||
|第2回|1777|バーボン&br;Bourbon|牡3||
|第3回|1778|ホーランデーイス&br;Hollandaise|牝3||
|第4回|1779|トミー&br;Tommy|牡3||
|第5回|1780|ルーラー&br;Ruler|牡3||
|第6回|1781|セリナ&br;Serina|牝3||
|第7回|1782|インペラトリクス&br;Imperatrix|牝3||
|第8回|1783|フェノメノン&br;Phoenomenon|牡3||
|第9回|1784|オムフェア&br;Omphale|牝3||
|第10回|1785|カウスリップ&br;Cowslip|牡3||
|第11回|1786|パラゴン&br;Paragon|牡3||
|第12回|1787|スパディール&br;Spadille|牡3||
|第13回|1788|ヤングフローラ&br;Young Flora|牝3||
|第14回|1789|ピュウェット&br;Pewett|牝3|※|
|第15回|1790|アンビデクスター&br;Ambidexter|牡3||
|第16回|1791|ヤングトラヴェラー&br;Young Traveller|牡3||
|第17回|1792|ターター&br;Tartar|牡3||
|第18回|1793|ナインティ・スリー&br;Ninety-Three|牡3||
|第19回|1794|ベニングブロー&br;Beningbrough|牡3||
|第20回|1795|ハンブルトニアン&br;Hambletonian|牡3||
|第21回|1796|アンブロージオ&br;Ambrosio|牡3||
|第22回|1797|ラウンジャー&br;Lounger|牝3||
|第23回|1798|シンメトリー&br;Symmetry|牡3||
|第24回|1799|コックファイター&br;Cockfighter|牡3||
|第25回|1800|チャンピオン&br;Champion|牡3||
|第26回|1801|クイズ&br;Quiz|牡3||
|第27回|1802|オーヴィル&br;Orville|牡3||
|第28回|1803|リメンブランサー&br;Remembrancer|牡3||
|第29回|1804|サンチョ&br;Sancho|牡3||
|第30回|1805|ステイヴリー&br;Stavely|牡3||
|第31回|1806|フィルデナー&br;Fyldener|牡3||
|第32回|1807|ポーリナ&br;Paulina|牝3||
|第33回|1808|ペトロニウス&br;Petronius|牡3||
|第34回|1809|アシュトン&br;Ashton|牡3||
|第35回|1810|オクタヴィアン&br;Octavian|牡3|3:30.00|
|第36回|1811|スーツセイヤー&br;Soothsayer|牡3||
|第37回|1812|オッタリントン&br;Otterington|牡3|3:31.00|
|第38回|1813|アルティシドーラ&br;Altisidora|牝3||
|第39回|1814|ウィリアム&br;William|牡3||
|第40回|1815|フィーロ・ダ・プータ&br;Filho da Puta|牡3||
|第41回|1816|ザ・ダッチェス&br;The Duchess|牝3||
|第42回|1817|エーボル&br;Ebor|牡3||
|第43回|1818|レヴェラー&br;Reveller|牡3|''3:15.00''|
|第44回|1819|アントニオ&br;Antonio|牡3|3:18.00|
|第45回|1820|セント・パトリック&br;St Patrick|牡3|3:26.0|
|第46回|1821|ジャック・スピゴット&br;Jack Spigot|牡3||
|第47回|1822|テオドール&br;Theodore|牡3|3:23.0|
|第48回|1823|ベアフット&br;Barefoot|牡3|3:23.00|
|第49回|1824|ジェリー&br;Jerry|牡3|3:29.00|
|第50回|1825|メムノン&br;Memnon|牡3|3:23.00|
|第51回|1826|タッラーレ&br;Tarrare|牡3|3:25.00|
|第52回|1827|マティルダ&br;Matilda|牝3|3:24.00|
|第53回|1828|ザ・コロネル&br;the Colonel|牡3||
|第54回|1829|ロウトン&br;Rowton|牡3||
|第55回|1830|バーミンガム&br;Birmingham|牡3||
|第56回|1831|コーリスター&br;Chorister|牡3||
|第57回|1832|マルグレイヴ&br;Margrave|牡3||
|第58回|1833|ロッキンガム&br;Rockingham|牡3|3:28.00|
|第59回|1834|タッチストーン&br;Touchstone|牡3|3:22.00|
|第60回|1835|クイーン・オブ・トランプス&br;Queen of Trumps|牝3|3:20.00|
|第61回|1836|エリス&br;Elis|牡3|3:20.00|
|第62回|1837|マンゴー&br;Mango|牡3|3:23.00|
|第63回|1838|ドン・ジョン&br;Don John|牡3|3:17.00|
|第64回|1839|チャールズ&br;Charles|牡3|3:25.00※|
|第65回|1840|ランスロット&br;Launcelot|牡3|3:40.00|
|第66回|1841|サティリスト&br;Satirist|牡3|3:22.00|
|第67回|1842|ブルーボンネット&br;Blue Bonnet|牝3|3:19.00|
|第68回|1843|ナットウィズ&br;Nutwith|牡3|3:20.00|
|第69回|1844|ファウ・イ・バラー&br;Faugh-A-Ballagh|牡3|3:28.00|
|第70回|1845|ザ・バロン&br;The Baron|牡3|3:25.00|
|第71回|1846|サー・タットン・サイクス&br;Sir Tatton Sykes|牡3|3:16.00|
|第72回|1847|ヴァン・トロンプ&br;Van Tromp|牡3|3:20.00|
|第73回|1848|サープライス&br;Surplice|牡3|3:19.00|
|第74回|1849|ザ・フライングダッチマン&br;The Flying Dutchman|牡3|3:20.00|
|第75回|1850|ヴォルティジュール&br;Voltigeur|牡3|3:24.00※|
|第76回|1851|ニューミンスター&br;Newminster|牡3|3:20.00|
|第77回|1852|ストックウェル&br;Stockwell|牡3|3:21.00|
|第78回|1853|''ウェストオーストラリアン''&br;''West Australian''|牡3|3:20.00|
|第79回|1854|ナイト・オブ・セント・ジョージ&br;Knight of St George|牡3|3:32.00|
|第80回|1855|ソースボックス&br;Saucebox|牡3|3:22.00|
|第81回|1856|ウォーロック&br;Warlock|牝3|3:25.00|
|第82回|1857|インペリユーズ&br;Imperieuse|牝3|3:25.00|
|第83回|1858|サンビーム&br;Sunbeam|牝3|3:20.00|
|第84回|1859|ゲームスター&br;Gamester|牡3|3:25.00|
|第85回|1860|セント・アルバンズ&br;St Albans|牡3|3:20.00|
|第86回|1861|コーラー・オウ&br;Caller Ou|牝3|3:16.20|
|第87回|1862|ザ・マルキー&br;The Marquis|牡3|3:22.00|
|第88回|1863|ロード・クリフデン&br;Lord Clifden|牡3|3:17.50|
|第89回|1864|ブライア・アソール&br;Blair Athol|牡3|3:19.50|
|第90回|1865|''グラディエイター''&br;''Gladiateur''|牡3|3:20.00|
|第91回|1866|''ロード・リヨン''&br;''Lord Lyon''|牡3|3:23.00|
|第92回|1867|アチーヴメント&br;Achievement|牝3|3:17.00|
|第93回|1868|''フォルモサ''&br;''Formosa''|牝3|3:19.50|
|第94回|1869|ペロ・ゴメス&br;Pero Gomez|牡3|3:21.50|
|第95回|1870|ハウソーンデン&br;Hawthornden|牡3|3:18.50|
|第96回|1871|''ハンナー''&br;''Hannah''|牝3|3:22.00|
|第97回|1872|ウェンロック&br;Wenlock|牡3|3:21.50|
|第98回|1873|マリー・ステュアート&br;Marie Stuart|牝3|3:22.00|
|第99回|1874|''アポロジー''&br;''Apology''|牝3|3:16.00|
|第100回|1875|クレイグ・ミラー&br;Craig Millar|牡3|3:20.00|
|第101回|1876|ペトラルカ&br;Petrarch|牡3|3:19.50|
|第102回|1877|シルヴィオ&br;Silvio|牡3|3:27.00|
|第103回|1878|ジャネット&br;Jannette|牝3|3:20.50|
|第104回|1879|レヨンドール&br;Rayon d'Or|牡3|3:21.00|
|第105回|1880|ロバート・ザ・デヴィル&br;Robert the Devil|牡3|3:32.00|
|第106回|1881|イロクォイ&br;Iroquois|牡3|3:20.60|
|第107回|1882|ダッチオーブン&br;Dutch Oven|牝3|3:16.00|
|第108回|1883|オシーン&br;Ossian|牡3|3:19.00|
|第109回|1884|ザ・ラムキン&br;The Lambkin|牡3|''3:14.00''|
|第110回|1885|メルトン&br;Melton|牡3|3:15.60|
|第111回|1886|''オーモンド''&br;''Ormonde''|牡3|3:21.4|
|第112回|1887|キルワーリン&br;Kilwarlin|牡3|3:26.00|
|第113回|1888|シーブリーズ&br;Seabreeze|牝3|''3:11.8''|
|第114回|1889|ドノヴァン&br;Donovan|牡3|3:13.00|
|第115回|1890|メモワール&br;Memoir|牝3|3:13.60|
|第116回|1891|''コモン''&br;''Common''|牡3|3:14.40|
|第117回|1892|''ラ・フレーシュ''&br;''La Fleche''|牝3|3:14.60|
|第118回|1893|''アイシングラス''&br;''Isinglass''|牡3|3:13.40|
|第119回|1894|スロットル&br;Throstle|牝3|3:12.20|
|第120回|1895|サー・ヴィスト&br;Sir Visto|牡3|3:18.40|
|第121回|1896|パーシモン&br;Persimmon|牡3|3:20.00|
|第122回|1897|''ガルティーモア''&br;''Galtee More''|牡3|3:31.20|
|第123回|1898|ワイルドファウラー&br;Wildfowler|牡3|3:13.00|
|第124回|1899|''フライングフォックス''&br;''Flying Fox''|牡3|3:15.60|
|第125回|1900|''ダイアモンドジュビリー''&br;''Diamond Jubilee''|牡3|''3:09.20''|
|第126回|1901|ドリクルス&br;Doricles|牡3|''3:08.40''|
|第127回|1902|''セプター''&br;''Sceptre''|牝3|3:12.40|
|第128回|1903|''ロックサンド''&br;''Rock Sand''|牡3|3:09.40|
|第129回|1904|''プリティ・ポリー''&br;''Pretty Polly''|牝3|''3:05.80''|
|第130回|1905|チャラコム&br;Challacombe|牡3|''3:05.40''|
|第131回|1906|トラウトベック&br;Troutbeck|牡3|''3:04.20''|
|第132回|1907|ウールワインダー&br;Wool Winder|牡3|3:05.60|
|第133回|1908|ユア・マジェスティ&br;Your Majesty|牝3|3:06.00|
|第134回|1909|バヤルド&br;Bayardo|牡3|3:08.60|
|第135回|1910|スウィンフォード&br;Swynford|牡3|''3:04.00''|
|第136回|1911|プリンス・パラティン&br;Prince Palatine|牡3|3:06.00|
|第137回|1912|トレイスリー&br;Tracery|牝3|3:11.80|
|第138回|1913|ナイトホーク&br;Night Hawk|牡3|''3:03.60''|
|第139回|1914|ブラックジェスター&br;Black Jester|牡3|''3:02.60''|
|第140回|&color(#ffffff,#999999){1915};|''ポンメルン''&br;''Pommern''|牡3|'''''2:55.60'''※''|
|第141回|&color(#ffffff,#999999){1916};|ハリーオン&br;Hurry On|牡3|2:59.60|
|第142回|&color(#ffffff,#999999){1917};|''ゲイ・クルセイダー''&br;''Gay Crusader''|牡3|2:59.60|
|第143回|&color(#ffffff,#999999){1918};|''ゲインズボロー''&br;''Gainsborough''|牡3|3:04.00|
|第144回|1919|キーソー&br;Keysoe|牡3|3:06.80|
|第145回|1920|カリギュラ&br;Caligula|牡3|3:07.40|
|第146回|1921|ポールマーク&br;Polemarch|牡3|3:06.80|
|第147回|1922|ローヤルランサー&br;Royal Lancer|牡3|3:14.20|
|第148回|1923|トランクィル&br;Tranquil|牝3|3:05.00|
|第149回|1924|サーモントラウト&br;Salmon-Trout|牡3|3:13.20|
|第150回|1925|ソラリオ&br;solario|牡3|3:04.40|
|第151回|1926|コロナーク&br;Coronach|牡3|''3:01.60''|
|第152回|1927|ブックラー&br;Book Law|牝3|3:14.40|
|第153回|1928|フェアウェイ&br;Fairway|牡3|3:03.00|
|第154回|1929|トリゴ&br;Trigo|牡3|3:03.40|
|第155回|1930|シンガポール&br;Singapore|牡3|3:09.20|
|第156回|1931|サンドウィッチ&br;Sandwich|牡3|3:11.20|
|第157回|1932|フィルダウシ&br;Firdaussi|牡3|3:04.40|
|第158回|1933|ハイペリオン&br;Hyperion|牡3|3:06.80|
|第159回|1934|ウィンザーラッド&br;Windsor Lad|牡3|''3:01.60''|
|第160回|1935|''バーラム''&br;''Bahram''|牡3|3:01.80|
|第161回|1936|ボズウェル&br;Boswell|牡3|3:08.60|
|第162回|1937|チョームリー&br;Chulmleigh|牡3|3:07.40|
|第163回|1938|スコティッシュユニオン&br;Scottish Union|牡3|3:11.40|
|ー|&color(#ffffff,#999999){1939};|>|>|第二次世界大戦の影響により中止|
|第164回|&color(#ffffff,#999999){1940};|トゥルケン&br;Turkhan|牡3|3:32.40|
|第165回|&color(#ffffff,#999999){1941};|サンキャッスル&br;Sun Castle|牡3|3:04.00|
|第166回|&color(#ffffff,#999999){1942};|''サンチャリオット''&br;''Sun Chariot''|牝3|3:08.40|
|第167回|&color(#ffffff,#999999){1943};|ヘリングボーン&br;Herringbone|牝3|3:05.00|
|第168回|&color(#ffffff,#999999){1944};|テフラン&br;Tehran|牡3|3:06.60|
|第169回|&color(#ffffff,#999999){1945};|シャモーセル&br;Chamossaire|牡3|'''''2:55.80'''※''|
|第170回|1946|エアボーン&br;Airborne|牡3|3:10.20|
|第171回|1947|サヤジラオ&br;Sayajirao|牡3|3:07.80|
|第172回|1948|ブラックターキン&br;Black Tarquin|牡3|3:08.80|
|第173回|1949|リッジウッド&br;Ridge Wood|牡3|3:08.20|
|第174回|1950|スクラッチ&br;Scratch|牡3|3:08.80|
|第175回|1951|タルマ&br;Talma|牡3|3:13.80|
|第176回|1952|トゥーリヤール&br;Tulyar|牡3|3:07.80|
|第177回|1953|プレモニション&br;Premonition|牡3|3:06.80|
|第178回|1954|ネヴァー・セイ・ダイ&br;Never Say Die|牡3|3:10.60|
|第179回|1955|''メルド''&br;''Meld''|牝3|3:14.60|
|第180回|1956|キャンブレーマー&br;Cambremer|牡3|3:12.20|
|第181回|1957|バリーモス&br;Ballymoss|牡3|3:15.60|
|第182回|1958|アルチーデ&br;Alcide|牡3|3:06.40|
|第183回|1959|カンテロ&br;Cantelo|牝3|3:04.60|
|第184回|1960|セント・パディ&br;St Paddy|牡3|3:13.20|
|第185回|1961|アウレリウス&br;Aurelius|牡3|3:06.60|
|第186回|1962|ヘザーセット&br;Hethersett|牡3|3:10.80|
|第187回|1963|ラグサ&br;Ragusa|牡3|3:05.40|
|第188回|1964|インディアナ&br;Indiana|牡3|3:05.00|
|第189回|1965|プロヴォーク&br;Provoke|牡3|3:18.60|
|第190回|1966|ソディウム&br;Sodium|牡3|3:09.80|
|第191回|1967|ライボコ&br;Ribocco|牡3|3:05.40|
|第192回|1968|リベロ&br;Ribero|牡3|3:19.80|
|第193回|1969|インテルメッツォ&br;Intermezzo|牡3|3:11.80|
|第194回|1970|''ニジンスキー''&br;''Nijinsky''|牡3|3:06.40|
|第195回|1971|アテンズウッド&br;Athens Wood|牡3|3:14.90|
|第196回|1972|ブーシャ&br;Boucher|牡3|3:28.71|
|第197回|1973|ペレイド&br;Peleid|牡3|3:08.21|
|第198回|1974|ブスティーノ&br;Bustino|牡3|3:09.02|
|第199回|1975|ブルーニ&br;Bruni|牡3|3:05.31|
|第200回|1976|クロー&br;Crow|牡3|3:13.17|
|第201回|1977|ダンファームリン&br;Dunfermline|牝3|3:05.17|
|第202回|1978|フリオ・マリナー&br;Julio Mariner|牡3|3:04.94|
|第203回|1979|サン・オブ・ラブ&br;Son of Love|牡3|3:02.02|
|第204回|1980|ライトキャヴァリー&br;Light Cavalry|牡3|3:11.48|
|第205回|1981|カットアボーヴ&br;Cut Above|牡3|3:11.60|
|第206回|1982|タッチングウッド&br;Touching Wood|牡3|3:03.53|
|第207回|1983|サン・プリンセス&br;Sun Princess|牝3|3:16.65|
|第208回|1984|コマンチラン&br;Commanche Run|牡3|3:09.93|
|第209回|1985|''オーソーシャープ''&br;''Oh So Sharp''|牝3|3:07.13|
|第210回|1986|ムーンマッドネス&br;Moon Madness|牡3|3:05.03|
|第211回|1987|リファレンスポイント&br;Reference Point|牡3|3:05.91|
|第212回|1988|ミンスターサン&br;Minster Son|牡3|3:06.80|
|第213回|1989|ミケロッツォ&br;Michelozzo|牡3|3:05.03|
|第214回|1990|スナージ&br;Snurge|牡3|3:08.78|
|第215回|1991|トゥーロン&br;Toulon|牡3|3:03.12|
|第216回|1992|ユーザーフレンドリー&br;User Friendly|牝3|3:05.48|
|第217回|1993|ボブズリターン&br;Bob's Return|牡3|3:07.85|
|第218回|1994|ムーナックス&br;Moonax|牡3|3:04.19|
|第219回|1995|クラシッククリシェ&br;Classic Cliche|牡3|3:09.74|
|第220回|1996|シャントウ&br;Shantou|牡3|3:05.10|
|第221回|1997|シルヴァーペイトリアーク&br;Silver Patriarch|牡3|3:06.92|
|第222回|1998|ネダウィ&br;Nedawi|牡3|3:05.61|
|第223回|1999|ムタファウェク&br;Mutafaweq|牡3|3:02.75|
|第224回|2000|ミレナリー&br;Millenary|牡3|3:02.58|
|第225回|2001|ミラン&br;Milan|牡3|3:05.16|
|第226回|2002|ボーリン・エリック&br;Bollin Eric|牡3|3:02.92|
|第227回|2003|ブライアンボル&br;Brian Boru|牡3|3:04.64|
|第228回|2004|ルール・オブ・ラー&br;Rule of Law|牡3|3:06.29|
|第229回|2005|スコーピオン&br;Scorpion|牡3|3:19.01|
|第230回|2006|シクスティーズアイコン&br;Sixties Icon|牡3|2:57.29|
|第231回|2007|ルカルノ&br;Lucarno|牡3|3:01.90|
|第232回|2008|コンデュイット&br;Conduit|牡3|3:07.92|
|第233回|2009|マスタリー&br;Mastery|牡3|3:04.81|
|第234回|2010|アークティックコスモス&br;Arctic Cosmos|牡3|3:03.12|
|第235回|2011|マスクドマーヴェル&br;Masked Marvel|牡3|''3:00.44''|
|第236回|2012|エンケ&br;Encke|牡3|3:03.81|
|第237回|2013|リーディングライト&br;Leading Light|牡3|3:09.20|
|第238回|2014|キングストンヒル&br;Kingston Hill|牡3|3:05.42|
|第239回|2015|シンプルヴァース&br;Simple Verse|牝3|3:07.12※|
|第240回|2016|ハーバーラー&br;Harbour Law|牡3|3:05.48|
|第241回|2017|カプリ&br;Capri|牡3|3:04.04|
|第242回|2018|キューガーデンズ&br;Kew Gardens|牡3|3:03.34|
|第243回|2019|ロジシャン&br;Logician|牡3|''3:00.27''|
|第244回|2020|ガリレオクローム&br;Galileo Chrome|牡3|3:01.94|
|第245回|2021|ハリケーンレーン&br;Hurricane Lane|牡3|3:04.28|
|第246回|2022|エルダール・エルダロフ&br;Eldar Eldarov|牡3|3:08.39|
1789年のレースは、ザンガ(Zanga)が一位入線したが、妨害行為で失格となり、ピュウェット(Pewett)に軍配が上がった。
1839年のレースはチャールズ(Charles)とユークリッド(Euclid)のデッドヒートとなったが、チャールズの逃げ切り勝利が認められた。
1850年のレースはヴォルティジュール(Voltigeur)とラスボロー(Russborough)によるデッドヒートとなったが、決選投票によってヴォルティジュールの勝利が確定した。
戦中となる1915年のポンメルン(Pommern)のタイム2:55.60と1945年のシャモーセル(Chamossaire)のタイム2:55.80はそれぞれニューマーケット、ヨークの競技場で行われたため、「参考記録」扱いとなっている。
2015年のレースでは、シンプルヴァース(Simple Verse)が1位で入線、ボンディビーチ(Bondi Beach)が2位に入った。&br;レース後の審議の結果、シンプルヴァースの進路妨害が認められ、ボンディビーチが繰り上がり1着となった。&br;この裁決に不服のシンプルヴァース陣営は申し立てを行い、11日後の9月23日に「進路妨害」の判定が覆り、あらためてシンプルヴァースの優勝となった。
-1789年のレースは、ザンガ(Zanga)が一位入線したが、妨害行為で失格となり、ピュウェット(Pewett)に軍配が上がった。
-1839年のレースはチャールズ(Charles)とユークリッド(Euclid)のデッドヒートとなったが、チャールズの逃げ切り勝利が認められた。
-1850年のレースはヴォルティジュール(Voltigeur)とラスボロー(Russborough)によるデッドヒートとなったが、決選投票によってヴォルティジュールの勝利が確定した。
-戦中となる1915年のポンメルン(Pommern)のタイム2:55.60と1945年のシャモーセル(Chamossaire)のタイム2:55.80はそれぞれニューマーケット、ヨークの競技場で行われたため、「参考記録」扱いとなっている。
-2015年のレースでは、シンプルヴァース(Simple Verse)が1位で入線、ボンディビーチ(Bondi Beach)が2位に入った。
レース後の審議の結果、シンプルヴァースの進路妨害が認められ、ボンディビーチが繰り上がり1着となった。
この裁決に不服のシンプルヴァース陣営は申し立てを行い、11日後の9月23日に「進路妨害」の判定が覆り、あらためてシンプルヴァースの優勝となった。