メジロブライト のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- メジロブライト へ行く。
- 1 (2022-04-30 (土) 05:34:47)
- 2 (2023-02-25 (土) 00:19:17)
- 3 (2023-05-01 (月) 02:43:04)
- 4 (2023-12-06 (水) 02:40:30)
基本データ
[ブリュニサージュ・ライン]メジロブライト | ||||
---|---|---|---|---|
バ場適性 | 芝 A | ダートG | ||
距離適性 | 短距離F | マイルC | 中距離A | 長距離A |
作戦適性 | 逃げ G | 先行 D | 差し A | 追込 A |
トレーニング成長ボーナス | ||||
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
+14% | +8% | +8% |
所有スキル
固有 | 麗しき花信風 | レース後半に中団から残り持久力に 応じたロングスパートをかけて 速度をわずかに上げ続ける |
---|---|---|
初期 | ペースキープ | レース中盤に追い抜かれると 持久力がわずかに回復する |
初期 | 追込コーナー○ | コーナーで速度がわずかに上がる <作戦・追込> |
初期 | マイペース | レース中盤初めの方に中団にいると 速度をわずかに落として 持久力を少し回復する<長距離> |
覚醒Lv2 | 追い上げ | レース終盤で追い抜くと 速度がわずかに上がる<長距離> |
覚醒Lv3 | 不屈の心 | レース中盤に追い抜かれると 持久力が回復する |
覚醒Lv4 | スタミナイーター | レース中盤で後ろのほうにいると 前方の持久力をちょっと奪う<長距離> |
覚醒Lv5 | 泰然自若 | レース中盤初めの方に中団にいると 速度をわずかに落として 持久力をすごく回復する<長距離> |
出走可能レース
時期 | グレード | タイトル | レース場 | バ場・距離 | 獲得ファン数 | 目標レース | 二つ名レース | スコアボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア級 6月 | デビュー | ジュニア級 メイクデビュー | 京都 | 芝 2000m(中距離) 右・内 | +700 人 | 出走 | ||
ジュニア級 12月前半 | G1 | 阪神ジュベナイル フィリーズ | 阪神 | 芝 1600m(マイル) 右・外 | +6,500 人 | 浪花節 | ||
朝日杯 フューチュリティ ステークス | +7,000 人 | |||||||
ジュニア級 12月後半 | G1 | ホープフル ステークス | 中山 | 芝 2000m(中距離) 右・内 | +7,000 人 | 5着以内 | 年末の覇者 | |
クラシック級 4月前半 | G1 | 桜花賞 | 阪神 | 芝 1600m(マイル) 右・外 | +10,500 人 | マイルの寵児 浪花節 ダブルティアラ トリプルティアラ | トリプルティアラ | |
皐月賞 | 中山 | 芝 2000m(中距離) 右・内 | +11,000 人 | 5着以内 | 二冠ウマ娘 三冠ウマ娘 | クラシック三冠 | ||
クラシック級 5月前半 | G1 | NHKマイルカップ | 東京 | 芝 1600m(マイル) 左 | +10,500 人 | マイルの寵児 変則二冠ウマ娘 | ||
クラシック級 5月後半 | G1 | オークス | 東京 | 芝 2400m(中距離) 左 | +11,000 人 | ダブルティアラ トリプルティアラ | トリプルティアラ | |
日本ダービー | +20,000 人 | 5着以内 | 変則二冠ウマ娘 二冠ウマ娘 三冠ウマ娘 | クラシック三冠 | ||||
クラシック級 6月前半 | G1 | 安田記念 | 東京 | 芝 1600m(マイル) 左 | +13,000 人 | マイルの寵児 粗削りのマイル王 スピードスター | 春秋マイル | |
クラシック級 6月後半 | G1 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝 2200m(中距離) 右・内 | +15,000 人 | 浪花節 若きトップスタァ 春シニア三冠 | 春秋グランプリ 春シニア三冠 | |
クラシック級 7月前半 | G1 | ジャパン ダートダービー | 大井 | ダート 2000m(中距離)右 | +4,500 人 | 大井の帝王 | ||
クラシック級 9月後半 | G1 | スプリンターズ ステークス | 中山 | 芝 1200m(短距離) 右・外 | +13,000 人 | スピードスター | 春秋スプリント | |
クラシック級 10月後半 | G1 | 天皇賞・秋 | 東京 | 芝 2000m(中距離) 左 | +15,000 人 | 天皇賞春秋制覇 秋シニア三冠 | 天皇賞春秋制覇 秋シニア三冠 | |
秋華賞 | 京都 | 芝 2000m(中距離) 右・内 | +10,000 人 | ダブルティアラ トリプルティアラ | トリプルティアラ | |||
菊花賞 | 芝 3000m(長距離) 右・外 | +12,000 人 | 3着以内 | のんびりステイヤー 二冠ウマ娘 三冠ウマ娘 | クラシック三冠 | |||
クラシック級 11月前半 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝 2200m(中距離) 右・外 | +10,500 人 | |||
JBC レディスクラシック | 大井 | ダート 1800m(マイル)右 | +4,100 人 | 大井の帝王 | ||||
JBCスプリント | ダート 1200m(短距離)右 | +6,000 人 | ||||||
JBCクラシック | ダート 2000m(中距離)右 | +8,000 人 | ||||||
クラシック級 11月後半 | G1 | マイル チャンピオンシップ | 京都 | 芝 1600m(マイル) 右・外 | +11,000 人 | マイルの寵児 スピードスター | 春秋マイル | |
ジャパンカップ | 東京 | 芝 2400m(中距離) 左 | +30,000 人 | 秋シニア三冠 | 秋シニア三冠 | |||
クラシック級 12月前半 | G2 | ステイヤーズ ステークス | 中山 | 芝 3600m(長距離) 右・内 | + 6,200 人 | 3着以内 | のんびりステイヤー | |
G1 | チャンピオンズカップ | 中京 | ダート 1600m(マイル)左 | +10,000 人 | 春秋ダート | |||
クラシック級 12月後半 | G1 | 有馬記念 | 中山 | 芝 2500m(長距離) 右・内 | +30,000 人 | 年末の覇者 秋シニア三冠 | 春秋グランプリ 秋シニア三冠 | |
東京大賞典 | 大井 | ダート 2000m(中距離)右 | +8,000 人 | 大井の帝王 | ||||
シニア級 2月後半 | G1 | フェブラリー ステークス | 東京 | ダート 1600m(マイル)左 | +10,000 人 | 春秋ダート | ||
シニア級 3月後半 | G2 | 阪神大賞典 | 阪神 | 芝 3000m(長距離) 右・内 | + 6,700 人 | のんびりステイヤー | ||
G1 | 高松宮記念 | 中京 | 芝 1200m(短距離) 左 | +13,000 人 | スピードスター | 春秋スプリント | ||
大阪杯 | 阪神 | 芝 2000m(中距離) 右・内 | +13,500 人 | 浪花節 春シニア三冠 | 春シニア三冠 | |||
シニア級 4月後半 | G1 | 天皇賞・春 | 京都 | 芝 3200m(長距離) 右・外 | +15,000 人 | 1着 | のんびりステイヤー 天皇賞春秋制覇 春シニア三冠 | 天皇賞春秋制覇 春シニア三冠 |
シニア級 5月前半 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 芝 1600m(マイル) 左 | +10,500 人 | マイルの寵児 | ||
シニア級 6月前半 | G1 | 安田記念 | 東京 | 芝 1600m(マイル) 左 | +13,000 人 | マイルの寵児 スピードスター | 春秋マイル | |
シニア級 6月後半 | G1 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝 2200m(中距離) 右・内 | +15,000 人 | 浪花節 春シニア三冠 | 春秋グランプリ 春シニア三冠 | |
帝王賞 | 大井 | ダート 2000m(中距離)右 | +6,000 人 | 大井の帝王 | ||||
シニア級 9月後半 | G1 | スプリンターズ ステークス | 中山 | 芝 1200m(短距離) 右・外 | +13,000 人 | スピードスター | 春秋スプリント | |
シニア級 10月後半 | G1 | 天皇賞・秋 | 東京 | 芝 2000m(中距離) 左 | +15,000 人 | 3着以内 | 天皇賞春秋制覇 秋シニア三冠 | 天皇賞春秋制覇 秋シニア三冠 |
シニア級 11月前半 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝 2200m(中距離) 右・外 | +10,500 人 | |||
JBC レディスクラシック | 大井 | ダート 1800m(マイル)右 | +4,100 人 | 大井の帝王 | ||||
JBCスプリント | ダート 1200m(短距離)右 | +6,000 人 | ||||||
JBCクラシック | ダート 2000m(中距離)右 | +8,000 人 | ||||||
シニア級 11月後半 | G1 | マイル チャンピオンシップ | 京都 | 芝 1600m(マイル) 右・外 | +11,000 人 | マイルの寵児 スピードスター | 春秋マイル | |
ジャパンカップ | 東京 | 芝 2400m(中距離) 左 | +30,000 人 | 秋シニア三冠 | 秋シニア三冠 | |||
シニア級 12月前半 | G2 | ステイヤーズ ステークス | 中山 | 芝 3600m(長距離) 右・内 | +6.200 人 | のんびりステイヤー | ||
G1 | チャンピオンズカップ | 中京 | ダート 1600m(マイル)左 | +10,000 人 | 春秋ダート | |||
シニア級 12月後半 | G1 | 有馬記念 | 中山 | 芝 2500m(長距離) 右・内 | +30,000 人 | 1着 | 年末の覇者 秋シニア三冠 | 春秋グランプリ 秋シニア三冠 |
東京大賞典 | 大井 | ダート 2000m(中距離)右 | +8,000 人 | 大井の帝王 | ||||
EX | EX | URAファイナルズ 予選 | ※出走状況によって変動 | +7,000 人 | 1着 | |||
URAファイナルズ 準決勝 | +10,000 人 | 1着 | ||||||
URAファイナルズ 決勝 | +30,000 人 | 1着 | F・チャンピオン |
br
出走レース統計
レース場 | 距離 | 総獲得ファン数 | |||
---|---|---|---|---|---|
短距離 | 目標のみ | ||||
マイル | |||||
中距離 | |||||
長距離 | |||||
br
獲得可能な二つ名
タイトル | 獲得条件 |
---|---|
のんびりステイヤー | メジロの冠名がつく継承ウマ娘から想いを継承し、 天皇賞(春)を含む3000m以上のGⅡもしくはGⅠを 4回以上勝利し、ファン数が240000人以上になる |
F・チャンピオン | URAファイナルズ決勝を勝利する |
二冠ウマ娘 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞のいずれかで2勝する |
変則二冠ウマ娘 | NHKマイルカップと日本ダービーを勝利する |
年末の覇者 | ホープフルステークスを勝利、 有馬記念を二連覇する |
若きトップスタァ | 宝塚記念(クラシック級)を勝利する |
天皇賞春秋制覇 | 天皇賞(春)と天皇賞(秋)を勝利する |
三冠ウマ娘 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞を勝利する |
春シニア三冠ウマ娘 | 大阪杯、天皇賞(春)、宝塚記念を勝利する |
秋シニア三冠ウマ娘 | 天皇賞(秋)、ジャパンC、有馬記念を勝利する |
br
主に走るレース場の情報
- メジロの新たな光
メジロブライトは、その名が示す通りメジロ家のウマ娘だ。
柳を思わせるやわらかな物腰、どこかのんびりとしておっとりとマイペース。
メジロアルダンやメジロマックイーン、メジロライアン、メジロパーマーといったメジロの先達たちの活躍を見て育ったメジロブライトは、その走りにそんな”メジロの結晶”を見て取ることのできるウマ娘といえる。
また、同期デビューとなったメジロドーベルも同じメジロのウマ娘。ふたりは互いに大きな目標を掲げ、「メジロ家に必ずや新たな栄光を」と意気込んでいた。 - るんるん伝説
メジロブライトのデビュー戦は、ある意味”異様”な光景となった。
本来、デビュー戦とは誰もが勝ちを急いているものであり、そのタイムはタイトルレースよりも早くなることも常々であったが、メジロブライトの醸し出すゆったりとしたペースに呑まれたのか、誰もが歩き出すかのような遅いスタートを切り、末脚勝負となったのだ。
デビュー戦を終えたメジロブライトは、次なる目標にホープフルステークスを提案。理由としては、「早くGⅠで勝利し、メジロに貢献したい」ということであった。 - 中山2000m
メジロブライトがホープフルステークスに出走する少し前、ある一報がもたらされる。同期デビューのメジロドーベルが同じくジュニアGⅠである阪神JFに勝利したというものだ。
メジロドーベルはトリプルティアラの達成を目指している。出足は順調そうだ。
対するメジロブライトもまた、抜群の末脚でホープフルステークスを駆け抜ける。中山レース場の2000m、これはクラシックに開かれるGⅠ、皐月賞でも用いられるコースだった。
メジロブライトは、目標であるクラシック三冠の達成を既に盛り込んだローテーションを組んでいたのだった。
メジロドーベルとふたり、準備は整った。クラシック級に久しく吹いていなかった黄金の風が吹こうとしていた。 - 目標だけでは足りない
メジロブライトの専用二つ名『のんびりステイヤー』を獲得するためには、目標レースとなっている菊花賞、ステイヤーズS、天皇賞・春以外にも3000m以上のGⅠかGⅡに勝利する必要がある。
3000m以上の該当レースは前述の三つ以外にシニア3月後半の阪神大賞典とシニア12月前半のステイヤーズSのみとなるため、二つ名の獲得を目指すならこの二つのレースは忘れずに出走しよう。