ライスシャワー のバックアップの現在との差分(No.5)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**基本データ [#pd162e52]
|>|~ライスシャワー|~&size(16){中距離(A)・長距離};(A)|>|~&size(16){先行(A)&br;};|h
|>|>|>|>|~[ローゼスドリーム]ライスシャワー|h
|バ場適性|芝  A|ダートG|>||
|距離適性|短距離E|マイルC|中距離A|長距離A|
|作戦適性|逃げ B|先行 A|差し C|追込 G|
|>|>|>|>|CENTER:トレーニング成長ボーナス|
|スピード|スタミナ|パワー |根性  |賢さ  |
|G+(71)|F(117)|G+(70)|F(102)|G+(90)|
||+10%||+20%||
#br
|>|>|>|>|~[Make up Vampire!]ライスシャワー|h
|バ場適性|芝  A|ダートG|>||
|距離適性|短距離E|マイルC|中距離A|長距離A|
|作戦適性|逃げ B|先行 A|差し C|追込 G|
|>|>|>|>|CENTER:トレーニング成長ボーナス|
||&size(16){+10%};||&size(16){+20%};||
|スピード|スタミナ|パワー |根性  |賢さ  |
||+15%|+15%|||

**&color(#671f2f){&size(18){''所有スキル''};}; [#dd3e6f7f]
|固有|ブルーローズチェイサー|最終直線で抜け出した時に&br;強い意志を持って速度が上がる|
|初期|深呼吸|直線に入ると息を入れてわずかに&br;疲れにくくなる<長距離>|
|~固有|~ブルーローズチェイサー|''レース終盤に追い抜いて''&br;''先団につけると最終直線で''&br;''強い意志を持って速度が上がる''|
|初期|深呼吸|レース中盤に息を入れて&br;わずかに疲れにくくなる<長距離>|
|初期|先行けん制|レース序盤に作戦・先行のウマ娘を&br;けん制してわずかに疲れやすくする|
|初期|直滑降|下り坂がわずかに得意になる&br;<作戦・先行>|
|覚醒Lv2|登山家|上り坂がわずかに上手くなる|
|覚醒Lv3|&color(,#ffcc00){決意の直滑降};|下り坂が少し得意になる&br;<作戦・先行>|
|初期|直滑降|下り坂で加速力がわずかに上がる&br;<作戦・先行>|
|覚醒Lv2|登山家|上り坂で加速力がわずかに上がる|
|覚醒Lv3|&color(,#ffcc00){決意の直滑降};|下り坂が加速力が少し上がる&br;<作戦・先行>|
|進化①|&color(,#ff99cc){決意のヒーロー};|下り坂で加速力を少し上げ、&br;さらにわずかに前に出る&br;<作戦・先行>|
|条件|>|基礎能力[根性]が600以上になる|
|~|>|&size(16){ファン数が150000人以上になる};|
|覚醒Lv4|栄養補給|レース中盤に持久力がわずかに回復する&br;<作戦・先行>|
|覚醒Lv5|&color(,#ffcc00){クールダウン};|直線に入ると息を入れて疲れにくくなる&br;<長距離>|
|覚醒Lv5|&color(,#ffcc00){クールダウン};|レース中盤に息を入れて疲れにくくなる&br;<長距離>|
|進化②|&color(,#ff99cc){黒の刺客};|レース中盤に持久力を回復し&br;速度がわずかに上がる<長距離>|
|条件|>|菊花賞を勝利する&br;または&br;<長距離>のスキルを2個以上所持する|
|~|>|&size(16){速度が上がるスキルを3個以上所持する};|
#br
|~固有|~Drain for rose|''レース中盤で好位置だと''&br;''前方のウマ娘から持久力を吸い取り''&br;''自分の速度を少し上げる''|
|初期|スタミナキープ|レース中盤が迫ったとき前の方にいると&br;わずかに疲れにくくなる&br;<作戦・先行>|
|初期|トリック(前)|レース中盤に前の方にいると後ろの&br;掛かったウマ娘がわずかに疲れる|
|初期|長距離直線○|直線で速度がわずかに上がる<長距離>|
|覚醒Lv2|コーナー回復○|無駄のないコーナリングで&br;持久力がわずかに回復する|
|覚醒Lv3|&color(,#ffcc00){余裕綽々};|レース中盤が迫ったとき前の方にいると&br;疲れにくくなる<作戦・先行>|
|進化①|&color(,#ff99cc){がんばるぞー…おー!};|レース中盤が迫ったとき前の方にいると&br;持久力を回復し、速度がわずかに上がる&br;<作戦・先行>|
|条件|>|基礎能力[スタミナ]が600以上になる&br;または&br;基礎能力[パワー]が800以上になる|
|~|>|速度が上がるスキルを3個以上所持する|
|覚醒Lv4|逃げためらい|レース終盤に作戦・逃げのウマ娘を&br;ためらわせて速度をわずかに下げる|
|覚醒Lv5|&color(,#ffcc00){見惚れるトリック};|レース中盤に前の方にいると後ろの&br;掛かったウマ娘が疲れる|
|進化②|&color(,#ff99cc){トリック&トリート};|レース中盤に前の方にいるとき&br;後ろのウマ娘が掛かるとその持久力を&br;削り、自分の速度が上がる|
|条件|>|京都レース場で2勝以上する|
|~|>|基礎能力[スピード]が800以上になる|
|イベントで&br;獲得|深呼吸|レース中盤に息を入れて&br;わずかに疲れにくくなる<長距離>|
|~|先行駆け引き|作戦が先行のウマ娘が掛かると&br;落ち着くまで時間がかかる|

**出走可能レース [#t6e928e2]
|~時期|~グレード|~タイトル|~レース場|~バ場・距離|~獲得ファン数|~目標|~二つ名レース|~史実レース|h
|''ジュニア級&br;6月''|''デビュー''|''ジュニア級''&br;''メイクデビュー''|''新潟''|''芝 2000m(中距離)''&br;''左・内''|''+700 人''|''出走''||'91&br;3歳新馬|
|ジュニア級&br;8月後半|G3|新潟ジュニアステークス|新潟|芝 1600m(マイル)&br;左・外|+3,100 人|||'91&br;新潟3歳S(G3)|
|ジュニア級&br;9月後半|OP|芙蓉ステークス|中山|芝 2000m(中距離)&br;右・内|+1,600 人|||'91&br;芙蓉S(OP)|
|ジュニア級&br;12月後半|G1|ホープフルステークス|中山|芝 2000m(中距離)&br;右・内|+7,000 人||年末の覇者||
|クラシック級&br;1月前半|G3|シンザン記念|京都|芝 1600m(マイル)&br;左|+3,800 人||名バを訪ねて||
|クラシック級&br;2月前半|G3|共同通信杯|東京|芝 1800m(マイル)&br;左|+3,800 人||&size(16){名バを訪ねて};||
|クラシック級&br;3月前半|G2|弥生賞|中山|芝 2000m(中距離)&br;右・内|+5,400 人||&size(16){名バを訪ねて};&size(16){&br;};||
|''クラシック級''&br;''3月後半''|''G2''|''スプリングステークス''|''中山''|''芝 1800m(マイル)''&br;''右・内''|''+5,400 人''|''5着以内''||'92&br;フジTVスプリングS(G2)|
|クラシック級&br;4月前半|G1|皐月賞|中山|芝 2000m(中距離)&br;右・内|+11,000 人||二冠ウマ娘&br;三冠ウマ娘|'92&br;皐月賞(G1)|
|クラシック級&br;4月後半|G2|青葉賞|東京|芝 2400m(中距離)&br;左|+5,400 人||ジンクスブレイカー||
|クラシック級&br;5月前半|G1|NHKマイルカップ|東京|芝 1600m(マイル)&br;左|+10,500 人||変則二冠|'92&br;NHK杯(G2)|
|''クラシック級''&br;''5月後半''&br;''&br;''|''G1''&br;''&br;''|''日本ダービー''|''東京''''&br;''|''芝 2400m(中距離)''&br;''左''''&br;''|''+20,000 人''|''5着以内''|変則二冠&br;&size(16){二冠ウマ娘};&br;三冠ウマ娘&br;ジンクスブレイカー|'92&br;東京優駿(G1)|
|クラシック級&br;6月前半|G1|安田記念|東京|芝 1600m(マイル)&br;左|+13,000 人||粗削りのマイル王||
|クラシック級&br;6月後半|G1|宝塚記念|阪神|芝 2200m(中距離)&br;右・内|+15,000 人||若きトップスタァ||
|クラシック級&br;9月後半|G2|セントライト記念|中山|芝 2200m(中距離)&br;右・外|+5,400 人||&size(16){名バを訪ねて};|'92&br;セントライト記念(G2)|
|クラシック級&br;10月前半|G2|(該当レースなし)|京都|芝 2200m(中距離)&br;右・外||||'92&br;京都新聞杯(G2)|
|''クラシック級''&br;''10月後半''|''G1''|''菊花賞''|''京都''|''芝 3000m(長距離)''&br;''右・外''|''+12,000 人''|''3着以内''|&size(16){黒い刺客};&br;&size(16){二冠ウマ娘};&br;三冠ウマ娘|'92&br;菊花賞(G1)|
|クラシック級&br;12月後半|G1|有馬記念|中山|芝 2500m(長距離)&br;右・内|+30,000 人||年末の覇者|'92&br;有馬記念(G1)|
|シニア級&br;1月前半|G3|京都金杯|京都|芝 1600m(マイル)&br;右・外|+4,100 人||ゴールドハンター||
|~|~|中山金杯|中山|芝 2000m(中距離)&br;右・内|~||~||
|シニア級&br;2月後半※|G2|目黒記念&br;※ゲーム内の開催は&br;5月後半|東京|芝 2500m(中距離)&br;左|+5,700 人|||'93&br;目黒記念(G2)|
|シニア級&br;3月前半|G2|金鯱賞|中京|芝 2000m(中距離)&br;左|+6,700 人||ゴールドハンター||
|''シニア級''&br;''3月後半''|''G2''|''日経賞''|''中山''|''芝 2500m(長距離)''&br;''右・内''|''+6,700 人''|''3着以内''||'93&br;日経賞(G2)|
|''シニア級''&br;''4月後半''|''G1''|''天皇賞・春''|''京都''|''芝 3200m(長距離)''&br;''右・外''|''+15,000 人''|''1着''|&size(16){黒い刺客};&br;天皇賞春秋制覇|'93&br;天皇賞(春)(G1)|
|''シニア級''&br;''6月後半''|''G1''|''宝塚記念''|''阪神''|''芝 2200m(中距離)''&br;''右・内''|''+15,000 人''|''3着以内''||'95&br;宝塚記念(G1)|
|シニア級&br;9月後半|G2|オールカマー|中山|芝 2200m(中距離)&br;右・外|+6,700 人|||'93&br;産経賞オールカマー(G3)|
|シニア級&br;10月後半|G1|天皇賞・秋|東京|芝 2000m(中距離)&br;左|+15,000 人||&size(16){天皇賞春秋制覇&br;};秋シニア三冠|'93&br;天皇賞(秋)(G1)|
|シニア級&br;11月後半|G1|ジャパンカップ|東京|芝 2400m(中距離)&br;左|+30,000 人||&size(16){秋シニア三冠};|'93&br;ジャパンC(G1)|
|''シニア級''&br;''12月後半''|''G1''|''有馬記念''|''中山''|''芝 2500m(長距離)''&br;''右・内''|''+30,000 人''|''1着''|&size(16){年末の覇者&br;};秋シニア三冠|'93&br;有馬記念(G1)|
|''EX''|''EX''|''URAファイナルズ 予選''|>|''※出走状況によって変動''||''1着''|||
|''EX''|''EX''|''URAファイナルズ 準決勝''|~|~||''1着''|||
|''EX''|''EX''|''URAファイナルズ 決勝''|~|~||''1着''|F・チャンピオン||
|~時期|~グレード|~タイトル|~レース場|~バ場・距離|~獲得ファン数|~目標レース|~二つ名レース|~スコアボーナス|h
|''ジュニア級''&br;''6月''|''デビュー''|''ジュニア級''&br;''メイクデビュー''|''新潟''|''芝 2000m(中距離)''&br;''左・内''|''+700 人''|''出走''|||
|ジュニア級&br;12月前半|G1|阪神ジュベナイル&br;フィリーズ|阪神|芝 1600m(マイル)&br;右・外|+6,500 人||浪花節||
|~|~|朝日杯&br;フューチュリティ&br;ステークス|~|~|+7,000 人||~|~|
|ジュニア級&br;12月後半|G1|ホープフル&br;ステークス|中山|芝 2000m(中距離)&br;右・内|+7,000 人||年末の覇者||
|''クラシック級''&br;''3月後半''|''G2''|''スプリング''&br;''ステークス''|''中山''|''芝 1800m(マイル)''&br;''右・内''|''+5,400 人''|''5着以内''|||
|クラシック級&br;4月前半|G1|桜花賞|阪神|芝 1600m(マイル)&br;右・外|+10,500 人||マイルの寵児&br;浪花節&br;ダブルティアラ&br;トリプルティアラ|トリプルティアラ|
|~|~|皐月賞|中山|芝 2000m(中距離)&br;右・内|+11,000 人||二冠ウマ娘&br;三冠ウマ娘|クラシック三冠|
|クラシック級&br;5月前半|G1|NHKマイルカップ|東京|芝 1600m(マイル)&br;左|+10,500 人||マイルの寵児&br;変則二冠ウマ娘||
|''クラシック級''&br;''5月後半''|''G1''|''日本ダービー''|''東京''|''芝 2400m(中距離)''&br;''左''|''+20,000 人''|''5着以内''|''変則二冠ウマ娘''&br;''二冠ウマ娘''&br;''三冠ウマ娘''|''クラシック三冠''|
|クラシック級&br;6月前半|G1|安田記念|東京|芝 1600m(マイル)&br;左|+13,000 人||マイルの寵児&br;粗削りのマイル王&br;スピードスター|春秋マイル|
|クラシック級&br;6月後半|G1|宝塚記念|阪神|芝 2200m(中距離)&br;右・内|+15,000 人||浪花節&br;若きトップスタァ|春秋グランプリ|
|''クラシック級''&br;''10月後半''|''G1''|''菊花賞''|''京都''|''芝 3000m(長距離)''&br;''右・外''|''+12,000 人''|''3着以内''|''二冠ウマ娘''&br;''三冠ウマ娘''|''クラシック三冠''|
|クラシック級&br;11月前半|G1|エリザベス女王杯|京都|芝 2200m(中距離)&br;右・外|+10,500 人||||
|クラシック級&br;11月後半|G1|マイル&br;チャンピオンシップ|京都|芝 1600m(マイル)&br;右・外|+11,000 人||マイルの寵児&br;スピードスター|春秋マイル|
|~|~|ジャパンカップ|東京|芝 2400m(中距離)&br;左|+30,000 人||||
|クラシック級&br;12月後半|G1|有馬記念|中山|芝 2500m(長距離)&br;右・内|+30,000 人||年末の覇者|春秋グランプリ|
|''シニア級''&br;''3月後半''|''G2''|''日経賞''|''中山''|''芝 2500m(長距離)''&br;''右・内''|''+6,700 人''|''3着以内''|||
|''シニア級''&br;''4月後半''|''G1''|''天皇賞・春''|''京都''|''芝 3200m(長距離)''&br;''右・外''|''+15,000 人''|''1着''|''天皇賞春秋制覇''&br;''春シニア三冠''|''天皇賞春秋制覇''&br;''春シニア三冠''|
|シニア級&br;5月前半|G1|ヴィクトリアマイル|東京|芝 1600m(マイル)&br;左|+10,500 人||マイルの寵児||
|シニア級&br;6月前半|G1|安田記念|東京|芝 1600m(マイル)&br;左|+13,000 人||マイルの寵児&br;スピードスター|春秋マイル|
|''シニア級''&br;''6月後半''|''G1''|''宝塚記念''|''阪神''&br;''&color(#ff0000){⇒京都};''|''芝 2200m(中距離)''&br;''右・内&color(#ff0000){⇒外};''|''+15,000 人''|''3着以内''|''浪花節''&br;''春シニア三冠''|''春秋グランプリ''&br;''春シニア三冠''|
|シニア級&br;10月後半|G1|天皇賞・秋|東京|芝 2000m(中距離)&br;左|+15,000 人||天皇賞春秋制覇&br;秋シニア三冠|天皇賞春秋制覇&br;秋シニア三冠|
|シニア級&br;11月前半|G1|エリザベス女王杯|京都|芝 2200m(中距離)&br;右・外|+10,500 人||||
|シニア級&br;11月後半|G1|マイル&br;チャンピオンシップ|京都|芝 1600m(マイル)&br;右・外|+11,000 人||マイルの寵児&br;スピードスター|春秋マイル|
|~|~|ジャパンカップ|東京|芝 2400m(中距離)&br;左|+30,000 人||秋シニア三冠|秋シニア三冠|
|''シニア級''&br;''12月後半''|''G1''|''有馬記念''|''中山''|''芝 2500m(長距離)''&br;''右・内''|''+30,000 人''|''1着''|''年末の覇者''&br;''秋シニア三冠''|''春秋グランプリ''&br;''秋シニア三冠''|
|''EX''|''EX''|''URAファイナルズ''&br;''予選''|>|''※出走状況によって変動''|+7,000 人|''1着''|||
|~|~|''URAファイナルズ''&br;''準決勝''|~|~|+10,000 人|''1着''|||
|~|~|''URAファイナルズ''&br;''決勝''|~|~|+30,000 人|''1着''|F・チャンピオン||
#br
***出走レース統計 [#rac86a5d]
|>|~レース場|>|~距離|>|~総獲得ファン数|h
|新潟|1|短距離|0|目標のみ|104,800 人|
|&size(16){中山};|&size(16){3};|マイル|1|+35%|141,480 人|
|&size(16){東京};|&size(16){1};|中距離|3|レジェンドまで|-178,520 人|
|&size(16){京都};|&size(16){2};|長距離|4|||
|&size(16){阪神};|&size(16){1};|||||
|&size(16){京都};|&size(16){3};|長距離|4|||

**獲得可能な二つ名 [#q597ad3f]
**専用二つ名 [#q597ad3f]
|~タイトル|~獲得条件|h
|黒い刺客|重賞に23戦以上出走し、&br;うち菊花賞、天皇賞(春)を2番人気以上で勝利し、&br;ファン数が320000以上で育成を完了する|
|F・チャンピオン|URAファイナルズ決勝で勝利する|
|二冠ウマ娘|&size(16){皐月賞、日本ダービー、菊花賞のいずれかで2勝する};|
|変則二冠ウマ娘|NHKマイルカップと日本ダービーを勝利する|
|粗削りのマイル王|安田記念(クラシック級)を勝利する|
|年末の覇者|ホープフルステークスを勝利、有馬記念を二連覇する|
|若きトップスタァ|宝塚記念(クラシック級)を勝利する|
|天皇賞春秋制覇|天皇賞(春)と天皇賞(秋)を勝利する|
|三冠ウマ娘|皐月賞、日本ダービー、菊花賞を勝利する|
|秋シニア三冠ウマ娘|&size(16){天皇賞(秋)、ジャパンC、有馬記念を勝利する};|
|ジンクスブレイカー|青葉賞と日本ダービーを勝利する|
|ゴールドハンター|京都金杯、中山金杯、金鯱賞のいずれかで2勝する|
|''黒い刺客''|''重賞に23戦以上出走し、''&br;''うち菊花賞、天皇賞(春)を2番人気以上で勝利し、''&br;''ファン数が320000以上で育成を完了する''|
#br
**主に走るレース場の情報 [#c4940fe8]

***中山レース場 芝2500m [#g9e64e94]

日経賞と有馬記念で走ることになる、起伏差の激しい長距離コース。

スタート直後から右回りのコーナーがあり、スタンド前直線を一度駆け抜けてもう一周する。

ゴール前250m付近から向こう正面まで続く大きな起伏が特徴で、上りながらコーナーに入り、
ゴール前250m付近から向こう正面まで続く大きな起伏が特徴で、上りながらコーナーに入り、折り返しで下りながらコーナーを抜ける形となるため、中盤で大きくペースが落ちるレース展開になりがち。

折り返しで下りながらコーナーを抜ける形となるため、中盤で大きくペースが落ちるレース展開になりがち。

ライスシャワーは坂に関するスキルを多く所持しているため、彼女には得意なコースと言えるだろう。

向こう正面からゴール前まではフラットな直線となるため、差しや追込みが溜めた脚を発揮しやすいコースとも言え、
向こう正面からゴール前まではフラットな直線となるため、差しや追込みが溜めた脚を発揮しやすいコースとも言え、先行のライスシャワーは最終直線を押し切れるかどうかが勝利の鍵となる。

先行のライスシャワーは最終直線を押し切れるかどうかが勝利の鍵となる。
***京都レース場 芝3000m・3200m [#s27b3ed3]

菊花賞、天皇賞・春で走ることになる、”淀の坂”で有名な長距離コース。

向う正面からスタートし、コースを1周半する形となる長距離レースは、コーナーを計6つも回ることになる。

また件の”淀の坂”も二度越えることになり、スタミナの消耗が激しいレース展開となる。

最終直線は404mとあまり長くなく、追込みが詰め寄る展開は難しいが、序盤のゆったりとしたテンポで
最終直線は404mとあまり長くなく、追込みが詰め寄る展開は難しいが、序盤のゆったりとしたテンポで逃げても勝つことは難しいとされ、二度目の坂越えから一気に加速しロングスパートを打って勝ちに繋げるのがよい。

逃げても勝つことは難しいとされ、二度目の坂越えから一気に加速しロングスパートを打って勝ちに繋げるのがよい。
いずれのコーナーも外に膨らむとそれだけ距離ロスが生まれるため、なるべくコーナーを内ラチ側で周るコース取りをしたい。

いずれのコーナーも外に膨らむとそれだけ距離ロスが生まれるため、なるべくコーナーを内ラチ側で周るコース取りをしたい。
#br
----
-''ミホノブルボン、メジロマックイーンを捉えた《漆黒の刺客》''
ライスシャワーのエピソードで最も有名で、ある意味悪名高くもなってしまっている、
ミホノブルボンの8連勝・クラシック三冠、メジロマックイーンの天皇賞(春)3連覇を止めたエピソード。
彼女の字名である「ブルーローズチェイサー」の由来ともなっている話で、
青い薔薇の花言葉である《努力の結晶》で《奇跡の勝利》を掴んだ《追跡者》ライスシャワー。
ライスシャワーのエピソードで最も有名で、ある意味悪名高くもなってしまっている、ミホノブルボンの8連勝・クラシック三冠、メジロマックイーンの天皇賞(春)3連覇を止めたエピソード。
彼女の字名である「ブルーローズチェイサー」の由来ともなっている話で、青い薔薇の花言葉である《努力の結晶》で《奇跡の勝利》を掴んだ《追跡者》ライスシャワー。
育成シナリオ中でも折に触れてその二人と絡みがあり、好敵に認められていく実力者という描かれ方が為されている。
-''ステイヤーとして花開く才華''
育成目標で走ることになる上記の二つのレース場は、何れも大きな坂があることが特徴のコース。
ライスシャワーが坂に関するスキルを多く有しているのも、これらのレース場と因縁が深いからだろう。
また、上記のエピソードからも分かるように大きな期待のかかる1番人気のウマを負かし、
それに関わるものに「不幸を呼ぶ」ともされたことから、「自分に関わると不幸を招く」と自らを閉ざす展開も。
それが影響してのことなのか、彼女が走るレースは悪天候や悪環境になりやすいため、
「道悪○」や「雨の日○」など、それらを味方につけるスキルの獲得も有効だ。
また、上記のエピソードからも分かるように大きな期待のかかる1番人気のウマを負かし、それに関わるものに「不幸を呼ぶ」ともされたことから、「自分に関わると不幸を招く」と自らを閉ざす展開も。
それが影響してのことなのか、彼女が走るレースは悪天候や悪環境になりやすいため、「道悪○」や「雨の日○」など、それらを味方につけるスキルの獲得も有効だ。
-''過酷な多量重賞''
ライスシャワーの専用二つ名「黒い刺客」には、重賞レースに23戦以上出走しなければならないという過酷な条件がある。
これは史実において天皇賞(春)で戦うメジロマックイーンを捉えるべく過酷なトレーニングを積んだことに由来すると思われ、
クラシックからシニアまでに毎月一回レースに出たとしてもギリギリ足りるかどうかという設定になっている。
このため、専用二つ名の取得を狙う際は通常のトレーニングをクラシック以降で行うことは難しく、
ステータスの成長は各種ランダムイベントか、想いの継承で行うほかない。
これに伴ってか、ライスシャワーの育成シナリオイベントでは、ミホノブルボンとのトレーニングに励む様子が
多く登場し、基礎ステータスの底上げを行ってくれる展開となっている。
-''決死の宝塚記念''
シニア級で宝塚記念を走ったあと、ライスシャワーは倒れ込み、医務室へと担ぎ込まれてしまう。
これは、競走馬としての生涯で最期に走ったレースエピソードに起因するもの。
ゲーム中では特に故障などもなく、疲労の蓄積ということで無事に終わるが、
史実ではこのレース中に負った怪我が止めとなり、ターフの上で非業の死を遂げている。
これは史実において天皇賞(春)で戦うメジロマックイーンを捉えるべく過酷なトレーニングを積んだことに由来すると思われ、クラシックからシニアまでに毎月一回レースに出たとしてもギリギリ足りるかどうかという設定になっている。
このため、専用二つ名の取得を狙う際は通常のトレーニングをクラシック以降で行うことは難しく、ステータスの成長は各種ランダムイベントか、想いの継承で行うほかない。
これに伴ってか、ライスシャワーの育成シナリオイベントではミホノブルボンとのトレーニングに励む様子が多く登場し、基礎ステータスの底上げを行ってくれる展開となっている。
-''開催会場が変更''
ライスシャワーの育成シナリオでは、宝塚記念の開催会場が阪神から京都へ変更になる。
直前に行われる予定だったセレモニーでのアクシデントが原因となるが、登攀・滑降を得意とするライスシャワーには絶好の機会となる。
-''優駿の有馬記念''
最後の有馬記念では、これまでライバルとしてしのぎを削り合ってきたミホノブルボン、メジロマックイーンとの決戦が行われる。
いずれも最高の仕上がりで上がってくるため、一切の気の緩みを許さない展開が予想される。

#br
***血統関係 [#v5ad47b5]

◆父

リアルシャダイ(Real Shadai 牡 1979 父:ロベルト(Roberto))

├%%%ライスシャワー(牡 1989 母:ライラックポイント)%%%

└ウェディングブーケ(牝 1990 母:アリーウィン(Alywin))

 └ニホンピロローズ(牝 1996 父:トニービン(Tony Bin))

  └コパノニキータ(牝 2001 父:ティンバーカントリー(Timber Country))

   └コパノリッキー(牡 2010 父:ゴールドアリュール)
#br
◆父の父

ロベルト(Roberto 牡 1969 父:ヘイルトゥリーズン(Hail to Reason))

├キャンブレッタ(Cambretta 牝 1975 父:ミンストレル(The Minstrel))

│└プルラリズム(Pluralisme 牡 1980 母:キャンブレッタ(Cambretta))

│ └パストラリズム(牝 1987 母:トクノエイティー)

│  └ポイントフラッグ(牝 1998 父:メジロマックイーン)

│   └ゴールドシップ(牡 2009 父:ステイゴールド)

├クリスエス(Kris S. 牡 1977 母:シャープクイーン(Sharp Queen))

│└シンボリクリスエス(Symboli Kris S 牡 1999 母:ティーケイ(Tee Kay))

│ └エピファネイア(牡 2010 母:シーザリオ)

│  └デアリングタクト(牝 2017 母:デアリングバード)

├コレラ(Corella 牝 1978 母:カターニア(Catania))

│└イライザブルー(Eliza Blue 牝 1983 父:アイスカペイド(Icecapade))

│ └ブルーアヴェニュー(Blue Avenue 牝 1990 父:クラシックゴーゴー(Classic Go Go))

│  └クロフネ(Kurofune 牡 1998 父:フレンチデピュティ(French Deputy))

│   └カレンチャン(牝 2007 母:スプリングチケット)

├リアルシャダイ(Real Shadai 牡 1979 母:デザートヴィクセン(Desert Vixen))

│├%%%ライスシャワー(牡 1989 母:ライラックポイント)%%%

│└ウェディングブーケ(牝 1990 母:アリーウィン(Alywin))

│ └ニホンピロローズ(牝 1996 父:トニービン(Tony Bin))

│  └コパノニキータ(牝 2001 父:ティンバーカントリー(Timber Country))

│   └コパノリッキー(牡 2010 父:ゴールドアリュール)

├シルヴァーホーク(Silver Hawk 牡 1979 母:グリヴィテス(Gris Vitesse))

│└グラスワンダー(Grass Wonder 牡 1995 母:アメリフローラ(Ameriflora))

└ブライアンズタイム(Brian's Time 牡 1985 母:ケリーズデイ(Kelley's Day))

 ├ナリタブライアン(牡 1991 母:パシフィカス(Pacificus))

 ├マヤノトップガン(牡 1992 母:アルプミープリーズ(Alp Me Please))

 └タニノギムレット(牡 1999 母:タニノクリスタル)

  └ウオッカ(牝 2004 母:タニノシスター)
#br
◆母・兄弟姉妹

ライラックポイント(牝 1979 母:クリカツラ)

├%%%ライスシャワー(牡 1989 父:リアルシャダイ(Real Shadai))%%%

├ライラックスマイル(牝 1990 父:トニービン(Tony Bin))※重賞未勝利

│└ファーストスマイル(牝 1996 父:リアルシャダイ(Real Shadai))※重賞未勝利

└エバースマイル(牝 1997 父:リアルシャダイ(Real Shadai))※重賞未勝利
#br
◆母の父

マルゼンスキー(牡 1974 父:ニジンスキー(Nijinsky))

├ライラックポイント(牝 1979 母:クリカツラ)

│└%%%ライスシャワー(牡 1989 父:リアルシャダイ(Real Shadai))%%%

├パワフルレディ(牝 1981 母:ロッチテスコ)

│└ウイニングチケット(牡 1990 父:トニービン(Tony Bin))

├レールデュタン(牝 1982 母:ケイツナミ)

│└メジロブライト(牡 1994 父:メジロライアン)

├カズミハルコマ(牝 1984 母:センシュータカラ)

│└スプリングチケット(牝 1997 父:トニービン(Tony Bin))

│ └カレンチャン(牝 2007 父:クロフネ(Kurofune))

├サクラチヨノオー(牡 1985 母:サクラセダン)

└キャンペンガール(牝 1987 母:レディーシラオキ)

 └スペシャルウィーク(牡 1995 父:サンデーサイレンス(Sunday Silence))
#br
◇母の母の母の父

プリメロ(Primero 牡 1931 父:ブランドフォード(Blandford))

├ミナミホマレ(牡 1939 母:フロリスト)

│└マリオン(牝 1947 母:時孝(ときのこ))

│ └キクジュヒメ(牝 1955 父:トシシロ)

│  └ハイビスカス(牝 1964 父:アドミラルバード(Admiral Byrd))

│   └ケイツナミ(牝 1974 父:ラディガ(Ladiga))

│    └レールデュタン(牝 1982 父:マルゼンスキー)

│     └メジロブライト(牡 1994 父:メジロライアン)

├アスエ(牝 1943 母:第六オーグメント)

│└トモエ(牝 1951 父:月友(つきとも))

│ └アサマユリ(牝 1959 父:ボストニアン)

│  └メジロアイリス(牝 1964 父:ヒンドスタン(Hindostan))

│   └メジロオーロラ(牝 1978 父:リマンド(Remand))

│    └メジロマックイーン(牡 1987 父:メジロティターン)

├シマタカ(牡 1944 母:第参マンナ)

│└メジロクイン(牝 1957 母:コウゲン)

│ └メジロボサツ(牝 1963 父:モンタヴァル(Montaval))

│  └メジロナガサキ(牝 1971 父:ネヴァービート(Never Beat))

│   └メジロビューティー(牝 1982 父:パーソロン(Partholon))

│    └メジロドーベル(牝 1994 父:メジロライアン)

├トサミドリ(牡 1946 母:フリッパンシー(Flippancy))

│├ハマミドリ(牝 1955 母:フジサカエ)

││└フジコウ(牝 1964 父:ソロナウェー(Solonaway))

││ └ツルミスター(牝 1980 父:イエローゴッド(Yellow God))

││  └ヤエノムテキ(牡 1985 父:ヤマニンスキー)

│├マサリュウ(牝 1955 母:ユキツキ)

││└ムツミパール(牝 1965 父:モンタヴァル(Montaval))

││ └テスコパール(牝 1976 父:テスコボーイ(Tesco Boy))

││  └アイネスフウジン(牡 1987 父:シーホーク(Sea Hawk))

│└ディックミドリ(牝 1967 母:タカフレーム)

│ └ハマヒリュウ(牝 1972 父:パーソロン(Partholon))

│  └ローズコマンダー(牝 1976 父:ダストコマンダー(Dust Commander))

│   └シンコウウインディ(牡 1993 父:デュラブ(Doulab))

├シラオキ(牝 1946 母:第弐スターカップ)

|├ワカシラオキ(牝 1960 父:ソロナウェー(Solonaway))

|│└ローズトウショウ(牝 1965 父:テューダーペリオッド(Tudor Period))

|│ ├グレイトウショウ(牝 1974 父:シルバーシャーク(Silver Shark))

|│ |└アテナトウショウ(牝 1981 父:トウショウボーイ)

|│ | └マチカネフクキタル(牡 1994 父:クリスタルグリッターズ(Crystal Glitters))

|│ └コーニストウショウ(牝 1977 父:ダンディルート(Dandy Lute))

|│  └エナジートウショウ(牝 1987 父:トウショウボーイ)

