アオハル杯 対戦チーム一覧 のバックアップ差分(No.7)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|ランク|チーム名|短距離|マイル|中距離|長距離|ダート|
|1位|チーム<ファースト>|||&size(16){ビターグラッセ};|&size(16){リトルココン};||
||||||||
|5位|ターフクイーンズ|マルゼンスキー|&size(16){ゴールドシチー};|&size(16){タマモクロス};|&size(16){シンボリルドルフ&br;};スーパークリーク|&size(16){オグリキャップ};|
|6位|ジ・エイペックス|フジキセキ|&size(16){グラスワンダー};|&size(16){スペシャルウィーク};|&size(16){セイウンスカイ};|&size(16){エルコンドルパサー};|
||||||||
|8位|テイテーツ||メジロドーベル|メジロライアン|メジロマックイーン&br;メジロパーマー||
|9位|テイテーツ||&size(16){メジロドーベル};|&size(16){メジロライアン};|&size(16){マチカネタンホイザ};||
|~|CUTE FLOWERS|マルゼンスキー|&size(16){エアグルーヴ};|&size(16){アイネスフウジン};|&size(16){グラスワンダー};||
|10位|ユメガ・ヒロガリングス||ウオッカ&br;ニシノフラワー|エアグルーヴ&br;ヒシアマゾン|ダイワスカーレット||
||||||||
|12位|CUTE FLOWERS|ビコーペガサス|アイネスフウジン|&size(16){サイレンススズカ};|セイウンスカイ||
|~|&size(16){CUTE FLOWERS};|ゴールドシチー|メジロドーベル|&size(16){サイレンススズカ};|マチカネタンホイザ||
|13位|クールランナー|||キタサンブラック&br;トウカイテイオー|サトノダイヤモンド&br;メジロマックイーン||
|14位|メーク☆アップ||&size(16){フジキセキ};|&size(16){エアグルーヴ};|&size(16){テイエムオペラオー};||
|~|クールランナー|||&size(16){キタサンブラック&br;トウカイテイオー};|&size(16){サトノダイヤモンド&br;メジロマックイーン};||
|15位|PARTY TIME||ウオッカ|ダイワスカーレット|ゴールドシップ||
|16位|メーク☆アップ||&size(16){フジキセキ};|&size(16){アイネスフウジン};|&size(16){テイエムオペラオー};||
|~|クールランナー|||&size(16){マーベラスサンデー};|&size(16){サトノダイヤモンド};||
|~|クールランナー|||&size(16){キタサンブラック};|&size(16){サトノダイヤモンド};||
|17位|チーム<スエヒロガリ>||&size(16){ゴールドシチー};|&size(16){ユキノビジン};|&size(16){セイウンスカイ&br;};||
|18位|チーム<猛ダッシュ>||&size(16){ナリタタイシン};|&size(16){ウイニングチケット};|&size(16){ビワハヤヒデ};||
|~|上昇気流|&size(16){フジキセキ};|ニシノフラワー||&size(16){ミホノブルボン};||
|19位|チーム<猛ダッシュ>||&size(16){ナリタタイシン};|&size(16){ウイニングチケット};|ビワハヤヒデ||
|~|上昇気流|マルゼンスキー|ニシノフラワー||キタサンブラック||
|~|チーム<スエヒロガリ>||ゴールドシチー|ユキノビジン|タマモクロス||
|~|チーム<スエヒロガリ>||ユキノビジン|ゴールドシチー|セイウンスカイ||
|20位|チーム<猛ダッシュ>||ナリタタイシン|ウイニングチケット|ビワハヤヒデ||
|21位|上昇気流|サクラバクシンオー|ダイタクヘリオス||&size(16){ミホノブルボン};||
|~|チーム<猛ダッシュ>||ウイニングチケット|ナリタタイシン|&size(16){ビワハヤヒデ};||
|22位|ギラギラエガオ||&size(16){オグリキャップ};|&size(16){タマモクロス};|||
|~|サカヲノボル|||&size(16){サイレンススズカ};|&size(16){マーベラスサンデー};||
|~|サカヲノボル|||&size(16){サトノダイヤモンド};|&size(16){スペシャルウィーク};||
|23位|ギラギラエガオ|キングヘイロー||タマモクロス|||
|~|ギラギラエガオ||&size(16){オグリキャップ};|タマモクロス|||
|24位|ギラギラエガオ||&size(16){オグリキャップ};|&size(16){タマモクロス};|||
|~|サカヲノボル||&size(16){マチカネタンホイザ};||&size(16){スペシャルウィーク};||
|~|&size(16){サカヲノボル};|||サイレンススズカ|&size(16){マヤノトップガン};||
|~|&size(16){サカヲノボル};|||サイレンススズカ|&size(16){スペシャルウィーク};||
|25位|チーム<ガンバルゾ>|||トウカイテイオー|メジロマックイーン||
|~|サカヲノボル|||エアグルーヴ|スペシャルウィーク||
|26位|サカヲノボル|||&size(16){シンボリルドルフ};|&size(16){スペシャルウィーク};||
|~|サカヲノボル||&size(16){サイレンススズカ};|タマモクロス|||
|27位|チーム<おきらく>||ダイタクヘリオス||&size(16){メジロパーマー};||
|~|グッドコンディション||&size(16){マチカネタンホイザ};|イクノディクタス|||
||||||||
|29位|グッドコンディション||&size(16){マチカネタンホイザ};|&size(16){イクノディクタス};|||
|~|チーム<ニュービー>|||&size(16){ツインターボ};|トウカイテイオー||
|30位|チーム<ニュービー>|||&size(16){ナイスネイチャ};|&size(16){ゴールドシップ};||
|~|&size(16){チーム<ニュービー>};|||&size(16){ツインターボ};|&size(16){トウカイテイオー};||
|~|&size(16){チーム<おきらく>};||&size(16){ダイタクヘリオス};||&size(16){メジロパーマー&br;};||
||||||||
|32位|半熟たまご|||||&size(16){エルコンドルパサー};|
|32位|半熟たまご|||&size(16){エルコンドルパサー};|||
|33位|Runner||||ビワハヤヒデ||
||||||||
|35位|チーム<にわか雨>|サクラバクシンオー|||||
||||||||
|38位|チーム<ノービス>||オグリキャップ||||
||||||||
|40位|爆走スランプ|||&size(16){マーベラスサンデー};|||
|~|チーム<にわか雨>|サクラバクシンオー|||||
|~|ニンジンオレンジ|||アグネスデジタル|||
#br