サン・バレンティーノ! ~カルデア・ビター・バレンタイン2021~/ストーリー のバックアップ(No.15)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- サン・バレンティーノ! ~カルデア・ビター・バレンタイン2021~/ストーリー へ行く。
- 1 (2021-02-10 (水) 17:15:32)
- 2 (2021-02-10 (水) 20:04:53)
- 3 (2021-02-10 (水) 21:33:53)
- 4 (2021-02-11 (木) 20:12:13)
- 5 (2021-02-11 (木) 23:09:10)
- 6 (2021-02-12 (金) 19:50:32)
- 7 (2021-02-12 (金) 21:18:11)
- 8 (2021-02-13 (土) 21:00:41)
- 9 (2021-02-13 (土) 22:56:46)
- 10 (2021-02-14 (日) 19:12:33)
- 11 (2021-02-15 (月) 20:34:57)
- 12 (2021-02-16 (火) 00:18:36)
- 13 (2021-02-16 (火) 20:25:46)
- 14 (2021-02-16 (火) 22:00:50)
- 15 (2021-02-17 (水) 01:09:38)
- 16 (2021-02-17 (水) 15:37:30)
- 17 (2021-02-17 (水) 20:26:02)
- 18 (2021-02-20 (土) 02:50:54)
第1節 深きふちの底より 
Story | 深きふちの底より | 推奨Lv | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 周回数 | 2 | クリア報酬 | 聖晶石×1 スーパーロックオンチョコ〔ストロベリー〕×1 スーパーロックオンチョコ〔ブルーベリー〕×1 |
絆P | 165 | EXP | 550 | QP | 1,900 |
Stage 1/2 | |||||
Battle 1/1 | シャドウサーヴァント?C Lv16(槍:9,849) | シャドウサーヴァント?B Lv23(讐:9,509) | シャドウサーヴァント?A Lv18(裁:7,668) | ||
シャドウサーヴァント?F Lv28(殺:10,909) | シャドウサーヴァント? Lv29(騎:10,560) | シャドウサーヴァント?D Lv34(騎:10,024) | |||
ドロップ | |||||
金箱 | 虚影の塵×6 | ||||
銀箱 | |||||
銅箱 | |||||
イベント | ゴッド・フェザー×3(6枠) | ||||
備考 | サポートにNPCの子ギル、クー・フーリン(槍) Lv70(8/8/8†3・ディア・フレンド) 開始時『子ギルの鎖』敵全体に拘束(1T) | ||||
Stage 2/2 | |||||
Battle 1/1 | シャドウサーヴァント?C Lv17(槍:10,206) | シャドウサーヴァント?B Lv24(讐:10,230) | シャドウサーヴァント?A Lv19(裁:8,563) | ||
シャドウサーヴァント?F Lv28(殺:11,429) | シャドウサーヴァント? Lv29(騎:11,040) | シャドウサーヴァント?D Lv34(騎:10,525) | |||
ドロップ | |||||
金箱 | 虚影の塵×6 | ||||
銀箱 | |||||
銅箱 | |||||
イベント | ゴッド・フェザー×3(6枠) | ||||
備考 | 【編成制限】サポートのみで出撃。 サポートにNPCの子ギル、クー・フーリン(槍) Lv70、??? Lv90(8/8/8†3・ディア・フレンド) 開始時『恋愛力をお見せしましょう』???のNP+100%。 |
第2節 その女、カレン 
Story | その女、カレン | 推奨Lv | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 0 | 周回数 | 1 | クリア報酬 | ディア・フレンド ゴッド・カートリッジ×1 |
絆P | --- | EXP | --- | QP | --- |
Stage 1/1 | |||||
備考 | BATTLEなしでシナリオのみ。 クリアでフリークエスト(初級、中級、上級)開放。 |
第3節 悩める仔羊たち 
※2月11日(木) 18:00~解放
Story | 悩める仔羊たち | 推奨Lv | 25 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 周回数 | 1 | クリア報酬 | 聖晶石×1 |
絆P | 265 | EXP | 1,385 | QP | 2,900 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/1 | 宇津見エリセ Lv32(槍:118,726) | ||||
ドロップ | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | ランサーピース | ||||
銅箱 | |||||
イベント | ゴッド・フェザー×3(1枠) | ||||
備考 | サポートNPCにカレンLv90、クー・フーリン(槍)Lv70、子ギルLv70、イリヤLv90、クロエLv80、美遊Lv80(8/8/8†3・ディア・フレンド) 開始時『くっ……右手がうずく!』 エリセに防御力アップ(永続・解除不可) クリアでフリークエスト(ファーストラブ級)開放。 |
第4節 愛が重すぎる 
※2月12日(金) 18:00~解放
Story | 愛が重すぎる | 推奨Lv | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 周回数 | 1 | クリア報酬 | 聖晶石×1 |
絆P | 315 | EXP | 2,190 | QP | 3,400 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/1 | カーマ Lv34(殺:148,002) | ||||
ドロップ | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | アサシンピース | ||||
銅箱 | |||||
イベント | ゴッド・ハープ×3(2枠) | ||||
備考 | サポートNPCはカレンLv90(8/8/8†3・ビター・ジュエル)のみ。 開始時『その余裕ぶった顔、歪ませてあげます!』 カーマに毎ターン発動(攻撃力アップ)(永続・解除不可) 毎ターン終了時に自身に攻撃力アップ(3T)を付与する。 クリアでフリークエスト(ピュアラブ級)開放。 |
第5節 矢は放たれた 
※2月13日(土) 18:00~解放
Story | 矢は放たれた | 推奨Lv | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 周回数 | 1 | クリア報酬 | 聖晶石×1 |
絆P | --- | EXP | 2,190 | QP | 3,400 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/1 | カレン Lv6(裁:37,588) | ||||
ドロップ | |||||
金箱 | 禍罪の矢尻×2 | ||||
銀箱 | |||||
銅箱 | |||||
イベント | ゴッド・ハープ×3(1枠) | ||||
編成制限 | 【サポートのみ出撃】メディア Lv70(8/8/8†3・ビター・ジュエル) | ||||
備考 | 永続バフ『魔力転用』ターン終了時にNPが増える(+106%・解除不可) クリアでフリークエスト(スイートラブ級)開放。 |
第6節 オルテンシアをさがせ 
※2月14日(日) 18:00~解放
Story | オルテンシアをさがせ | 推奨Lv | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 周回数 | 1 | クリア報酬 | 聖晶石×1 |
絆P | 415 | EXP | 5,690 | QP | 4,400 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/1 | オリオン Lv50(弓:199,893) | ||||
ドロップ | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | アーチャーピース | ||||
銅箱 | |||||
イベント | ゴッド・アロー×3(1枠) | ||||
備考 | サポートにNPCの子ギル、クー・フーリン(槍) Lv70(8/8/8†3・クック・ハート) 開始時 クリアでフリークエスト(パッションラブ級)開放。 |
第7節 神の愛はカルデアを救う密着24時 
※2月15日(月) 18:00~解放
Story | 神の愛はカルデアを救う密着24時 | 推奨Lv | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 周回数 | 1 | クリア報酬 | 聖晶石×1 |
絆P | 515 | EXP | 10,190 | QP | 5,400 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/1 | アムール Lv68(裁:58,152) | エロース Lv65(裁:55,602) | カレン Lv74(裁:64,032) | ||
ドロップ | |||||
金箱 | 禍罪の矢尻×3 | ||||
銀箱 | |||||
銅箱 | |||||
イベント | ゴッド・アロー×3(3枠) | ||||
備考 | サポートにNPCの子ギル、クー・フーリン(槍) Lv70(8/8/8†3、クック・ハート) エネミーの永続バフ カレン『ゴッデス三姉妹』 自身がフィールドにいる間、味方全体の宝具で与えるダメージをアップ&精神異常を受けなくなる エロース『ゴッデス三姉妹』 自身がフィールドにいる間、味方全体の防御力をアップ アムール『ゴッデス三姉妹』 自身がフィールドにいる間、味方全体のクリティカル時のダメージをアップ クリアでフリークエスト(フォーリンラブ級)開放。 |
第8節 アモーレ・ミオ 
※2月16日(火) 18:00~解放
Story | アモーレ・ミオ | 推奨Lv | 60 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 周回数 | 3 | クリア報酬 | 聖杯×1 |
絆P | 615 | EXP | 15,690 | QP | 6,400 |
Stage 1/3 | |||||
Battle 1/1 | ゴッドカレン Lv90 (裁:159,125) → (裁:193,718) | ||||
ドロップ | |||||
金箱 | 虹の糸玉×2 | ||||
銀箱 | |||||
銅箱 | |||||
イベント | ゴッド・アロー×3(1枠) | ||||
備考 | サポートにNPCの子ギル、クー・フーリン(槍) Lv90(10/10/10†5・クック・ハート)のみ。 ゴッドカレンの永続バフ『バレンタインの化身』 〔無償の愛〕状態の敵に対する防御力をアップ&精神異常を受けなくなる(解除不可) 開始時『悪いが全力で行くぜ!』 NPCのクー・フーリンに威力アップ(永続・解除不可) 開始時『無償の愛』 パーティ全体に???&〔無償の愛〕状態(5T)を付与 ブレイク『愛の力に溺れるがいい、ですの!』 自身に威力アップ〔無償の愛〕付与(永続・解除不可)+パーティ全体に〔無償の愛〕状態(5T)を付与 『無償の愛』 パーティ全体に毎ターンNP減少(-15%・5T・解除不可)&〔無償の愛〕状態(5T)を付与 | ||||
Stage 2/3 | |||||
Battle 1/1 | デビルカレン Lv77 (裁:41,496) → (裁:62,804) → (裁:100,935) | ||||
ドロップ | |||||
金箱 | 虹の糸玉×3 | ||||
銀箱 | |||||
銅箱 | |||||
イベント | ゴッド・アロー×3(1枠) | ||||
備考 | サポートにNPCの子ギル、クー・フーリン(槍) Lv70(8/8/8†3・クック・ハート) デビルカレンの永続バフ『ツヤツヤゴッド肌』 通常攻撃によるダメージが減少する&精神異常を受けなくなる 開始時『さぁ、真の愛を受け入れなさい』 デビルカレンに威力アップ〔無償の愛(真)]付与(永続・解除不可) +パーティ全体に〔無償の愛(真)]状態(5T)を付与 スキル『恋の電撃』 単体の〔無償の愛(真)〕を1つ解除&スタン(1T)を付与 ブレイク1回目『デビルカレンは力をためている……』 ブレイク2回目『デビルカレンは力をためている……』 『無償の愛』 パーティ全体に毎ターンNP減少(-15%・5T・解除不可)&〔無償の愛(真)]状態(5T)を付与 | ||||
Stage 3/3 | |||||
Battle 1/1 | 超ベイビィカレン Lv80 (裁:43,147) → (裁:66,159) → (裁:106,430) | ||||
ドロップ | |||||
金箱 | 真理の卵×3 | ||||
銀箱 | |||||
銅箱 | |||||
イベント | ゴッド・アロー×3(1枠) | ||||
備考 | サポートにNPCの子ギル、クー・フーリン(槍) Lv70(8/8/8†3・クック・ハート) 開始時『さあ ふ る え る が よ い ばぶー』 カレンに威力アップ〔無償の愛(真)〕&攻撃時発動(無償の愛(真))&精神異常無効(永続・解除不可) +パーティ全体に〔無償の愛(真)〕状態(5T)を付与 スキル「ゴッド・ラブ製造」 自身に攻撃時発動効果(攻撃力ダウン)(3T)付与 スキル「魔力放出(ベイビィ)」 自身の攻撃力アップ(3T)&クリティカル威力アップ(3T) チャージ攻撃『カレン・ラブ・アサルト』 全体攻撃&強化無効(1回) ブレイク1回目『世の中に必要なのは愛なのでしゅ』 パーティ全体にスター発生ダウン&防御力ダウン&〔無償の愛(真)〕状態(5T) ブレイク2回目『そろそろ諦めてほちいでしゅ』 超ベイビィカレンのチャージmax+パーティ全体の攻撃強化解除 『無償の愛』 パーティ全体に毎ターンNP減少(-15%・5T・解除不可)&〔無償の愛(真)]状態(5T)を付与 |
終節 女神と愉快な仲間達 
Story | 女神と愉快な仲間達 | 推奨Lv | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 0 | 周回数 | 1 | クリア報酬 | カルデア・スプリングホリディ |
絆P | --- | EXP | --- | QP | --- |
Stage 1/1 | |||||
備考 | BATTLEなしでシナリオのみ。 クリアでフリークエスト&高難易度クエストが解放。 |