バレンタイン2024 ~チョコレート・リバーのその先に~/ストーリー のバックアップ(No.13)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- バレンタイン2024 ~チョコレート・リバーのその先に~/ストーリー へ行く。
- 1 (2024-02-14 (水) 18:13:15)
- 2 (2024-02-14 (水) 19:27:09)
- 3 (2024-02-14 (水) 20:27:20)
- 4 (2024-02-16 (金) 09:37:23)
- 5 (2024-02-16 (金) 15:04:20)
- 6 (2024-02-16 (金) 19:54:00)
- 7 (2024-02-17 (土) 09:30:50)
- 8 (2024-02-17 (土) 22:55:41)
- 9 (2024-02-17 (土) 23:57:34)
- 10 (2024-02-18 (日) 10:03:08)
- 11 (2024-02-18 (日) 11:17:07)
- 12 (2024-02-18 (日) 18:37:17)
- 13 (2024-02-19 (月) 21:39:10)
- 14 (2024-02-20 (火) 18:08:46)
- 15 (2024-02-20 (火) 19:10:25)
- 16 (2024-02-20 (火) 21:27:32)
- 17 (2024-02-21 (水) 10:45:19)
プロローグ 
Story | プロローグ | ||||
周回数 | 1 | クリア報酬 | スイート・フラワー | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 0 | 推奨Lv | -- | 場所 | カルデアゲート |
絆P | --- | EXP | --- | QP | --- |
Stage 1/1 | |||||
備考 | BATTLEなしでシナリオのみ。 |
第1節 「鎖に繋がれた乙女」 
Story | 第1節 「鎖に繋がれた乙女」 | ||||
進行数 | 2 | クリア報酬 | 聖晶石×1 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 推奨Lv | 15 | 場所 | カルデアゲート |
絆P | 165 | EXP | 550 | QP | 1,900 |
Stage 1/2 | |||||
Battle 1/3 | チョコサーペント Lv2(槍:4,932) | チョコ蛇B Lv5(槍:3,282) | チョコ蛇A Lv5(槍:3,282) | ||
Battle 2/3 | チョコゴーレムB Lv7(狂:7,427) | チョコゴーレムA Lv7(狂:7,427) | チョコサーペント Lv3(槍:8,206) | ||
Battle 2/3 | チョコサーペント Lv4(槍:17,492) | チョコゴーレム Lv8(狂:16,706) | チョコ蛇 Lv7(槍:12,241) | ||
ドロップ | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | |||||
銅箱 | |||||
イベント | フォンデュビスケット×3(9枠) | ||||
NPC | セミラミス、アンドロメダ Lv90(8/8/8†3・スイート・フラワー) | ||||
備考 | |||||
Stage 2/2 | |||||
備考 | BATTLEなしでシナリオのみ。 クリアでフリクエ「自然を愛する撮影家」、「轟音響く採石場」、「謎の巨大爆破跡」、「石の上にも三年」、「或る戦争の記録」、「発見!地獄の特訓場」、「チョコっとグルメ日和」、「宝石を求めて三千里」開放。 |
第2節 「英雄/願望」 
ストーンチョコポイント25,000以上&新たにフリークエストを1回クリア
&2月15日18時00分以降に開放
Story | 第2節 「英雄/願望」 | ||||
進行数 | 3 | クリア報酬 | 聖晶石×1 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | - | 推奨Lv | -- | 場所 | カルデアゲート |
絆P | --- | EXP | --- | QP | --- |
Stage 1/3 | |||||
備考 | BATTLEなしでシナリオのみ。 | ||||
AP | 5 | 推奨Lv | 25 | 場所 | カルデアゲート |
絆P | 265 | EXP | 1,385 | QP | 2,900 |
Stage 2/3 | |||||
Battle 1/3 | ゴツゴツ岩石 Lv11(狂:16,071) | オトモのお猿B Lv9(狂:15,264) | オトモのお猿A Lv9(狂:15,264) | ||
Battle 2/3 | ゴツゴツ岩石B Lv12(狂:20,619) | オトモのお猿 Lv10(狂:19,026) | ゴツゴツ岩石A Lv12(狂:20,619) | ||
Battle 3/3 | チョコラーマ Lv24(剣:52,127) | ||||
ドロップ | |||||
金箱 | 世界樹の種 | ||||
銀箱 | セイバーピース | ||||
銅箱 | |||||
イベント | フォンデュビスケット×3(6枠) | ||||
NPC | セミラミス、アンドロメダ Lv90(8/8/8†3・スイート・フラワー) | ||||
備考 | Battle1・Battle2終了時 バナナをゲットした Battle2・Battle3開始時 こちらの川の勢いが増す…… プレイヤー側全体のNPを増やす(+20%) Battle3開始時 「シータのため…余は退けぬ」 チョコラーマの攻撃力をアップ(3T)&クリティカル発生率をアップ(3T) チョコラーマの最初の行動開始時 お猿のバナナ投げ入れ チョコラーマに毎ターンチャージを1増やす状態を付与(永続・解除不能) | ||||
Stage 3/3 | |||||
備考 | BATTLEなしでシナリオのみ。 |
第3節 「愛のかたちのかたち」 
ストーンチョコポイント75,000以上&新たにフリークエストを1回クリア
&2月16日18時00分以降に開放
Story | 第3節 「愛のかたちのかたち」 | ||||
進行数 | 2 | クリア報酬 | 聖晶石×1 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | - | 推奨Lv | -- | 場所 | カルデアゲート |
絆P | --- | EXP | --- | QP | --- |
Stage 1/2 | |||||
備考 | BATTLEなしでシナリオのみ。 | ||||
AP | 推奨Lv | 場所 | カルデアゲート | ||
絆P | 315 | EXP | 2,190 | QP | 3,400 |
選択肢:質より量 | |||||
Stage 2/2 | |||||
Battle 1/3 二列出現 | コバルトの石材B Lv8(術:6,119) | エメラルドの石材A Lv10(術:9,177) | コバルトの石材A Lv8(術:6,119) | ||
コバルトの石材D Lv8(術:6,119) | エメラルドの石材B Lv10(術:9,177) | コバルトの石材C Lv8(術:6,119) | |||
Battle 2/3 二列出現 | コバルトの石材A Lv9(術:10,096) | エメラルドの石材B Lv11(術:12,449) | エメラルドの石材A Lv11(術:12,449) | ||
コバルトの石材B Lv9(術:10,096) | エメラルドの石材D Lv11(術:12,449) | エメラルドの石材C Lv11(術:12,449) | |||
Battle 3/3 | ガラテア Lv28(狂:72,552) | ||||
ドロップ | |||||
金箱 | 巨人の指輪 | ||||
銀箱 | バーサーカーピース | ||||
銅箱 | |||||
イベント | フォンデュビスケット×3(12枠) | ||||
NPC | セミラミス、アンドロメダ Lv90、トーマス・エジソン Lv80(8/8/8†3・スイート・フラワー) | ||||
備考 | Battle3開始時 直流式全自動岩人形変換マシーン プレイヤー側全体の宝具威力をアップ(?T) 「我が王のための彫像がまた一つ…」 彫像を川へ投げ入れた ガラテアのチャージを最大にする&防御力をアップ(3T) | ||||
選択肢:彫像自体に動いてもらう! | |||||
Stage 2/2 | |||||
Battle 1/3 二列出現 | コバルトの石材B Lv8(術:6,119) | エメラルドの石材A Lv10(術:9,177) | コバルトの石材A Lv8(術:6,119) | ||
コバルトの石材D Lv8(術:6,119) | エメラルドの石材B Lv10(術:9,177) | コバルトの石材C Lv8(術:6,119) | |||
Battle 2/3 二列出現 | コバルトの石材A Lv9(術:10,096) | エメラルドの石材B Lv11(術:13,581) | エメラルドの石材A Lv11(術:13,581) | ||
コバルトの石材B Lv9(術:10,096) | エメラルドの石材D Lv11(術:13,581) | エメラルドの石材C Lv11(術:13,581) | |||
Battle 3/3 | ガラテア Lv28(狂:75,872) | ||||
ドロップ | |||||
金箱 | 巨人の指輪 | ||||
銀箱 | バーサーカー | ||||
銅箱 | |||||
イベント | フォンデュビスケット×3(12枠) | ||||
NPC | セミラミス、アンドロメダ Lv90、アヴィケブロン Lv70(8/8/8†3・スイート・フラワー) | ||||
備考 | Battle3開始時 ゴーレムたちが川へ飛び込んだ プレイヤー側全体のNPを増やす(+30%) 「我が王のための彫像がまた一つ…」 彫像を川へ投げ入れた ガラテアのチャージを最大にする&防御力をアップ(3T) |
第4節 「戦う者へ祝福あれ」 
ストーンチョコポイント150,000以上&新たにフリークエストを1回クリア
&2月17日18時00分以降に開放
Story | 第4節 「戦う者へ祝福あれ」 | ||||
進行数 | 3 | クリア報酬 | 聖晶石×1 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 推奨Lv | 40 | 場所 | カルデアゲート |
絆P | 415 | EXP | 5,690 | QP | 4,400 |
Stage 1/2 | |||||
Battle 1/3 二列出現 | チョコタウロスC Lv18(殺:4315) | ゴブリンC Lv16(殺:6264) | チョコタウロスB Lv18(殺:4315) | ||
チョコタウロスA Lv18(殺:4315) | ゴブリンB Lv16(殺:6264) | ゴブリンA Lv16(殺:6264) | |||
Battle 2/3 二列出現 | ウェアウルフC Lv18(殺:8199) | チョコタウロスC Lv19(殺:9082) | ウェアウルフB Lv18(殺:8199) | ||
チョコタウロスB Lv19(殺:9082) | ウェアウルフA Lv18(殺:8199) | チョコタウロスA Lv19(殺:9082) | |||
Battle 3/3 二列出現 | ゴブリンB Lv17(殺:14767) | ウェアウルフB Lv19(殺:11325) | チョコタウロスB Lv20(殺:11918) | ||
チョコタウロスA Lv20(殺:11918) | ゴブリンA Lv17(殺:14767) | ウェアウルフA Lv19(殺:11325) | |||
ドロップ | |||||
金箱 | 隕蹄鉄x2、世界樹の種x2 | ||||
銀箱 | |||||
銅箱 | |||||
イベント | フォンデュマシュマロ×2(18枠) | ||||
NPC | セミラミス、アンドロメダ Lv90(8/8/8†3・チョコ・ラフティング) | ||||
備考 | |||||
Stage 2/3 | |||||
Battle 1/3 二列出現 | チョコオオトカゲC Lv11(狂:5653) | 魔猪C Lv10(狂:7190) | チョコオオトカゲB Lv11(狂:5653) | ||
魔猪C Lv10(狂:7190) | チョコオオトカゲA Lv11(狂:5653) | 魔猪A Lv10(狂:7190) | |||
Battle 2/3 二列出現 | チョコオオトカゲC Lv12(狂:8743) | チョコオオトカゲB Lv12(狂:8743) | チョコライガーC Lv10(狂:10399) | ||
チョコオオトカゲA Lv12(狂:8743) | チョコライガーB Lv10(狂:10399) | チョコライガーA Lv10(狂:10399) | |||
Battle 3/3 二列出現 | チョコライガーB Lv11(狂:15341) | 魔猪B Lv12(狂:11644) | チョコオオトカゲB Lv13(狂:10351) | ||
チョコライガーA Lv11(狂:15341) | 魔猪A Lv12(狂:11644) | チョコオオトカゲA Lv13(狂:10351) | |||
ドロップ | |||||
金箱 | 世界樹の種x2 | ||||
銀箱 | 万死の毒針x2 | ||||
銅箱 | |||||
イベント | フォンデュマシュマロ×2(18枠) | ||||
NPC | セミラミス、アンドロメダ Lv90(8/8/8†3・チョコ・ラフティング) | ||||
備考 | |||||
Stage 3/3 | |||||
Battle 1/4 二列出現 | スケルトンD Lv14(狂:6650) | スケルトンC Lv14(狂:6650) | スケルトンB Lv14(狂:6650) | ||
海魔B Lv11(狂:8042) | 海魔A Lv11(狂:8042) | スケルトンA Lv14(狂:6650) | |||
Battle 2/4 二列出現 | 海魔B Lv12(狂:11455) | チョコグールD Lv15(狂:9049) | 海魔A Lv12(狂:11455) | ||
チョコグールC Lv15(狂:9049) | チョコグールB Lv15(狂:9049) | チョコグールA Lv15(狂:9049) | |||
Battle 3/4 二列出現 | チョコラミアD Lv9(狂:14214) | スケルトンB Lv15(狂:11260) | チョコラミアC Lv9(狂:14214) | ||
チョコラミアB Lv9(狂:14214) | チョコラミアA Lv9(狂:14214) | スケルトンA Lv15(狂:11260) | |||
Battle 4/4 二列出現 | チョコ魔C Lv11(狂:16,521) | スケルトンB Lv16(狂:13370) | チョコ魔B Lv11(狂:16,521) | ||
ゴリゴリチョコゲイザー Lv18(狂:100,150) | スケルトンA Lv16(狂:13370) | チョコ魔A Lv11(狂:16,521) | |||
ドロップ | |||||
金箱 | 血の涙石、蛇の宝玉、狂気の残滓 | ||||
銀箱 | 宵哭きの鉄杭、凶骨 | ||||
銅箱 | |||||
イベント | フォンデュマシュマロ×2(25枠) | ||||
NPC | セミラミス、アンドロメダ Lv90(8/8/8†3・チョコ・ラフティング) | ||||
編成制限 | NPC1騎固定出撃、Unknown(チョコカーリー) Lv90(8/8/8†3・チョコ・ラフティング)を前衛に配置 | ||||
備考 |
第5節 「隣にいるということ」 
ストーンチョコポイント250,000以上&新たにフリークエストを1回クリア
&2月18日18時00分以降に開放
Story | 第5節 「隣にいるということ」 | ||||
進行数 | 1 | クリア報酬 | 聖晶石×1 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 推奨Lv | 50 | 場所 | カルデアゲート |
絆P | - | EXP | - | QP | 5,400 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/1 | チョコクリームヒルト Lv29(狂:90308) | ||||
ドロップ | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | 竜の牙x5、バーサーカーピース | ||||
銅箱 | |||||
イベント | |||||
編成制限 | アンドロメダ1騎のみで出撃(NPC Lv90(8/8/8†3・ご褒美は勉強の後で)or自前) | ||||
備考 | ガッツ:全回復(1回)、毎ターンチャージプラス、毎ターン終了時、自身の攻撃力をアップ |
第6節 「 
ストーンチョコポイント370,000以上&新たにフリークエストを1回クリア
&2月19日18時00分以降に開放
Story | 第6節 「 | ||||
進行数 | 2 | クリア報酬 | 聖晶石×1 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 推奨Lv | 50 | 場所 | カルデアゲート |
絆P | EXP | QP | |||
Stage 1/2 | |||||
Battle 1/3 | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ||
Battle 2/3 | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ||
ドロップ | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | |||||
銅箱 | |||||
イベント | フォンデュイチゴ×3(~枠) フォンデュマシュマロ×3(~枠) フォンデュビスケット×3(~枠) | ||||
NPC | [[]] Lv0(8/8/8†3・[[]]) | ||||
編成制限 | サポートNPCの騎のみで出撃、[[]]を前衛に配置 | ||||
備考 | |||||
Stage 2/2 | |||||
Battle 1/3 | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ||
Battle 2/3 | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ||
ドロップ | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | |||||
銅箱 | |||||
イベント | フォンデュイチゴ×3(~枠) フォンデュマシュマロ×3(~枠) フォンデュビスケット×3(~枠) | ||||
NPC | [[]] Lv0(8/8/8†3・[[]]) | ||||
編成制限 | サポートNPCの騎のみで出撃、[[]]を前衛に配置 | ||||
備考 |
テンプレ 
戦闘ありテンプレ 
Story | ??? | ||||
進行数 | - | クリア報酬 | --- | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | - | 推奨Lv | -- | 場所 | ??? |
絆P | --- | EXP | --- | QP | --- |
Stage 1/3 | |||||
Battle 1/3 | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ||
Battle 2/3 | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ||
ドロップ | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | |||||
銅箱 | |||||
イベント | フォンデュイチゴ×3(~枠) フォンデュマシュマロ×3(~枠) フォンデュビスケット×3(~枠) | ||||
NPC | [[]] Lv0(8/8/8†3・[[]]) | ||||
編成制限 | サポートNPCの騎のみで出撃、[[]]を前衛に配置 | ||||
備考 | |||||
Stage 2/3 | |||||
Battle 1/3 | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ||
Battle 2/3 | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ||
ドロップ | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | |||||
銅箱 | |||||
イベント | フォンデュイチゴ×3(~枠) フォンデュマシュマロ×3(~枠) フォンデュビスケット×3(~枠) | ||||
NPC | [[]] Lv0(8/8/8†3・[[]]) | ||||
編成制限 | サポートNPCの騎のみで出撃、[[]]を前衛に配置 | ||||
備考 | |||||
Stage 3/3 | |||||
Battle 1/3 | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ||
Battle 2/3 | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ?? Lv(:) | ||
ドロップ | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | |||||
銅箱 | |||||
イベント | フォンデュイチゴ×3(~枠) フォンデュマシュマロ×3(~枠) フォンデュビスケット×3(~枠) | ||||
NPC | [[]] Lv0(8/8/8†3・[[]]) | ||||
編成制限 | サポートNPCの騎のみで出撃、[[]]を前衛に配置 | ||||
備考 |
戦闘無しテンプレ 
Story | ??? | ||||
周回数 | クリア報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 0 | 推奨Lv | -- | 場所 | |
絆P | --- | EXP | --- | QP | --- |
Stage 1/1 | |||||
備考 | BATTLEなしでシナリオのみ。 |