sandbox101 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- sandbox101 へ行く。
テンプレート用(1) 
名前 | HP | ATK | Q | A | B | 宝具 | 保有スキル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
サーヴァント1 | ----- | ----- | - | - | - | ?/単 | skill1[rank] | skill2[rank] | skill3[rank] |
サーヴァント2 | ----- | ----- | - | - | - | ?/単 | skill1[rank] | skill2[rank] | skill3[rank] |
サーヴァント3 | ----- | ----- | - | - | - | ?/単 | skill1[rank] | skill2[rank] | skill3[rank] |
- 関連サーヴァント比較
+クリックで展開 No. 名前 Lv.M HP ATK 筋力 耐久 敏捷 魔力 幸運 宝具 Q A B 保有スキル --- サーヴァント1 Lv ----- ----- A B C E E A 1 2 2 skill1[rank]
skill2[rank2]
skill3[rank]--- サーヴァント2 Lv ----- ----- A B C E E A 1 2 2 skill1[rank]
skill2[rank2]
skill3[rank]--- サーヴァント3 Lv ----- ----- A B C E E A 1 2 2 skill1[rank]
skill2[rank2]
skill3[rank]
セイバー☆5(2) 
名前 | HP | ATK | Q | A | B | 宝具 | 保有スキル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
アルトリア | 15150 | 11221 | 1 | 2 | 2 | B/全 | カリスマ[B] | 魔力放出[A] | 輝ける路[EX] |
アルテラ | 13907 | 12343 | 1 | 2 | 2 | B/全 | 軍略[B] | 天性の肉体[EX] | 星の紋章[EX] |
沖田総司 | 13225 | 12068 | 2 | 1 | 2 | Q/単 | 縮地[B] | 病弱[A] | 心眼(偽)[A] |
モードレッド | 14680 | 11723 | 1 | 2 | 2 | B/全 | 魔力放出[A] | 直感[B] | 不貞隠しの兜[EX] |
ネロ・ブライド | 14248 | 11607 | 1 | 2 | 2 | A/単 | 天に星を[A] | 地に花を[A] | 人に愛を[A] |
両儀式(剣) | 15453 | 10721 | 1 | 2 | 2 | A/全 | 直死の魔眼[C] | 雲耀[B] | 陰陽魚[A] |
宮本武蔵 | 13636 | 12037 | 1 | 1 | 3 | B/単 | 第五勢[A] | 天眼[A] | 無空[A] |
アーサー | 13975 | 12465 | 1 | 2 | 2 | B/全 | 魔力放出[A] | 直感[A] | 巨獣狩り[A] |
シグルド | 13975 | 12465 | 1 | 2 | 2 | B/単 | 原初のルーン(戦士)[B] | 竜種改造[EX] | 叡智の結晶[A] |
- 関連サーヴァント比較
+クリックで展開 No. 名前 Lv.M HP ATK 筋力 耐久 敏捷 魔力 幸運 宝具 Q A B 保有スキル 02 アルトリア 90 15150 11221 B B B A A+ A++ 1 2 2 カリスマ[B]
魔力放出[A]
輝ける路[EX]08 アルテラ 90 13907 12343 B A A B A A+ 1 2 2 軍略[B]
天性の肉体[EX]
星の紋章[EX]68 沖田総司 90 13225 12068 C E A+ E D C 2 1 2 縮地[B]
病弱[A]
心眼(偽)[A]76 モードレッド 90 14680 11723 B+ A B B D A 1 2 2 魔力放出[A]
直感[B]
不貞隠しの兜[EX]90 ネロ(ブライド) 90 14248 11607 B C A E A B+ 1 2 2 天に星を[A]
地に花を[A]
人に愛を[A]91 両儀式(剣) 90 15453 10721 E A C B A B+ 1 2 2 直死の魔眼[C]
雲耀[B]
陰陽魚[A]153 宮本武蔵 90 13635 12037 B B B E B B 1 1 3 第五勢[A]
天眼[A]
無空[A]160 アーサー 90 13975 12465 A A+ B B B EX 1 2 2 魔力放出[A]
直感[A]
巨獣狩り[A]213 シグルド 90 13975 12465 A+ A+ B C E A++ 1 2 2 原初のルーン(戦士)[B]
竜種改造[EX]
叡智の結晶[A]
セイバー☆4(3) 
名前 | HP | ATK | Q | A | B | 宝具 | 保有スキル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
アルトリア(オルタ) | 11589 | 10248 | 1 | 2 | 2 | B/全 | 魔力放出[A] | 直感[B] | カリスマ[E] |
アルトリア(リリィ) | 10623 | 7726 | 1 | 2 | 2 | B/全 | 直感[B] | 魔力放出[A] | 花の旅路[EX] |
ネロ | 11753 | 9449 | 1 | 2 | 2 | A/全 | 頭痛持ち[B] | 皇帝特権[EX] | 三度、落陽を迎えても[A] |
ジークフリート | 14165 | 8181 | 1 | 2 | 2 | B/全 | 黄金律[C-] | 仕切り直し[A] | 竜殺し[A++] |
デオン | 13256 | 8765 | 1 | 2 | 2 | A/補 | 心眼(真)[C] | 自己暗示[A] | 麗しの風貌[C] |
ラーマ | 11993 | 9854 | 1 | 2 | 2 | B/単 | 武の祝福[A] | カリスマ[B] | 離別の呪い[A] |
ランスロット(剣) | 11589 | 9929 | 1 | 2 | 2 | A/単 | 湖の騎士[A] | 無窮の武練[A+] | 騎士は徒手にて死せず[A++] |
ガウェイン | 11419 | 10173 | 1 | 1 | 3 | B/全 | 聖者の数字[EX] | カリスマ[E] | べルシラックの帯[EX] |
エリザベート(剣) | 11248 | 9899 | 1 | 2 | 2 | B/単 | 勇者大原則[EX] | 魔力放出(勇気)[D] | 真紅の勇者伝説[EX] |
鈴鹿御前 | 11753 | 9544 | 1 | 2 | 2 | B/全 | 神通力[B] | 魔眼[B+] | 才知の祝福[C] |
フラン(剣) | 11993 | 9353 | 2 | 1 | 2 | Q/単 | サマー・ガルバニズム[B+] | 虚ろなる酷暑への嘆き[A] | ほどほどロード[C] |
柳生宗矩 | 11135 | 9999 | 1 | 2 | 2 | A/単 | 新陰流[A++] | 水月[B] | 無刀取り[A] |
メイヴ(剣) | 13609 | 8017 | 1 | 2 | 2 | A/単 | 私が水着に着替えたら[A+] | オードトワレ・ホワイトハニー[B] | 女王の躾(海)[A] |
ディルムッド(剣) | 11362 | 10048 | 2 | 1 | 2 | Q/単 | 魔力放出(跳躍)[A] | フィオナ騎士の誉れ[B] | 激情の細波[B+] |
- 関連サーヴァント比較
+クリックで展開 No. 名前 Lv.M HP ATK 筋力 耐久 敏捷 魔力 幸運 宝具 Q A B 保有スキル 03 アルトリア(オルタ) 80 11589 10248 A A D A++ C A++ 1 2 2 魔力放出[A]
直感[B]
カリスマ[E]04 アルトリア(リリィ) 80 10623 7726 C C B A A+ B 1 2 2 直感[B]
魔力放出[A]
花の旅路[EX]05 ネロ 80 11753 9449 D D A B A B 1 2 2 頭痛持ち[B]
皇帝特権[EX]
三度、落陽を迎えても[A]06 ジークフリート 80 14165 8181 B+ A B C E A 1 2 2 黄金律[C-]
仕切り直し[A]
竜殺し[A++]10 デオン 80 13256 8765 A B B D A C 1 2 2 心眼(真)[C]
自己暗示[A]
麗しの風貌[C]101 ラーマ 80 11993 9854 A B A+ B B A 1 2 2 武の祝福 [A]
カリスマ[B]
離別の呪い [A]121 ランスロット(剣) 80 11589 9949 B A B C B+ A++ 1 2 2 湖の騎士[A]
無窮の武練[A+]
騎士は徒手にて死せず[A++]123 ガウェイン 80 11419 10173 B+ B+ B A A A+ 1 1 3 聖者の数字[EX]
カリスマ[E]
べルシラックの帯[EX]138 エリザベート(剣) 80 11248 9899 B C C C B C 1 2 2 勇者大原則[EX]
魔力放出(勇気)[D]
真紅の勇者伝説[EX]165 鈴鹿御前 80 11753 9544 D D A A B EX 1 2 2 神通力[B]
魔眼[B+]
才知の祝福[C]176 フラン(剣) 80 11993 9353 C++ B C D A B 2 1 2 サマー・ガルバニズム[B+]
虚ろなる酷暑への嘆き[A]
ほどほどロード[C]187 柳生宗矩 80 11135 9999 B D A++ E B B 1 2 2 新陰流[A++]
水月[B]
無刀取り[A]221 メイヴ(剣) 80 13609 8017 C D B D EX A+ 1 2 2 私が水着に着替えたら[A+]
オードトワレ・ホワイトハニー[B]
女王の躾(海)[A]223 ディルムッド(剣) 80 11362 10048 B+ B A D E A 2 1 2 魔力放出(跳躍)[A]
フィオナ騎士の誉れ[B]
激情の細波[B+]