バレンタイン2018 ~繁栄のチョコレートガーデンズ・オブ・バレンタイン/フリー
Sat, 08 Aug 2020 05:57:49 JST (1738d)
目次 
- チョコ製造 パートタイム・初級
- チョコ製造 パートタイム・中級
- チョコ製造 パートタイム・上級
- チョコ製造 パートタイム・超級
- チョコ製造 フルタイム・ホワイト級
- チョコ製造 フルタイム・グレー級
- チョコ製造 フルタイム・ブラック級
チョコ製造 パートタイム・初級 
Free | チョコ製造 パートタイム・初級 | 推奨Lv | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 10 | 周回数 | --- | クリア報酬 | 赤銅の果実 |
絆P | 165 | EXP | 550 | QP | 1,900 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/3 | チョコ泥棒A Lv8(騎:5,644) | チョコ泥棒B Lv9(騎:8,236) | |||
Battle 2/3 | チョコ泥棒A Lv9(騎:8,236) | チョコ泥棒B Lv10(騎:11,150) | |||
Battle 3/3 | チョコォォォ! Lv28(狂:33,813) | ||||
ドロップ(戦利品枠:8種) | |||||
金箱 | スイート・デイズ | ||||
銀箱 | 騎の輝石、バーサーカーピース | ||||
銅箱 | |||||
交換 | 空中庭園謹製チョコ×100(1枠)、フエールフレーバー×2(1枠)、 ミスティックミルク×2(0~2枠)、ファンシーシュガー×2(1~4枠) 合計3~8枠 | ||||
備考 |
チョコ製造 パートタイム ・中級 
Free | チョコ製造 パートタイム・中級 | 推奨Lv | 25 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 20 | 周回数 | --- | クリア報酬 | 赤銅の果実 |
絆P | 265 | EXP | 1,385 | QP | 2,900 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/3 | チョコ怪人A Lv10(槍:8,244) | チョコ怪人・改 Lv5(槍:10,927) | チョコ怪人B Lv10(槍:8,244) | ||
Battle 2/3 | チョコ怪人A Lv12(槍:10,571) | チョコ怪人B Lv12(槍:10,571) | チョコ怪人・改 Lv6(槍:16,386) | ||
Battle 3/3 | チョコでも輝いてしまおうか Lv20(槍:62,722) | ||||
ドロップ(戦利品枠:9種) | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | |||||
銅箱 | |||||
交換 | 空中庭園謹製チョコ×200(1~枠)、フエールフレーバー×2(1~3枠)、 クークーカカオ×2(0~3枠)、ミスティックミルク×2(4~7枠) 合計8~12枠 | ||||
備考 |
チョコ製造 パートタイム・上級 
Free | チョコ製造 パートタイム・上級 | 推奨Lv | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 30 | 周回数 | --- | クリア報酬 | 白銀の果実 |
絆P | 415 | EXP | 5,690 | QP | 4,400 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/3 | 闇チョコバイヤーA Lv25(術:12,492) | 闇チョコバイヤーB Lv25(術:12,492) | 闇チョコブローカー Lv25(術:16,692) | ||
Battle 2/3 | 闇チョコバイヤー Lv27(術:18,390) | 闇チョコブローカー Lv24(術:20,919) | |||
Battle 3/3 | 闇チョコブローカー Lv25(術:24,648) | 闇チョコバイヤー Lv29(術:21,985) | チョコレートは不敬 Lv56(術:103,866) | ||
ドロップ(戦利品枠:8種) | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | キャスターピース | ||||
銅箱 | |||||
交換 | 空中庭園謹製チョコ×300(1~枠)、フエールフレーバー×2(3~5枠)、 クークーカカオ×2(6~8枠)、ファンシーシュガー×2(~3枠) 合計13~14枠? | ||||
備考 |
チョコ製造 パートタイム・超級 
Free | チョコ製造 パートタイム・超級 | 推奨Lv | 60 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 40 | 周回数 | --- | クリア報酬 | 白銀の果実 |
絆P | 615 | EXP | 15,690 | QP | 6,400 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/3 | チョコタウロスA Lv32(騎:19,000) | チョコタウロスB Lv32(騎:19,000) | チョコタウロスナイト Lv28(騎:24,417) | ||
Battle 2/3 | チョコタウロスA Lv36(騎:21,281) | チョコタウロスナイト Lv30(騎:26,128) | チョコタウロスB Lv32(騎:19,000) | ||
Battle 3/3 | チョコタウロス Lv40(騎:28,274) | チョコタウロスナイト Lv33(騎:31,177) | いずれチョコに至るまで! Lv78(騎:141,810) | ||
ドロップ(戦利品枠:10種) | |||||
金箱 | 隕蹄鉄、ライダーモニュメント | ||||
銀箱 | 騎の輝石 | ||||
銅箱 | |||||
交換 | 空中庭園謹製チョコ×400(1~枠)、 フエールフレーバー×2(4~6枠)、 クークーカカオ×2(4~5枠)、 ミスティックミルク×2(4~7枠)、 ファンシーシュガー×2(4~7枠) 合計21~23枠 | ||||
備考 |
01/31 18:00~02/04 17:59 |
チョコ製造 フルタイム・ホワイト級
チョコ製造 フルタイム・グレー級
チョコ製造 フルタイム・ブラック級
|
2/4 18:00~2/8 17:59 |
チョコ製造 フルタイム・ホワイト級
チョコ製造 フルタイム・グレー級
チョコ製造 フルタイム・ブラック級
|
チョコ製造 フルタイム・ホワイト級 
Free | チョコ製造 フルタイム・ホワイト級 | 推奨Lv | 70 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 40 | 周回数 | --- | クリア報酬 | 黄金の果実×1 |
絆P | 715 | EXP | 22,190 | QP | 7,400 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/3 | チョコ武者A Lv23(剣:18,789) | チョコ武者B Lv23(剣:18,789) | チョコ武者C Lv25(剣:23,821) | ||
Battle 2/3 | チョコ武者 Lv26(剣:25,473) | チョコ魔人 Lv245(剣:76,620) | |||
Battle 3/3 | チョコ武者A Lv28(剣:32,748) | チョコ武者B Lv28(剣:32,748) | バレンタインこそJK力! Lv65(剣:155,700) | ||
ドロップ(戦利品枠:9種) | |||||
金箱 | スイート・デイズ、精霊根、剣の秘石、セイバーモニュメント | ||||
銀箱 | 枯淡勾玉、剣の魔石 | ||||
銅箱 | |||||
交換 | 空中庭園謹製チョコ×500(1枠)、 フエールフレーバー×(4~8枠?)、 ファンシーシュガー×2(11~15枠?)、×3(3枠) 合計19~27枠? | ||||
備考 | チョコ武者は黒武者、チョコ魔人はスプリガン |
チョコ製造 フルタイム・グレー級 
Free | チョコ製造 フルタイム・グレー級 | 推奨Lv | 80 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 40 | 周回数 | --- | クリア報酬 | 黄金の果実×1 |
絆P | 815 | EXP | 29,690 | QP | 8,400 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/3 | フライングチョコレートA Lv42(狂:30,577) | フライングチョコレートB Lv42(狂:39,577) | フライングチョコレートC Lv44(狂:34,447) | ||
Battle 2/3 | フライングチョコレート Lv45(狂:40,233) | ベイクドチョコリータ Lv47(狂:122,352) | |||
Battle 3/3 | フライングチョコレートA Lv46(狂:43,669) | フライングチョコレートB Lv46(狂:43,669) | カモン!チョコレート! Lv90(狂:219,438) | ||
ドロップ(戦利品枠:9種) | |||||
金箱 | スイート・デイズ、封魔のランプ、鳳凰の羽根、バーサーカーモニュメント | ||||
銀箱 | 狂の輝石 | ||||
銅箱 | |||||
交換 | 空中庭園謹製チョコ×600(1枠)、 フエールフレーバー×2(5~8枠?)、 ミスティックミルク×2(11~15枠?)、×3(3枠) 合計21~26枠? | ||||
備考 | フライングは翅刃蟲、チョコリータはイフリータ。 |
チョコ製造 フルタイム・ブラック級 
Free | チョコ製造 フルタイム・ブラック級 | 推奨Lv | 90 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 40 | 周回数 | --- | クリア報酬 | 黄金の果実×1 |
絆P | 915 | EXP | 38,190 | QP | 9,400 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/3 | カカオ60%A Lv55(騎:30,456) | カカオ60%B Lv55(騎:30,456) | カカオ80% Lv42(騎:31,480) | ||
Battle 2/3 | カカオ80% Lv44(騎:39,390) | チョコ丸 Lv40(騎:122,593) | |||
Battle 3/3 | カカオ80% Lv45(騎:43,368) | カカオ100% Lv44(騎:45,955) | チョコレート…いただきぃ! Lv85(騎:240,060) | ||
ドロップ(戦利品枠:9種) | |||||
金箱 | スイート・デイズ、原初の産毛、ライダーモニュメント | ||||
銀箱 | 竜の牙、騎の魔石、騎の輝石 | ||||
銅箱 | |||||
交換 | 空中庭園謹製チョコ×700(1枠)、 フエールフレーバー×2(4~11枠)、 クークーカカオ×2(10~15枠)、×3(3枠) 合計21~30枠 | ||||
備考 | カカオ…%はワイバーン系、チョコ丸はウガル |