バトル・イン・ニューヨーク 2019/フリークエスト のバックアップ(No.22)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- バトル・イン・ニューヨーク 2019/フリークエスト へ行く。
- 1 (2019-09-18 (水) 19:41:39)
- 2 (2019-09-18 (水) 20:43:00)
- 3 (2019-09-18 (水) 21:47:46)
- 4 (2019-09-18 (水) 22:54:42)
- 5 (2019-09-19 (木) 00:04:38)
- 6 (2019-09-19 (木) 01:26:27)
- 7 (2019-09-19 (木) 07:18:26)
- 8 (2019-09-19 (木) 09:24:01)
- 9 (2019-09-19 (木) 11:34:01)
- 10 (2019-09-19 (木) 16:56:18)
- 11 (2019-09-19 (木) 19:58:48)
- 12 (2019-09-20 (金) 00:06:53)
- 13 (2019-09-20 (金) 01:19:24)
- 14 (2019-09-20 (金) 09:22:38)
- 15 (2019-09-20 (金) 11:43:35)
- 16 (2019-09-21 (土) 00:33:54)
- 17 (2019-09-21 (土) 09:46:53)
- 18 (2019-09-21 (土) 15:29:20)
- 19 (2019-09-21 (土) 17:21:34)
- 20 (2019-09-21 (土) 20:44:26)
- 21 (2019-09-22 (日) 12:14:17)
- 22 (2019-09-22 (日) 18:54:37)
- 23 (2019-09-22 (日) 19:55:15)
- 24 (2019-09-22 (日) 21:23:11)
- 25 (2019-09-22 (日) 22:23:33)
- 26 (2019-09-23 (月) 00:22:24)
- 27 (2019-09-23 (月) 01:32:44)
- 28 (2019-09-23 (月) 05:21:23)
- 29 (2019-09-23 (月) 08:51:35)
- 30 (2019-09-23 (月) 09:58:37)
- 31 (2019-09-23 (月) 12:02:26)
- 32 (2019-09-23 (月) 13:21:25)
- 33 (2019-09-23 (月) 14:26:41)
- 34 (2019-09-23 (月) 17:03:23)
- 35 (2019-09-23 (月) 23:15:50)
- 36 (2019-09-24 (火) 00:33:07)
- 37 (2019-09-24 (火) 12:41:23)
- 38 (2019-09-24 (火) 22:19:44)
- 39 (2019-09-24 (火) 23:56:35)
- 40 (2019-09-25 (水) 01:07:09)
- 41 (2019-09-25 (水) 11:44:57)
- 42 (2019-09-26 (木) 01:18:16)
- 43 (2019-09-26 (木) 11:44:56)
- 44 (2019-09-27 (金) 00:43:47)
- 45 (2019-09-27 (金) 10:54:24)
- 46 (2019-09-27 (金) 18:05:26)
- 47 (2019-09-27 (金) 20:07:18)
- 48 (2019-09-27 (金) 21:27:28)
- 49 (2019-09-27 (金) 23:06:37)
- 50 (2019-09-28 (土) 00:56:26)
- 51 (2019-09-28 (土) 05:06:23)
- 52 (2019-09-28 (土) 07:26:40)
- 53 (2019-09-28 (土) 08:41:38)
- 54 (2019-09-28 (土) 12:28:06)
- 55 (2019-09-28 (土) 17:50:08)
- 56 (2019-09-28 (土) 23:30:58)
- 57 (2019-09-29 (日) 03:41:03)
- 58 (2019-09-29 (日) 09:53:29)
- 59 (2019-09-29 (日) 13:34:54)
- 60 (2019-09-29 (日) 16:00:31)
- 61 (2019-09-30 (月) 00:31:51)
- 62 (2019-09-30 (月) 18:24:07)
- 63 (2019-09-30 (月) 20:44:18)
- 64 (2019-10-01 (火) 13:26:16)
- 65 (2019-10-01 (火) 19:49:55)
- 66 (2019-10-02 (水) 00:28:17)
- 67 (2019-10-02 (水) 12:48:22)
もくじ 
- 本戦
本戦 
9月18日(水) 18:00(予定) ~ 22日(日) 17:59まで
ストリート級 
Free | NY楽しみ隊 | 推奨Lv | 25 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 30 | 周回数 | - | 報酬 | 黄金の果実×1 |
絆P | 265 | EXP | 1,385 | QP | 2,900 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/3 | ウキウキゾンビ Lv12(騎:9,090) | ノリノリソルジャー Lv15(騎:8,181) | |||
Battle 2/3 | ノリノリソルジャーB Lv(騎:11,646) | ウキウキゾンビ Lv14(騎:15,238) | ノリノリソルジャーA Lv17(騎:11,646) | ||
Battle 3/3 | オペラ・ナイト Lv21(剣:24,384) | ブロードウェイに来た聖女 Lv33(騎:45,752) | |||
ドロップ(戦利品枠:9種) | |||||
金箱 | シーニック・ビューティー | ||||
銀箱 | 英雄の証、騎の輝石、セイバーピース、ライダーピース | ||||
銅箱 | |||||
イベント | AUOくじ2019×4(5~6枠) Wマッスルバーガー×3(1枠)、×4(1枠) ストロングドッグZERO×3(1~2枠)、×4(1枠) ワイルドポテトV×3(2~3枠) 合計11~14枠 | ||||
備考 |
クラブ級 
Free | NO.1は誰だ | 推奨Lv | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 40 | 周回数 | - | 報酬 | 黄金の果実×1 |
絆P | 415 | EXP | 5,690 | QP | 4,400 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/3 | ハンターウルフA Lv26(弓:7,501) | ビギナーハンター Lv28(弓:12,501) | ハンターウルフB Lv26(弓:7,501) | ||
Battle 2/3 | ビギナーハンター Lv30(弓:15,264) | ハンティングガイドブック Lv28(弓:18,063) | |||
Battle 3/3 | 最速の射手 Lv60(弓:60,300) | 必中の射手 Lv51(弓:40,195) | 必殺の射手 Lv62(弓:39,633) | ||
ドロップ(戦利品枠:9種) | |||||
金箱 | シーニック・ビューティー、禁断の頁、世界樹の種、弓の秘石 | ||||
銀箱 | 弓の輝石、アーチャーピース | ||||
銅箱 | |||||
イベント | AUOくじ2019×3(0~3枠)、×4(4~11枠) ストロングドッグZERO×3(0~5枠)、 ワイルドポテトV×3(8~14枠) 合計17~26枠 | ||||
備考 |
ジム級 
Free | 振り回される豹神 | 推奨Lv | 60 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 40 | 周回数 | - | 報酬 | 黄金の果実×1 |
絆P | 615 | EXP | 15,690 | QP | 6,400 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/3 | 特殊部隊隊長B Lv32(狂:17,460) | 特殊部隊隊長A Lv27(狂:14,732) | 特殊部隊隊員 Lv32(狂:10,182) | ||
Battle 2/3 | 軍用犬 Lv29(狂:31,318) | 特殊部隊隊長 Lv27(狂:23,151) | 特殊部隊隊員 Lv32(狂:14,255) | ||
Battle 3/3 | 都市を嫌う魔犬 Lv50(讐:48,477) | 振り回されるブリーダー Lv40(槍:43,035) | 最新情報取得中 Lv43(狂:98,501) | ||
ドロップ(戦利品枠:10種) | |||||
金箱 | シーニック・ビューティー、黒獣脂、ランサーモニュメント | ||||
銀箱 | 魔術髄液、狂の魔石、狂の輝石 | ||||
銅箱 | |||||
イベント | AUOくじ2019×3(0~6枠)、×4(5~7枠) Wマッスルバーガー×3(1~2枠)、 ストロングドッグZERO×3(7~14枠) 合計18~24枠 | ||||
備考 | 特殊部隊は雀蜂、軍用犬はソウルイーター |
アリーナ級 
Free | シャイニング・ランサー | 推奨Lv | 80 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 40 | 周回数 | - | 報酬 | 黄金の果実×1 |
絆P | 815 | EXP | 29,690 | QP | 8,400 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/3 | 閃光に集まった虫A Lv45(槍:12,573) | 閃光に集まった虫B Lv29(槍:20,987) | |||
Battle 2/3 | 閃光に集まった虫A Lv47(槍:20,984) | 閃光に集まった虫B Lv31(槍:25,710) | 虫を追うケモノ Lv51(槍:50,913) | ||
Battle 3/3 | 憧れの先祖 Lv70(槍:122,400) | 憧れの騎士 Lv65(槍:66,759) | 憧れる乙女 Lv69(槍:87,661) | ||
ドロップ(戦利品枠:9種) | |||||
金箱 | シーニック・ビューティー、原初の産毛、鳳凰の羽根、ランサーモニュメント | ||||
銀箱 | 槍の魔石、槍の輝石 | ||||
銅箱 | |||||
イベント | AUOくじ2019×3(8~13枠) Wマッスルバーガー×3(5~14枠)、×4(0~2枠) ワイルドポテトV×3(0~5枠) 合計18~31枠 | ||||
備考 |
ガーデン級 
Free | 摩天楼キャロル | 推奨Lv | 90 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 40 | 周回数 | - | 報酬 | 黄金の果実×1 |
絆P | 915 | EXP | 38,190 | QP | 9,400 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/3 | 童話の住人A Lv42(術:18,801) | 童話の住人B Lv66(術:14,601) | 童話の住人C Lv42(術:18,801) | ||
Battle 2/3 | 童話の住人 Lv69(術:32,450) | 童話の悪魔 Lv44(術:55,704) | 童話の住人B Lv67(術:31,555) | ||
Battle 3/3 | キラキラの街ね! Lv80(術:130,702) | 下品な夜景だな! Lv65(術:67,872) | 夜が素敵な街ですね…… Lv68(術:88,406) | ||
ドロップ(戦利品枠:7種) | |||||
金箱 | シーニック・ビューティー、蛮神の心臓、閑古鈴、術の秘石、キャスターモニュメント | ||||
銀箱 | 術の輝石 | ||||
銅箱 | |||||
イベント | AUOくじ2019×3(7~23枠) | ||||
備考 |
本戦 
9月22日(日) 18:00 ~ 9月27日(金) 17:59まで
決勝 
9月27日(金) 18:00~10月2日(水) 12:59まで
... |
ストリート級
クラブ級
ジム級
アリーナ級
ガーデン級
|
予備枠 
(+クリックで展開) |
予備
|