復刻:二代目はオルタちゃん ~2016クリスマス~ ライト版/ストーリー のバックアップ(No.8)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 復刻:二代目はオルタちゃん ~2016クリスマス~ ライト版/ストーリー へ行く。
- 1 (2017-11-15 (水) 19:19:52)
- 2 (2017-11-16 (木) 00:13:45)
- 3 (2017-11-17 (金) 00:30:25)
- 4 (2017-11-18 (土) 00:37:06)
- 5 (2017-11-18 (土) 01:41:03)
- 6 (2017-11-19 (日) 00:20:57)
- 7 (2017-11-20 (月) 00:14:16)
- 8 (2017-11-20 (月) 01:36:50)
- 9 (2017-11-21 (火) 12:15:56)
- 10 (2017-11-21 (火) 21:03:59)
- 11 (2019-07-11 (木) 01:11:36)
第一夜 
◆11月15日(水) 18:00~
Story | 「何がジャンヌに起こったか?」 | 推奨Lv | 20 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 周回数 | 1 | クリア報酬 | ジャンヌ・ダルク・オルタ・サンタ・リリィ ※仮加入 |
絆P | 215 | EXP | 955 | QP | 2,400 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/2 | ホーリーナイトウルフA Lv6 (剣:13,160) | ホーリーナイトウルフB Lv6 (殺:12,380) | ホーリーナイトウルフC Lv6 (剣:13,160) | ||
Battle 2/2 | サンタオルタ Lv25 (騎:60,985) | ||||
ドロップ | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | ライダーピース×1 | ||||
銅箱 | |||||
交換 | チーズケーキ×1(3枠)、奇跡のくつした×40(1枠) | ||||
備考 | サポートはNPCの???Lv60(6/6/-†4)のみ。クリアでフリクエ初級解放。 |
第二夜 
◆11月16日(木) 0:00~
Story | 「愚者の贈り物」 | 推奨Lv | 22 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 周回数 | 1 | クリア報酬 | 聖者の招待 |
絆P | 235 | EXP | 1,120 | QP | 2,600 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/3 | トナカイマンA Lv10 (殺:9,927) | トナカイマンB Lv10 (殺:9,927) | トナカイマンC Lv10 (殺:9,927) | ||
Battle 2/3 | 大トラ駄犬 Lv10 (騎:11,989) | 素面マルタ Lv12 (騎:11,993) | 今夜は帰りたくないマタ・ハリ Lv9 (殺:11,993) | ||
Battle 3/3 | 帰ってきたへべれけ荊軻 Lv23 (殺:50,997) | ||||
ドロップ | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | ライダーピース×2、アサシンピース×2 | ||||
銅箱 | |||||
交換 | 奇跡のくつした×1(3枠)、×20(2枠)、×40(2枠)、チーズケーキ×1(3枠) | ||||
備考 | ボスの荊軻は1ターン目でスキル『へべれけパワーリターンズ』を使用し、いきなり宝具を使ってくる。 |
第三夜 
◆11月17日(金) 0:00~
Story | 『僕らは中学二年生』 | 推奨Lv | 24 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 周回数 | 1 | クリア報酬 | 聖晶石×1 |
絆P | 255 | EXP | 1,300 | QP | 2,800 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/3 | スノーマン Lv7 (騎:4,512) | ジャイアントスノーマン Lv8 (騎:4,622) | |||
Battle 2/3 | スノーマンA Lv9 (騎:7,798) | ジャイアントスノーマン Lv10 (騎:7,898) | スノーマンB Lv9 (騎:7,798) | ||
Battle 3/3 | 風魔小太郎 Lv6 (殺:29,473) | 俵藤太 Lv33 (弓:44,204) | |||
ドロップ | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | アーチャーピース、アサシンピース | ||||
銅箱 | |||||
交換 | 奇跡のくつした×1(5枠)、×20(1枠)、×40(1枠)、ショートケーキ×1(5枠) | ||||
備考 |
第四夜 
◆11月18日(土) 0:00~
Story | 『迷宮のメリー・クリスマス』 | 推奨Lv | 26 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 周回数 | 2 | クリア報酬 | 聖晶石×1 |
絆P | 275 | EXP | 1,455 | QP | 3,000 |
Stage 1/2 | |||||
Battle 1/3 | トナカイマンA Lv13 (術:3,744) | トナカイマンB Lv14 (殺:3,857) | トナカイマンC Lv13 (術:3,713) | ||
Battle 2/3 | トナカイマン Lv17 (殺:9,841) | スノーマンA Lv12 (騎:8,483) | スノーマンB Lv12 (騎:8,483) | ||
Battle 3/3 | ジャイアントスノーマン Lv27 (騎:81,643) | ||||
ドロップ | |||||
金箱 | 八連双晶 | ||||
銀箱 | |||||
銅箱 | |||||
交換 | 奇跡のくつした×1(6枠)、×20(1枠)、 ショートケーキ×1(2枠)、チーズケーキ×1(4枠) | ||||
備考 | |||||
Stage 2/2 | |||||
Battle 1/2 | クリスマスハンド Lv13 (術:16,147) | クリスマスグローブ Lv14 (術:16,658) | クリスマスフィスト Lv15 (術:17,640) | ||
Battle 2/2 | ナーサリー・ライム Lv9 (術:31,708) | ジャック Lv19 (殺:47,550) | |||
ドロップ | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | キャスターピース、アサシンピース | ||||
銅箱 | |||||
交換 | 奇跡のくつした×1(3枠)、×40(2枠)、 フルーツケーキ×1(3枠) | ||||
備考 | ナーサリーとジャックにスキル『プレゼントちょうだい!』が追加されている。 効果は敵単体のNP減少(-20%)+自身のチャージ+1。 |
第五夜 
◆11月19日(日) 0:00
Story | 『もう一度、星に願いを』 | 推奨Lv | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 周回数 | 1 | クリア報酬 | 聖晶石×1 |
絆P | 295 | EXP | 1,610 | QP | 3,200 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/2 | トナカイマンA Lv15 (槍:18,304) | クリスマスグローブ Lv14 (術:17,755) | トナカイマンB Lv15 (槍:18,304) | ||
Battle 2/2 | レオニダス Lv45 (槍:85,337) | ||||
ドロップ | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | ランサーピース | ||||
銅箱 | |||||
交換 | 奇跡のくつした×1(3枠)、×60(1枠)、フルーツケーキ×1(1枠)、チーズケーキ×1(2枠) | ||||
備考 | サポートはNPCのナーサリー・ライムLv50(6/6/-†4)とジャックLv65(6/6/-†4)のみ |
第六夜 
◆11月20日(月) 0:00~
Story | 『素晴らしき哉、サンタ!』 | 推奨Lv | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 周回数 | 1 | クリア報酬 | 聖晶石×1 |
絆P | 315 | EXP | 2,190 | QP | 3,400 |
Stage 1/1 | |||||
Battle 1/2 | スノーマンA Lv15 (騎:19,398) | スノーマンB Lv15 (騎:19,398) | スノーマンC Lv15 (騎:19,398) | ||
Battle 2/2 | サンタム Lv33 (弓:57,151) | 子煩悩のハサン Lv18 (殺:34,294) | |||
ドロップ | |||||
金箱 | |||||
銀箱 | アーチャーピース、アサシンピース | ||||
銅箱 | |||||
交換 | 奇跡のくつした×1(3枠)、×40(1枠)、×80(1枠)、ショートケーキ×1(3枠) | ||||
備考 | サポートはNPCのナーサリー・ライムLv50(//†4)とジャックLv65(//†4)のみ ボスの二人はゲージが溜まると1度だけスキル『ごっこ遊び』(自身のゲージ-1)を使用する。 |
第七夜 
◆11月21日(火) 0:00(予定)~
(+クリックで展開) |
※2016年のデータです。
|