四騎と対決 のバックアップ(No.5)
四騎と対決 [#x426638f]
クエスト名 | AP | 難易度 | ||
---|---|---|---|---|
四騎と対決 初級 | 10 | 10 | ||
種類 | 必要周回 | 絆P | EXP | QP |
フリー | 3 | 115 | 275 | 1400 |
エネミー | ||||
1戦目 | 影サーヴァントLv10(騎:2594)、影サーヴァントLv10(狂:3551)、影サーヴァントLv10(殺:2392)、 影サーヴァントLv10(殺:2392)、影サーヴァントLv10(術:3174)から2体 | |||
2戦目 | 影サーヴァントLv10(騎:2856)、影サーヴァントLv10(騎:2800)、影サーヴァントLv10(狂:2744)、 影サーヴァントLv10(狂:2969)、影サーヴァントLv10(殺:2973)、影サーヴァントLv10(術:3005)から3体 | |||
3戦目 | キャスターLv15(術:19090)、ライダーLv15(騎:18700)、アサシンLv15(殺:15991)、バーサーカーLv15(狂:)から1体 | |||
ドロップ | ||||
叡智の種火、叡智の灯火、ピース、モニュメント、虚影の塵 | ||||
備考 | ||||
クリア報酬:マナプリズム。 |
クエスト名 | AP | 難易度 | ||
---|---|---|---|---|
四騎と対決 中級 | 20 | 25 | ||
種類 | 必要周回 | 絆P | EXP | QP |
フリー | 3 | 1385 | 2900 | |
エネミー | ||||
1戦目 | 影サーヴァントLv25(殺:4306)、影サーヴァントLv25(殺:4791)から2体 | |||
2戦目 | 影サーヴァントLv25(殺:5243)、影サーヴァントLv25(術:5585)、影サーヴァントLv25(術:5353)から3体 | |||
3戦目 | キャスターLv30(術:28749)、ライダーLv30(騎:)、アサシンLv30(殺:)、バーサーカーLv30(狂:)から1体 | |||
ドロップ | ||||
叡智の種火、叡智の灯火、ピース、モニュメント、虚影の塵 | ||||
備考 | ||||
クリア報酬:マナプリズムx2。1戦目は小次郎、呪腕など。2戦目はサンソン、クーフーリン(術)、アンデルセンなど。3戦目はメディアなど。 |
クエスト名 | AP | 難易度 | ||
---|---|---|---|---|
四騎と対決 上級 | 40 | 40 | ||
種類 | 必要周回 | 絆P | EXP | QP |
フリー | 3 | 415 | 5690 | 4400 |
エネミー | ||||
1戦目 | 影サーヴァントLv40(殺:6220/6893) 影サーヴァントLv40(術:7673/7915) 影サーヴァントLv40(狂:7631/8195)から2体 | |||
2戦目 | 影サーヴァントLv40(狂:6978/6604/7296) 影サーヴァントLv40(殺:6565/8238) 影サーヴァントLv40(騎:7194/7517)から3体 | |||
3戦目 | ライダーLv45(騎:48553)、アサシンLv45(殺:41181)、キャスターLv45(術:49251)、バーサーカーLv45(狂:41967)から1体 | |||
ドロップ | ||||
叡智の種火、叡智の灯火、ピース、モニュメント、虚影の塵 | ||||
備考 | ||||
クリア報酬:マナプリズムx3 |
ドロップ報告 
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照