月の女神はお団子の夢を見るか? 2
Tue, 29 Sep 2015 07:59:15 JST (3513d)
Top > 月の女神はお団子の夢を見るか? 2
お月見 団子集め初級 
Free | お月見 団子集め 初級 | 推奨Lv | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 5 | 周回数 | 1 | クリア報酬 | 弓の輝石x5 |
絆P | 115 | EXP | 275 | QP | 1400 |
Battle 1/3 | Lv3 ウェアウルフ (剣:1151) | Lv3 ウェアウルフ (剣:1151) | |||
Battle 2/3 | Lv5 ウェアウルフ (剣:1727) | Lv5 ウェアウルフ (剣:1727) | Lv5 ウェアウルフ (剣:1727) | ||
Battle 3/3 | Lv10 ウェアウルフ (剣:6332) | Lv15 ウェアウルフ (剣:18442) | Lv10 ウェアウルフ (剣:6332) | ||
ドロップ | |||||
金箱 | 世界樹の種,特選団子x1,特選団子x2,ムーンライト・フェスト | ||||
銀箱 | 世界樹の種,月見団子x1,月見団子x2 | ||||
銅箱 | QP1500,剣の輝石,剣の種火 | ||||
備考 | ムーンライト・フェストは3戦目のLv15ウェアウルフからのみドロップ |
お月見 団子集め中級 
Free | お月見 団子集め 中級 | 推奨Lv | 25 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 10 | 周回数 | 1 | クリア報酬 | 弓の魔石x5 |
絆P | 265 | EXP | 1385 | QP | 2900 |
Battle 1/3 | Lv5 竜牙兵 (弓:3351) | Lv5 竜牙兵 (弓:3351) | Lv5 竜牙兵 (弓:3351) | ||
Battle 2/3 | Lv8 竜牙兵 (弓:5027) | Lv8 竜牙兵 (弓:5027) | Lv8 竜牙兵 (弓:5027) | ||
Battle 3/3 | Lv25 マリー・アントワネット (騎:30758) | Lv20 シュヴァリエ・デオン (剣:28794) | Lv20 シャルル=アンリ・サンソン (殺:21399) | ||
ドロップ | |||||
金箱 | 特選団子x2 | ||||
銀箱 | 月見団子x1,月見団子x2,月見団子x3,竜の牙 | ||||
銅箱 | QP1500 | ||||
備考 | サンソンは悪属性サーヴァントを優先して攻撃する傾向あり。 全サーヴァントが回復スキルを持ち、加えてマリーとシュヴァリエは無敵(回避)スキルも有するため、長期戦は危険。 全体攻撃宝具持ちのマリーに無敵でターンを稼がれると非常に危険なので、スキルを撃たれる前にマリーを最優先で倒すと楽になる。 マリーの無敵解除に夢中になって、チャージゲージの短い(3本)サンソンの宝具を食らわないように注意。シュヴァリエは宝具が非攻撃系なので、後回しにしてもそこまで被害は拡大しない。 |
お月見 団子集め上級 
Free | お月見 団子集め 上級 | 推奨Lv | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 20 | 周回数 | 1 | クリア報酬 | 弓の秘石x5 |
絆P | 415 | EXP | 5690 | QP | 4400 |
Battle 1/3 | Lv4 ゴースト (殺:1624) | Lv6 テラゴースト (殺:5144) | Lv4 ゴースト (殺:1624) | ||
Battle 2/3 | Lv8 テラゴースト (殺:5641) | Lv20 テラゴースト (殺:13763) | Lv8 テラゴースト (殺:5641) | ||
Battle 3/3 | Lv40 ゲオルギウス (騎:50259) | Lv30マルタ (騎:48959) | Lv30 佐々木小次郎 (殺:29519) | ||
ドロップ | |||||
金箱 | ゴーストランタン,特選団子 | ||||
銀箱 | 月見団子x2,月見団子x3,月見団子x5,殺の秘石 | ||||
銅箱 | 1500QP,3000QP | ||||
備考 | 中級同様、回避スキル持ち+回復スキル持ちの嫌らしい構成。 ゲオルギウスに「守護騎士」を連打されるとろくなダメージが通らなくなるため、ゲオルギウスを最後に残すのは非推奨。 |
お月見 団子集め超級 
Free | お月見 団子集め 超級 | 推奨Lv | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 30 | 周回数 | 1 | クリア報酬 | 蛮神の心臓x3 |
絆P | 515 | EXP | 10190 | QP | 5400 |
Battle 1/2 | Lv30 デーモン (術:87900) | ||||
Battle 2/2 | Lv40 ガイウス・ユリウス・カエサル (剣:49393) | Lv50 アルテラ (剣:68585) | Lv40 カリギュラ (狂:39896) | ||
ドロップ | |||||
金箱 | 術の秘石,蛮神の心臓,特選団子×4,ムーンライト・フェスト | ||||
銀箱 | 月見団子x3,月見団子x5,月見団子x8 | ||||
銅箱 | |||||
備考 |
お月見 団子集め女神級 
Free | お月見 団子集め 女神級 | 推奨Lv | 60 | ||
---|---|---|---|---|---|
AP | 40 | 周回数 | 1 | クリア報酬 | 伝承結晶×1 |
絆P | 615 | EXP | 15690 | QP | 6400 |
Battle 1/2 | Lv40 シャドウサーヴァント (術:28786) | Lv40 シャドウサーヴァント (弓:31661) | Lv40 シャドウサーヴァント (殺:31661) | ||
Battle 2/2 | Lv60 オリオン (弓:259171) | ||||
ドロップ | |||||
金箱 | キャスターモニュメント,アーチャーモニュメント,アサシンモニュメント,ムーンライト・フェスト | ||||
銀箱 | 月見団子x30,キャスターピース,アーチャーピース,アサシンピース | ||||
銅箱 | 弓の種火 | ||||
備考 | 1戦目のシャドウはメディア,エウリュアレ,ステンノ |
情報提供 
【情報提供】 各種報告の誤投稿を避けるため、折りたたんであります |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照 |
ドロップ報告 
【ドロップ報告】 各種報告の誤投稿を避けるため、折りたたんであります |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照 |