種火集め<オール編>
Sat, 03 Oct 2015 04:58:12 JST (3694d)
Top > 種火集め<オール編>
火種集め<オール編> 
火種集め<オール編> 初級 
| クエスト名 | AP | 難易度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 種火集め<オール編> 初級 | 10 | 5 | ||
| 種類 | 必要周回 | 絆P | EXP | QP |
| フリー | 3 | 65 | 50 | 900 |
| エネミー | ||||
| 1戦目 | 黎明の手Lv10(七騎:1500付近)×2 | |||
| 2戦目 | 黎明の手Lv10(七騎:1500付近)×3 | |||
| 3戦目 | 黎明の手Lv10(七騎:1500付近)×2、黎明の腕Lv25(七騎:5500付近) | |||
| ドロップ | ||||
| 種火(七騎)、灯火(七騎) | ||||
| 備考 | ||||
| クリア報酬:マナプリズム。 | ||||
火種集め<オール編> 中級 
| クエスト名 | AP | 難易度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 種火集め<オール編> 中級 | 20 | 15 | ||
| 種類 | 必要周回 | 絆P | EXP | QP |
| フリー | 3 | 165 | 550 | 1900 |
| エネミー | ||||
| 1戦目 | 黎明の手Lv20(七騎:2500程度)、黎明の腕Lv20(七騎:4500程度)のいずれか3体 | |||
| 2戦目 | 黎明の手Lv20(七騎:2500程度)、黎明の腕Lv20(七騎:4500程度)のいずれか3体 | |||
| 3戦目 | 黎明の腕Lv20(七騎:2500程度)、黎明の腕Lv30(七騎:6700程度)、 黎明の剛腕Lv20(七騎:9000程度)、黎明の剛腕Lv30(七騎:13000程度)のいずれか3体 | |||
| ドロップ | ||||
| 種火(七騎)、灯火(七騎)、大火(七騎)、猛火(七騎) | ||||
| 備考 | ||||
| クリア報酬:マナプリズム×2 | ||||
火種集め<オール編> 上級 
| クエスト名 | AP | 難易度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 種火集め<オール編> 上級 | 30 | 25 | ||
| 種類 | 必要周回 | 絆P | EXP | QP |
| フリー | 3 | 265 | 1385 | 2900 |
| エネミー | ||||
| 1戦目 | 黎明の腕Lv30(七騎:6000程度)、黎明の剛腕Lv30(七騎:13000程度)のいずれか3体 | |||
| 2戦目 | 黎明の腕Lv30(七騎:6000程度)、黎明の剛腕Lv30(七騎:13000程度)のいずれか3体 | |||
| 3戦目 | 黎明の剛腕Lv30(七騎:13000程度)、黎明の剛腕Lv40(七騎:17000程度)のいずれか3体 | |||
| ドロップ | ||||
| 灯火(七騎)、大火(七騎)、猛火(七騎) | ||||
| 備考 | ||||
| クリア報酬:マナプリズムx3 | ||||
種火集め<オール編> 超級 
| クエスト名 | AP | 難易度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 種火集め<オール編> 超級 | 40 | 40 | ||
| 種類 | 必要周回 | 絆P | EXP | QP |
| フリー | 3 | 415 | 5690 | 4400 |
| エネミー | ||||
| 1戦目 | 黎明の剛腕Lv40(七騎:23000程度)、黎明の神腕Lv40(七騎:23000程度)のいずれか3体 | |||
| 2戦目 | 黎明の剛腕Lv40(七騎:23000程度)、黎明の神腕Lv40(七騎:23000程度)のいずれか3体 | |||
| 3戦目 | 黎明の剛腕Lv40(七騎:23000程度)、黎明の神腕Lv40(七騎:23000程度)のいずれか2体 黎明の神腕Lv50(七騎:30000程度)のいずれか1体 | |||
| ドロップ | ||||
| 大火(七騎)、猛火(七騎) | ||||
| 備考 | ||||
| クリア報酬:マナプリズムx4 | ||||
ドロップ報告 
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照