ショップ
Sun, 03 Jan 2016 20:46:30 JST (3203d)
Top > ショップ
MEDA学院 購買
アクティビティレベルによって品揃えに変化があります。
パーツ
メダロット名 | 種類 | パーツ名 | 価格 | アクティビティレベル |
---|---|---|---|---|
ブルースドッグ | あたま | ブレストカノン | 5,600円 | |
右うで | エイムライフル | 3,600円 | ||
左うで | バトルライフル | 3,600円 | ||
きゃくぶ | ホウザー | 6,800円 | ||
セット | 17,600円 | |||
キースタートル | あたま | テラノスレーザー | 7,200円 | |
右うで | メガトルレーザー | 5,200円 | ||
左うで | ギガントレーザー | 5,200円 | ||
きゃくぶ | ローラータンク | 7,100円 | ||
セット | 22,700円 | |||
ペッパーキャット | あたま | ライトサーキット | 6,000円 | |
右うで | ライトジャブ | 4,800円 | ||
左うで | ライトブロー | 4,800円 | ||
きゃくぶ | クイックアラート | 6,500円 | ||
セット | 20,100円 | |||
ピュアマーメイド | あたま | オールリペア | 8,000円 | |
右うで | キュアハンド | 5,200円 | ||
左うで | リペアアーム | 5,200円 | ||
きゃくぶ | シュッポー | 6,700円 | ||
セット | 23,100円 | |||
リリカルナース | あたま | ラブメディスン | 9,000円 | |
右うで | マジカルステート | 5,800円 | ||
左うで | リリカルテ | 5,800円 | ||
きゃくぶ | ホワイトクロス | 6,800円 | ||
セット | 25,400円 | |||
ファンシーロール | あたま | パルランマナ | 7,800円 | |
右うで | マジカルビット | 5,800円 | ||
左うで | テロレタボム | 6,200円 | ||
きゃくぶ | パップンピップ | 7,800円 | ||
セット | 25,600円 | |||
ドラゴンビートル | あたま | ハードウェイター | 6,800円 | |
右うで | ヘビーウェイター | 4,800円 | ||
左うで | ベリーウェイター | 4,800円 | ||
きゃくぶ | フライフライン | 6,600円 | ||
セット | 21,000円 | |||
マジカルカード | あたま | マジツテック | 8,000円 | |
右うで | ワンツースリー | 6,000円 | ||
左うで | ルックルミー | 6,000円 | ||
きゃくぶ | ワンドリュック | 7,300円 | ||
セット | 25.300円 | |||
ドンドグー | あたま | ドグー | 6,800円 | Lv.60から |
右うで | ドウタクー | 4,800円 | ||
左うで | ドウタタクー | 4,800円 | ||
きゃくぶ | ドカーン | 7,100円 | ||
セット | 21,500円 | |||
カナブンブン | あたま | ミサイルパンチ | 6,800円 | Lv.60から |
右うで | ライフルパンチ | 4,800円 | ||
左うで | マシンガンパンチ | 4,800円 | ||
きゃくぶ | オオオチツカー | 6,800円 | ||
セット | 21,200円 | |||
ポタトインセクト | あたま | スレッドシャワー | 7,200円 | Lv.60から |
右うで | レンジングスキン | 4,800円 | ||
左うで | アテンダースキン | 4,800円 | ||
きゃくぶ | キャタピー | 6,200円 | ||
セット | 21,000円 | |||
ライザ | あたま | トロピカーナ | 7,200円 | Lv.60から |
右うで | スプリンク | 5,200円 | ||
左うで | ユニシャベル | 5,200円 | ||
きゃくぶ | ドンソック | 5,700円 | ||
セット | 21,300円 | |||
ガイライン | あたま | マスクドヘッド | 6,000円 | Lv.80から |
右うで | ホワイトライン | 5,200円 | ||
左うで | シロイシマ | 5,200円 | ||
きゃくぶ | ロングテール | 6,500円 | ||
セット | 20,900円 | |||
アグリィダック | あたま | スワニー | 8,000円 | Lv.80から |
右うで | フェザーメンド | 5,600円 | ||
左うで | フェザーダーン | 4,800円 | ||
きゃくぶ | エレガンシー | 6,600円 | ||
セット | 23,000円 | |||
スティドリアード | あたま | ギャザー | 7,200円 | Lv.120から |
右うで | トゥギャザー | 5,200円 | ||
左うで | ギャザリング | 5,200円 | ||
きゃくぶ | スティメント | 5,700円 | ||
セット | 21,300円 | |||
ノットタッチ | あたま | トラップバッグ | 7,200円 | Lv.120から |
右うで | トラップザック | 5,200円 | ||
左うで | トラップポーチ | 5,200円 | ||
きゃくぶ | セグメンター | 5,600円 | ||
セット | 21,200円 | |||
ムーンドラゴン | あたま | りゅうすいしょう | 7,200円 | Lv.120から |
右うで | かいふくのみず | 4,800円 | ||
左うで | ふっかつのみず | 5,200円 | ||
きゃくぶ | りゅうのねどこ | 7,100円 | ||
セット | 22,300円 | |||
ドコカノオージ | あたま | イツカクラウン | 10,000円 | Lv.150から |
右うで | クロウアンノウン | 8,000円 | ||
左うで | ツカレアンノウン | 8,000円 | ||
きゃくぶ | ハクバライド | 10,400円 | ||
セット | 34,400円 | |||
オトギプリンセス | あたま | ツブラアイリス | 12,000円 | Lv.150から |
右うで | プリティハンド | 9,200円 | ||
左うで | プリティアーム | 9,600円 | ||
きゃくぶ | ヒメノオミアシ | 11,100円 | ||
セット | 39,900円 | |||
ウィールコーム | あたま | クラウンクレスト | 7,600円 | Lv.150から |
右うで | オメガミラー | 6,000円 | ||
左うで | オメガリフレクタ | 6,000円 | ||
きゃくぶ | コッカトー | 5,800円 | ||
セット | 23,400円 |
メダリア
メダリア名 | 色 | 形 | 価格 | アクティビティレベル |
---|---|---|---|---|
効果ナシメダリア(かくとう) | レッド | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
効果ナシメダリア(かくとう) | ブルー | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(かくとう) | グリーン | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(しゃげき) | レッド | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(しゃげき) | ブルー | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(しゃげき) | パープル | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(たすける) | レッド | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(たすける) | グリーン | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(たすける) | マゼンダ | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(なおす) | ブルー | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(なおす) | パープル | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(なおす) | アクア | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(まもる) | グリーン | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(まもる) | マゼンダ | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(まもる) | アクア | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(しかける) | パープル | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(しかける) | マゼンダ | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(しかける) | アクア | 丸 | 8,000円 |
消費アイテム
アイテム名 | 価格 | アクティビティレベル |
---|---|---|
しゃげきアップ | 5,000円 | |
かくとうアップ | 5,000円 | |
たすけるアップ | 5,000円 | |
なおすアップ | 5,000円 | |
まもるアップ | 5,000円 | |
しかけるアップ | 5,000円 | |
しゃげきダウン | 4,000円 | |
かくとうダウン | 4,000円 | |
たすけるダウン | 4,000円 | |
なおすダウン | 4,000円 | |
まもるダウン | 4,000円 | |
しかけるダウン | 4,000円 | |
しゃげきリセット | 30,000円 | Lv.60から |
かくとうリセット | 30,000円 | |
たすけるリセット | 30,000円 | |
なおすリセット | 30,000円 | |
まもるリセット | 30,000円 | |
しかけるリセット | 30,000円 | |
エンカウントゼロ | 2,000円 | |
エンカウントアップ | 2,000円 | |
しゃげきアップA | 8,000円 | |
かくとうアップA | 8,000円 | |
たすけるアップA | 8,000円 | |
なおすアップA | 8,000円 | |
まもるアップA | 8,000円 | |
しかけるアップA | 12,000円 | |
しゃげきアップEX | 12,000円 | Lv.120から |
かくとうアップEX | 12,000円 | |
たすけるアップEX | 12,000円 | |
なおすアップEX | 12,000円 | |
まもるアップEX | 12,000円 | |
しかけるアップEX | 12,000円 |
港町 コンビニ
ストーリーの進行具合によって品揃えに変化があります。
パーツ
メダロット名 | 種類 | パーツ名 | 価格 | 販売時期 |
---|---|---|---|---|
セントナース | あたま | ホーリーウォール | 8,400円 | |
右うで | ドナー | 4,800円 | ||
左うで | トランスレート | 4,800円 | ||
きゃくぶ | ペチコート | 6,400円 | ||
セット | 22,400円 | |||
ナイトアーマー | あたま | クリアシールド | 6,000円 | |
右うで | ナイトシールド | 4,000円 | ||
左うで | グレートシールド | 4,000円 | ||
きゃくぶ | トロイモクバ | 6,200円 | ||
セット | 18,200円 | |||
イルマシラ | あたま | エテキチ | 7,200円 | カブトVer.限定 |
右うで | サルシバイ | 5,600円 | ||
左うで | サルカニカッセン | 5,600円 | ||
きゃくぶ | サルマイ | 5,800円 | ||
セット | 22,200円 | |||
キルマシラ | あたま | エテコウ | 7,200円 | クワガタVer.限定 |
右うで | サルヂエ | 4,000円 | ||
左うで | サルカエコウトウ | 4,000円 | ||
きゃくぶ | サルガエリ | 5,800円 | ||
セット | 19,000円 | |||
ニンニンジャ | あたま | カミカゼ | 8,000円 | |
右うで | クナイ | 4,000円 | ||
左うで | ニンジャトウ | 4,000円 | ||
きゃくぶ | シノビアシ | 6,400円 | ||
セット | 20,400円 | |||
レディーゴー | あたま | クノイチヘッド | 7,200円 | |
右うで | クノイチライト | 4,000円 | ||
左うで | クノイチレフト | 4,000円 | ||
きゃくぶ | クノイチレッグ | 5,800円 | ||
セット | 19,000円 | |||
ジンジャオー | あたま | ベニヒサゴ | 8,000円 | カブトVer.限定 |
右うで | ナナホシ | 4,000円 | ||
左うで | バショーファン | 6,000円 | ||
きゃくぶ | ヘイチョーザン | 5,800円 | ||
セット | 21,800円 | |||
インジャオー | あたま | ジョーヘイ | 6,800円 | クワガタVer.限定 |
右うで | コーキンローブ | 5,600円 | ||
左うで | シチセイ | 4,000円 | ||
きゃくぶ | レンゲドー | 5,600円 | ||
セット | 20,000円 | |||
ラピ | あたま | フェイスマスコット | 7,200円 | カブトVer.限定 |
右うで | バブルブロー | 5,600円 | ||
左うで | バルーンブロー | 5,600円 | ||
きゃくぶ | エアライン | 5,700円 | ||
セット | 22,100円 | |||
ベティベア | あたま | メテオストライク | 7,600円 | クワガタVer.限定 |
右うで | プレッシャー | 5,600円 | ||
左うで | マッシャー | 5,600円 | ||
きゃくぶ | フーユ | 5,600円 | ||
セット | 22,400円 | |||
ヒメダッカー | あたま | オユーギスト | 7,200円 | |
右うで | メダッカハンド | 4,400円 | ||
左うで | メダッカアーム | 4,400円 | ||
きゃくぶ | クリークスイマー | 6,600円 | ||
セット | 20,600円 | |||
ブライトネス | あたま | ブイシュライン | 7,200円 | |
右うで | アイロン | 5,200円 | ||
左うで | クリーナー | 5,200円 | ||
きゃくぶ | スプリムレイヤー | 6,400円 | ||
セット | 22,000円 | |||
ア・ゲダマー | あたま | エアバッグ | 8,400円 | |
右うで | クルクルナックル | 4,800円 | ||
左うで | メガトンパンチ | 4,800円 | ||
きゃくぶ | ダイコクチョー | 5,800円 | ||
セット | 21,800円 | |||
ア・ブラーゲ | あたま | カグツチ | 7,200円 | |
右うで | カガビコ | 4,400円 | ||
左うで | ヤギハヤ | 4,400円 | ||
きゃくぶ | ハカーマ | 6,600円 | ||
セット | 20,600円 | |||
ティンクルスター | あたま | ロードラン | 8,200円 | 夏休み以降 |
右うで | リアリーティル | 6,200円 | ||
左うで | リアリーリィズ | 6,200円 | ||
きゃくぶ | バターミット | 6,700円 | ||
セット | 25,300円 | |||
さくらちゃんZ | あたま | マンメンエガオ | 9,200円 | 夏休み以降 |
右うで | フレーフレ | 6,000円 | ||
左うで | フーレフーレ | 6,000円 | ||
きゃくぶ | フユーンポット | 9,100円 | ||
セット | 28,300円 | |||
レストアンジェ | あたま | レストアボディ | 7,600円 | 夏休み以降 カブトVer.限定 |
右うで | レストハンド | 5,600円 | ||
左うで | レストアーム | 4,800円 | ||
きゃくぶ | レストレッグ | 6,700円 | ||
セット | 22,700円 | |||
リバイブアンジェ | あたま | リバイブボディ | 7,200円 | 夏休み以降 クワガタVer.限定 |
右うで | リバイブハンド | 4,800円 | ||
左うで | リバイブアーム | 5,200円 | ||
きゃくぶ | リバイブレッグ | 6,800円 | ||
セット | 22,000円 | |||
ゴーベンケー | あたま | ガンショーブ | 8,000円 | 夏休み以降 |
右うで | ナギガッター | 4,000円 | ||
左うで | ブレークバット | 4,800円 | ||
きゃくぶ | ゴジョウガット | 5,700円 | ||
セット | 20,500円 | |||
アーマーチャリオ | あたま | セグメンタタ | 7,000円 | 2学期以降 |
右うで | ライトスクトゥム | 6,600円 | ||
左うで | レフトスクトゥム | 6,600円 | ||
きゃくぶ | クアドリガ | 6,800円 | ||
セット | 25,000円 | |||
アレクベア | あたま | メテオスマッシュ | 8,600円 | 2学期以降 カブトVer.限定 |
右うで | バールー | 6,600円 | ||
左うで | パスカール | 6,600円 | ||
きゃくぶ | フーロート | 6,800円 | ||
セット | 26,600円 | |||
ラピラピ | あたま | デコマスコット | 10,200円 | 2学期以降 クワガタVer.限定 |
右うで | バブルパンチ | 8,600円 | ||
左うで | バルーンパンチ | 8,600円 | ||
きゃくぶ | エアステージ | 8,600円 | ||
セット | 34,000円 |
メダリア
メダリア名 | 色 | 形 | 価格 | 販売時期 |
---|---|---|---|---|
効果ナシメダリア(かくとう) | レッド | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(かくとう) | ブルー | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(かくとう) | グリーン | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(しゃげき) | レッド | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(しゃげき) | ブルー | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(しゃげき) | パープル | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(たすける) | レッド | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(たすける) | グリーン | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(たすける) | マゼンダ | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(なおす) | ブルー | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(なおす) | パープル | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(なおす) | アクア | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(まもる) | グリーン | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(まもる) | マゼンダ | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(まもる) | アクア | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(しかける) | パープル | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(しかける) | マゼンダ | 丸 | 8,000円 | |
効果ナシメダリア(しかける) | アクア | 丸 | 8,000円 |
消費アイテム
アイテム名 | 価格 | 販売時期 |
---|---|---|
しゃげきアップ | 5,000円 | |
かくとうアップ | 5,000円 | |
たすけるアップ | 5,000円 | |
なおすアップ | 5,000円 | |
まもるアップ | 5,000円 | |
しかけるアップ | 5,000円 | |
しゃげきダウン | 4,000円 | |
かくとうダウン | 4,000円 | |
たすけるダウン | 4,000円 | |
なおすダウン | 4,000円 | |
まもるダウン | 4,000円 | |
しかけるダウン | 4,000円 | |
しゃげきリセット | 30,000円 | 夏休み以降 |
かくとうリセット | 30,000円 | |
たすけるリセット | 30,000円 | |
なおすリセット | 30,000円 | |
まもるリセット | 30,000円 | |
しかけるリセット | 30,000円 | |
エンカウントゼロ | 2,000円 | |
エンカウントアップ | 2,000円 | |
しゃげきアップA | 8,000円 | 夏休み以降 |
かくとうアップA | 8,000円 | |
たすけるアップA | 8,000円 | |
なおすアップA | 8,000円 | |
まもるアップA | 8,000円 | |
しかけるアップA | 12,000円 | |
しゃげきアップEX | 12,000円 | 2学期以降 |
かくとうアップEX | 12,000円 | |
たすけるアップEX | 12,000円 | |
なおすアップEX | 12,000円 | |
まもるアップEX | 12,000円 | |
しかけるアップEX | 12,000円 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照