ショップ のバックアップ(No.8)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ショップ へ行く。
- 0 (1970-01-01 (木) 09:00:00)
- 1 (2015-12-30 (水) 14:16:37)
- 2 (2015-12-30 (水) 16:27:33)
- 3 (2016-01-03 (日) 15:14:47)
- 4 (2016-01-03 (日) 16:58:50)
- 5 (2016-01-03 (日) 19:23:18)
- 6 (2016-01-03 (日) 20:46:27)
- 7 (2016-01-04 (月) 01:47:59)
- 8 (2016-01-04 (月) 05:52:53)
- 9 (2016-01-05 (火) 00:28:11)
- 10 (2016-01-05 (火) 03:26:16)
- 11 (2016-01-06 (水) 17:49:02)
- 12 (2016-02-24 (水) 21:35:58)
MEDA学院 購買 
パーツ 
| メダロット名 | 種類 | パーツ名 | 価格 | アクティビティレベル |
|---|---|---|---|---|
| ブルースドッグ | あたま | ブレストカノン | 5,600円 | 最初から |
| 右うで | エイムライフル | 3,600円 | ||
| 左うで | バトルライフル | 3,600円 | ||
| きゃくぶ | ホウザー | 6,800円 | ||
| セット | 17,600円 | |||
| キースタートル | あたま | テラノスレーザー | 7,200円 | 最初から |
| 右うで | メガトルレーザー | 5,200円 | ||
| 左うで | ギガントレーザー | 5,200円 | ||
| きゃくぶ | ローラータンク | 7,100円 | ||
| セット | 22,700円 | |||
| ペッパーキャット | あたま | ライトサーキット | 6,000円 | 最初から |
| 右うで | ライトジャブ | 4,800円 | ||
| 左うで | ライトブロー | 4,800円 | ||
| きゃくぶ | クイックアラート | 6,500円 | ||
| セット | 20,100円 | |||
| ピュアマーメイド | あたま | オールリペア | 8,000円 | 最初から |
| 右うで | キュアハンド | 5,200円 | ||
| 左うで | リペアアーム | 5,200円 | ||
| きゃくぶ | シュッポー | 6,700円 | ||
| セット | 23,100円 | |||
| リリカルナース | あたま | ラブメディスン | 9,000円 | 最初から |
| 右うで | マジカルステート | 5,800円 | ||
| 左うで | リリカルテ | 5,800円 | ||
| きゃくぶ | ホワイトクロス | 6,800円 | ||
| セット | 25,400円 | |||
| ファンシーロール | あたま | パルランマナ | 7,800円 | 最初から |
| 右うで | マジカルビット | 5,800円 | ||
| 左うで | テロレタボム | 6,200円 | ||
| きゃくぶ | パップンピップ | 7,800円 | ||
| セット | 25,600円 | |||
| ドラゴンビートル | あたま | ハードウェイター | 6,800円 | 最初から |
| 右うで | ヘビーウェイター | 4,800円 | ||
| 左うで | ベリーウェイター | 4,800円 | ||
| きゃくぶ | フライフライン | 6,600円 | ||
| セット | 21,000円 | |||
| マジカルカード | あたま | マジツテック | 8,000円 | 最初から |
| 右うで | ワンツースリー | 6,000円 | ||
| 左うで | ルックルミー | 6,000円 | ||
| きゃくぶ | ワンドリュック | 7,300円 | ||
| セット | 25.300円 | |||
| ドンドグー | あたま | ドグー | 6,800円 | Lv.60から |
| 右うで | ドウタクー | 4,800円 | ||
| 左うで | ドウタタクー | 4,800円 | ||
| きゃくぶ | ドカーン | 7,100円 | ||
| セット | 21,500円 | |||
| カナブンブン | あたま | ミサイルパンチ | 6,800円 | Lv.60から |
| 右うで | ライフルパンチ | 4,800円 | ||
| 左うで | マシンガンパンチ | 4,800円 | ||
| きゃくぶ | オオオチツカー | 6,800円 | ||
| セット | 21,200円 | |||
| ポタトインセクト | あたま | スレッドシャワー | 7,200円 | Lv.60から |
| 右うで | レンジングスキン | 4,800円 | ||
| 左うで | アテンダースキン | 4,800円 | ||
| きゃくぶ | キャタピー | 6,200円 | ||
| セット | 21,000円 | |||
| ライザ | あたま | トロピカーナ | 7,200円 | Lv.60から |
| 右うで | スプリンク | 5,200円 | ||
| 左うで | ユニシャベル | 5,200円 | ||
| きゃくぶ | ドンソック | 5,700円 | ||
| セット | 21,300円 | |||
| (メダロット名) | あたま | 円 | ||
| 右うで | 円 | |||
| 左うで | 円 | |||
| きゃくぶ | 円 | |||
| セット | 円 | |||
メダリア 
| メダリア名 | 色 | 形 | 価格 | アクティビティレベル |
|---|---|---|---|---|
| 効果ナシメダリア(かくとう) | レッド | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
| 効果ナシメダリア(かくとう) | ブルー | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
| 効果ナシメダリア(かくとう) | グリーン | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
| 効果ナシメダリア(しゃげき) | レッド | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
| 効果ナシメダリア(しゃげき) | ブルー | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
| 効果ナシメダリア(しゃげき) | パープル | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
| 効果ナシメダリア(たすける) | レッド | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
| 効果ナシメダリア(たすける) | グリーン | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
| 効果ナシメダリア(たすける) | マゼンダ | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
| 効果ナシメダリア(なおす) | ブルー | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
| 効果ナシメダリア(なおす) | パープル | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
| 効果ナシメダリア(なおす) | アクア | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
| 効果ナシメダリア(まもる) | グリーン | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
| 効果ナシメダリア(まもる) | マゼンダ | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
| 効果ナシメダリア(まもる) | アクア | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
| 効果ナシメダリア(しかける) | パープル | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
| 効果ナシメダリア(しかける) | マゼンダ | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
| 効果ナシメダリア(しかける) | アクア | 丸 | 8,000円 | Lv.60から |
消費アイテム 
| アイテム名 | 価格 | アクティビティレベル |
|---|---|---|
| しゃげきアップ | 5,000円 | 最初から |
| かくとうアップ | 5,000円 | 最初から |
| たすけるアップ | 5,000円 | 最初から |
| なおすアップ | 5,000円 | 最初から |
| まもるアップ | 5,000円 | 最初から |
| しかけるアップ | 5,000円 | 最初から |
| しゃげきダウン | 4,000円 | 最初から |
| かくとうダウン | 4,000円 | 最初から |
| たすけるダウン | 4,000円 | 最初から |
| なおすダウン | 4,000円 | 最初から |
| まもるダウン | 4,000円 | 最初から |
| しかけるダウン | 4,000円 | 最初から |
| しゃげきリセット | 30,000円 | Lv.60から |
| かくとうリセット | 30,000円 | Lv.60から |
| たすけるリセット | 30,000円 | Lv.60から |
| なおすリセット | 30,000円 | Lv.60から |
| まもるリセット | 30,000円 | Lv.60から |
| しかけるリセット | 30,000円 | Lv.60から |
| エンカウントゼロ | 2,000円 | Lv.60から |
| エンカウントアップ | 2,000円 | Lv.60から |
港町 コンビニ 
パーツ 
| メダロット名 | 種類 | パーツ名 | 価格 | 販売時期 |
|---|---|---|---|---|
| セントナース | あたま | ホーリーウォール | 8,400円 | 最初から |
| 右うで | ドナー | 4,800円 | ||
| 左うで | トランスレート | 4,800円 | ||
| きゃくぶ | ペチコート | 6,400円 | ||
| セット | 22,400円 | |||
| ナイトアーマー | あたま | クリアシールド | 6,000円 | 最初から |
| 右うで | ナイトシールド | 4,000円 | ||
| 左うで | グレートシールド | 4,000円 | ||
| きゃくぶ | トロイモクバ | 6,200円 | ||
| セット | 18,200円 | |||
| イルマシラ | あたま | エテキチ | 7,200円 | 最初から カブトVer.限定 |
| 右うで | サルシバイ | 5,600円 | ||
| 左うで | サルカニカッセン | 5,600円 | ||
| きゃくぶ | サルマイ | 5,800円 | ||
| セット | 22,200円 | |||
| キルマシラ | あたま | エテコウ | 7,200円 | 最初から クワガタVer.限定 |
| 右うで | サルヂエ | 4,000円 | ||
| 左うで | サルカエコウトウ | 4,000円 | ||
| きゃくぶ | サルガエリ | 5,800円 | ||
| セット | 19,000円 | |||
| ニンニンジャ | あたま | カミカゼ | 8,000円 | 最初から |
| 右うで | クナイ | 4,000円 | ||
| 左うで | ニンジャトウ | 4,000円 | ||
| きゃくぶ | シノビアシ | 6,400円 | ||
| セット | 20,400円 | |||
| レディーゴー | あたま | クノイチヘッド | 7,200円 | 最初から |
| 右うで | クノイチライト | 4,000円 | ||
| 左うで | クノイチレフト | 4,000円 | ||
| きゃくぶ | クノイチレッグ | 5,800円 | ||
| セット | 19,000円 | |||
| ジンジャオー | あたま | ベニヒサゴ | 8,000円 | 最初から カブトVer.限定 |
| 右うで | ナナホシ | 4,000円 | ||
| 左うで | バショーファン | 6,000円 | ||
| きゃくぶ | ヘイチョーザン | 5,800円 | ||
| セット | 21,800円 | |||
| インジャオー | あたま | ジョーヘイ | 6,800円 | 最初から クワガタVer.限定 |
| 右うで | コーキンローブ | 5,600円 | ||
| 左うで | シチセイ | 4,000円 | ||
| きゃくぶ | レンゲドー | 5,600円 | ||
| セット | 20,000円 | |||
| ラピ | あたま | フェイスマスコット | 7,200円 | 最初から カブトVer.限定 |
| 右うで | バブルブロー | 5,600円 | ||
| 左うで | バルーンブロー | 5,600円 | ||
| きゃくぶ | エアライン | 5,700円 | ||
| セット | 22,100円 | |||
| ベティベア | あたま | メテオストライク | 7,600円 | 最初から クワガタVer.限定 |
| 右うで | プレッシャー | 5,600円 | ||
| 左うで | マッシャー | 5,600円 | ||
| きゃくぶ | フーユ | 5,600円 | ||
| セット | 22,400円 | |||
| ヒメダッカー | あたま | オユーギスト | 7,200円 | 最初から |
| 右うで | メダッカハンド | 4,400円 | ||
| 左うで | メダッカアーム | 4,400円 | ||
| きゃくぶ | クリークスイマー | 6,600円 | ||
| セット | 20,600円 | |||
| ブライトネス | あたま | ブイシュライン | 7,200円 | 最初から |
| 右うで | アイロン | 5,200円 | ||
| 左うで | クリーナー | 5,200円 | ||
| きゃくぶ | スプリムレイヤー | 6,400円 | ||
| セット | 22,000円 | |||
| ア・ゲダマー | あたま | エアバッグ | 8,400円 | 最初から |
| 右うで | クルクルナックル | 4,800円 | ||
| 左うで | メガトンパンチ | 4,800円 | ||
| きゃくぶ | ダイコクチョー | 5,800円 | ||
| セット | 21,800円 | |||
| ア・ブラーゲ | あたま | カグツチ | 7,200円 | 最初から |
| 右うで | カガビコ | 4,400円 | ||
| 左うで | ヤギハヤ | 4,400円 | ||
| きゃくぶ | ハカーマ | 6,600円 | ||
| セット | 20,600円 | |||
| ティンクルスター | あたま | ロードラン | 8,200円 | 夏休み以降 |
| 右うで | リアリーティル | 6,200円 | ||
| 左うで | リアリーリィズ | 6,200円 | ||
| きゃくぶ | バターミット | 6,700円 | ||
| セット | 25,300円 | |||
| さくらちゃんZ | あたま | マンメンエガオ | 9,200円 | 夏休み以降 |
| 右うで | フレーフレ | 6,000円 | ||
| 左うで | フーレフーレ | 6,000円 | ||
| きゃくぶ | フユーンポット | 9,100円 | ||
| セット | 28,300円 | |||
| リバイブアンジェ | あたま | リバイブボディ | 7,200円 | 夏休み以降 |
| 右うで | リバイブハンド | 4,800円 | ||
| 左うで | リバイブアーム | 5,200円 | ||
| きゃくぶ | リバイブレッグ | 6,800円 | ||
| セット | 22,000円 | |||
| ゴーベンケー | あたま | ガンショーブ | 8,000円 | 夏休み以降 |
| 右うで | ナギガッター | 4,000円 | ||
| 左うで | ブレークバット | 4,800円 | ||
| きゃくぶ | ゴジョウガット | 5,700円 | ||
| セット | 20,500円 | |||
| ラピラピ | あたま | |||
| 右うで | ||||
| 左うで | ||||
| きゃくぶ | ||||
| セット | ||||
| アーマーチャリオ | あたま | |||
| 右うで | ||||
| 左うで | ||||
| きゃくぶ | ||||
| セット | ||||
メダリア 
| メダリア名 | 色 | 形 | 価格 | 販売時期 |
|---|---|---|---|---|
| 効果ナシメダリア(かくとう) | レッド | 丸 | 8,000円 | 最初から |
| 効果ナシメダリア(かくとう) | ブルー | 丸 | 8,000円 | 最初から |
| 効果ナシメダリア(かくとう) | グリーン | 丸 | 8,000円 | 最初から |
| 効果ナシメダリア(しゃげき) | レッド | 丸 | 8,000円 | 最初から |
| 効果ナシメダリア(しゃげき) | ブルー | 丸 | 8,000円 | 最初から |
| 効果ナシメダリア(しゃげき) | パープル | 丸 | 8,000円 | 最初から |
| 効果ナシメダリア(たすける) | レッド | 丸 | 8,000円 | 最初から |
| 効果ナシメダリア(たすける) | グリーン | 丸 | 8,000円 | 最初から |
| 効果ナシメダリア(たすける) | マゼンダ | 丸 | 8,000円 | 最初から |
| 効果ナシメダリア(なおす) | ブルー | 丸 | 8,000円 | 最初から |
| 効果ナシメダリア(なおす) | パープル | 丸 | 8,000円 | 最初から |
| 効果ナシメダリア(なおす) | アクア | 丸 | 8,000円 | 最初から |
| 効果ナシメダリア(まもる) | グリーン | 丸 | 8,000円 | 最初から |
| 効果ナシメダリア(まもる) | マゼンダ | 丸 | 8,000円 | 最初から |
| 効果ナシメダリア(まもる) | アクア | 丸 | 8,000円 | 最初から |
| 効果ナシメダリア(しかける) | パープル | 丸 | 8,000円 | 最初から |
| 効果ナシメダリア(しかける) | マゼンダ | 丸 | 8,000円 | 最初から |
| 効果ナシメダリア(しかける) | アクア | 丸 | 8,000円 | 最初から |
消費アイテム 
| アイテム名 | 価格 | 販売時期 |
|---|---|---|
| しゃげきアップ | 5,000円 | 最初から |
| かくとうアップ | 5,000円 | 最初から |
| たすけるアップ | 5,000円 | 最初から |
| なおすアップ | 5,000円 | 最初から |
| まもるアップ | 5,000円 | 最初から |
| しかけるアップ | 5,000円 | 最初から |
| しゃげきダウン | 4,000円 | 最初から |
| かくとうダウン | 4,000円 | 最初から |
| たすけるダウン | 4,000円 | 最初から |
| なおすダウン | 4,000円 | 最初から |
| まもるダウン | 4,000円 | 最初から |
| しかけるダウン | 4,000円 | 最初から |
| しゃげきリセット | 30,000円 | 夏休み以降 |
| かくとうリセット | 30,000円 | 夏休み以降 |
| たすけるリセット | 30,000円 | 夏休み以降 |
| なおすリセット | 30,000円 | 夏休み以降 |
| まもるリセット | 30,000円 | 夏休み以降 |
| しかけるリセット | 30,000円 | 夏休み以降 |
| エンカウントゼロ | 2,000円 | 最初から |
| エンカウントアップ | 2,000円 | 最初から |
| しゃげきアップA | 8,000円 | 夏休み以降 |
| かくとうアップA | 8,000円 | 夏休み以降 |
| たすけるアップA | 8,000円 | 夏休み以降 |
| なおすアップA | 8,000円 | 夏休み以降 |
| まもるアップA | 8,000円 | 夏休み以降 |
| しかけるアップA | 8,000円 | 夏休み以降 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照