サイクルヒッター の変更点
Top > サイクルヒッター
- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- サイクルヒッター へ行く。
リンクスキル「サイクルヒッター」は
ヒットメーカー×2
チャンスメーカー×2
得点圏メーカー×2
パワーヒッター×2
で発動します。
#br
「一塁打」「二塁打」「三塁打」「本塁打」の獲得ポイントが×2
になる強力なリンクスキルです。
*ヒットメーカー [#b750891f]
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBC01-002|SSR|T|&size(16){''近本 光司''};|
|スタースキル|>|>|万能ヒットメーカー+450|
|>|>|>|同点の時にヒットを打つと、ポイント小獲得|
|ヒットメーカー|>|俊足|勝利の牽引役|
|18|>|12|4|
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBC01-042|SSR|G|&size(16){''吉川 尚輝''};|
|スタースキル|>|>|輝道開く一打+300|
|>|>|>|ランナーがいない時にヒットを打つと、ポイント小獲得|
|ヒットメーカー|>|強打者|名守備|
|15|>|6|12|
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBP01-006|SR|SB|&size(16){''近藤 健介''};|
|スタースキル|>|>|強打満開+1400|
|>|>|>|流し方向に長打を打つと、ポイント中獲得|
|ヒットメーカー|>|クラッチヒッター||
|9|>|12||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBP01-024|SR|F|&size(16){''野村 佑希''};|
|スタースキル|>|>|目覚める大器+2500|
|>|>|>|サヨナラタイムリーヒットを打つと、ポイント大獲得|
|ヒットメーカー|>|貢献人||
|13|>|8||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBC01-025|SR|DB|&size(16){''宮﨑 敏郎''};|
|スタースキル|>|>|究極のミート技術|
|>|>|>|インコースの球を長打にすると、ポイント中獲得|
|ヒットメーカー|>|選球眼||
|14|>|6||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBC01-065|SR|D|&size(16){''大島 洋平''};|
|スタースキル|>|>|勝負強い一振+1650|
|>|>|>|代打で出場し、ヒットを打つと、ポイント中獲得|
|ヒットメーカー|>|勝利の牽引役||
|12|>|9||
*チャンスメーカー [#d76caea3]
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBP01-082|SSR|L|&size(16){''源田 壮亮''};|
|スタースキル|>|>|獅子の執念+700|
|>|>|>|打席内で6球以上投げさせて、ヒットを打つと、ポイント小獲得|
|チャンスメーカー|>|ヒット職人|名守備|
|4|>|11|17|
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBC01-082|SSR|C|&size(16){''坂倉 将吾''};|
|スタースキル|>|>|歩み止めぬ昇り鯉+1200|
|>|>|>|リードの時に長打を打つと、ポイント中獲得|
|チャンスメーカー|>|強打者|選球眼|
|16|>|6|10|
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBP01-025|SR|F|&size(16){''F.レイエス''};|
|スタースキル|>|>|豪快ラ・モーレ+1000|
|>|>|>|ランナーが2人以上いる時にヒットを打つと、ポイント中獲得|
|チャンスメーカー|>|パワーヒッター||
|3|>|18||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBC01-006|SR|T|&size(16){''森下 翔太''};|
|スタースキル|>|>|夢掴む一打|
|>|>|>|ランナーが2人以上いる時にヒットを打つと、ポイント中獲得|
|チャンスメーカー|>|ヒット職人||
|12|>|9||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBC01-026|SR|DB|&size(16){''佐野 恵太''};|
|スタースキル|>|>|強力打線の屋台骨+1050|
|>|>|>|ランナーが得点圏にいる時に、打席内の3球目以内にヒットを打つと、ポイント中獲得|
|チャンスメーカー|>|選球眼||
|13|>|8||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBP01-065|SR|E|&size(16){''宗山 塁''};|
|スタースキル|>|>|ゴールデンホープ|
|>|>|>|同点の時にダブルプレイまたはトリプルプレイでアウトにすると、ポイント中獲得|
|チャンスメーカー|>|勝利の牽引役||
|13|>|9||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBC01-046|SR|G|&size(16){''丸 佳浩''};|
|スタースキル|>|>|歴戦の強打者|
|スタースキル|>|>|歴戦の強打者+1100|
|>|>|>|ビハインドの時に長打を打つと、ポイント中獲得|
|チャンスメーカー|>|選球眼||
|12|>|9||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBC01-064|SR|D|&size(16){''石川 昂弥''};|
|スタースキル|>|>|昂る一打|
|スタースキル|>|>|昂る一打+2400|
|>|>|>|逆転タイムリーヒットを打つと、ポイント中獲得|
|チャンスメーカー|>|選球眼||
|11|>|10||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBP01-086|SR|L|&size(16){''渡部 聖弥''};|
|スタースキル|>|>|期待応える若獅子|
|>|>|>|逆転タイムリーヒットを打つと、ポイント中獲得|
|チャンスメーカー|>|スコアメーカー||
|10|>|12||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBC01-105|SR|YS|&size(16){''D.サンタナ''};|
|スタースキル|>|>|バレットシューター|
|>|>|>|流し方向に長打を打つと、ポイント中獲得|
|チャンスメーカー|>|クラッチヒッター||
|14|>|7||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBK01-004|SR|DB|&size(16){''牧 秀悟''};|
|スタースキル|>|>|打って走る大黒柱|
|>|>|>|同点の時に長打を打つと、ポイント中獲得|
|チャンスメーカー|>|スコアメーカー||
|12|>|10||
*得点圏メーカー [#tcfbaac9]
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBK01-010|SR|D|&size(16){''岡林 勇希''};|
|スタースキル|>|>|確実な守備|
|>|>|>|リードの時にダブルプレイまたはトリプルプレイでアウトにすると、ポイント中獲得|
|得点圏メーカー|>|選球眼||
|14|>|8||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBK01-013|SR|C|&size(16){''小園 海斗''};|
|スタースキル|>|>|欠かせない打撃力|
|>|>|>|ランナーがいない時に長打を打つと、ポイント小獲得|
|得点圏メーカー|>|強打者||
|12|>|10||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBK01-025|SR|B|&size(16){''若月 健矢''};|
|スタースキル|>|>|打者を抑える感覚|
|>|>|>|インコースに投げ、三振を奪うと、ポイント小獲得|
|得点圏メーカー|>|選球眼||
|9|>|12||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBK01-028|SR|E|&size(16){''宗山 塁''};|
|スタースキル|>|>|方向問わず快打|
|>|>|>|流し方向に長打を打つと、ポイント中獲得|
|得点圏メーカー|>|ヒット職人||
|10|>|12||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBK01-034|SR|M|&size(16){''藤原 恭大''};|
|スタースキル|>|>|天性の打撃センス|
|>|>|>|ランナーが得点圏にいる時に長打を打つと、ポイント中獲得|
|得点圏メーカー|>|スコアメーカー||
|12|>|10||
*パワーヒッター [#gf4a07ee]
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBP01-002|SSR|SB|&size(16){''柳田 悠岐''};|
|スタースキル|>|>|フルスイング一閃+1800|
|>|>|>|ランナーがいる時に本塁打を打つと、ポイント中獲得|
|パワーヒッター|>|ヒット職人|勝利の牽引役|
|13|>|16|3|
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBC01-022|SSR|DB|&size(16){''牧 秀悟''};|
|スタースキル|>|>|強襲弾丸ライナー+1400|
|>|>|>|ランナーが得点圏にいる時に長打を打つと、ポイント中獲得|
|パワーヒッター|>|ヒット職人|勝利の牽引役|
|12|>|15|6|
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBP01-062|SSR|E|&size(16){''浅村 栄斗''};|
|スタースキル|>|>|比類なき勝負師+2500|
|>|>|>|フルカウントでランナーが得点圏にいる時に、ヒットを打つと、ポイント大獲得|
|パワーヒッター|>|ヒット職人|選球眼|
|11|>|5|16|
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBC01-005|SR|T|&size(16){''佐藤 輝明''};|
|スタースキル|>|>|豪快フルスイング+1000|
|>|>|>|ランナーがいる時に長打を打つと、ポイント中獲得|
|パワーヒッター|>|強打者||
|20|>|2||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBP01-025|SR|F|&size(16){''F.レイエス''};|
|スタースキル|>|>|豪快ラ・モーレ+1000|
|>|>|>|ランナーが2人以上いる時にヒットを打つと、ポイント中獲得|
|チャンスメーカー|>|パワーヒッター||
|3|>|18||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBC01-066|SR|D|&size(16){''細川 成也''};|
|スタースキル|>|>|目覚めたドラゴン+1850|
|>|>|>|同点の時に本塁打を打つと、ポイント中獲得|
|パワーヒッター|>|強打者||
|15|>|6||
#br
|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:150|c
|BBP01-105|SR|M|&size(16){''N.ソト''};|
|スタースキル|>|>|バモ固め打ち+1050|
|>|>|>|ランナーがいる時に長打を打つと、ポイント中獲得|
|パワーヒッター|>|スコアメーカー||
|12|>|10||