右腕パーツ のバックアップ(No.42)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 右腕パーツ へ行く。
- 1 (2016-03-10 (木) 01:58:18)
- 2 (2016-03-11 (金) 09:37:05)
- 3 (2016-03-14 (月) 11:36:15)
- 4 (2016-03-14 (月) 14:49:41)
- 5 (2016-03-14 (月) 20:18:11)
- 6 (2016-03-14 (月) 22:03:45)
- 7 (2016-03-14 (月) 23:19:14)
- 8 (2016-03-15 (火) 09:34:33)
- 9 (2016-03-16 (水) 19:41:47)
- 10 (2016-03-16 (水) 21:23:57)
- 11 (2016-03-17 (木) 14:37:32)
- 12 (2016-03-18 (金) 00:32:26)
- 13 (2016-03-18 (金) 09:39:33)
- 14 (2016-03-18 (金) 12:43:59)
- 15 (2016-03-18 (金) 14:43:02)
- 16 (2016-03-18 (金) 18:24:59)
- 17 (2016-03-18 (金) 19:25:16)
- 18 (2016-03-18 (金) 20:28:37)
- 19 (2016-03-19 (土) 09:29:46)
- 20 (2016-03-19 (土) 22:15:22)
- 21 (2016-03-20 (日) 09:04:06)
- 22 (2016-03-20 (日) 14:18:57)
- 23 (2016-03-20 (日) 17:26:44)
- 24 (2016-03-20 (日) 23:59:38)
- 25 (2016-03-21 (月) 09:59:44)
- 26 (2016-03-21 (月) 19:11:22)
- 27 (2016-03-22 (火) 10:07:40)
- 28 (2016-03-22 (火) 14:37:47)
- 29 (2016-03-22 (火) 18:45:23)
- 30 (2016-03-22 (火) 20:09:43)
- 31 (2016-03-22 (火) 23:09:05)
- 32 (2016-03-23 (水) 11:42:06)
- 33 (2016-03-23 (水) 14:35:00)
- 34 (2016-03-23 (水) 18:53:07)
- 35 (2016-03-23 (水) 21:35:11)
- 36 (2016-03-24 (木) 16:07:04)
- 37 (2016-03-25 (金) 10:39:11)
- 38 (2016-03-26 (土) 09:58:33)
- 39 (2016-03-26 (土) 21:08:26)
- 40 (2016-03-31 (木) 15:05:01)
- 41 (2016-04-01 (金) 17:24:53)
- 42 (2016-04-02 (土) 17:14:23)
- 43 (2016-04-02 (土) 20:25:39)
- 44 (2016-04-02 (土) 22:45:58)
- 45 (2016-04-03 (日) 11:53:02)
- 46 (2016-04-03 (日) 13:35:42)
- 47 (2016-04-03 (日) 15:07:08)
- 48 (2016-04-03 (日) 17:22:30)
- 49 (2016-04-03 (日) 20:37:49)
- 50 (2016-04-04 (月) 00:27:17)
- 51 (2016-04-04 (月) 10:50:23)
- 52 (2016-04-04 (月) 13:06:00)
- 53 (2016-04-04 (月) 14:31:59)
- 54 (2016-04-04 (月) 19:51:07)
- 55 (2016-04-06 (水) 17:48:08)
- 56 (2016-04-08 (金) 21:46:49)
- 57 (2016-04-10 (日) 09:32:48)
- 58 (2016-04-10 (日) 12:43:26)
- 59 (2016-04-10 (日) 13:51:59)
- 60 (2016-04-10 (日) 17:22:38)
- 61 (2016-04-21 (木) 21:12:40)
- 62 (2016-04-22 (金) 19:13:28)
- 63 (2016-04-22 (金) 20:14:42)
- 64 (2016-04-28 (木) 22:53:16)
- 65 (2016-04-29 (金) 00:19:39)
- 66 (2016-05-03 (火) 17:01:02)
- 67 (2016-05-03 (火) 21:52:32)
- 68 (2016-05-03 (火) 23:26:59)
- 69 (2016-05-04 (水) 08:49:05)
- 70 (2016-05-04 (水) 17:54:54)
- 71 (2016-05-05 (木) 10:49:35)
- 72 (2016-05-06 (金) 22:56:57)
- 73 (2016-05-07 (土) 00:16:52)
- 74 (2016-05-07 (土) 15:07:24)
- 75 (2016-05-07 (土) 16:15:38)
- 76 (2016-05-07 (土) 20:59:02)
- 77 (2016-05-07 (土) 23:19:58)
- 78 (2016-05-08 (日) 09:11:18)
- 79 (2016-05-08 (日) 14:08:23)
- 80 (2016-05-08 (日) 16:09:30)
- 81 (2016-05-08 (日) 17:49:47)
- 82 (2016-05-14 (土) 20:07:13)
- 83 (2016-05-14 (土) 23:42:59)
- 84 (2016-05-15 (日) 08:46:31)
- 85 (2016-05-15 (日) 09:48:50)
- 86 (2016-05-15 (日) 14:11:22)
- 87 (2016-05-15 (日) 17:14:26)
- 88 (2016-05-15 (日) 23:45:22)
- 89 (2016-05-16 (月) 06:26:06)
- 90 (2016-05-16 (月) 20:43:50)
- 91 (2016-06-30 (木) 22:19:29)
- 92 (2016-07-03 (日) 11:52:56)
パラメーター一覧 - 頭 - 右腕パーツ - 左腕 - 脚部
右腕パーツ一覧 
No. | メダロット名 | パーツ名 | 装甲 | 威力 (単発 / チャージ) | 充填 | 冷却(s) | スキル | 技 | 性別 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ボアブースター | ドリルゥリ | 90 | 205 / 150 | 1 | 9.2 | 格闘 | ハンマー (チャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
002 | ゴーフバレット | エレクトミサイル | 260 | 0 / 90 | 1 | 7.5 | 射撃 | アンチエア射 (フルチャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
003 | ノワールカッツェ | ホウドー | 250 | 0 / 160 | 2 | 5.5 | 射撃 | プレス (フルチャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
004 | ドクタースタディ | ポイントレーダー | 130 | 0 / 0 | 1 | 23.8 | 援護 | レーダーサイト (単発) | ♂ | ![]() ![]() |
005 | ペッパーキャット | ライトジャブ | 190 | 40 / 25 | 2 | 1.1 | 格闘 | サンダー (チャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
006 | カネハチまーく2 | キャッチ | 285 | 40 / 60 | 2 | 2.0 | 格闘 | ホールド (チャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
007 | バッドハッカー | ひっかけワイヤー | 260 | 30 / 0 | 1 | 13.8 | 設置 | ライフルトラップ (単発) | ♂ | ![]() ![]() |
008 | さくらちゃんZ | フレーフレ | 110 | 0/ 0 | 1 | 11.1 | 援護 | サイクルブースト (単発) | N | ![]() ![]() |
009 | ドンドグー | ドウタクー | 80 | 0 / 0 | 4 | 41.6 | 援護 | 射撃ガード (単発) | ♂ | ![]() ![]() |
010 | ブルースドッグ | エイムライフル | 280 | 35 / 0 | 2 | 4.1 | 射撃 | ライフル (単発) | ♂ | ![]() ![]() |
011 | ムーンドラゴン | かいふくのみず | 260 | 25 / 0 | 4 | 16.6 | 回復 | リペア (単発) | ♂ | ![]() ![]() |
012 | ドラゴンビートル | ヘビーウェイター | 220 | 0 / 200 | 1 | 8.3 | 射撃 | プレス (フルチャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
013 | ボトムフラッシュ | シャワー | 240 | 0 / 90 | 1 | 7.5 | 射撃 | アンチシー射 (フルチャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
014 | パステルフェアリ | エナジーバリア | 290 | 40 / 0 | 2 | 23.8 | 設置 | ミサイルトラップ (単発) | ♀ | ![]() ![]() |
015 | ファンシーロール | マジカルビット | 210 | 120 / 380 | 4 | 83.3 | 格闘 | ハンマー (チャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
016 | クイーンベスパ | ホーネットスピア | 100 | 0 / 0 | 1 | 5.5 | 射撃 | スタティック (単発) | ♀ | ![]() ![]() |
017 | フライファルコン | バーンチューブ | 230 | 0 / 140 | 2 | 6.6 | 射撃 | ナパーム (フルチャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
018 | メタビー | メタリボルバー | 260 | 50 / 0 | 2 | 5.5 | 射撃 | ライフル (単発) | ♂ | ![]() ![]() |
019 | アークビートル | イグニッション | 130 | 150 / 0 | 1 | 9.2 | 射撃 | ヘビーライフル (単発) | ♂ | ![]() ![]() |
020 | ブラックビートル | ブラックヒューザ | 400 | 25 / 0 | 3 | 5.5 | 射撃 | ライフル (単発) | ♀ | ![]() ![]() |
021 | サイカチス | ヒューザー | 250 | 25 / 0 | 7 | 4.1 | 射撃 | ライフル (単発) | ♂ | ![]() ![]() |
022 | ガンノウズ | ガンマグナム | 230 | 115 / 0 | 1 | 6.6 | 射撃 | ヘビーライフル (単発) | ♂ | ![]() ![]() |
023 | マーサイモラン | ンゴロンゴロ | 240 | 90 / 0 | 2 | 6.6 | 射撃 | ヘビーライフル (単発) | ♂ | ![]() ![]() |
024 | カソートーチュ | シータケ | 320 | 40 / 40 | 2 | 2.0 | 格闘 | キャンセラー (チャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
025 | ロクショウ | チャンバラソード | 210 | 80 / 120 | 2 | 1.2 | 格闘 | ソード (チャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
026 | ブラックスタッグ | ブラックバイス | 450 | 50 / 80 | 2 | 1.6 | 格闘 | ソード (チャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
027 | ドークス | フォーバイス | 240 | 80 / 110 | 2 | 1.2 | 格闘 | ソード (チャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
028 | サンジューロ | バットウ | 240 | 75 / 100 | 2 | 2.0 | 格闘 | ソード (チャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
029 | ピュアマーメイド | キュアハンド | 230 | 20 / 0 | 100 | 11.1 | 回復 | Wリペア (連射) | ♀ | ![]() ![]() |
030 | サーティーン | アールサイズ | 240 | 0 / 95 | 1 | 7.5 | 射撃 | アンチエア射 (フルチャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
031 | セントナース | ドナー | 120 | 16 / 0 | 1 | 23.8 | 回復 | 継続リペア (単発) | ♀ | ![]() ![]() |
032 | ニンニンジャ | クナイ | 248 | 75 / 85 | 2 | 1.2 | 格闘 | ソード (チャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
033 | ナイトアーマー | ナイトシールド | 520 | 0 / 0 | 2 | 11.1 | 援護 | ガード (単発) | ♂ | ![]() ![]() |
034 | ヘルフェニックス | ファイアガン | 230 | 40 / 60 | 2 | 2.0 | 格闘 | ファイア (チャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
035 | ライノラッシュ | サイゴンゴン | 290 | 0 / 90 | 1 | 6.1 | 射撃 | ミサイル (フルチャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
036 | フラッペ | フラップ | 335 | 40 / 60 | 2 | 2.0 | 格闘 | フリーズ (チャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
037 | フレイムティサラ | フレイムハンド | 130 | 20 / 40 | 2 | 2.7 | 格闘 | ファイア (チャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
038 | セーラーマルチ | パテリィバルカン | 320 | 3 / 0 | 46 | 1.6 | 射撃 | ガトリング (単発) | ♀ | ![]() ![]() |
039 | シュートスパイダ | チーパートラップ | 260 | 30 / 0 | 1 | 13.8 | 設置 | ビームトラップ (単発) | ♂ | ![]() ![]() |
040 | マカイロドウス | スラッシュバイト | 160 | 110 / 60 | 1 | 0.7 | 格闘 | ソード (チャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
041 | アタックティラノ | クラブヒット | 270 | 110 / 160 | 1 | 9.8 | 格闘 | ハンマー (チャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
042 | キースタートル | メガトルレーザー | 260 | 22 / 100 | 2 | 16.6 | 射撃 | レーザー (チャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
043 | ゴッドエンペラー | デスミサイル | 340 | 0 / 300 | 1 | 83.3 | 射撃 | ミサイル (フルチャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
044 | レッドマタドール | サーベル | 260 | 80 / 110 | 2 | 1.1 | 格闘 | ソード (チャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
045 | クローテングー | サイクロン | 260 | 0 / 220 | 1 | 9.2 | 射撃 | トルネード (フルチャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
046 | ア・ブラーゲ | カガビコ | 130 | 20 / 40 | 2 | 2.7 | 格闘 | ファイア (チャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
047 | オーロラクイーン | アイス | 180 | 50 / 0 | 2 | 5.5 | 射撃 | フリーズショット (単発) | ♀ | ![]() ![]() |
048 | ユイチイタン | プラスドライバ | 235 | 0 / 160 | 1 | 8.3 | 射撃 | ブレイク (フルチャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
049 | ゴクード | パイルボーン | 220 | 90 / 130 | 1 | 3.3 | 格闘 | ブレイクハンマー (チャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
050 | チベヒーモス | アンダーメトロ | 270 | 0 / 80 | 1 | 4.9 | 射撃 | ミサイル (フルチャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
051 | クウケンタウロス | アキュレート | 312 | 6 / 0 | 19 | 2.7 | 射撃 | ガトリング (単発) | ♂ | ![]() ![]() |
052 | ゴールドフィン | ウィッカーワーク | 180 | 25 / 0 | 5 | 16.6 | 回復 | リペア (単発) | ♀ | ![]() ![]() |
053 | ミリヴァイアサン | コースト | 80 | 0 / 0 | 2 | 11.1 | 射撃 | スタティック (単発) | ♂ | ![]() ![]() |
054 | クウワイバーン | キープアップ | 180 | 50 / 30 | 2 | 4.1 | 格闘 | ウェーブ (チャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
055 | ハードネステン | ブリリアーマー | 380 | 80 / 0 | 1 | 5.2 | 射撃 | ヘビーライフル (単発) | ♀ | ![]() ![]() |
056 | ブルーコランダム | カシミール | 320 | 0 / 160 | 2 | 5.5 | 射撃 | プレス (フルチャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
057 | ピジョンブラッド | ルビソード | 180 | 70 / 180 | 2 | 8.3 | 格闘 | ソード (チャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
058 | テオドラベリル | ベリルライト | 250 | 0 / 0 | 1 | 0.0 | 回復 | リバース (フルチャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
059 | ヒメダッカー | メダッカハンド | 110 | 60 / 100 | 2 | 16.6 | 格闘 | ウェーブ (チャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
060 | チアンツー | スナメリハンド | 110 | 0 / 0 | 4 | 41.6 | 援護 | 格闘ガード (単発) | ♀ | ![]() ![]() |
096 | クロノラビット | ラビットファイア | 290 | 15 / 0 | 2 | 23.8 | 設置 | ビームトラップ (単発) | ♂ | ![]() ![]() |
097 | テンプトバニー | ドンファン | 160 | 14 / 0 | 1 | 66.6 | 回復 | 継続リペア (単発) | ♀ | ![]() ![]() |
098 | ラピュセル | サンカタリナ | 240 | 75 / 100 | 2 | 2.0 | 格闘 | ソード (チャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
099 | ポンポンメイツ | ポンポンショット | 280 | 0 / 240 | 1 | 6.6 | 射撃 | トルネード (フルチャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
100 | ロールビューティ | バスターラケット | 260 | 80 / 300 | 4 | 41.6 | 格闘 | ハンマー (チャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
101 | マッドジャグラー | ジャグルビットA | 260 | 45 / 0 | 1 | 8.3 | 設置 | ミサイルトラップ (単発) | ♂ | ![]() ![]() |
102 | ダイチャンコ | ミギノカイナ | 340 | 10 / 0 | 19 | 1.8 | 射撃 | ガトリング (単発) | ♂ | ![]() ![]() |
103 | ミネルーヴァー | フリーズハンド | 210 | 60 / 0 | 1 | 2.7 | 射撃 | フリーズショット (単発) | ♀ | ![]() ![]() |
104 | トップガンナー | スパローウイング | 230 | 0 / 110 | 1 | 6.1 | 射撃 | ミサイル (フルチャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
105 | シュタインベルガ | シュテルケ | 300 | 110 / 45 | 1 | 3.0 | 格闘 | サンダー (チャージ) | ♂ | ![]() ![]() |
106 | ブリュンヒルデ | オーディンスピア | 250 | 65 / 110 | 3 | 0.9 | 格闘 | ソード (チャージ) | ♀ | ![]() ![]() |
コメントはありません。 右腕パーツ/comment?