エサ/ルアー対応表 のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- ソース を表示
- エサ/ルアー対応表 は削除されています。
- 1 (2019-11-15 (金) 14:30:29)
- 2 (2019-11-15 (金) 15:30:51)
- 3 (2019-11-15 (金) 16:36:37)
br
br
赤虫 | ウジ | ミミズ | パン | バッタ | 豆 | パール大麦 | 生地 | チーズキューブ | コーン | 切ったジャガイモ | ハエ | キクイムシの幼虫 | セモリナ生地 | 砂虫? | ツチミミズ | エビ | ナッツ | 魚切身 | 魚の内臓 | ベイトフィッシュ | 貝 | 藻類 | エビの尾 | イクラ | カエル | ||
Blood Woom | Magot | Woom | Bread | Grasshopper | Peas | Pearl barley | Dough | Cheese cube | Corn | Potato cube | Fly | Larva bark beetle | Semollna dough | Bunch worms | Night crawler | Shrimp | Nut | Fish pieces | Fish offals | Bait fish | Mollusc pieces | Algae | Crawfish tails | Salmon roe | frog | Muckworm | |
ALOSA CASPIA | |||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CHAR | |||||||||||||||||||||||||||
ASP | |||||||||||||||||||||||||||
BALTIC SALMON | |||||||||||||||||||||||||||
BARBATULA | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
BARBUS | |||||||||||||||||||||||||||
BARBUS PLEBEJUS | |||||||||||||||||||||||||||
BLACK BASS | |||||||||||||||||||||||||||
BLEAK | |||||||||||||||||||||||||||
BREAM | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
BROOK TROUT | |||||||||||||||||||||||||||
BURBOT | |||||||||||||||||||||||||||
CARP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
CARP LEATHER | |||||||||||||||||||||||||||
CARP MIRROR | |||||||||||||||||||||||||||
CASPIAN HERRING | |||||||||||||||||||||||||||
CATFISH | |||||||||||||||||||||||||||
CHUB | △ | ||||||||||||||||||||||||||
CRUCIAN | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
DACE | △ | ||||||||||||||||||||||||||
EEL | |||||||||||||||||||||||||||
EUROPEAN GRAYLING | |||||||||||||||||||||||||||
FROG | |||||||||||||||||||||||||||
GOLDEN CRUCIAN | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
GOLDEN TROUT | |||||||||||||||||||||||||||
GRASS CARP | |||||||||||||||||||||||||||
GRASS GOBY | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
GRASS PIKE | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
GUDGEON | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
HUCHO TAIMEN | |||||||||||||||||||||||||||
IDE | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||
LEECH | |||||||||||||||||||||||||||
LOACH | |||||||||||||||||||||||||||
MINNOW LAKE | |||||||||||||||||||||||||||
MOLLUSC | |||||||||||||||||||||||||||
MULLET BLACK | |||||||||||||||||||||||||||
MULLET PILENGAS | |||||||||||||||||||||||||||
MULLET SINGIL | |||||||||||||||||||||||||||
NARROW CRAYFISH | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||||
NORTHERN PIKE | |||||||||||||||||||||||||||
PALIA | |||||||||||||||||||||||||||
PERCH | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
POND TROUT | |||||||||||||||||||||||||||
RAMMED | |||||||||||||||||||||||||||
RIVER TROUT | |||||||||||||||||||||||||||
ROACH | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
RUDD | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
RUFFE | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
SABREFISH | |||||||||||||||||||||||||||
SALMON | |||||||||||||||||||||||||||
SEABASS LAVRAK | |||||||||||||||||||||||||||
SILVER BREAM | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
SILVER CARP MOTLEY | |||||||||||||||||||||||||||
SILVER CARP WHITE | |||||||||||||||||||||||||||
STELLATE STURGEON | |||||||||||||||||||||||||||
STERLET | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
STURGEON | |||||||||||||||||||||||||||
TAIMEN | |||||||||||||||||||||||||||
TENCH | △ | ||||||||||||||||||||||||||
TROUT | |||||||||||||||||||||||||||
TROUT SAIMEN | |||||||||||||||||||||||||||
VIMBA | |||||||||||||||||||||||||||
WHITEFISH | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
WILD CARP | |||||||||||||||||||||||||||
ZANDER | |||||||||||||||||||||||||||
ZOPE |