Ukraine/r. Domaha のバックアップ(No.27)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Ukraine/r. Domaha へ行く。
- 1 (2019-11-13 (水) 00:58:19)
- 2 (2019-11-13 (水) 02:01:02)
- 3 (2019-11-13 (水) 18:42:24)
- 4 (2019-11-14 (木) 02:08:14)
- 5 (2019-11-14 (木) 08:41:41)
- 6 (2019-11-14 (木) 17:09:19)
- 7 (2019-11-16 (土) 03:27:38)
- 8 (2019-11-17 (日) 02:59:50)
- 9 (2019-11-17 (日) 13:23:39)
- 10 (2019-11-18 (月) 16:51:05)
- 11 (2019-11-20 (水) 03:06:42)
- 12 (2019-11-21 (木) 03:10:37)
- 13 (2019-11-21 (木) 06:47:02)
- 14 (2019-11-21 (木) 08:09:53)
- 15 (2019-11-21 (木) 15:53:22)
- 16 (2019-11-21 (木) 21:55:16)
- 17 (2019-11-23 (土) 17:50:52)
- 18 (2019-11-24 (日) 01:11:44)
- 19 (2019-11-24 (日) 22:12:38)
- 20 (2019-11-24 (日) 23:21:23)
- 21 (2019-11-25 (月) 00:50:47)
- 22 (2019-11-25 (月) 03:39:34)
- 23 (2019-11-26 (火) 05:39:15)
- 24 (2019-11-26 (火) 06:46:20)
- 25 (2019-11-26 (火) 15:46:20)
- 26 (2019-12-01 (日) 15:42:23)
- 27 (2019-12-02 (月) 05:30:25)
- 28 (2019-12-04 (水) 18:52:05)
- 29 (2019-12-04 (水) 19:54:53)
- 30 (2019-12-05 (木) 05:35:53)
- 31 (2019-12-05 (木) 07:14:53)
- 32 (2019-12-05 (木) 08:47:05)
- 33 (2019-12-07 (土) 03:53:28)
- 34 (2019-12-07 (土) 06:43:06)
- 35 (2019-12-07 (土) 09:09:29)
- 36 (2019-12-07 (土) 10:23:48)
- 37 (2019-12-07 (土) 17:41:30)
- 38 (2019-12-07 (土) 18:46:27)
- 39 (2019-12-07 (土) 20:05:41)
- 40 (2019-12-07 (土) 21:06:07)
- 41 (2019-12-08 (日) 23:23:34)
- 42 (2019-12-25 (水) 03:28:29)
- 43 (2019-12-25 (水) 05:01:44)
- 44 (2019-12-27 (金) 12:47:42)
ウクライナ/ドマハ川
br
br
レベル12になると渡航できる川。引きの強いGrass CarpやWild Carpなどの重量感あるコイ釣りが楽しめる。
現在、この場所に生息するほとんどの魚種がここでレコードを出している。
br
移動コストは25
ボート有り
生息する魚は以下の23種
br
▶▶▶ Ukraine/r. Domahaの釣果表 ◀◀◀
br
contents
魚種 
魚種 | 最大重量 | スポット | 魚種 | 最大重量 | スポット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALOSA CASPIA | 400g | RAMMED | 1kg | |||
BREAM | 5kg | ROACH | 1kg | |||
CASPIAN HERRING | 2kg | RUFFE | 200g | |||
CATFISH | 60kg | SILVER BREAM | 1kg | |||
GOLDEN CRUCIAN | 1kg | SILVER CARP MOTLEY | 20kg | |||
GRASS CARP | 20kg | SILVER CARP WHITE | 10kg | |||
GRASS PIKE | 8kg | STELLATE STURGEON | 70kg | |||
LEECH | 100g | STURGEON | 70kg | |||
MOLLUSC | 200g | TENCH | 3kg | |||
NARROW CRAYFISH | 500g | VIMBA | 1kg | |||
PERCH | 1kg | WHITEBAIT | --g | |||
WILD CARP | 20kg |
br
Record (11/26更新) 
魚種 | 重量 | ベイト |
---|---|---|
MOLLUSC | 247g | Fish offals |
RAMMED | 995g | Maggot |
SILVER CARP MOTLEY | 35.843kg | Boil "Crab" |
SILVER CARP WHITE | 20.577kg | Boil "Cabbage" |
TENCH | 6.708kg | Boil "Crab" |
VIMBA | 4.378kg | Maggot |
WILD CARP | 28.562kg | Nut |
ALOSA CASPIA | 458g | Crawfish tails | 12/1更新 |
---|---|---|---|
BREAM | 7.955kg | Mollusc pieces | 12/1更新 |
CASPIAN HERRING | 2.144kg | Boil "Crab" | 12/1更新 |
GOLDEN CRUCIAN | 2.028kg | Maggot | 12/1更新 |
GRASS CARP | 26.265kg | Boil "Cabbage" | 12/1更新 |
LEECH | 99g | Fish peices | 12/1更新 |
br
Tips 
br
- フロート
- ボトム
- ルアー
- フライ
br
Shop 
Bait
br
Snoonbaits/lures
br
Bait imitations
br
Lines
br
Reels
br
FeederRod
br
SpinRod
pcomment
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照