ミネルーヴァー のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ミネルーヴァー へ行く。
- 1 (2016-03-19 (土) 03:01:51)
- 2 (2016-03-27 (日) 22:39:02)
- 3 (2016-03-28 (月) 02:17:27)
- 4 (2016-06-24 (金) 19:32:15)
メダロット一覧 > No.000 - 名前 (型式) ♂
パーツパラメーター 
部位 | パーツ名 | 装甲 | 威力 (単発 / チャージ) | 充填 | 冷却 | スキル | 技 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 頭名前 | 頭装甲値 | x / y | 頭充填 | 頭冷却 s | 頭スキル名 | 技名? ( ) | ![]() |
頭説明文 | ![]() | |||||||
右腕 | 右腕名前 | 右腕装甲値 | x / y | 右腕 充填 | 右腕冷却 s | 右腕スキル名 | 技名? ( ) | ![]() |
右腕説明文 | ![]() | |||||||
左腕 | 左腕名前 | 左腕装甲値 | x / y | 左腕充填 | 左腕冷却 s | 左腕スキル名 | 技名? ( ) | ![]() |
左腕の説明文 | ![]() | |||||||
部位 | パーツ名 | 装甲 | 脚部タイプ | 充填 | 冷却 | 移動 | ダッシュ | ![]() |
脚部 | 脚部名前 | 脚部装甲値 | 脚部タイプ | 脚部充填 | 脚部冷却 s | 移動速度 | ダッシュ s | ![]() |
地形 | 平地 | 砂地 | 水中 | 氷雪 | ![]() | |||
相性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ![]() |
解説 
入手方法 
機体説明 
闇夜の動きも全てキャッチ
フクロウが
モチーフのメダロット。
障害物の多い地形でも
浮遊とフリーズの組み合わせで
相手を足止め。
最後はプレスで闇へ誘う。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照