シナリオif02 士官一覧 の変更点

Top > シナリオif02 士官一覧

シナリオif02 「地には平和を」 シナリオ開始:星刻歴515年ターン30

----

艦攻、艦防、知力、政治は初期値/最大値、*付きは初期値 = 最大値
#br
**UFE 地球統一連邦  保守主義 [#wc968283]
|名前|年齢|性別|階級|艦攻|艦防|知力|政治|遭遇|侵攻|防衛|特殊|備考|
|ジェームス・ジャクソン|60|男|元首|24/27|*30|64/65|92/93|E|E|C|||
|ヘンリー・オールドソン|65|&size(16){男};|元帥|*96|*96|*75|4/14|A|A|A|軍事||
|ジェイコブ・ブラディッシュ|53|&size(16){男};|大将|61/62|14/25|66/70|27/67|B|D|E|||
|ファリハッド・イスラフィル|56|&size(16){男};|&size(16){中将};|60/61|50/51|65/66|55/56|B|C|C|軍事||
|イッポリート・ベレツトスキー|58|&size(16){男};|中将|8/28|24/27|70/71|76/77|C|E|B|||
|アーノルド・クリーブランド|44|&size(16){男};|少将|54/56|47/48|51/53|77/80|B|B|D|||
|ダラムサーラー・カラカラム|59|&size(16){女};|少将|71/80|80/81|*31|*42|C|B|C|独断||
|トウエイ・ツァオ|64|&size(16){男};|少将|*30|*95|*80|24/27|B|B|A|軍事||
|カーク・ダントン|57|&size(16){男};|准将|65/66|88/89|62/63|80/81|B|B|B|内政||
|オギュスタン・プラティニ|53|&size(16){男};|准将|54/55|51/52|80/81|*44|A|C|C|軍事||
|ランドルフ・ベルモンド|27|&size(16){男};|大佐|70/77|81/89|80/88|19/24|B|A|B|軍事||
|サミュエル・グラハム|39|&size(16){男};|大佐|76/82|69/74|66/71|57/61|B|B|B|||
|デリク・ハミルトン|41|&size(16){男};|大佐|42/45|48/51|24/28|50/54|C|C|C|||
|ドミエ・イブラヒム|33|&size(16){女};|中佐|49/52|38/41|57/61|30/32|C|D|D|||
|オマフーフ・ハッタール|23|&size(16){男};|中佐|60/66|18/34|39/43|47/52|B|B|E|独断||
|ケネス・ブロンコ|21|&size(16){男};|少佐|84/95|62/70|64/72|47/53|C|A|C|軍事||
|ジョギ・リ|20|&size(16){男};|少佐|52/59|55/62|47/53|36/41|C|C|C|||
|グレーテ・フーバー|15|&size(16){女};|&size(16){少佐};|68/77|10/19|62/70|15/30|B|B|E|||
|ホリー・サトウ|17|女|&size(16){少佐};|40/45|31/35|43/49|45/51|C|D|C|||
|バートラム・オーガン|18|&size(16){男};|&size(16){少佐};|12/23|19/24|57/64|70/79|E|E|E|||

#br
----
**IZN イザナミ皇国 中道主義 [#u22806f4]
|名前|年齢|性別|階級|艦攻|艦防|知力|政治|遭遇|侵攻|防衛|特殊|備考|
|ナナミ・イクセ|16|&size(16){女};|元首|69/70|*80|86/92|84/90|B|B|A|象徴||
|キョウコ・モリサキ|26|&size(16){女};|少将|86/95|39/43|89/98|66/73|B|B|B|||
|ミスズ・イズハラ|23|&size(16){女};|大佐|64/71|72/79|74/82|50/55|B|B|B|軍事||
|ハルヒ・ツキナリ|17|&size(16){女};|少佐|74/84|93/100|31/35|19/24|D|D|E|||

----

**MSA メシアン教国 保守主義 [#i80ec24b]
|名前|年齢|性別|階級|艦攻|艦防|知力|政治|遭遇|侵攻|防衛|特殊|備考|
|マイケル・ガーディアン|59|&size(16){男};|&size(16){元首};|24/27|53/54|54/55|89/90|E|E|D|内政||
|ウォーレス・ボード|43|&size(16){男};|&size(16){大佐};|71/73|34/35|52/54|16/28|B|B|C|||
|ディオニージ・ベネディクト|33|&size(16){男};|&size(16){少佐&br;};|13/25|23/27|70/75|84/90|E|E|D|独断||
|クレメント・オズワルド|26|&size(16){男};|&size(16){少佐&br;};|8/28|6/21|88/97|46/51|D|D|D|||

----

**MGL メガリス行政区 保守主義 [#zabb7a05]
|名前|年齢|性別|階級|艦攻|艦防|知力|政治|遭遇|侵攻|防衛|特殊|備考|
|ウェンディ・マークライト|22|&size(16){女};|元首|34/38|45/51|67/76|59/67|D|C|D|||
|オーレリア・サリーナス|29|&size(16){女};|少将|81/87|67/72|51/55|16/30|B|C|C|||
|ウルリッヒ・ベギリスタイン|24|&size(16){男};|准将|50/55|72/79|26/32|70/77|C|C|C|||
|パトリック・シザーズ|23|&size(16){男};|中佐|89/98|8/28|16/30|5/17|A|E|E|制圧||
|アミネー・ナトワル|19|&size(16){女};|&size(16){少佐};|46/52|47/53|57/64|47/53|C|C|C|||
|マンフレッド・ウェストホーム|27|&size(16){男};|&size(16){少佐};|11/34|10/38|24/29|51/53|D|D|D|||

----

**BRR ブラオローゼ公国 中道主義 [#a57177e3]
|名前|年齢|性別|階級|艦攻|艦防|知力|政治|遭遇|侵攻|防衛|特殊|備考|
|ルートヴィヒ・ライプニッツ|17|&size(16){男};|元首|82/89|77/87|67/76|86/90|B|B|C|戦略||
|テオーデリヒ・ライプニッツ|77|&size(16){男};|元帥|*66|*60|*87|*96|C|C|B|独断||
|ハインリッヒ・ベッケンバウワー|51|&size(16){男};|大将|64/70|84/87|50/52|74/76|B|C|A|内政||
|ベルトルト・シーツリヒター|40|&size(16){男};|中将|34/36|24/28|80/86|91/98|D|D|E|||
|ジークヴァルト・ノイビル|37|&size(16){男};|少将|74/79|67/72|72/77|69/74|B|B|C|||
|アンスヘルム・アイゼンブルク|17|&size(16){男};|少将|66/75|100/103|74/84|57/64|C|E|A|参謀||
|ロザリンデ・ツィッファー|20|&size(16){女};|大佐|76/86|55/62|54/61|64/72|C|C|C|救急||
|マルティン・ハルトヴィック|16|&size(16){男};|&size(16){少佐};|73/83|68/77|61/69|63/71|C|C|B|||

----

**APS アプサラス特別区 中立主義 [#s64921af]
|名前|年齢|性別|階級|艦攻|艦防|知力|政治|遭遇|侵攻|防衛|特殊|備考|
|クローネ・トラパトーニ|20|&size(16){女};|元首|74/84|52/59|91/100|85/96|B|A|A|戦略||
|ロベルト・コロンボ|34|&size(16){男};|少将|71/76|72/77|81/87|72/77|C|B|C|内政||
|デメトリオ・テッセラ|39|&size(16){男};|少将|93/100|87/93|57/61|52/56|A|C|E|参謀||
|レイメイ・レン|13|&size(16){女};|&size(16){少佐};|24/31|9/18|86/96|71/91|E|E|D|||
|ジュゼッペ・ジャンマルコ|14|&size(16){男};|&size(16){少佐};|76/86|78/88|20/24|7/24|B|B|C|制圧||

----

**AGS アガスティア行政区 保守主義 [#v1b2f222]
|名前|年齢|性別|階級|艦攻|艦防|知力|政治|遭遇|侵攻|防衛|特殊|備考|
|サティーラナ・ジャナンタ|28|&size(16){女};|元首|43/47|56/62|74/82|76/84|C|D|A|||
|アリムンバ・マハートマー|50|&size(16){男};|少将|55/57|75/78|65/67|46/47|B|B|B|||
|ジュヌヴィエーヌ・ポー|27|&size(16){女};|准将|70/77|43/47|82/91|85/94|C|C|C|||
|ジョンソン・パク|47|&size(16){男};|大佐|85/88|9/31|31/32|4/14|A|C|E|軍事||
|ジェレミー・ヘクター|54|&size(16){男};|大佐|44/49|60/61|65/66|67/68|C|C|C|||
|オットー・ジョヴァンニ|23|&size(16){男};|大佐|13/25|21/26|53/58|79/87|D|D|D|救急||
|コウブン・キョ|53|&size(16){男};|中佐|77/78|72/73|76/77|55/56|B|B|B|||
|クラウス・モーガン|20|&size(16){男};|少佐|54/86|70/79|81/92|74/84|C|B|E|参謀||
|タジルハッド・ムハドハーン|17|&size(16){男};|少佐|54/61|64/72|24/31|28/31|B|C|C|独断||
|グリゼルダ・カサンドラ|27|&size(16){女};|少佐|9/31|52/57|56/62|79/87|C|D|D|||
|アブドナッピ・サラムーン|25|&size(16){男};|少佐|64/71|70/77|82/91|34/37|E|E|A|||
|アブドナッビ・サラムーン|25|&size(16){男};|少佐|64/71|70/77|82/91|34/37|E|E|A|||
|エルンスト・ナーデル|20|&size(16){男};|少佐|90/100|47/53|72/82|18/23|A|B|E|||
|ショウケン・シュウ|27|&size(16){男};|少佐|50/55|59/65|38/42|17/32|D|C|E|制圧||
|フィリッポ・グレゴリー|32|&size(16){男};|少佐|26/32|24/29|33/36|25/40|D|D|E|独断||
|タイホウ・ソン|33|&size(16){男};|少佐|65/70|66/71|41/44|9/31|B|D|E|軍事||

----

**CRW クリアウォーター行政区 保守主義 [#v1b2f222]
|名前|年齢|性別|階級|艦攻|艦防|知力|政治|遭遇|侵攻|防衛|特殊|備考|
|ブルーノ・マイヤー|41|&size(16){男};|元首|6/21|10/18|47/50|72/77|D|E|E|||
|オーガスタス・ボウマン|29|&size(16){男};|中佐|100/103|12/23|72/79|4/14|S|B|E|軍事||
|ジョゼ・ファンファーニ|14|&size(16){男};|少佐|80/91|59/67|58/66|60/68|C|B|C|||
|バジリオ・バリントン|13|&size(16){男};|少佐|24/61|34/92|28/67|30/34|E|D|C|独断||

----

**AVL アヴィリオン共和国 改革主義 [#v1b2f222]
|名前|年齢|性別|階級|艦攻|艦防|知力|政治|遭遇|侵攻|防衛|特殊|備考|
|レオン・ワソハック|21|&size(16){男};|元首|35/39|34/38|84/95|87/99|C|C|S|内政||
|ハンス・トリティン|20|&size(16){男};|大佐|13/25|61/69|97/100|98/100|B|A|C|戦略|CPU時のみ|
|マチス・フライヤー|20|&size(16){男};|大佐|90/100|88/100|92/100|86/98|A|A|A|統率|CPU時のみ|
|セシル・トリストラム|39|&size(16){男};|中佐|87/93|37/39|24/28|27/33|C|C|B|軍事||
|ギネヴィア・ハーキュリーズ|19|&size(16){女};|中佐|66/75|51/58|57/64|78/88|D|C|E|救急||
|アーデルハイト・クレールヒェン|7|&size(16){女};|少佐|48/56|44/51|62/80|76/94|B|B|C|救急||

----

**在野士官 [#c5d9d0cd]
|名前|年齢|性別|艦攻|艦防|知力|政治|遭遇|侵攻|防衛|特殊|備考|
|アイザック・バートン|43|&size(16){男};|32/33|47/49|86/89|72/74|E|B|C|研究||
|ボリス・ムーア|29|&size(16){男};|67/74|46/51|64/71|38/42|B|B|C|||
|ジリアン・クルーソー|27|&size(16){女};|*79|*33|95/100|*71|E|E|E|研究||
|スチュアート・ブライアン|27|&size(16){男};|9/31|11/21|94/100|24/29|E|E|E|研究||
|バーナード・トラボルタ|26|&size(16){男};|84/93|35/38|76/97|34/37|B|B|D|||
|ポール・アップルシード|25|&size(16){男};|22/27|11/21|81/89|45/49|D|D|D|象徴||
|ハンス・トリティン|20|&size(16){男};|13/25|61/69|97/100|98/100|B|A|C|戦略||
|マチス・フライヤー|20|&size(16){男};|90/100|88/100|92/100|86/98|A|A|A|統率||
|シアリー・エルテン|16|&size(16){女};|*50|&size(16){*50};|&size(16){*50};|&size(16){*50};|C|C|C|象徴||
|ドレイク|21|&size(16){男};|99/103|75/85|77/87|33/37|S|C|C|軍事||
|ビーチェ・プルミーア|19|&size(16){女};|39/44|22/28|75/85|40/45|D|C|E|||
|ジャハビーム・アルガラッハ|17|&size(16){男};|23/29|19/24|67/76|83/94|E|D|A|救急||
|エレイン・プレシアソ|14|&size(16){女};|84/95|21/26|68/77|89/100|C|D|C|参謀||
|クリストフォーロ・アクィナス|14|&size(16){男};|57/64|53/60|77/87|87/99|C|C|C|内政||
|アジズハーン・トゥメンバイヤー|14|&size(16){男};|79/84|76/83|71/80|76/80|B|B|B|参謀||
|デニス・マクファーソン|16|&size(16){男};|58/66|44/50|46/52|31/35|C|C|C|||
|パメラ・レオーネ|15|&size(16){女};|64/72|75/85|71/80|24/31|B|C|B|||
|アーサー・マクフライ|15|&size(16){男};|75/85|28/31|66/75|69/78|A|C|C|||
|ルーシア・エウシュリー|14|&size(16){女};|24/31|25/32|76/86|74/84|D|D|D|救急||
|ホセ・ビスカイノ|12|&size(16){男};|55/64|74/87|76/89|61/71|C|B|C|||
|アレクサンドロ・クレティアヌス|11|&size(16){男};|88/100|80/94|49/57|38/44|D|D|E|救急||
|マリアン・フレーバー|14|&size(16){女};|68/77|40/45|49/55|38/43|C|C|D|||
|グラーシム・ガイドゥコフ|14|&size(16){男};|83/94|67/76|30/34|8/31|A|E|C|軍事||
|カズミ・マレザキ|23|&size(16){男};|75/85|77/87|75/85|79/90|A|B|E|||
|ヴィーカ・カザロフ|13|&size(16){女};|60/68|80/91|48/54|46/52|D|B|C|||
|ユイ・ルメルシエ|13|&size(16){女};|62/70|67/76|66/75|90/100|D|C|B|内政||
|アンリータ・シャーンディ|13|&size(16){女};|38/43|76/86|29/33|18/23|C|D|D|||
|モーリー・カーネルバーグ|13|&size(16){女};|70/79|79/90|32/36|10/19|B|E|C|||
|ユージン・オールウェイズ|13|&size(16){男};|52/59|61/69|59/67|64/72|C|C|C|||
|アリス・オルトワール|13|&size(16){女};|51/58|67/76|88/100|89/100|B|E|A|内政||
|マイルズ・オーブリー|12|&size(16){男};|59/69|61/71|79/93|61/71|D|B|D|||
|ブリジット・クロフォード|11|&size(16){女};|90/100|67/79|79/93|12/25|A|C|E|||
|リアラ・クルーソー|9|&size(16){女};|44/51|46/54|90/100|14/28|E|E|E|研究||
|クロード・ルーヴェンス|8|&size(16){男};|62/73|86/99|81/95|64/75|A|A|B|||
|マイク・カーランド|8|&size(16){男};|6/24|14/28|29/34|24/32|E|E|E|制圧||
|ダニエル・ロックスヒル|8|&size(16){男};|26/30|5/17|21/27|11/21|E|E|E|制圧||
|アンジェリカ・ハーモニア|8|&size(16){女};|3/10|5/17|80/94|74/87|D|D|D|象徴||
|ヤシオ・イクセ|8|&size(16){男};|71/80|75/85|81/92|53/60|D|E|A|||
|フェリシテ・リヨンヌ|8|&size(16){女};|51/60|60/70|52/61|72/90|C|C|C|救急||