説明 
- 第二部4話のミッション『旅の料理当番を決めよう~報告~』をクリアすることで仲間に指示できる。
- キャラクター・レベルに関わらず12時間経過(睡眠時間は含まない)で1つアイテムを作成する。
- キャラクターによって作る料理が異なり、料理でのみ入手可能なアイテムもある。
- 激レアの永続能力アップ系アイテムは食品ではなく道具に分類されるので注意。
- 激レア永続能力アップ系アイテム作成率検証
- 統計料理アイテム数計1811回の内、激レア永続能力アップ系アイテムは7個出現。激レア出現確率は0.4%~0.5%程度と推定。
ピア 
| 名称 | 分類 | R | 備考 |
|---|
| クロワッサン | 食品 | G | |
| ホットケーキ | 食品 | G | |
| クリームパン | 食品 | G | |
| フレッシュサラダ | 食品 | G | |
| バゲット | 食品 | H | |
| BCベーグル | 食品 | G | |
| 毎日定食 | 食品 | E | |
| ふわとろオムライス | 道具 | B | 最大DEF+10 |
エルバーク 
| 名称 | 分類 | R | 備考 |
|---|
| 地底ダイコン | 食品 | G | |
| ごった煮スープ | 食品 | D | |
| マックスピザ | 食品 | H | |
| サーモンマリネパイ | 食品 | H | |
| 焼きリンゴ | 食品 | H | |
| ブラウンスプラッシュ | 食品 | G | |
| ミノタウロスサンド | 食品 | E | |
| 究極ラーメン | 道具 | B | 最大HP+32 |
カーネル 
| 名称 | 分類 | R | 備考 |
|---|
| イエローポーション | 道具 | G | |
| カーネル特製ドリンク | 道具 | G | |
| 高級復活薬 | 道具 | D | |
| | |
| ブリリアントポタージュ | 食品 | G | |
| ダークコーヒー | 食品 | G | |
| フライドチキン | 食品 | E | |
| | |
| チャージドリンク | 道具 | H | |
| 注射フードキラー | 道具 | G | |
| カーネルサプリ | 道具 | B | 最大MP+16 |
エレナ 
| 名称 | 分類 | R | 備考 |
|---|
| 黒い炭 | 材料 | G | |
| 石炭 | 材料 | G | |
| ブラックパウダー | 材料 | G | |
| | |
| 丸焼きビーク | 食品 | E | |
| ジューシィ焼き鳥 | 食品 | H | |
| ルナチックスープ | 食品 | D | |
| カーボンパイ | 食品 | H | |
| 赤い実丼 | 食品 | G | |
| 海鮮盛り | 食品 | E | |
| 激辛カレー | 道具 | B | 最大ATK+10 |
ミミー 
| 名称 | 分類 | R | 備考 |
|---|
| バニラアイス | 食品 | G | |
| ほかほかシチュー | 食品 | G | |
| 雪国シャーベット | 食品 | F | |
| あったかグラタン | 食品 | H | |
| ミミーのクッキー | 食品 | H | |
| お子様ランチ | 食品 | G | |
| パーティ冬鍋セット | 食品 | E | |
| 七菜ラタトゥイユ | 道具 | B | 最大MAG+10 |
マリネ 
| 名称 | 分類 | R | 備考 |
|---|
| デラックスモンブラン | 食品 | E | |
| フルーツケーキEX | 食品 | E | |
| プラチナチョコ | 食品 | D | |
| バーストチョコレート | 食品 | H | |
| マリネのマカロン | 食品 | G | |
| マリネ特製ケーキ | 食品 | E | |
| DXパフェEX | 道具 | B | 最大RES+10 |