スキル(光・闇・命・滅 他) のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- スキル(光・闇・命・滅 他) へ行く。
地魔法 
属性 | レベル | スキル名 | マナ | BP | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
地 | 5 | ヒールフラワー | 50 | 44 | 自身のHP回復し、周囲の敵を吹き飛ばす | 現状習得不可 |
光魔法 
属性 | レベル | スキル名 | 習得条件 | 必要アイテム | マナ | BP | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光 | 5 | クリティカルアップ | - | - | ||||
2 | ホーリーボルト | - | - | 10 | 18 | 敵・障害物貫通ダメージ | ||
2 | マイトフィングル | - | - | 35 | 46 | 周囲の敵を吹き飛ばしダメージ 敵に与えたダメージに応じて周囲の味方HP回復へ | ||
3 | ヴァニッシュレイ | - | - | 20 | 0 | 前方長範囲連続ダメージ | ||
3 | パーティーブロック | - | - | 使用時間による | 30 | 味方と隣接して発動。 魔法ダメージ無効化、使用中はMP消費していく。 キー操作すると終了 | ||
4 | チェーンブロック | - | - | 20 | 0 | 対象の受けたダメージの1/2を肩代わりする。 この効果のダメージはリパルスされない | ||
4 | ライトシールド | - | - | 30 | 10 | 味方単体の光耐性25%↑ | ||
4 | ラナリアネル | - | - | 60 | 0 | 味方全体のHPを徐々に回復 | ||
5 | ディバイニングノート | - | - | 100 | 0 | 指定した敵を中心に広範囲ダメージ 判定は広がっていく一度当たった敵は逃げられない | ||
5 | リパルス | - | - | 38 | 40 | 受けるダメージの1/4を反射 |
闇魔法 
属性 | レベル | スキル名 | 習得条件 | 必要アイテム | マナ | BP | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闇 | 5 | テクニカルガード | - | |||||
2 | ダークネス | 敵使用時、射程無限 | ||||||
3 | プリズンスフィア | 捕まえた敵が死ぬとその時点で消滅する | ||||||
4 | ポイズン | 未実装 | ||||||
4 | ??? | 未実装 |
命魔法 
属性 | レベル | スキル名 | 習得条件 | 必要アイテム | マナ | BP | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
命 | 1 | ライフシールド | - | |||||
1 | ヒール | - | 120 | 8 | 味方単体のHPを回復させる | |||
2 | エンジェルブレス | - | - | 40 | 0 | 味方全体のバランスブレイクとスタン、硬直を解除し、瞬時に行動可能にする また連続ダメージによるBP増加率もリセットされる | ||
3 | リジェクトダメージ | - | - | 40 | 80 | 10秒間、パーティー全体の受ける全ての物理攻撃を3回無効化する | ||
4 | ヒールサークル | - | - | 160 | 16 | 対象を中心とした周囲の味方を回復させる |
滅魔法 
属性 | レベル | スキル名 | 習得条件 | 必要アイテム | マナ | BP | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滅 | 1 | ルインシールド | - | |||||
1 | ルイン | |||||||
2 | ソウルイーター | |||||||
2 | デュース | 未実装 | ||||||
3 | ??? | 未実装 |
無属性魔法 
属性 | レベル | スキル名 | 習得条件 | 必要アイテム | マナ | BP | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 0 | 散斬 | - | - | 4 | 12 | 前方に素早く二連続攻撃 | エレナ専用 |
一閃翔破 | - | - | 10 | 26 | 攻撃しつつ壁に当たるところに瞬間移動・連携攻撃使用不可 | |||
スラッシュ | - | - | ||||||
ダブルスラスト | - | - | ||||||
チャージアロー | - | - |
超必殺・フィニッシュ技 
属性 | スキル名 | 習得条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
無 | エッセンティア | 第5話ラスト | 発動時にピアを中心に6属性ダメージ弾が回転収束 数十秒間MAG2倍 敵のRESはほとんど無視する 属性レベルに関係なく6属性全魔法使用可能に | 超必殺・ピア専用 |
エレメントゼロ | 第8話ラスト | 近くの敵を狙い6属性魔法攻撃を大量に放つ 上記攻撃後、最後に画面内の敵全てに滅属性大ダメージ エッセンティア状態解除 | フィニッシュ技 超必殺を使用中のみ使用可 ピア専用 | |
命 | 仮想世界 | 初期 | 画面内の近くの敵単体にそれぞれ8属性の隕石を1回に16発・4回降り注ぐ 対象が途中でいなくなると次の対象に切り替わる | 超必殺 エルバーク専用 |
滅 | ビッククランチ | 初期 | 画面内とその周囲の全ての敵に特大ダメージ | フィニッシュ技 超必殺を使用中のみ使用可 エルバーク専用 |
闇 | 禁忌のグリモワール | 6話イベント | スキルを詠唱・ディレイ無しで使用可 グリモワール系の本を装備してる場合効果100%になる | 超必殺 カーネル専用 |
魔式詠唱陣 | 6話イベント | 画面内の敵に連続で大ダメージ ダメージを受けた敵は強制バランスブレイク(ボスは無効) | フィニッシュ技 超必殺を使用中のみ使用可 カーネル専用 | |
火 | 火炎旋風 | 初期 | 発動時に周囲の敵に火属性ダメージを与え、吹き飛ばす 通常攻撃の攻撃範囲が拡大され、火属性が付与される ダメージを受けた敵は強制火傷(ボスは無効) | 超必殺 エレナ専用 |
紅蓮華 | 初期 | 近くの敵単体に物理攻撃複合の強力な連続攻撃 対象が途中でいなくなると次の対象に切り替わる | フィニッシュ技 超必殺を使用中のみ使用可 エレナ専用 | |
氷 | エンシェントドラゴン | 第5話終了 | ミニエンシェントドラゴンに乗り、移動速度上昇+通常攻撃変化 | 超必殺 ミミー専用 |
エターナルブレス | 第5話終了 | 直線上の敵に氷属性ダメージを与える | フィニッシュ技 超必殺を使用中のみ使用可 ミミー専用 | |
地 | アルカディア | 初期 | 一定時間、自身への物理、魔法ダメージを90%軽減する | 超必殺 レミ専用 |
セフィロトの樹 | 初期 | 敵全体にダメージを与え、味方全体の不利ステータス変化を全て打ち消す | フィニッシュ技 超必殺を使用中のみ使用可 レミ専用 | |
命 | カルテット | 1話イベント後 | 使用魔法が4回連続で発動される 回復系、補助系魔法には適用されない | 超必殺 マリネ専用 |
ビックバン | 6話再加入時 | 滅属性連続攻撃 ダメージ約2000以上 | フィニッシュ技 超必殺を使用中のみ使用可 マリネ専用 |
モンスター固有スキル 
属性 | レベル | スキル名 | マナ | BP | 効果 | 使用モンスター | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滅 | 4 | ブラックホール | 160 | 68 | ネクロビア、エルバーク | ||
滅 | 5 | アークデスペラード | 300 | 60 | ネクロビア、エルバーク | ||
無 | 0 | マテリアルシールド | 150 | 40 | ネクロビア | ||
闇 | 0 | 黒影幻視 | 60 | 30 | クロア | ||
風 | 0 | 風衝弾 | 2 | 10 | |||
闇 | 1 | 白夜の霧 | 0 | 0 | ネクロビア | ||
無 | 1 | マジックキャストフォース | 0 | 0 | |||
氷 | 1 | スノークリスタル | 8 | 0 | シルミナ | ||
氷 | 2 | アトラクターボム | 14 | 0 | |||
火 | 3 | クレイモア | 26 | 0 | |||
火 | 4 | フレイムカノン | 48 | 0 | |||
氷 | 5 | ローズコフィン | 75 | 0 | |||
火 | 1 | ニュークリアフュージョン | 1200 | 0 | |||
風 | 0 | 覚醒 | 0 | 0 | クロア | 超必殺 | |
無 | 0 | 死神の鎌 | 0 | 0 | フィニッシュ | ||
無 | 0 | ビックプレス | 0 | 0 | ビックスライム、レッドビックスライム | ||
水 | 1 | 水撃 | 0 | 0 | マリンジェリー、イカダチュウ、ドレッドダッグ | ||
火 | 1 | プチファイア | 0 | 0 | メイジコボルト | ||
水 | 1 | 水泡撃 | 0 | 20 | ジェリーキング | ||
闇 | 1 | ポイズンブロウ | 0 | 0 | ポイズンモームの繭 | 死に際に発動 | |
無 | 0 | ナッツ投げ | 0 | 10 | ナッツラット | ||
地 | 1 | トリプルブレイク | 18 | 19 | ドライアード | ||
闇 | 1 | ポイズンウィンド | 12 | 10 | ヴァルギド | ||
地 | 1 | アースシェイク | 18 | 20 | ヴァルギド、タワーゴーレム | ||
無 | 0 | プラント召喚 | 40 | 0 | ヴァルギド | ||
無 | 0 | 養分吸収 | 0 | 0 | ヴァルプラント | ||
雷 | 1 | マヒ触手 | 0 | 24 | シビレプラント | ||
火 | 1 | ファイアガン | 3 | 2 | エランス魔法兵A | ||
無 | 1 | アイスガン | 1 | 1 | エランス魔法兵エリートA、シルミナの魔法兵 | ||
風 | 1 | ウィンドガン | 2 | 3 | エランス魔法兵B | ||
無 | 1 | アースガン | 2 | 10 | エランス魔法兵エリートB | ||
無 | 0 | ヘドロンプレス | 0 | 50 | ビックヘドロン | ||
氷 | 1 | 戦のベル | 0 | 0 | 暴れトナカイ | ||
無 | 0 | タックル | 0 | 50 | フェンリル、ビックフット | ||
無 | 0 | 乱舞 | 0 | 40 | ビックフット、カーバンクル | ||
火 | 1 | バーサカーパワー | 0 | 0 | 盗賊団ボス、マウンテンコボルト | ||
無 | 0 | フルスイング | 0 | 20 | 盗賊団ボス | ||
風 | 3 | 幻覚の羽音 | 0 | 10 | ノクターバタフライ | ||
光 | 1 | クラッシュブレス | 0 | 0 | ベビードラゴン | ||
火 | 1 | フレイムレーザー | 0 | 26 | |||
風 | 1 | ワールウィンド | 0 | 30 | |||
火 | 2 | ベータフレイム | 0 | 20 | |||
無 | 0 | ギガントボム召喚 | 0 | 0 | 盗賊団ボス | ||
火 | 1 | 爆発 | 0 | 0 | 爆弾 | ||
地 | 1 | 使いの手 | 0 | 30 | タワーゴーレム | ||
地 | 2 | 大地の脈 | 0 | 20 | |||
無 | 0 | アームスタンプ | 0 | 10 | |||
地 | 1 | ガードウォール | 600 | 0 | |||
無 | 0 | コッケー突き | 0 | 20 | コッケー | スタン効果 | |
風 | 1 | パニック | 60 | 50 | ケットシー | ||
風 | 1 | ヒールウィンド | 400 | 20 | |||
無 | 0 | キノコ召喚 | 0 | 0 | スワンプタートル | ||
無 | 0 | カメロケット | 0 | 40 | |||
水 | 0 | ウォーターレーザー | 0 | 30 | |||
水 | 0 | 沼地の浸食 | 0 | 0 | |||
氷 | 2 | コールドストーム | 10 | 20 | シルバーウルフ | ||
氷 | 1 | 咆哮 | 50 | 50 | シルバーウルフ、マンティコア | ||
無 | 0 | パワースラッシュ | 30 | 20 | シルバーウルフ | ||
闇 | 4 | イビルフレア | 15 | 30 | シャドウマジシャン | ||
滅 | 4 | ジャガーノート | 0 | 0 | デス、クロア 4回目 | 沈黙効果 | |
無 | 0 | MP吸収 | 1 | 16 | ドレインバット | ||
滅 | 5 | 賢者の石 | 999 | 20 | クロア 4回目 | ||
水 | 1 | ウォータショット | 12 | 20 | アクアコボルト | ||
無 | 0 | 鎧砕き | 30 | 40 | ウォーム | ||
無 | 0 | リフレクションアロー | 50 | 0 | ブロギン | ||
水 | 0 | アメーバプレス | 18 | 20 | ビックアメーバ | ||
無 | 0 | アメーバ召喚 | 10 | 10 | |||
地 | 0 | 炸裂ナッツ | 30 | 5 | 炸裂ラット | ||
火 | 5 | メルトブラスト | 0 | 70 | 真のヴァルギド | ||
闇 | 5 | ダークスモッグ | 0 | 60 | |||
火 | 1 | 魔導砲 | 100 | 0 | 魔導砲 | ||
無 | 1 | 麻痺針 | 30 | 10 | マンティコア | ||
無 | 1 | 猛毒針 | 30 | 10 | |||
風 | 1 | 羽ばたき | 0 | 0 | |||
無 | 1 | 暴れる | 0 | 0 | |||
火 | 5 | ディザスター | 60 | 30 | |||
地 | 5 | アビスグレイブ | 200 | 80 | |||
無 | 1 | 貫通スティング | 0 | 40 | スティンガー | ||
地 | 3 | 大地の怒り | 0 | 40 | |||
地 | 4 | ダウンスモッグ | 0 | 60 | ブレイカー | ||
火 | 3 | ヒートスモッグ | 0 | 50 | ブレイカー、マンティコア | ||
地 | 1 | 養分供給 | 0 | 80 | ヒーラー | ||
無 | 1 | 拘束の触手 | 0 | 80 | |||
無 | 1 | スペクター召喚 | 0 | 0 | プラズマシャドウ | ||
雷 | 1 | ライオットスフィア | 0 | 0 | |||
雷 | 4 | サンダーネット | 0 | 0 | |||
光 | 4 | シャインプリズン | 120 | 0 | カーバンクル | ||
光 | 5 | テレポート | 30 | 20 |
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照