ハンドウェポンについて 
ドールのオートアタックで使用される武器。
インナーのTP上昇のようにいずれもGP上昇の効果がある。
格闘・射撃の組み合わせは自由で、両方格闘、または両方射撃にすることもできる。
- 型番について
- 『MDW-F150SA Rod』を例に取ると
- MDW
- 武器の装備箇所。
- F
- 武器の分類及び入手経路。「F」なら格闘、「S」なら射撃。
「XF/XS」はドロップ品で、「XXF/XXS」はドロップ限定かつ性能が高い。
- 150
- 武器のランク、または派生。
ランクは中央の数字が示しており、1~6まである。店売り品は基本的に2,3,5で、ドロップ限定で4,6がある。
モーション等がほぼ同じで効果が異なる場合、末尾の数字が1~5まで変わることがある。
- SA
- 製造企業。SA=サクラバ重工、GG=グラナダ・GG、ME=メレデス&コー、GR=オルフェ・パルフェ、LA=六連星。
- Rod
- 武器名、またはアーツ名。
格闘武器 
expand
武器名 | 型番 | 攻撃力 | GP | RCT | HIT | 属性 | 安定性 | 企業 | 入手 |
---|
Rod | F120 | 330 | 50 | 2.7s | 1 | 物理 | ±5% | SA | 店:10,200 |
---|
F130 | 440 | 50 | 2.7s | 店:20,400 |
F150 | 660 | 50 | 2.7s | 店:81,900 |
XXF140 | 990 | 50 | 2.1s | |
XXF150 | 1188 | 50 | 2.1s | |
XXF160 | 1386 | 50 | 2.1s | |
|
P-Knife | F130 | 440 | 50 | 2.7s | 1 | ボルト | ±6% | GG | 店:35,800 |
---|
F150 | 660 | 50 | 2.7s | 店:143,300 |
F160 | 770 | 50 | 2.7s | |
XXF150 | 1188 | 50 | 2.1s | |
XXF160 | 1386 | 50 | 2.1s | |
|
Heat-Edge | F130 | 512 | 44 | 3.0s | 1 | ヒート | ±12% | ME | 店:61,400 |
---|
F150 | 768 | 44 | 3.0s | 店:245,700 |
XXF140 | 1152 | 44 | 2.4s | |
XXF150 | 1382 | 44 | 2.4s | |
XXF160 | 1612 | 44 | 2.4s | |
|
B-Centipede | F150 | 1200 | 52 | 4.3s | 1 | ビーム | ±15% | ME | 店:143,300 |
---|
XXF250 | 2160 | 52 | 3.5s | |
XXF260 | 2520 | 52 | 3.5s | |
|
B-Crow | F250 | 900 | 54 | 3.7s | 1 | ビーム | ±15% | GG | 店:143,300 |
---|
F260 | 1050 | 54 | 3.7s | |
XXF230 | 1080 | 54 | 2.9s | |
XXF240 | 1350 | 54 | 2.9s | |
XXF250 | 1620 | 54 | 2.9s | |
XXF260 | 1890 | 54 | 2.9s | |
|
Sword | F220 | 540 | 58 | 4.0s | 1 | 物理 | ±8% | SA | 店:17,900 |
---|
F230 | 720 | 58 | 4.0s | 店:35,800 |
XF240 | 900 | 58 | 4.0s | |
XXF220 | 972 | 58 | 3.2s | |
F250 | 1080 | 58 | 4.0s | 店:143,000 |
XXF240 | 1620 | 58 | 3.2s | |
XXF250 | 1944 | 58 | 3.2s | |
|
E-Sword | F350 | 900 | 40 | 3.3s | 1 | エーテル | ±6% | SA | 店:245,700 |
---|
XXF350 | 1620 | 40 | 2.7s | |
|
Pile-Bunker | F430 | 960 | 50 | 5.0s | 1 | 物理 | ±20% | SA | 店:35,800 |
---|
F450 | 1440 | 50 | 5.0s | 店:143,300 |
F460 | 1680 | 50 | 5.0s | |
XXF440 | 2160 | 50 | 4.0s | |
XXF460 | 3024 | 50 | 4.0s | |
|
HEAT-EDGE | XF5530 | 800 | 56 | 4.0s | 1 | ヒート | ±8% | UN | タイムアタック「異星の美女と野獣」 |
---|
|
WHITE-ROD | XF8130 | 600 | 60 | 2.0s | 1 | エーテル | ±5% | UN | タイムアタック「謎の双子人形」 |
---|
|
Blade-Mode | F320 | 210 | 40 | 2.5s | 2 | ビーム | ±5% | GG | GD0920 Hraesvelg.ST専用 |
---|
F330 | 300 | 40 | 2.5s | GD0930 Hraesvelg.ST専用 |
F350 | 390 | 40 | 2.5s | GD0950 Hraesvelg.ST専用 |
F360 | 480 | 40 | 2.5s | Hraesvelg.LORD専用 |
|
M-BLADE | DW0000 | 1600 | 64 | 3.2s | 1 | エーテル | ±10% | UN | Ares.ORIGINAL専用 |
---|
DW0170 | 2400 | 64 | 3.2s | Ares.70専用 |
DW0190 | 3000 | 64 | 3.2s | Ares.90専用 |
射撃武器 
expand
武器名 | 型番 | 攻撃力 | GP | RCT | HIT | 属性 | 安定性 | 企業 | 入手 |
---|
Machinegun | S130 | 40 | 3 | 3.0s | 16 | 物理 | ±12% | SA | 店:20,400 |
---|
XS140 | 50 | 3 | 3.0s | |
XXS120 | 54 | 3 | 2.4s | |
S150 | 60 | 3 | 3.0s | 店:81,900 |
S160 | 70 | 3 | 3.0s | |
XXS130 | 72 | 3 | 2.4s | |
XXS140 | 90 | 3 | 2.4s | |
|
GG HB-Rifle | XS120 | 108 | 12 | 4.0s | 8 | ビーム | ±15% | GG | |
---|
S130 | 144 | 12 | 4.0s | 店:61,400 |
S150 | 216 | 12 | 4.0s | 店:245,700 |
XXS150 | 388 | 12 | 3.2s | |
XXS160 | 452 | 12 | 3.2s | |
|
Bladegun | S130 | 64 | 6 | 2.0s | 6 | 物理 | ±10% | ME | 店:35,800 |
---|
XS140 | 80 | 6 | 2.0s | |
S150 | 96 | 6 | 2.0s | 店:143,300 |
XXS140 | 144 | 6 | 1.6s | |
XXS160 | 200 | 6 | 1.6s | |
|
ME B-Rifle | S230 | 112 | 8 | 4.0s | 12 | ビーム | ±12% | ME | 店:35,800 |
---|
S250 | 168 | 8 | 4.0s | 店:143,300 |
XXS230 | 200 | 8 | 3.2s | |
|
Diskbom | S250 | 432 | 18 | 5.0s | 3 | ヒート | ±20% | GG | 店:245,700 |
---|
XXS250 | 776 | 18 | 4.0s | ミルサード属(女性型) |
XXS260 | 906 | 18 | 4.0s |
|
E-Machinegun | XS240 | 60 | 4 | 3.0s | 12 | エーテル | ±12% | SA | |
---|
S250 | 72 | 4 | 3.0s | 店:245,700 |
XXS230 | 86 | 4 | 2.4s | |
XXS250 | 128 | 4 | 2.4s | |
|
Assault | S320 | 30 | 4 | 4.7s | 20 | 物理 | ±12% | SA | 店:17,900 |
---|
S330 | 40 | 4 | 4.7s | 店:35,800 |
S350 | 60 | 4 | 4.7s | 店:143,300 |
XXS350 | 108 | 4 | 3.7s | |
|
B-Sniper | S350 | 408 | 18 | 4.0s | 3 | ビーム | ±6% | ME | 店:245,700 |
---|
XXS360 | 856 | 18 | 3.2s | |
|
ME Firegun | S420 | 216 | 14 | 4.0s | 5 | ヒート | ±20% | ME | 店:30,700 |
---|
S430 | 288 | 14 | 4.0s | 店:61,400 |
S450 | 432 | 14 | 4.0s | 店:245,700 |
XXS440 | 648 | 14 | 3.2s | |
XXS460 | 906 | 14 | 3.2s | |
|
Short-Rifle | S421 | 108 | 8 | 3.3s | 12 | ビーム | ±8% | SA | 店:19,600 |
---|
S431 | 144 | 8 | 3.3s | 店:39,300 |
S451 | 216 | 8 | 3.3s | 店:157,600 |
|
SA B-Rifle | S430 | 120 | 10 | 4.0s | 12 | ビーム | ±15% | SA | |
---|
S450 | 180 | 10 | 4.0s | 店:143,300 |
XXS430 | 216 | 10 | 3.2s | |
XXS460 | 378 | 10 | 3.2s | |
|
E-Rifle | S550 | 210 | 12 | 3.3s | 8 | エーテル | ±15% | SA | 店:245,700 |
---|
XXS550 | 378 | 12 | 2.7s | |
XXS560 | 438 | 12 | 2.7s | |
|
Shotgun | S620 | 72 | 8 | 4.0s | 6 | 物理 | ±20% | SA | 店:17,900 |
---|
S630 | 96 | 8 | 4.0s | 店:35,800 |
S650 | 144 | 8 | 4.0s | 店:143,300 |
XXS630 | 172 | 8 | 3.2s | |
XXS640 | 216 | 8 | 3.2s | |
XXS650 | 258 | 8 | 3.2s | |
XXS660 | 302 | 8 | 3.2s | |
|
SA Firegun | S750 | 420 | 16 | 4.3s | 5 | ヒート | ±20% | SA | 店:245,700 |
---|
XXS850 | 756 | 16 | 3.5a | |
|
Sniper | S730 | 264 | 14 | 5.0s | 5 | 物理 | ±5% | SA | 店:61,400 |
---|
S750 | 396 | 14 | 5.0s | 店:245,700 |
S760 | 462 | 14 | 5.0s | |
XXS750 | 712 | 14 | 4.0s | |
XXS760 | 830 | 14 | 4.0s | |
|
E-Sniper | S750 | 495 | 20 | 6.0s | 6 | エーテル | ±5% | SA | 店:294,800 |
---|
|
L-Cannon | S820 | 90 | 10 | 3.0s | 5 | ヒート | ±15% | SA | 店:10,200 |
---|
S830 | 120 | 10 | 3.0s | 店:20,400 |
S850 | 180 | 10 | 3.0s | 店:81,900 |
S860 | 210 | 10 | 3.0s | |
XXS950 | 324 | 10 | 2.4s | |
|
SA Firegun | XXS850 | 756 | 16 | 3.5s | 5 | ヒート | ±20% | SA | |
---|
|
E-Cannon | XS1030 | 200 | 16 | 3.3s | 3 | エーテル | ±15% | SA | |
---|
S950 | 300 | 16 | 3.3s | 店:245,700 |
XXS1030 | 360 | 16 | 2.7s | |
|
Wiregun | S1020 | 180 | 32 | 4.0s | 1 | ボルト | ±15% | SA | 店:10,200 |
---|
S1030 | 240 | 32 | 4.0s | 店:20,400 |
S1050 | 360 | 32 | 4.0s | 店:81,900 |
XXS1150 | 648 | 32 | 3.2s | |
XXS1160 | 756 | 32 | 3.2s | |
|
Gun-Mode | S320 | 32 | 4 | 2.0s | 16 | ビーム | ±10% | GG | GD0920 Hraesvelg.ST専用 |
---|
S330 | 44 | 4 | 2.0s | GD0930 Hraesvelg.ST専用 |
S350 | 56 | 4 | 2.0s | GD0950 Hraesvelg.ST専用 |
S360 | 68 | 4 | 2.0s | Hraesvelg.LORD専用 |
|
M-BLASTER | DW0000 | 200 | 16 | 3.3s | 12 | エーテル | ±12% | UN | Ares.ORIGINAL専用 |
---|
DW0170 | 230 | 16 | 3.3s | Ares.70専用 |
DW0190 | 260 | 16 | 3.3s | Ares.90専用 |
コメント 
pcomment
コメントはありません。 Comments/ドールウェポン/ハンドウェポン?