フィールド/NLA
Last-modified: Sat, 05 Apr 2025 18:24:03 JST (39d)
freeze
include
contents
工業エリア 
ランドマーク 
名称 | 座標(X,Y) | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|
ダイナー | -7.26, 2.95 | 10 | |
ドクターBの研究所 | -7.36, 6.11 | 10 | |
総合生産プラント | -8.43, 2.71 | 10 | |
アームズ性能試験場 | -8.50, 1.61 | 10 | |
工業エリア中心部 | -8.51, 5.39 | 10 | |
ウエストゲート | -9.07, 5.76 | 10 |
br
トレジャーボックス 
場所 | 座標(X,Y) | 種類 | 経験値 | お金 | BP | アイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合生産プラント | -8.33, 3.53 | 小型コンテナ | 150 | 20,000 | - | 限定スノーケル 限定スイムパンツ 採掘プローブG2×1 | トピック対象 |
アームズ性能試験場 | -9.33, 0.51 | 異星文明の残骸 | 50 | 3,000 | - | CutTime.DEBUFF Ⅴ | 第8章クリア後出現 トピック対象 |
br
商業エリア 
ランドマーク 
名称 | 座標(X,Y) | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|
モビーストリート東 | -2.39, 5.22 | 10 | |
ノポンバザー | -3.55, 5.91 | 10 | 「ノポン友好条約」クリア後出現 |
モビーストリート中央 | -3.84, 4.96 | 10 | |
ノース第1ストリート | -3.98, 3.77 | 10 | |
ラテアヴェニュー | -4.54, 6.11 | 10 | |
モビーストリート西 | -5.57, 4.96 | 10 |
br
エリア 
名称 | 座標(X,Y) | 経験値 | BP | 備考 |
---|---|---|---|---|
NLA最終防衛ライン | - | - | 第8章進行中のみ |
br
トレジャーボックス 
場所 | 座標(X,Y) | 種類 | 経験値 | お金 | BP | アイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商業エリア南東 | -2.82, 4.25 | 異星文明の残骸 | 150 | 10,000 | - | SpecUp.FUEL-MAX Ⅹ | 第8章クリア後出現 トピック対象 |
ラテアヴェニュー | -4.54, 6.11 | 小型コンテナ | 100 | 10,000 | - | 限定スイムボディ 限定スイムリストR/L 採掘プローブG2 | トピック対象 |
商業エリア南西 | -5.28, 3.61 | 異星文明の残骸 | 200 | 20,000 | - | Custom.WP-POW Ⅹ | 第8章クリア後出現 トピック対象 |
br
住宅エリア 
ランドマーク 
名称 | 座標(X,Y) | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|
教会 | -2.14, -1.90 | 10 | |
浄水場 | -2.59, -0.92 | 10 | |
イシュメルヒルズ | -3.08, -3.09 | 10 | |
スポーツスクエア | -4.20, -4.10 | 10 | |
セイブパーク | -4.34, -1.37 | 10 |
br
トレジャーボックス 
場所 | 座標(X,Y) | 種類 | 経験値 | お金 | BP | アイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教会 | -1.34, -1.33 | トレーラー | 150 | 20,000 | - | 限定アクアマウス 限定ダイヴパンツ 採掘プローブG2 | トピック対象 |
イシュメルヒルズ | -3.47, -2.74 | 異星文明の残骸 | 150 | 10,000 | 6 | 第8章クリア後出現 トピック対象 | |
下層 | -4.32, -0.39 | 小型コンテナ | 100 | 10,000 | - | 限定ダイヴボディ 限定ダイヴバンドR 限定ダイヴバンドL 採掘プローブG2 | トピック対象 |
スポーツスクエア | -4.84, -3.65 | 異星文明の残骸 | 200 | 20,000 | 8 | 第8章クリア後出現 トピック対象 | |
br
マ・ノン宇宙船エリア 
第5章クリア後、NLA南西の未開発エリアが変更される。
ランドマーク 
名称 | 座標(X,Y) | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|
甲板 | -7.75, -3.11 | ||
右舷 | -6.94, -4.48 | 10 | |
左舷 | -9.10, -2.30 | 10 | 「ドライランド救出作戦」、または「大岩要塞救出作戦」クリア後開通 |
br
ブレイドエリア 
ランドマーク 
名称 | 座標(X,Y) | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|
イーストゲート | 2.30, 0.95 | 10 | |
ブレイドホーム | 1.37, 0.34 | 10 | |
メンテナンスセンター | 1.02, -1.02 | 10 | |
ユニオンストリート | 0.99, 2.69 | 10 | |
ブレイドコンコース | 0.97, -0.10 | - | |
ヤードリーの隠れ家 | 0.73, 1.23 | 10 | 最下層 「カードキーの探索」クリア後出現 |
ショップ街 | 0.60, 0.79 | 10 | |
隔離格納庫前 | 0.18, 1.15 | 10 | 下層 |
ハンガー | 0.11, 2.35 | 10 | 下層 |
ブレイドタワー | -1.14, 0.02 | 10 | |
ブレイドホーム内部 | - |
br
エリア 
名称 | 座標(X,Y) | 経験値 | BP | 備考 |
---|---|---|---|---|
NLA第一次防衛ライン | - | - | 第8章進行中のみ |
br
トレジャーボックス 
場所 | 座標(X,Y) | 種類 | 経験値 | お金 | BP | アイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレイドタワー | -0.72, 1.07 | トレーラー | 100 | 10000 | 採掘プローブG2 | トピック対象 | |
-0.96, -0.52 | 大型コンテナ | 400 | 40,000 | - | FILE-USP0860SA 採掘プローブG2 | トピック対象 要:メカニカル | |
ブレイドコンコース | 0.64, 0.33 | 小型コンテナ | 20 | 2000 | トピック対象 | ||
pcomment
コメントはありません。 Comments/フィールド/NLA?