シーウー
Last-modified: Sun, 24 Aug 2025 01:51:33 JST (33d)
Top > シーウー
freeze
基本情報 
肉質 
部位 | 打 | 斬 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 65 | 70 | 5 | 3 | 5 | 25 | 0 |
頭 (傷) | 80 | 80 | 5 | 3 | 5 | 30 | 0 |
傘膜 | 50 | 30 | 10 | 5 | 10 | 30 | 0 |
傘膜 (傷) | 60 | 60 | 5 | 3 | 5 | 30 | 0 |
口 | 100 | 100 | 15 | 10 | 15 | 45 | 0 |
胴 | 50 | 30 | 10 | 5 | 10 | 30 | 0 |
胴 (傷) | 60 | 60 | 5 | 3 | 5 | 30 | 0 |
触腕 | 50 | 30 | 10 | 5 | 10 | 30 | 0 |
触腕 (傷) | 60 | 60 | 5 | 3 | 5 | 30 | 0 |
左第1腕 | 45 | 50 | 5 | 3 | 5 | 25 | 0 |
左第1腕 (傷) | 60 | 60 | 5 | 3 | 5 | 30 | 0 |
右第1腕 | 45 | 50 | 5 | 3 | 5 | 25 | 0 |
右第1腕 (傷) | 60 | 60 | 5 | 3 | 5 | 30 | 0 |
左第2腕 | 45 | 50 | 5 | 3 | 5 | 25 | 0 |
左第2腕 (傷) | 60 | 60 | 5 | 3 | 5 | 30 | 0 |
右第2腕 | 45 | 50 | 5 | 3 | 5 | 25 | 0 |
右第2腕 (傷) | 60 | 60 | 5 | 3 | 5 | 30 | 0 |
左第3腕 | 45 | 50 | 5 | 3 | 5 | 25 | 0 |
左第3腕 (傷) | 60 | 60 | 5 | 3 | 5 | 30 | 0 |
右第3腕 | 45 | 50 | 5 | 3 | 5 | 25 | 0 |
右第3腕 (傷) | 60 | 60 | 5 | 3 | 5 | 30 | 0 |
※歴戦傷のある部位(ランダム3箇所)の傷発生「前」は打/斬の肉質+5、全属性肉質+3。傷破壊後は通常に戻る。
br
咆哮 | 風圧 | 振動 | その他 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
対策 
- 有効な旋律
- 対策スキル
br
基本の立ち回り 
注意すべき行動 
- (仮)