一覧表サンプル(今のところ武器だけ)後自分シオンの剣売ったんで誰か追加してください 
| ; | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 |
| ダガー | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 画像募集 | 手製ウッドスタッフ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 画像募集 | ロングソード | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 画像募集 | ウッドスタッフ | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| ショートスピア | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タガー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バトルナイフ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショートボウ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロングボウ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイアンソード | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルソード | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガードスピア | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレートソード | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シールドロット | 0 | 30 | -11 | 22 | 0 | 0 |
| フォースワンド | 5 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 |
| クロスボウ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短弓 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 仕込みナイフ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マシェット | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プラチナソード | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレートブレード | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルボウ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グリッドナイフ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メタルグローブ | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルクロウ | 27 | 8 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| ミスリルロッド | 7 | 0 | 35 | 27 | 0 | 0 |
| ストロングロッド | 10 | 15 | 34 | 24 | 10 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
一覧表サンプル(今のところ武器だけ) 
| ; | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 |
| ダガー | 3 | 10 | | | | |
| 画像募集 | 手製ウッドスタッフ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ロングソード | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウッドスタッフ | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| ショートスピア | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タガー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バトルナイフ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショートボウ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロングボウ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイアンソード | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルソード | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガードスピア | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレートソード | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シールドロッド | 0 | 30 | -11 | 22 | 0 | 0 |
| フォースワンド | 5 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 |
| クロスボウ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短弓 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 仕込みナイフ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マシェット | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プラチナソード | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレートブレード | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルボウ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グリッドナイフ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メタルグローブ | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルクロウ | 27 | 8 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| ミスリルロッド | 7 | 0 | 35 | 27 | 0 | 0 |
| ストロングロッド | 10 | 15 | 34 | 24 | 10 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 武器種 | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 |
| 剣 | ロングソード | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剣 | アイアンソード | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剣 | ミスリルソード | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杖 | ウッドスタッフ | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 杖 | フォースワンド | 5 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 |
| 杖 | ミスリルロッド | 7 | 0 | 35 | 27 | 0 | 0 |
| 斧 | 金の斧 | | | | | | |
| 槍 | ショートスピア | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グローブ | セスタス | | | | | | |
| 爪 | バグナウ | | | | | | |
| 爪 | アイアンクロウ | | | | | | |
| 爪 | ミスリルクロウ | 27 | 8 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 弓 | ショートボウ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弓 | ロングボウ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弓 | クロスボウ | | | | | | |
| 弓 | ミスリルボウ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弓 | 短弓 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 短剣 | タガー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短剣 | マシェット | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短剣 | バトルナイフ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剣 | シオンの剣 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短剣 | 仕込みナイフ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短剣 | アサシンナイフ | | | | | | |
| 杖 | ストロングロッド | 10 | 15 | 34 | 24 | 10 | 10 |
| 剣 | 曲刀マガリータ | | | | | | |
| 剣 | ファングブレード | | | | | | |
| 槍 | ガードスピア | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杖 | 煩悩の杖 | | | | | | |
| 杖 | 手製ウッドスタッフ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 短剣 | 象牙のナイフ | | | | | | |
| 杖 | マジカルソード | | | | | | |
| トーコ専用 | 大こん棒 | | | | | | |
| 大剣 | グレートソード | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杖 | シールドロッド | 0 | 30 | -11 | 22 | 0 | 0 |
| 杖 | マジカルブレード | | | | | | |
| 剣 | プラチナソード | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グローブ | アイアングローブ | | | | | | |
| 弓 | 心眼の弓 | | | | | | |
| 杖 | ファイアロッド | | | | | | |
| 大剣 | グレート・ブレード | | | | | | |
| グローブ | メタルグローブ | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短剣 | グリッドナイフ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杖 | フレイムロッド | | | | | | |
| 剣 | 黄剣 | | | | | | |
| 鞭 | 鉄のムチ | | | | | | |
| フォーゼ専用 | 相伝の杖 | | | | | | |
| フォーゼ未変身専用 | ショットガン | | | | | | |
| 剣 | 隼の剣 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杖 | シャインロッド | | | | | | |
| 杖 | ユグドラシルの末枝 | | | | | | |
| 大剣 | 兜割 | | | | | | |
| 剣 | 活力剣 | | | | | | |
| 杖 | ホーリーライトロッド | | | | | | |
| 鞭 | 懲罰ムチ | | | | | | |
| 爪 | 氷のかぎ爪 | | | | | | |
| 剣 | 紫電の剣 | | | | | | |
| 弓 | 天英の弓 | | | | | | |
| 王家装備-情報募集 | | | | | | | |
| 短剣 | 両刀ククリナイフ | | | | | | |
| 剣 | 光の護封剣 | | | | | | |
| 剣 | 業物「下国守」 | | | | | | |
| 杖 | 仕込み杖 | | | | | | |
| 爪 | レッドネイル | | | | | | |
| 弓 | 馬賊の投げ撃ち弓 | | | | | | |
| 槍 | 犬打ち棒 | | | | | | |
| 剣 | 海賊のサーベル | | | | | | |
| 剣 | 暗器の剣 | | | | | | |
| グローブ | ノーガードグローブ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
詳細テーブルサンプル 
手製ウッドスタッフ
 | 攻撃力 | 1 |
|---|
| 防御力 | 0 |
|---|
| 魔法力 | 1 |
|---|
| 魔法防御 | 1 |
|---|
| 敏捷性 | 0 |
|---|
| 運 | 0 |
|---|
詳細テーブルサンプル 
手製ウッドスタッフ
 | 攻撃力 | 1 |
|---|
| 防御力 | 0 |
|---|
| 魔法力 | 1 |
|---|
| 魔法防御 | 1 |
|---|
| 敏捷性 | 0 |
|---|
| 運 | 0 |
|---|
詳細テーブルサンプル 
手製ウッドスタッフ
 | 攻撃力 | 1 |
|---|
| 防御力 | 0 |
|---|
| 魔法力 | 1 |
|---|
| 魔法防御 | 1 |
|---|
| 敏捷性 | 0 |
|---|
| 運 | 0 |
|---|