とみお の変更点

Top > とみお
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • とみお へ行く。

#embed(8)
#contents
*投稿者情報 [#vc484fef]
|~投稿者名|&ref(https://secure-dcdn.cdn.nimg.jp/nicoaccount/usericon/1118/11182224.jpg,nolink);&br;[[とみお]] &size(15){さん};|>|>|>|>|
|~愛称/通称|・レンジャー兄貴&br;・サバイバル兄貴&br;・フィリス姉貴兄貴&br;・人工カーン兄貴&br;・ゾロ目兄貴|>|>|>|>|
|~初投稿|2019-02-11 19:10&br;[[動画(ニコニコ):https://www.nicovideo.jp/watch/sm34615734]]|~動画リスト|[[シリーズ:https://www.nicovideo.jp/series/34540]]&br;[[マイリスト:https://www.nicovideo.jp/mylist/17643351]]|>|>|
|~携帯キャリア|&color(#A1A3A2,#ebf6f7){SoftBank};|~ポケモンGO陣営|×|~使用ボイス|AquesTalk (ゆっくり)|
|~関連リンク|[[ユーザーページ - ニコニコ動画:https://www.nicovideo.jp/user/11182224]]&br;[[SNSアカウント - Twitter:https://twitter.com/tominzoku]]|>|>|>|>|
|~備考|ももなやま派&br;じゅりんおび・じゅりんたい派&br;きのこの山派&br;ノーパン派&br;アトリエシリーズ(フィリスのアトリエ)|>|>|>|>|
*投稿動画情報 [#p056f95b]
**【ゆっくり】ポケモンNO畦が丸攻略RTA 前半・後半 [#g93755d4]
|~動画|&netvideos("sm34615734",300,220,left,nico);&netvideos("sm34658873",300,220,left,nico);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~投稿日|前半: 2019/02/11 19:10&br;後半: 2019/02/19 20:07|~撮影日|2019年1月19日|~記録|記録: 2時間57分|>|>|>|>|>|>|>|
|~登頂した山|山名: &ruby(あぜがまるやま){畦ヶ丸山};&br;標高: 1292(m)&br;所在地: 神奈川県足柄上郡山北町|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~レギュレーション|富士急湘南バス大滝橋バス停から計測開始&br;畦が丸山頂標タッチorポケストップくるくるで計測終了&br;・デスルーラ禁止&br;・パラセール禁止&br;・ミファーの祈り禁止&br;・スカイフリーカーは調合できた場合のみ使用可&br;・ポケモンGOの使用は任意|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~ルート|大滝沢ルート&br;富士急湘南バス大滝橋バス停 ⇒ 一軒家避難小屋 ⇒ 大滝峠上 ⇒ 畦が丸避難小屋 ⇒ 畦ヶ丸|>|~撮影機材|GoPro(動画, チェストマウントハーネス)|~備考||>|>|>|>|>|>|
**【ゆっくり】ポケモンNO鋸山攻略RTA 参考記録:2時間22分22秒 [#i1feb1db]
|~動画|&netvideos("sm34766402",300,220,left,nico);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~投稿日|2019/03/12 21:48|~撮影日|2019年2月?|~記録|参考記録: 2時間22分22秒|>|>|>|>|>|>|>|
|~登頂した山|山名: &ruby(のこぎりやま){鋸山};&br;標高: 1109(m)&br;所在地: 東京都西多摩郡奥多摩町 - 檜原村|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~レギュレーション|愛宕山公園周辺案内の看板から計測スタート&br;鋸山山頂標タッチかポケストップくるくるで計測終了とする&br;・ポケモンGOの使用は自由|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~ルート|愛宕山登山口 ⇒ 五重塔 ⇒ 天狗の石像 ⇒ 鋸尾根 ⇒ 鋸山|>|~撮影機材|GoPro HERO7 Black(動画,チェストマウント ハーネス)&br;スマートフォン(動画)|~備考||>|>|>|>|>|>|

**【リアル焚き火アタック】ポケモンNO西丹沢攻略RTA 6.13秒【リアル探索アタック】 [#j95bab08]
|~動画|&netvideos("sm35013323",300,220,left,nico);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~投稿日|2019/04/23 15:04|~撮影日|2019年4月9日~10日|~記録|記録: 6秒13|>|>|>|>|>|>|>|
|~場所|地名: (西丹沢)&br;所在地: (神奈川県北西部)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~レギュレーション|RTA(リアル焚火アタック)&br;火をつけようと構えた時点で計測スタート&br;火が付いた時点で計測終了&br;・メラ、ファイア、フラム、マッチ、火炎放射器等&br;使用する魔法や道具、スキルは問わない&br;・火がついてから30秒以内に火が消えた場合はノーカウントとする|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~ルート|西丹沢|>|~撮影機材|GoPro HERO7 Black(動画,手持ち)&br;スマートフォン(動画)|~備考|RTA(リアル焚火アタック)|>|>|>|>|>|>|

**【ゆっくり】ポケモンNO大楠山攻略RTA 1時間6分44秒 [#bda8212a]
|~動画|&netvideos("sm35230545",300,220,left,nico);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~投稿日|2019/06/07 14:27|~撮影日|2019年2月23日|~記録|記録: 1時間6分44秒|>|>|>|>|>|>|>|
|~登頂した山|山名: &ruby(おおぐすやま){大楠山};&br;標高: 241(m)&br;所在地: 神奈川県横須賀市&br;別称: 秋名山(あきなやま)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~レギュレーション|前田川遊歩道入口の看板前で計測開始&br;大楠山山頂標タッチorポケストップくるくるで計測終了&br;・デスルーラ、ミファーの祈り、パラセール禁止&br;・採取や調合で手に入れた物の使用は任意|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~ルート|前田橋ルート&br;お国橋 前田川遊歩道入口 ⇒ 前田川遊歩道 ⇒ 大楠山レーダ雨量観測所 ⇒ 大楠山|>|~撮影機材|GoPro HERO7 Black(動画)|~備考||>|>|>|>|>|>|


**【ゆっくり】ポケモンNO魚突き攻略RTA 00:11:52:15 【リアル突きアタック】 [#x4cf20d6]
|~動画|&netvideos("sm35428016",300,220,left,nico);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~投稿日|2019/07/21 00:54|~撮影日|2019年7月15日|~記録|記録: 11分52秒15|>|>|>|>|>|>|>|
|~場所|地名: (新潟県の海)&br;所在地: (新潟県)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~レギュレーション|魚突き攻略RTA&br;アクションカムが海面に触れた時点で計測スタート&br;銛に魚が刺さった時点で計測終了&br;・水中銃、エアドロップ(酸素ボンベ)の使用禁止&br;・魚が逃げたら無効&br;・アクションカムを使用する&br;・場所は指定しないが各自治体の条例やルールに沿った場所で行う|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~ルート|(新潟県の海)|>|~撮影機材|GoPro HERO7 Black(動画)|~備考|魚突き攻略RTA|>|>|>|>|>|>|

**【ゆっくり】ポケモンNO高尾山攻略RTA 蛇滝ルート 1時間3分53秒 [#nc357088]
|~動画|&netvideos("sm35668988",300,220,left,nico);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~投稿日|2019/09/11 23:59|~撮影日|2019年8月3日|~記録|記録: 1時間3分53秒|>|>|>|>|>|>|>|
|~登頂した山|山名: &ruby(たかおさん){高尾山};&br;標高: 599(m)&br;所在地: 東京都八王子市&br;別称: 高雄山|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~レギュレーション|蛇滝口登山口である清明園看板前から計測開始&br;山頂標タッチorポケストップくるくるで計測終了|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~ルート|蛇滝ルート&br;高尾駅 →&br;蛇滝口 ⇒ 蛇滝水行道場 ⇒ 蛇滝青龍堂(参拝) ⇒ 霞台・2号路分岐 ⇒ 霞台 ⇒ 1号路 ⇒ 高尾山|>|~撮影機材|GoPro HERO7 Black(動画,ヘッドマウント)|~備考||>|>|>|>|>|>|

**【ゆっくり】ポケモンNO MURアルプス攻略RTA(塚山公園~畠山~乳頭山~二子山~阿部倉山) 4時間16分 [#i0f63a44]
|~動画|&netvideos("sm36207897",300,220,left,nico);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~投稿日|2020/01/10 20:15|~撮影日|2019年12月15日|~記録|記録: 4時間16分&br;参考: 53分(塚山公園~畠山)&br;参考: 1時間23分(塚山公園~乳頭山)&br;参考: 3時間28分(塚山公園~上二子山)|>|>|>|>|>|>|>|
|~登頂した山|山名: &ruby(はたけやま){畠山};&br;標高: 205(m)&br;所在地: 神奈川県横須賀市 - 三浦郡葉山町|山名: (乳頭山)&br;標高: 202※(m)&br;所在地: (神奈川県逗子市)|山名: &ruby(ふたごやま){二子山};&br;標高: 208(m)&br;所在地: 神奈川県逗子市 - 三浦郡葉山町|山名: &ruby(あべくらやま){阿部倉山};&br;標高: 161(m)&br;所在地: 神奈川県三浦郡葉山町|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~レギュレーション|塚山公園から計測開始、&br;途中畠山、乳頭山、二子山を経由し、&br;阿部倉山山頂標識タッチで計測終了&br;・デスルーラ、パラセール、低山と舐めての攻略禁止&br;・ポケモンGO等の使用は自由|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~ルート|塚山公園 ⇒ 畠山・乳頭山分岐 ⇒ 畠山 ⇒ 畠山・乳頭山分岐 ⇒ 乳頭山・田浦方面分岐 ⇒ 観音塚・乳頭山分岐 ⇒ 乳頭山 ⇒ 二子山・田浦梅の里方面分岐 ⇒ 南中峠 ⇒ 二子山・うなぎ淵分岐 ⇒ 二子山・JR東逗子駅分岐 ⇒ 上二子山 ⇒ 下二子山 ⇒ 阿部倉山|>|~撮影機材|GoPro HERO7 Black(動画,ヘッドマウント)|~備考|[[二子山山系自然保護協議会:https://www.futagoyama.org/]]&br;※参考:[[京浜急行 三浦アルプス トレッキングMAP:https://puente.jp/kyokai/entry/pdf/miuraalpsmap.pdf]]|>|>|>|>|>|>|


**【ゆっくり】ポケモンNO鋸山攻略RTA  西側ルート(花立登山口~) 1時間46分 [#lbd30d2d]
|~動画|&netvideos("sm36270636",300,220,left,nico);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~投稿日|2020/01/24 23:41|~撮影日|2019年12月21日|~記録|記録: 1時間46分|>|>|>|>|>|>|>|
|~登頂した山|山名: &ruby(のこぎりやま){鋸山};&br;標高: 765(m)&br;所在地: 新潟県長岡市|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~レギュレーション|花立登山口で計測開始、&br;鋸山山頂標タッチorポケストップくるくるで計測終了&br;・ポケモンGO等は任意&br;・デスルーラ、パラセール禁止&br;・無雪期や厳冬期、他登山ルートは別レギュ(冬期レギュ)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~ルート|花立登山口 ⇒ 花立峠 ⇒ 鋸山・半蔵金分岐 ⇒ 鋸山|>|~撮影機材|GoPro HERO7 Black(動画,ヘッドマウント)|~備考||>|>|>|>|>|>|

**【ラップ登山アタック】ポケモンNO竜頭山RTA 3時間50分【1分弱登山祭】 [#t8c837b0]
|~動画|&netvideos("sm36714659",300,220,left,nico);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~投稿日|2020/04/21 00:04|~撮影日|2020年1月4日|~記録|記録: 3時間50分|>|>|>|>|>|>|>|
|~登頂した山|山名: &ruby(りゅうとうざん){竜頭山};&br;標高: 1352(m)&br;所在地: 静岡県浜松市天竜区|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~レギュレーション|竜頭山平和登山口で計測開始&br;山頂標タッチorポケストップくるくるで計測終了&br;・デスルーラ、パラセール、ミファーの祈り等禁止|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~ルート|竜頭山平和登山口 (⇒) 竜頭山|>|~撮影機材|GoPro HERO7 Black?(動画)|~備考|1分弱登山祭|>|>|>|>|>|>|

**【ゆっくり】ポケモンNO猿倉岳険道515号攻略RTA 13分19秒79 [#u802a4e2]
|~動画|&netvideos("sm37125743",300,220,left,nico);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~投稿日|2020/07/02 17:58|~撮影日|2020年6月29日|~記録|記録: 13分19秒79&br;参考: 7分20秒くらい(自動車使用時間)|>|>|>|>|>|>|>|
|~登頂した山|山名: &ruby(さるくらだけ){猿倉岳};&br;標高: 679(m)&br;所在地: 新潟県長岡市|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~レギュレーション|険道入口でタイマースタート&br;山頂標タッチorポケストップくるくるで計測終了&br;・デスルーラ、パラセール等危険行為は禁止&br;・リーバルトルネードも禁止&br;・運転はご安全に。|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~ルート|新潟県道515号線 &ruby(自動車){⇒}; 猿倉岳登山口 ⇒ 猿倉岳|>|~撮影機材|GoPro HERO7 Black(動画)|~備考|※参考: [[猿倉岳の楽しみ方 - 猿倉緑の森の会:https://sarukuramorinokai.org/enjoy/]]|>|>|>|>|>|>|

このエントリーをはてなブックマークに追加

ホーム ・ 走者一覧 ・ 攻略済みの山頂 ・ 月別集計 ・ 都道府県別集計
当サイトについて ・ プライバシーポリシー/管理者情報 ・ お問い合わせ