TonToro のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- TonToro へ行く。
- 1 (2020-01-04 (土) 13:35:28)
- 2 (2020-01-04 (土) 23:46:46)
- 3 (2020-01-11 (土) 02:51:55)
contents
投稿者情報
投稿者名 | ![]() TonToro さん | ||||
---|---|---|---|---|---|
愛称/通称 | ・一般登山者兄貴 ・自作PC兄貴 ・投コメ敬虔兄貴 ・投コメ超正論兄貴 ・良選曲兄貴 | ||||
初投稿 | 2019-02-22 18:22 動画(ニコニコ) ![]() | 動画リスト | シリーズ:× マイリスト ![]() | ||
携帯キャリア | docomo? | ポケモンGO陣営 | × | 使用ボイス | AquesTalk (ゆっくり) |
関連リンク | ユーザーページ - ニコニコ動画![]() | ||||
備考 | 登山歴: 動画初登山(2019年2月20日~) ももなやま派 |
投稿動画情報
【ゆっくり】陣馬山攻略RTA(1:31:55)
動画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
投稿日 | 2019/02/22 18:22 | 撮影日 | 2019年2月22日 | 記録 | 記録: 1時間31分55秒 | |
登頂した山 | 山名: 標高: 855(m) 所在地: 東京都八王子市 - 神奈川県相模原市緑区 別称: (じんばやま) 陣場山 | |||||
レギュレーション | 先駆者 きむこ(人間)さんのレギュレーション 一ノ尾尾根コース(登山口発)レギュ 陣馬山登山口のポケストップくるくるでスタート 山頂のジムくるくるでゴールとする | 一ノ尾尾根以外のコースおよび 最寄りの藤野駅発の場合も別レギュとする ポケモンGOをやっていない人は登山口と 山頂で写真を撮るもしくは石碑にタッチ | ||||
ルート | 一ノ尾尾根コース 陣馬山登山口 ⇒ 一ノ尾尾根ルート ⇒ 陣馬山 | → (奈良子峠 → 藤野方面 下山) | 撮影機材 | MUSON MC2 Pro1(動画) | 備考 |
【ゆっくり】丹沢大山攻略RTA(1:47:30)
動画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
投稿日 | 2019/03/09 20:18 | 撮影日 | 2019年2月26日 | 記録 | 記録: 1時間47分30秒 | |
登頂した山 | 山名: 標高: 1252(m) 所在地: 神奈川県厚木市 - 伊勢原市・秦野市 別称: 雨降山・阿夫利山 (あふりやま・あぶりやま) 国御山(くにみやま) 大福山(だいふくさん) 如意山(にょいやま) | |||||
レギュレーション | 先駆者 AMMOさんのレギュレーション(参考) こま参道入り口(動画開始地点)から計測開始 山頂の標をタッチした時点で計測終了とする | 怪我せず帰ってこれるのであれば ケーブルカー、ヘリ、どこでもドア等 の使用は自由とする | ||||
ルート | こま参道入口 ⇒ 女坂 ⇒ 阿夫利神社下社 ⇒ 表参道 ⇒ 大山 | 撮影機材 | MUSON MC2 Pro1(動画) | 備考 |
【ゆっくり】筑波山(男体山)攻略RTA(1:23:54)
動画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
投稿日 | 2019/03/19 19:07 | 撮影日 | 2019年3月14日 | 記録 | 記録: 1時間23分54秒 | |
登頂した山 | 山名: 標高: 871(m) 所在地: 茨城県桜川市 - つくば市 | |||||
レギュレーション | 先駆者 もりそばさんのレギュレーション(参考) 筑波山神社の大鳥居から計測開始 宮脇登山口から男体山へ登り、 男体山山頂にあるポケストップを回す ポケストップを回したところでタイマーストップ ・ケーブルカーの使用は禁止 | ※山頂の看板タッチでゴール | ||||
ルート | 筑波山神社大鳥居 ⇒ 筑波山神社(祈祷) ⇒ 宮脇登山口 ⇒ 御幸ヶ原コース ⇒ 男体山 | → (女体山 →下山) | 撮影機材 | MUSON MC2 Pro1(動画) | 備考 |
【ゆっくり】金時山攻略RTA(1:32:24)
動画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
投稿日 | 2019/04/01 00:07 | 撮影日 | 2019年3月 | 記録 | 記録: 1時間32分24秒 | |
登頂した山 | 山名: 標高: 1150(m) 所在地: 神奈川県足柄下郡箱根町 - 静岡県駿東郡小山町 | 山名: 標高: 1212(m) 所在地: 神奈川県南足柄市・足柄下郡箱根町 - 静岡県駿東郡小山町 別称: (きんときさん) 公時山 猪鼻岳(いのはなだけ) 湯ノ花岳(ゆのはなだけ) | ||||
レギュレーション | 登山口の標柱タッチでタイマースタート 山頂標柱タッチで計測終了 | ・タッチしているのを見られて恥ずかしいって人は写真撮影でも可 ・ポケモンGOの使用は任意 | ||||
ルート | 乙女峠・長尾山経由ルート 乙女口バス停 ⇒ 乙女峠 ⇒ 長尾山 ⇒ 金時山 | 撮影機材 | GoPro HERO7 BLACK Limited Edition Box(動画) | 備考 |