袁崇煥 のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
 - 差分 を表示
 - 現在との差分 を表示
 - 現在との差分 - Visual を表示
 - ソース を表示
 - 袁崇煥 へ行く。
  
- 1 (2021-09-16 (木) 02:02:21)
 - 2 (2022-11-27 (日) 18:08:22)
 - 3 (2023-06-19 (月) 07:56:30)
 - 4 (2024-01-15 (月) 02:03:43)
 - 5 (2024-02-09 (金) 02:41:51)
 
 
ステータス  
| SSR | No.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| クラス | |||||
| 属性 | ・ | ||||
| 真名 | |||||
| 時代 | |||||
| 地域 | |||||
| 筋力 | 耐久 | ||||
| 敏捷 | 魔力 | ||||
| 幸運 | 宝具 | ||||
| 能力値(初期値/最大値) | |||||
| HP | / | ||||
| ATK | / | ||||
| COST | |||||
| コマンドカード | Quick× | Arts× | Buster× | ||
| 特性 | |||||
| サーヴァント、天地人属性、秩序混沌属性、善悪属性、人型、性別、クラススキル、各種特攻 | |||||
| 保有スキル | 効果 | 継続 | CT | 取得条件 | |
| : | 初期スキル | ||||
| : | 霊基再臨×1突破 | ||||
| : | 霊基再臨×3突破 | ||||
| クラススキル | 効果 | ||||
| : | |||||
| : | |||||
| : | |||||
| 宝具 | 種類 | ランク | 種別 | ||
| 対宝具 | |||||
| 効果 | |||||
マテリアル  
| キャラクター詳細 | 
| プロフィール | 
 【クラス】   【真名】 筋力: 耐久: 敏捷: 魔力: 幸運: 宝具:  | 
| クラススキル | 
| 保有スキル | 
| 宝具 | 
 『()』  |