ライトボウガン一覧 のバックアップ(No.3)
装填可能な弾の情報の書き方思いつかねえな
region
| 装填可能な弾の見方 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sortabletable
| 武器名 | 攻撃 | 会心 | 防御 | スロ | ブレ | 反動 | リロード | 特殊弾 | 拡散弾 | 装填可能な弾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カムラノ忍軽弩 | 170 | 0% | 0 | ②①- | なし | やや小 | やや速い | 起爆竜弾 | 曲射型 | 通6/5/5 貫5/4/0 散5/4/0 放5/4/0 徹3/0/0 毒5/3 麻4/0 減4/2 回5/0 氷4/0 斬1 捕2 |
| 夜行弩【梟ノ眼】 | ||||||||||
| ルミエ・ド・ネフィラ | ||||||||||
| 大天具・花銃グセ | ||||||||||
| フルーミィシリンジ | ||||||||||
| バレットシャワー・蛇 | ||||||||||
| ボルボランチャー | ||||||||||
| ゴシャガバァン | ||||||||||
| カリプスイェーガン | ||||||||||
| 王牙弩【野雷】 | ||||||||||
| D=スラプト | ||||||||||
| 溶岩弩ウログルト | ||||||||||
| あまとぶや軽弩の水珠 | ||||||||||
| 風鎌銃ローザレクス | ||||||||||
| 蛮顎弩フラムマヌバ | ||||||||||
| ヴァルキリーブレイズ | ||||||||||
| 咬弾チェイサー | ||||||||||
| リムズパルバーラ | ||||||||||
| 鳳仙火竜砲 | ||||||||||
| ブリザードヘイル | ||||||||||
| グレネードリボルバー | ||||||||||
| 轟弩【戦虎】 | ||||||||||
| ロアルストリーム | ||||||||||
| 禍ツ弩ノ幽鬼ドシュー | ||||||||||
| 金獅子筒【万雷】 | ||||||||||
| 神淵ノ風撃チ | ||||||||||
| 神源ノ雷撃チ | ||||||||||
| 爆鱗弩バゼルフェテス | ||||||||||
| ホーネス=ダオラ | ||||||||||
| 炎王焔弩【烈火】 | ||||||||||
| マジナイランプ | ||||||||||
| 龍天弩ホーテルベニィ | ||||||||||
| 木彫犬銃【トオボエ】 | ||||||||||
| 春夜鯉砲【滝登り】 | ||||||||||
| 百竜軽弩【無常迅速】 |
br
コピペ用 
pre
&color(silver){0};
&color(purple){毒};
&color(goldenrod){麻};
&color(steelblue){睡};
&color(red){火};
&color(blue){水};
&color(limegreen){雷};
&color(deepskyblue){氷};
&color(darkgreen){龍};