イベント /Welcome to “New World” のバックアップ差分(No.4)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
&aname(top); &attachref(./イベントタイトル画像.jpg,nolink,t,300x150);
//----------------------------------------------------
#contents
//----------------------------------------------------
*ストーリー [#story]
「『あの一件』以来、ナギの野郎が
妙にオレに懐いてきやがって面倒くせェんだよ。」

道場で逃げ回るビリーと、笑顔で追いかけるナギ。
その隣にはヨミが佇むいつもの光景。
だけどこれが「いつもの光景」になるまでには、
たくさんのすれ違いと衝突がありました。

物語はすこしだけ遡り――
これは3人が“ちーむめいと”になるまでのお話。
 
//----------------------------------------------------
*開催期間 [#kaisai]
2020年2月13日(木)14:00 ~ 2020年2月22日(土)21:59
//----------------------------------------------------
*登場するキャラクター [#chara]
ビリー・カーン ナギ ヨミ テリー・ボガード
//----------------------------------------------------
*特効カード [#ev_tokukou]

//----------------------------------------------------
**プレミアムガチャ [#gacha]
''MELTY VALENTINE ~28℃の距離~''
|~カード名|~キャラ名|~レア度|~属性|>|>|>|~限界突破回数|
|~|~|~|~|~0回|~1回|~2回|~3回|
|[[凍える夜の甘さ>カード/八神庵/SSR 凍える夜の甘さ]]|[[八神庵>キャラクター/八神庵]]|SSR|&color(red){STRIKE};|%|%|%|%|
|[[浮かべる笑顔>カード/矢吹真吾/SR 浮かべる笑顔]]|[[矢吹真吾>キャラクター/矢吹真吾]]|SR|&color(red){STRIKE};|%|%|%|%|
|[[誘惑のValentine>カード/マキシマ/R 誘惑のValentine]]|[[マキシマ>キャラクター/マキシマ]]|R|&color(red){STRIKE};|%|%|%|%|

//&color(red){STRIKE}; &color(blue){TECHNICAL}; &color(green){VITAL}; &color(purple){BLAVE};

//----------------------------------------------------
**ポイント報酬カード [#point_reward]
|~カード名|~キャラ名|~レア度|~属性|>|>|>|~限界突破回数|
|~|~|~|~|~0回|~1回|~2回|~3回|
|[[守りたいもの>カード/ビリー・カーン/SSR 守りたいもの]]|[[ビリー・カーン>キャラクター/ビリー・カーン]]|SSR|属性|%|%|%|%|
|[[守りたいもの>カード/ビリー・カーン/SSR 守りたいもの]]|[[ビリー・カーン>キャラクター/ビリー・カーン]]|SSR|&color(purple){BLAVE};|%|%|%|%|
|[[流転ノ君>カード/ナギ/SR 流転ノ君]]|[[ナギ>キャラクター/ナギ]]|SR|属性|%|%|%|%|
|[[強き心>カード/ヨミ/R 強き心]]|[[ヨミ>キャラクター/ヨミ]]|R|属性|%|%|%|%|

//&color(red){STRIKE}; &color(blue){TECHNICAL}; &color(green){VITAL}; &color(purple){BLAVE};
//----------------------------------------------------
**イベント連動ガチャ期間 [#gatya_kikan]
2020年2月13日(木)14:00 ~ 2020年2月22日(土)21:59
//----------------------------------------------------
&aname(top){上へ戻る};
//----------------------------------------------------
*ステージ情報 [#stage]
//----------------------------------------------------
**Lv.1 [#fight1]
推奨RANK 10
FP:1
獲得ポイント:1520Pt
|~敵|~RANK|~HP|~攻撃力|~すばやさ|~超必範囲|
|チャン・コーハン|10|2506|169|36|単体|
|アキラ|10|2338|158|57|-|
|アキラ|10|2338|158|57|-|

//----------

**Lv.2  [#fight2]
推奨RANK 25
FP:1
獲得ポイント:1680Pt
|~敵|~RANK|~HP|~攻撃力|~すばやさ|~超必範囲|
|チョイ・ホンゲ|25|4812|272|113|単体|
|アツシ|25|4623|262|91|-|
|アツシ|25|4623|262|91|-|

//----------

**Lv.3  [#fight3]
推奨RANK 40
FP:2
獲得ポイント:3400Pt
|~敵|~RANK|~HP|~攻撃力|~すばやさ|~超必範囲|
|||||||
|||||||
|||||||

//----------

**Lv.4  [#fight4]
推奨RANK 50
FP:2
獲得ポイント:3680Pt
|~敵|~RANK|~HP|~攻撃力|~すばやさ|~超必範囲|
|||||||
|||||||
|||||||

//----------

**Lv.5  [#fight5]
推奨RANK 60
FP:2
獲得ポイント:4460Pt
|~敵|~RANK|~HP|~攻撃力|~すばやさ|~超必範囲|
|||||||
|||||||
|||||||

//----------

**Lv.6  [#fight6]
推奨RANK 75
FP:2
獲得ポイント:4800Pt
|~敵|~RANK|~HP|~攻撃力|~すばやさ|~超必範囲|
|||||||
|||||||
|||||||

//----------

**Lv.7  [#fight7]
推奨RANK 85
FP:2
獲得ポイント:5200Pt
|~敵|~RANK|~HP|~攻撃力|~すばやさ|~超必範囲|
|||||||
|||||||
|||||||


//----------------------------------------------------
*ポイント報酬 [#point]
#region
|~2,000Pt|1話|
|~4,500Pt|クリスタル×5|
|~6,500Pt|必要経験値スター×2000|
|~7,500Pt|2話|
|~8,000Pt|プロテインミニ×1|
|~10,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~14,500Pt|3話|
|~16,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~20,000Pt|クリスタル×5|
|~28,000Pt|4話|
|~36,000Pt|プロテインドリンク×1|
|~40,000Pt|5話|
|~45,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~50,000Pt|Rカード×1|
|~55,000Pt|クリスタル×5|
|~60,000Pt|6話|
|~65,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~70,000Pt|クリスタル×5|
|~75,000Pt|プロテインミニ×1|
|~80,000Pt|7話|
|~85,000Pt|プロテインドリンク×1|
|~90,000Pt|プロテインミニ×1|
|~95,000Pt|Rカード×1|
|~100,000Pt|8話|
|~108,000Pt|プロテインミニ×1|
|~116,000Pt|クリスタル×5|
|~124,000Pt|9話|
|~132,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~150,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~164,000Pt|プロテインミニ×1|
|~178,000Pt|10話|
|~192,000Pt|プロテインドリンク×1|
|~206,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~220,000Pt|クリスタル×20|
|~234,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~248,000Pt|プロテインミニ×1|
|~262,000Pt|クリスタル×10|
|~276,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~290,000Pt|プロテインドリンク×1|
|~300,000Pt|SRカード×1|
|~314,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~350,000Pt|プロテインミニ×2|
|~380,000Pt|プロテインドリンク×1|
|~394,000Pt|Rカード×1|
|~410,000Pt|クリスタル×10|
|~426,000Pt|プロテインミニ×2|
|~442,000Pt|SRカード×1|
|~458,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~478,000Pt|プロテインドリンク×1|
|~506,000Pt|クリスタル×15|
|~522,000Pt|Rカード×1|
|~538,000Pt|プロテインミニ×2|
|~554,000Pt|クリスタル×15|
|~570,000Pt|プロテインミニ×2|
|~586,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~602,000Pt|SRトロフィー×1|
|~618,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~634,000Pt|プロテインミニ×2|
|~650,000Pt|SRカード×1|
|~666,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~682,000Pt|プロテインミニ×2|
|~700,000Pt|SRカード×1|
|~718,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~736,000Pt|クリスタル×15|
|~754,000Pt|プロテインドリンク×1|
|~772,000Pt|プロテインミニ×2|
|~790,000Pt|SRトロフィー×1|
|~808,000Pt|クリスタル×10|
|~826,000Pt|プロテインドリンク×1|
|~844,000Pt|プロテインミニ×2|
|~852,000Pt|クリスタル×15|
|~860,000Pt|SRカード×1|
|~868,000Pt|クリスタル×15|
|~876,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~886,000Pt|プロテインミニ×2|
|~900,000Pt|クリスタル×15|
|~930,000Pt|SSRカード×1|
|~975,000Pt|クリスタル×15|
|~1,000,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~1,040,000Pt|プロテインミニ×2|
|~1,075,000Pt|プロテインドリンク×1|
|~1,100,000Pt|クリスタル×15|
|~1,125,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~1,150,000Pt|クリスタル×15|
|~1,175,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~1,200,000Pt|プロテインミニ×2|
|~1,225,000Pt|プロテインドリンク×1|
|~1,250,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~1,275,000Pt|クリスタル×15|
|~1,300,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~1,325,000Pt|プロテインミニ×2|
|~1,350,000Pt|SSRカード×1|
|~1,400,000Pt|クリスタル×15|
|~1,460,000Pt|プロテインミニ×2|
|~1,500,000Pt|プロテインドリンク×1|
|~1,540,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~1,580,000Pt|SRトロフィー×1|
|~1,620,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~1,660,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~1,700,000Pt|プロテインミニ×3|
|~1,740,000Pt|クリスタル×15|
|~1,780,000Pt|プロテインミニ×2|
|~1,820,000Pt|必要経験値スター×2000|
|~1,860,000Pt|プロテインミニ×2|
|~1,900,000Pt|クリスタル×15|
|~1,940,000Pt|SSRカード×1|
|~1,980,000Pt|クリスタル×20|
|~2,000,000Pt|SSRトロフィー×1|
#endregion
//----------------------------------------------------
*ミッション報酬 [#mission]
#region
|ステージLV.1を1回行う|クリスタル10個|
|ステージLV.2を1回行う|クリスタル10個|
|ステージLV.3を1回行う|クリスタル10個|
|ステージLV.4を1回行う|クリスタル10個|
|ステージLV.5を1回行う|クリスタル10個|
|SSRカード名 キャラ名を獲得|クリスタル30個|
|SRカード名 キャラ名を獲得|クリスタル20個|
|Rカード名 キャラ名を獲得|クリスタル10個|
|SSRカード名 キャラ名を1回覚醒|クリスタル30個|
|SRカード名 キャラ名を1回覚醒|クリスタル20個|
|Rカード名 キャラ名を1回覚醒|クリスタル10個|
|ステージLV.6を1回行う|クリスタル10個|
|ステージLV.7を1回行う|クリスタル10個|
|ステージLV.1を10回行う|クリスタル10個|
|ステージLV.2を10回行う|クリスタル10個|
|ステージLV.3を30回行う|クリスタル10個|
|ステージLV.4を30回行う|SRトロフィー1個|
|ステージLV.5を30回行う|SRトロフィー1個|
|ステージLV.6を40回行う|SSRトロフィー1個|
|ステージLV.7を40回行う|SSRトロフィー1個|

#endregion
//----------------------------------------------------
*イベントストーリー [#episode]
[[こちら>イベントストーリー /Welcome to “New World”]]
//----------------------------------------------------
*情報募集 [#comment]
獲得経験値、ポイントなどの情報を募集しています。
(どのステージの情報か必ず記載してください) (改行不可)
#pcomment(./コメント,reply,15)