Li-Ming のバックアップの現在との差分(No.6)
Li-Ming Rebellious Wizard | ||||
---|---|---|---|---|
ロール:Assassin | 所属:Diablo | |||
10000 G | $9.99 | |||
ステータス | ||||
Health | 1281 × 4% per level | Health regen | 2.66 × 4% per level | |
Mana | 500 + 10 per level | Mana regen | 3 + 0.10 per level | |
攻撃力 | 66 × 4% per level | 攻撃速度 | 1 | |
射程 | 5.5 | 移動速度 | 4.40 |
概要
アビリティ
Magic Missiles | クールダウン: 3秒 | 消費Mana 20 |
---|
指定した地点を通過するように3つの魔力の矢を放つ。最初に命中した敵にそれぞれ151 (+3% per level)ダメージを与える。 |
指定した地点を通過するように3つの魔力の矢を放つ。最初に命中した敵にそれぞれ151 (+3% per level)ダメージを与える。建物に対しては50%のダメージを与える。 |
Arcane Orb | クールダウン: 10秒 | 消費Mana 50 | |
---|---|---|---|
移動するほど威力の上昇するオーブを発射し、命中すると周囲に154 (+3% per level)ダメージを与える。移動距離に応じて最大で464 (+3% per level)ダメージを与える。 |
Teleport | クールダウン: 5秒 | 消費Mana 30 | |
---|---|---|---|
瞬時に短距離のテレポートを行う。 |
Critical Mass | パッシブ | パッシブ | |
---|---|---|---|
Trait Takedownを獲得すると、アビリティのクールダウンが解消される。 |
Disintegrate | クールダウン: 20秒 | 消費Mana 80 | |
---|---|---|---|
Heroic Ability チャネリングスキル。強力なビームを照射し、462 (+5% per level)ダメージを2.5秒かけて与える。マウスカーソルのある方向へ変えることができる。再キャストすることで中断することができる。 |
Wave Of Force | クールダウン: 20秒 | 消費Mana 80 | |
---|---|---|---|
Heroic Ability 敵をノックバックし、168 (+5% per level)ダメージを与える。 |
Talents
レベル | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Astral Presence | Power Hungry | Force Armor | Aether Walker | |
Manaが25%以下の場合、Manaリジェネレーションが100%増加する。 | Regeneration Globeを拾った際のMana回復量が100%増加し、20秒間10% Ability Powerを獲得する。 | Magic Missileで敵ヒーローにダメージを与えた際に、アビリティダメージを半減するSpell Blockのチャージを獲得する。4チャージまでスタック可能。 キャスト1回につき1チャージまでしか獲得できない。 | 5秒間ダメージを受けていないなら、TeleportのManaコストが0になりクールダウンが2秒減少する。 | ||
4 | Charged Blast | Triumvirate | Dominance | ||
Magic Missileでダメージを与えた敵に対して通常攻撃を行うと、追加で90 (+ 4% per level)ダメージを与える。 | Arcane Orbが最大射程から65%以上進んでから敵ヒーローに命中した場合、クールダウンが7秒解消される。 | Takedownを獲得すると最大Healthの25%を回復する。 | |||
7 | Seeker | Zei's Vengeance | Calamity | ||
Magic Missileが3本とも同一ターゲットに命中した場合、 3本目の矢は130 (+ 4% per level)ダメージを追加で与える。 | Arcane Orbが遠くの敵へ与えるダメージが25%増加するが、近くの敵へ与えるダメージは25%減少する。 | Teleportは周囲の敵に309 (+ 3% per level)ダメージを与える。 | |||
10 | Disintegrate | Wave of Force | |||
Disintegrateを獲得。 | Wave of Forceを獲得。 | ||||
13 | Cannoneer | Glass Cannon | Illusionist | ||
アビリティ使用後、次の通常攻撃ダメージが75%増加する。増加分はアビリティダメージとして与えられる。この効果は3回までスタック可能。 | Ability Powerが15%増加し、最大Healthが15%減少する。 | Teleportの射程が50%増加する。加えて、Healthの15%以上のダメージを瞬時に受けた場合、Teleportのクールダウンが即座に解消される。この効果は4秒に一度しか発生しない。 | |||
16 | Fireflies | Mirrorball | Arcane Orbit | Diamond Skin |
Magic Missileの弾速が大幅に増加し、クールダウンが1秒減少する。 | Magic Missileは追加で2本の矢を放つ。 | Arcane Orbの射程が25%増加し、飛距離に応じて25%の追加ダメージを得る。 | Teleportをした際に、最大Healthの20%分のシールドが4秒間付与される。 |
Magic Missileの弾速が大幅に増加し、クールダウンが1秒減少、Manaコストが5減少する。 | Magic Missileは追加で2本の矢を放つが、Manaコストが5増加する | Arcane Orbの射程が25%増加し、飛距離に応じて25%の追加ダメージを得る。 | Teleportをした際に、最大Healthの20%分のシールドが4秒間付与される。 |
20 | Temporal Flux | Repulsion | Tal Rasha's Elements | Archon: Pure Power |
Disintegrateは敵に60%のスローを与える。 | Wave of Forceのノックバック距離が150%増加し、キャストレンジが100%増加する。 | 同一アビリティを連続で使わない限り、アビリティのダメージが10%増加する。威力が増加中のアビリティは、アイコン上部に黄色いマークが表示される。 | Archon: Pure Powerを獲得。Disintegrateが無限に詠唱可能になるが、その他のアビリティが使用不可能になる。変身中は0.5秒間行動不能になる。再キャストすると通常状態へ戻る、その際Archon: Pure Powerを再使用するまでには10秒のクールダウンが発生する。 |
Disintegrateは敵にスローを与え、最大で60%のスローを与える。 | Wave of Forceのノックバック距離が150%増加し、キャストレンジが100%増加する。 | アビリティを使用すると5%のAbility Powerを獲得し、最大で20%となる。このボーナスは同じアビリティを使用した際にリセットされる。 | Archon: Pure Powerを獲得。Disintegrateが無限に詠唱可能になるが、その他のアビリティが使用不可能になる。変身中は0.5秒間行動不能になる。再キャストすると通常状態へ戻る、その際Archon: Pure Powerを再使用するまでには10秒のクールダウンが発生する。 |
コメント欄
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照