ブレイブ_【2nd Anniversary】星4ヒーロー_ウィル・スプラウト のバックアップ(No.8)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ブレイブ_【2nd Anniversary】星4ヒーロー_ウィル・スプラウト へ行く。
ステータス 
【2nd Anniversary】_ウィル・スプラウト | ||||||
![]() | レア度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
★★★★ | ||||||
属性 | ||||||
ブレイブ | ||||||
最大atk/最大hp | ||||||
募集中 | ||||||
実装イベント | ||||||
2周年記念イベント【Memories for the Future】 | ||||||
バーストスキル | ||||||
〈敵単体〉テクニック属性特効大ダメージ/ BP200消費時:【ダメージ】強化/ 自身のブレイブソウルがLv3の時かつBP200消費時: 【属性相性のみ影響を受ける100万ダメージ】追加/ バースト倍率320%(BP100%)〜960%(BP200%) テクニック属性特効50% ※バースト倍率は1st通常攻撃の○%上昇で算出 | ||||||
スキル1 | CT:4 | |||||
〘トキシック・メモリー〙 〈初回CT2~0ターン/スキルレベルで減少〉 〈味方全体〉毒特効(累積/Lv1)+毒特効(微)/ 〈敵単体〉毒(微)/ 〈自分自身〉ブレイブソウル(累積/Lv1)/自身のブレイブソウルのLvに応じて次の効果に変化 【Lv3:毒特効が(中)に変化】 【Lv5:毒特効(累積/Lv2)に変化+ 毒(微)と毒特効(中)の効果ターンを5ターンに延長】 | ||||||
スキル2 | CT:4 | |||||
〘プラント・フューチャー〙 〈初回CT3~1ターン/スキルレベルで減少〉 〈敵単体〉防御DOWN(累積/Lv1)+攻撃DOWN(中)/ 〈自分自身〉ブレイブソウル(累積/Lv1)/自身のブレイブソウルのLvに応じて次の効果を追加 【Lv3:〈味方全体〉BPを付与追加】 【Lv5:BPを付与の効果量UP】 | ||||||
BP付与 ソウルLv3【1】7%,,,,【5】 ソウルLv5【1】18%,,,,【5】 | ||||||
アビリティ1 | ||||||
ユニオンアタック参加時:味方全体BP取得4 | ||||||
アビリティ2 | ||||||
BP継続取得4 | ||||||
その他 | ||||||
BP上限解放 BP最大値+100% | ||||||
リンクスキル | ||||||
File not found: "リンク_2ndウィル.jpg" at page "ブレイブ_【2nd Anniversary】星4ヒーロー_ウィル・スプラウト"[添付] |
セリフ 
+クリックで展開 |
|
カードイラスト 
+クリックで展開 |
|
運用解説・おすすめ組み合わせ 
このヒーローについてのコメント 
コメントはありません。 ブレイブ_【2nd Anniversary】星4ヒーロー_ウィル・スプラウト/コメント