ブレイブ_【2nd Anniversary】星4ヒーロー_鳳アキラ のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ブレイブ_【2nd Anniversary】星4ヒーロー_鳳アキラ へ行く。
ステータス 
【2nd Anniversary】_鳳アキラ | ||||||
File not found: "2ndアキラ.jpg" at page "ブレイブ_【2nd Anniversary】星4ヒーロー_鳳アキラ"[添付] | レア度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
★★★★ | ||||||
属性 | ||||||
ブレイブ | ||||||
最大atk/最大hp | ||||||
募集中 | ||||||
実装イベント | ||||||
2周年記念イベント【Memories for the Future】 | ||||||
バーストスキル | ||||||
〈敵単体〉テクニック属性特効大ダメージ/ BP200消費時:【ダメージ】強化/ 自身のブレイブソウルがLv3の時かつBP200消費時: 【属性相性のみ影響を受ける100万ダメージ】追加/ バースト倍率320%(BP100%)〜960%(BP200%) テクニック属性特効50% ※バースト倍率は1st通常攻撃の○%上昇で算出 | ||||||
スキル1 | CT | |||||
〘ブレイジング・メモリー〙 〈初回CT2~0ターン/スキルレベルで減少〉 〈味方全体〉攻撃UP(累積/Lv2)/ 〈自分自身〉ブレイブソウル(累積/Lv1)/自身のブレイブソウルのLvに応じて次の効果に変化 【Lv3:〈味方全体〉バーストダメージUP(累積/Lv1)を追加】 【Lv5:バーストダメージUP(累積/Lv2)に変化】 | ||||||
スキル2 | CT | |||||
〘ファイア・フューチャー〙 〈初回CT3~1ターン/スキルレベルで減少〉 〈味方全体〉ターン開始時BP取得(累積/Lv1)/ 〈敵単体〉防御DOWN(微)/ 〈自分自身〉ブレイブソウル(累積/Lv1)/自身のブレイブソウルのLvに応じて次の効果を追加 【Lv3:防御DOWN()に変化】 【Lv5:ターン開始時BP取得(累積/Lv2)に変化】 | ||||||
例)攻撃力up 【1】10,15,20,25,30【5】 | ||||||
アビリティ1 | ||||||
ユニオンアタック参加時:味方全体BP取得4 | ||||||
アビリティ2 | ||||||
BP継続取得4 | ||||||
その他 | ||||||
BP上限解放 BP最大値+100% | ||||||
リンクスキル | ||||||
File not found: "リンク_2ndアキラ.jpg" at page "ブレイブ_【2nd Anniversary】星4ヒーロー_鳳アキラ"[添付] |
セリフ 
+クリックで展開 |
|
カードイラスト 
+クリックで展開 |
|
運用解説・おすすめ組み合わせ 
このヒーローについてのコメント 
コメントはありません。 ブレイブ_【2nd Anniversary】星4ヒーロー_鳳アキラ/コメント