メモリアルイベント【真夏のサバイバルアイランド】 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- メモリアルイベント【真夏のサバイバルアイランド】 へ行く。
- 1 (2023-03-27 (月) 14:23:51)
獲得できるフレーム 
ボスのステータス 
| ボス名 【ギガクラーケン】 | ||||
| イベント【真夏のサバイバルアイランド】イベントボス】 | ||||
| File not found: ".jpg" at page "メモリアルイベント【真夏のサバイバルアイランド】"[添付] | ||||
| 【ボスの属性】 | ||||
| ピュア | ||||
| ボスに対する有利・不利属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 有利属性 | なし | |||
| 不利属性 | なし | |||
| HP | 特殊技 (妨害無し) | 消費AP | ||
| NORMAL | 420,000 | 2T/4T/6T/8T/10T | 30 | |
| HARD | 1,300,000 | 2T/4T/6T/8T/10T | 30 | |
| EXPERT | 4,200,000 | 2T/4T/6T/8T/10T | 60 | |
| EXPERT+ | 13,000,000 | 2T/4T/6T/8T/10T/12T/14T | 60 | |
ボスの攻撃・ギミック 
※ヒーロー側を味方、ボス側を敵と表記しています
※バフ・デバフの○ターンを○Tと表記しています
| 戦闘開始時 | ||
|---|---|---|
| ・1ターン目敵行動時 《毒特効獲得!》敵が【毒特効】3T獲得 | ||
| 通常攻撃 | ||
| 通常時 | 《ポイゾナスインク》 味方1人に毒(3T)付与+1回攻撃 | |
| 強化状態時 | 《ポイゾナスインク》 味方1人に毒(3T)付与+3回攻撃 | |
| 特殊技 | ||
| 通常時 | 《ポイゾナスカタラクト》 味方全体に毒(累積)5Tを付与+味方1人に1回攻撃 | |
| 強化状態時 | 《ポイゾナスカタラクト》 味方全体に毒(累積)5Tを付与+味方1人に3回攻撃 | |
| 備考 | ||
| ◆毎ターン敵攻撃終了時 《毒特効獲得!》敵に【毒特効】を付与 ◆《ポイゾナスインク》毒のダメージ量 【NORMAL:100】【HARD:200】 【EXPERT:400】【EXPERT+:600】 ◆《ポイゾナスカタラクト》 ・累積毒ダメージ量【累積Lv×100】 ・毒累積量【NORMAL,HARD】累積Lv1 【EXPERT,EXPERT+】累積Lv3 | ||
※強化状態(=敵が赤く光っている状態)
※《》は敵ボスのスキル、【】はバフ・デバフ等の状態変化
| ボスに対する攻略・対策 |
| オート・手動どちらでも可能な対策 |
| ◆毎ターン毒を付与してから攻撃してくる。 なので常に毒特効状態で攻撃をしてくるので回復のスキルが複数あると◎ |
このイベントについてのコメント 
コメントはありません。 メモリアルイベント【真夏のサバイバルアイランド】/コメント