| ライトニングウィスプ | サンダーエレメンタルアタック シャイニングライオット ライトニングボルト 閃光の矢 反結界陣 | サンダージュエル | 5000 | 300 | 地・雷・光属性無効 | |
| 150 |
| ラスカルキャスター | 忍耐 天恵 マインドブレイカー ワイドヒール | | 4000 | 800 | 通常攻撃:打撃 | |
|
| ラスカルファイター | 突撃全力 腕砕き | | 6500 | 300 | 通常攻撃:打撃 | |
|
| リザードウォーリア | | | 3800 | -- | | |
|
| リザードキャスター | | | 2800 | 200 | | |
|
| リザードランサー | 石つぶて フルパワーアタック | | 4000 | -- | 通常攻撃:刺突・打撃 | |
|
| リザードロード | | | 14000 | -- | | |
|
| リペアデバイス | | | 3000 | -- | | |
|
| ルナティックパラサイデッド | | | 10000 | -- | | |
|
| レイス | ダークエレメンタルアタック ライフドレイン サウザンドトラウマ マインドブレイカー アイスエレメンタルアタック ヘルブレイズ ルナティックフルムーン 毒針射出 | ダークジュエル 怨念の宿る布 | 9500 | 300 | 通常攻撃:刺突 | |
| 110 |
| レッサーウルフ | 砂かけ | | 1200 | -- | | |
| 15 |
| レッサーデーモン | ソニックブーム ライフドレイン マインドブレイカー アイスエレメンタルアタック ウインドエレメンタルアタック クリムゾンレイ | 悪魔の翼 読めない魔法書 | 6000 | -- | 闇属性無効 通常攻撃:斬撃・毒 | |
| 90 |
| レッサーテンタクルスビースト | 溶解液 | | 1200 | -- | 通常攻撃:打撃 | |
|
| レッサーハーピー | | | 3000 | -- | | |
|
| レッドクラッシャー | パワータックル スマッシュブロウ エネルギーブレード エネルギーフィールド クレイモアキャノン | 赤い大きな結界石 装甲板 | 55000 | 500 | | |
| 1000 |
| レッドゲイズ | | | 7000 | 1000 | | |
|
| レッドドルフィン | パワータックル マインドブレイカー 魔封の呪歌 フォースジャベリン | | 15000 | -- | 有効:混乱 | |
|
| レッドバルーン | 自爆 | | 1500 | -- | | |
|
| レッドブレードワーム | 滅多斬り セルフエンチャント(炎) | | 4500 | -- | 炎属性無効 有効:呪い・戦闘不能 | |
|
| ロイヤルハーピー | ホーリーエレメンタルアタック サンドヴォーテックス 魔封の呪歌 ウインドエレメンタルアタック ガストスマッシャー | | 9000 | -- | | |
|
| ロックシャーク | トリックスター パワーチャージ | 鉄鉱石 ミスリル原石 | 12500 | -- | 通常攻撃:刺突 | |
| 180 |
| ロッテンスライム | ダークエレメンタルアタック | | 2000 | -- | 雷属性無効 | |
|