Table/Item/Fist の変更点

Top > Table > Item > Fist

TITLE:拳

//#sortabletable(String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String,1){{

#tablesort
#table_edit2(,table_mod=off){{
|ID|No.|名称|属性|射程|HP|SP|FS|命中|回避|物攻|物防|魔攻|魔防|敏捷|運|移動|痛打|攻撃効果|装備効果|装備スキル|価格|備考|h
|ID|No.|名称|属性|射程|HP|SP|FS|命中|回避|物攻|物防|魔攻|魔防|敏捷|運|移動|痛打|攻撃効果|装備効果|装備スキル|価格|備考|f
||BGCOLOR(#ddffdd):||BGCOLOR(#ddffdd):||BGCOLOR(#ddffdd):||BGCOLOR(#ddffdd):||BGCOLOR(#ddffdd):||BGCOLOR(#ddffdd):||BGCOLOR(#ddffdd):||BGCOLOR(#ddffdd):||BGCOLOR(#ddffdd):||BGCOLOR(#ddffdd):||BGCOLOR(#ddffdd):||c
||098|鈎爪|物理|0-0||||100||1|||||||5||||400||
||099|術式べーせぐろぶ|||||||||||||||||||||
||100|戦闘籠手|物理|0-0||||95||5||||1|||5||||1800||
||101|術式めるぐろぶ|||||||||||||||||||||
||102|電磁鈎爪|||||||||||||||||||||
||103|術式るんぐろぶ|||||||||||||||||||||
||104|ゼルザムの鈎爪|||||||||||||||||||||
||105|天結いの神爪|||||||||||||||||||||
||106||||||||||||||||||||||
||107|なすびぐろーぶ|||||||||||||||||||||
||108|勝利者のぐろーぶ|||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||

}}