アイテム(武器・付与) のバックアップ差分(No.18)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
----
&size(18){&color(red){''入手方法等を調べたい場合はこちら→[[入手法・用途逆引(装備)]]/[[(付与)>入手法・用途逆引(その他)]]''};};~

&size(18){&color(red){''レシピ入手場所を調べたい場合はこちら→[[鍛冶]]''};};~

※&color(blue){青文字};は鍛冶作成可能
&br;
//テーブルヘッダーをクリックすると表のソート(並び替え)が出来ます。
//#tablesort
*付与 [#yfe207b1]
|~名称|~ランク|~価値|~装備|~効果|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|''ライフピース''|F|250|身体・手|HP+60||
|''ライフストーン''|E|750|身体|HP+120||
|''バイタルストーン''|D|1500|身体|HP+200||
|''ライフストーンEX''|B|5000|身体|HP+600||
|''マナピース''|F|250|身体・手|MP+30||
|''マナストーン''|E|750|身体|MP+60||
|''ソーサリーストーン''|D|1500|身体|MP+100||
//|''マナストーンEX''|B|0|身体|MP+300|ver0.75現在入手不可|
|''アタックピース''|F|250|武器・頭|ATK+8||
|''パワーストーン''|E|750|武器・頭|ATK+16||
|''バーサークストーン''|D|1500|武器|ATK+32||
|''デフェンスピース''|F|250|頭・身体|DEF+8||
|''プロテクトストーン''|E|750|頭・身体|DEF+16||
|''ウォールストーン''|D|1500|頭・身体|DEF+32||
|''プロテクトストーンEX''|B|5000|頭|DEF+64 ATKー12||
|''マジックピース''|F|250|武器・頭|MAG+8||
|''マジックストーン''|E|750|武器・頭|MAG+16||
|''ウィザードストーン''|D|1500|武器・頭|MAG+32||
|''メンタルピース''|F|250|頭・身体|RES+8||
|''レジストストーン''|E|750|頭・身体|RES+16||
|''エレメントストーン''|D|1500|頭・身体|RES+32||
|''ブローピース''|F|250|防具|DEX+12付与||
|''ヒットストーン''|E|750|防具|DEX+24付与||
|''パーフェクトストーン''|D|1500|靴|DEX+48||
|''スピードピース''|F|250|防具|AGI+10||
|''パリーストーン''|E|750|防具|AGI+20||
|''ヘイスティストーン''|D|1500|靴|AGI+40||
|''アキュートピース''|F|375|装飾品・靴|CRI+2||
|''クリティカルストーン''|E|1000|装飾品|CRI+3||
|''ヘイネスストーン''|D|2500|装飾品|CRI+5||
|''ハードピース''|F|375|装飾品・靴|BLO+2||
|''ブロックストーン''|E|1000|装飾品|BLO+3||
|''セヴァーストーン''|D|2500|装飾品|BLO+5||
|''ファイアストーン''|F|250|武器・盾|火属性の敵に5%追加ダメージ||
|''フレアストーン''|D|1000|武器|火属性の敵に10%追加ダメージ 氷属性の敵に対するダメージ-5%||
|''コールドストーン''|F|250|武器・手|氷属性の敵に5%追加ダメージ||
|''グラシアストーン''|E|1000|武器|氷属性の敵に10%追加ダメージ 火属性の敵に対するダメージ-5%||
|''サンダーストーン''|F|250|武器・手|雷属性の敵に5%追加ダメージ||
|''スパークストーン''|D|1000|武器|雷属性の敵に10%追加ダメージ 水属性の敵に対するダメージ-5%||
|''ウォータストーン''|F|250|武器|水属性の敵に5%追加ダメージ||
|''アクアストーン''|D|1000|武器|水属性の敵に10%追加ダメージ 雷属性の敵に対するダメージ-5%||
|''ブリーズストーン''|F|250|武器・手|風属性の敵に5%追加ダメージ||
|''トルネードストーン''|D|1000|武器|風属性の敵に10%追加ダメージ 地属性の敵に対するダメージ-5%||
|''ソイルストーン''|F|250|武器・手|地属性の敵に5%追加ダメージ||
|''ガイアストーン''|D|1000|武器|地属性の敵に10%追加ダメージ 風属性の敵に対するダメージ-5%||
|''シャインストーン''|F|250|武器・手|光属性の敵に5%追加ダメージ||
|''ホーリーストーン''|D|1000|武器|光属性の敵に10%追加ダメージ 闇属性の敵に対するダメージ-5%||
|''ダークストーン''|F|250|武器・手|闇属性の敵に5%追加ダメージ||
|''イービルストーン''|D|1000|武器|闇属性の敵に10%追加ダメージ 光属性の敵に対するダメージ-5%||
|''ダウンストーン''|D|400|武器|スタン付与+3%||
|''イグニスストーン''|D|400|武器|火傷付与+3%||
|''フリーズストーン''|D|400|武器|凍結付与+3%||
|''パラライズストーン''|D|400|武器|麻痺付与+3%||
|''サイレントストーン''|D|400|武器|沈黙付与+3%||
|''コンフューズストーン''|D|400|武器|混乱付与+3%||
|''ラピスストーン''|D|400|武器|石化付与+3%||
|''フラッシュストーン''|D|400|武器|眩惑付与+3%||
|''ポイズンストーン''|D|400|武器|猛毒付与+3%||
|''ルビーストーン''|C|750|身体|火属性耐性+20%||
|''サファイアストーン''|C|750|身体|氷属性耐性+20%||
|''トパーズストーン''|C|750|身体|雷属性耐性+20%||
|''アクアマリンストーン''|C|750|身体|水属性耐性+20%||
|''エメラルドストーン''|C|750|身体|風属性耐性+20%||
|''オニキスストーン''|C|750|身体|地属性耐性+20%||
|''クレセントストーン''|C|1000|身体|光属性耐性+20%||
|''スピネルストーン''|C|1000|身体|闇属性耐性+20%||
|''ダイヤモンドストーン''|A|5000|身体|無属性耐性+8%|魔法塔イベント100%充填|
|''クールストーン''|G|500|身体|火傷耐性+80%||
|''ホットストーン''|G|500|身体|凍結耐性+80%||
|''リフレッシングストーン''|G|500|身体|麻痺耐性+80%||
|''フレッシュストーン''|G|500|身体|沈黙耐性+80%||
|''クラムストーン''|G|500|身体|混乱耐性+80%||
|''ソフトストーン''|G|500|身体|石化耐性+80%||
|''クリアストーン''|G|500|身体|眩惑耐性+80%||
|''デトックスストーン''|G|500|身体|猛毒耐性+80%||
|''スタンストーン''|G|1000|身体|スタン耐性+80%||
|''マーダーストーン''|E|750|武器・装飾品|人型モンスターに10%追加ダメージ||
|''イーターストーン''|E|750|武器・装飾品|スライム族モンスターに10%追加ダメージ||
|''ハンターストーン''|E|750|武器・装飾品|魔獣モンスターに10%追加ダメージ||
|''スナイパーストーン''|E|750|武器・装飾品|有翼モンスターに10%追加ダメージ||
|''ウェブストーン''|E|750|武器・装飾品|昆虫モンスターに10%追加ダメージ||
|''シャークストーン''|E|750|武器・装飾品|水棲モンスターに10%追加ダメージ||
|''ウィーディングストーン''|E|750|武器・装飾品|植物モンスターに10%追加ダメージ||
|''ゴッドストーン''|E|750|武器・装飾品|ドラゴン族モンスターに10%追加ダメージ||
|''レスストーン''|D|750|武器・装飾品|魔法生物モンスターに10%追加ダメージ||
|''エクソシストストーン''|D|750|武器・装飾品|非実体モンスターに10%追加ダメージ||
|''ヒューマンストーン''|C|750|身体・手|人型耐性+10%||
|''スライムストーン''|C|750|身体・手|スライム耐性+10%||
|''ビーストストーン''|C|750|身体・手|魔獣耐性+10%||
|''ウィングストーン''|C|750|身体・手|有翼耐性+10%||
|''インセクトストーン''|C|750|身体・手|昆虫耐性+10%||
|''アクアティックストーン''|C|750|身体・手|水棲耐性+10%||
|''プラントストーン''|C|750|身体・手|植物耐性+10%||
|''ドラゴンストーン''|C|750|身体・手|ドラゴン耐性+10%||
|''リビングストーン''|C|750|身体・手|魔法生物耐性+10%||
|''ゴーストストーン''|C|750|身体・手|非実体耐性+10%||
|''レッドストーン''|D|1000|頭・装飾品|火属性魔法威力+5%||
|''ブルーストーン''|D|1000|頭・装飾品|氷属性魔法威力+5%||
|''イエローストーン''|D|1000|頭・装飾品|雷属性魔法威力+5%||
|''シアンストーン''|D|1000|頭・装飾品|水属性魔法威力+5%||
|''グリーンストーン''|D|1000|頭・装飾品|風属性魔法威力+5%||
|''オレンジストーン''|D|1000|頭・装飾品|地属性魔法威力+5%||
|''ホワイトストーン''|C|1500|頭・装飾品|光属性魔法威力+5%||
|''ブラックストーン''|C|1500|頭・装飾品|闇属性魔法威力+5%||
|''レインボーストーン''|B|2000|頭・装飾品|命属性魔法威力+5%||
|''ノートストーン''|B|2000|頭・装飾品|滅属性魔法威力+5%||
|''スペルストーン''|B|1500|頭・装飾品|詠唱時間-5%||
|''ディレイストーン''|B|1000|頭・装飾品|ディレイ-5%||
|''ディレイストーン''|B|1000|頭・装飾品|スキルディレイ-5%||
|''スキルストーン''|B|1500|頭・装飾品|スキル消費MP-5%||
|''バランスストーン''|B|1000|頭・靴|BP安定力+1||
|''オートガードストーン''|C|1000|手・身体|物理オートガード+3%||
|''オートマジックストーン''|C|1000|手・身体|魔法オートガード+3%||
|''プチスペルストーン''|E|500|武器・頭|詠唱時間-2%||
|''プチディレイストーン''|E|300|武器・頭|スキルディレイ-2%||
|''プチスキルストーン''|E|300|武器・頭|スキル消費MP-1%||
|''生命の合成石''|G|6000|身体・靴|MHP+3%||
|''活力の合成石''|G|6000|身体・靴|MMP+3%||
|''炎弾の魔法石''|F|500|本|ファイアショットの弾速+2 威力+12%||
|''火炎の魔法石''|E|1000|本|フレイムボムのダメージ範囲+1 威力+10% 水上で不発しなくなる||
|''火剣の魔法石''|D|1500|本|バーニングブレイドのダメージ発生速度5短縮 威力+7%||
|''爆炎の魔法石''|C|2500|本|エクスプロージョンの爆発回数+1 威力+4%||
|''陽炎の魔法石''|B|4000|本|プロミネンスの威力+15% 吹き飛ばしパワー増加||
|''氷針の魔法石''|F|500|本|アイスニードルの弾速+3 威力+8%||
|''氷結の魔法石''|E|1000|本|クリスタルエッジの維持時間-50 弾速+4 BP消費+3||
|''氷罠の魔法石''|D|1500|本|アイスマインの吹き飛ばしパワー倍増 威力+15%||
|''氷砲の魔法石''|C|2500|本|コールドバルカンの拡散範囲+16 威力+4%||
|''零度の魔法石''|B|4000|本|アブソリュートゼロの威力+8%||
|''落雷の魔法石''|F|500|本|ライトニングの威力+12%||
|''雷嵐の魔法石''|E|1000|本|サンダーストームの判定速度2短縮 威力+5%||
|''雷流の魔法石''|D|1500|本|スパークウェーブの維持時間+10 威力+4%||
|''追雷の魔法石''|C|2500|本|スピアボルトのホーミング性能+8 弾速+2 威力+6%||
|''神雷の魔法石''|B|4000|本|トールスパークの合計威力+16%||
|''水玉の魔法石''|F|500|本|ウォーターボールの弾速+2 威力+10%||
|''水撃の魔法石''|E|1000|本|スプラッシュの判定範囲+1 威力+8%||
|''水円の魔法石''|D|1500|本|アクアリングの密度+10 維持時間+50 発射時威力+60%||
|''渦巻の魔法石''|C|2500|本|メイルシュトロームの吸い込み回数+1 攻撃回数+0.5 威力+2%||
|''洪水の魔法石''|B|4000|本|ノアの威力+10%||
|''風矢の魔法石''|F|500|本|ウィンドアローの吹き飛ばし力増加 威力+6%||
|''音速の魔法石''|E|1000|本|ソニックカッターの推進力+6 威力+2%||
|''衝風の魔法石''|D|1500|本|スマッシュガストの判定速度2短縮 威力+12%||
|''竜巻の魔法石''|C|2500|本|ヘルサイクロンの威力+1%||
|''天風の魔法石''|B|4000|本|セレスティアルブラストの威力+1%||
|''破岩の魔法石''|F|500|本|ロックブレイクの威力+16%||
|''隕石の魔法石''|E|1000|本|ミーティアレインの隕石落下個数+1 威力+4%||
|''磁力の魔法石''|D|1500|本|マグネットフォースの拘束時間+9||
|''崩壊の魔法石''|C|2500|本|ガイアカリスの威力+12% 固定ディレイ-10%||
|''重力の魔法石''|B|4000|本|グラビティプレスの威力+3%||
|''閃光の魔法石''|D|1000|本|ホーリーボルトの威力+10% 射程+1||
|''裁光の魔法石''|C|2000|本|ヴァニッシュレイの威力+4%||
|''神秘の魔法石''|B|4000|本|ラナリアネルの固定回復量+4||
|''神光の魔法石''|A|8000|||未実装|
|''暗黒の魔法石''|D|1000|本|ダークネスの威力+14% 拘束時間+6||
|''牢獄の魔法石''|C|2000|本|プリズンスフィアの威力+3%||
|''闇槍の魔法石''|B|4000|本|シャドウランスの威力+1% 発射数+1||
|''血印の魔法石''|B|4000|||未実装|
|''悲劇の魔法石''|A|8000|||未実装|
[[▲ページの一番上へ戻る▲>#header]]
*杖 [#se715e72]
|~名称|~ランク|~スロット|~価値|~性能|~特殊効果|~備考|h
|100|CENTER:|CENTER:|RIGHT:||||c
|&color(blue){''朽ちた木の杖''};|H|0|170|ATK+2 MAG+4|-||
|&color(blue){''ウッドスタッフ''};|H|0|200|ATK+3 MAG+6|-||
|&color(blue){''ウッドクラブ''};|H|1|210|ATK+4 MAG+2|-||
|&color(blue){''スタンロッド''};|G|0|250|ATK+3 MAG+3|スタン付与+3%||
|&color(blue){''ひのきの杖''};|H|0|250|ATK+4 MAG+9|||
|&color(blue){''高級ひのきの杖''};|H|1|300|ATK+5 MAG+11|地属性魔法攻撃力+8%||
|&color(blue){''ヒノキクラブ''};|H|1|280|ATK+8 MAG+4|-||
|&color(blue){''ストロングロッド''};|G|0|300|ATK+6 MAG+7|スタン付与+5%||
|&color(blue){''錆びたワンド''};|H|1|440|ATK+7 MAG+14|-||
|&color(blue){''ブロンズワンド''};|H|1|530|ATK+8 MAG+17|-||
|&color(blue){''グリスワンド''};|H|2|850|ATK+12 MAG+6|-||
|&color(blue){''キャストワンド''};|G|0|1100|ATK+9 MAG+18|詠唱時間-12%||
|&color(blue){''スペルワンド''};|H|1|800|ATK+10 MAG+20|詠唱時間-5%||
|&color(blue){''スペルワンド改''};|H|1|950|ATK+12 MAG+23|詠唱時間-4%||
|&color(blue){''グリスワンド改''};|H|3|1000|ATK+17 MAG+9|-||
|&color(blue){''キャストワンド改''};|G|0|1250|ATK+11 MAG+21|詠唱時間-15%||
|&color(blue){''メタルロッド''};|G|2|1400|ATK+15 MAG+27|-||
|&color(blue){''シルバーロッド''};|G|2|1500|ATK+16 MAG+30|-||
|&color(blue){''シルバーハンマー''};|G|2|1500|ATK+23 MAG+12|魔法生物にダメージ+10%||
|&color(blue){''ディレイロッド''};|F|0|1800|ATK+17 MAG+32|スキルディレイ-10%||
|&color(blue){''ゴールドロッド''};|G|2|2200|ATK+18 MAG+36|スキル消費MP-1%||
|&color(blue){''プラチナロッド''};|G|2|2450|ATK+20 MAG+40|スキル消費MP-5%||
|&color(blue){''ゴールドハンマー''};|G|2|2200|ATK+31 MAG+16|魔法生物にダメージ+15%||
|&color(blue){''ディレイロッド改''};|F|0|2400|ATK+19 MAG+38|スキルディレイ-15%||
|&color(blue){''ライトロッド''};|G|2|3500|ATK+23 MAG+48|光属性魔法威力+2%||
|&color(blue){''セイントロッド''};|G|2|4000|ATK+26 MAG+54|光属性魔法威力+10%||
|&color(blue){''バトルメイス''};|G|2|4000|ATK+41 MAG+20 CRI+8|-||
|&color(blue){''シャインロッド''};|F|1|4900|ATK+27 MAG+58|光属性魔法威力+10%&br;闇属性モンスターにダメージ+25%||
|&color(blue){''ホーリーロッド''};|G|2|5100|ATK+29 MAG+64|闇属性モンスターにダメージ+2%||
|&color(blue){''ホーリーロッド改''};|G|2|5900|ATK+32 MAG+73|闇属性モンスターにダメージ+10%||
|&color(blue){''バトルメイス改''};|F|2|5100|ATK+54 MAG+25 CRI+10|-||
|&color(blue){''シャインロッド改''};|F|1|6000|ATK+30 MAG+68|光属性魔法威力+15%&br;闇属性モンスターにダメージ+30%||
|&color(blue){''ミドルロッド''};|F|3|7300|ATK+37 MAG+86|-||
|&color(blue){''ミドルロッド改''};|F|3|8300|ATK+41 MAG+97 MMP+5%||第二部|
|&color(blue){''メガトンハンマー''};|F|4|8000|ATK+71 MAG+31|操作キャラクター装備時3コンボ目に&br;一定確率でロックブレイク発動|第二部|
|&color(blue){''タフネスロッド''};|E|1|9000|ATK+40 MAG+90 MHP+7%||第二部|
|&color(blue){''ミリアドロッド''};|F|3|10000|ATK+47 MAG+116|命属性魔法威力+4%|第二部|
|&color(blue){''マスターロッド''};|F|3|11300|ATK+52 MAG+130|命属性魔法威力+8%|第二部|
|&color(blue){''ギガトンハンマー''};|F|4|9200|ATK+94 MAG+38|操作キャラクター装備時3コンボ目に&br;一定確率でロックブレイク発動|第二部|
|&color(blue){''ビッグタフネスロッド''};|E|1|12000|ATK+45 MAG+110 MHP+10%||第二部|
|&color(blue){''マジックスタッフ''};|F|4|13000|ATK+60 MAG+156 MMP+3%||第二部|
|&color(blue){''マジカルスタッフ''};|F|4|14500|ATK+65 MAG+174 MMP+5%||第二部|
|&color(blue){''クラッシュメイス''};|F|4|13800|ATK+126 MAG+47|物理攻撃時、低確率で二連続攻撃発動|第二部|
|&color(Blue){''マナスタッフ''};|E|2|16500|ATK+60 MAG+154 MMP+7%|-|第二部|
|&color(Blue){''マインドスタッフ''};|F|4|18000|ATK+77 MAG+209 RES+2%|-|第二部|
|&color(Blue){''マインドスタッフ改''};|F|4|20500|ATK+89 MAG+237 RES+4%|-|第二部|
|&color(blue){''インパルスメイス''};|F|4|18000|ATK+172 MAG+59|物理攻撃時、低確率で二連続攻撃発動|第二部|
|&color(Blue){''まじない師の杖''};|E|2|23000|ATK+100 MAG+279|-|第二部|
|&color(Blue){''魔導師の杖''};|E|3|26500|ATK+112 MAG+316|BP安定力+1|第二部|
|&color(Blue){''魔法戦士の杖''};|E|4|27500|ATK+239 MAG+76 CRI+12|物理ディレイ-4 BP安定力+1|第二部|
|&color(Blue){''皇帝の杖''};|D|5|30000|ATK+100 MAG+100|-|第二部|
|''聖人の杖''|E|4|29000|ATK+132 MAG+371|スキル消費MP-5%|第二部|
|&color(Blue){''勇者の杖''};|E|3|39000|ATK+337 MAG+101 CRI+15|物理ディレイ-5 BP安定力+1|第二部&br;Ver0.75.xxではレシピなし|
|''とこしえの杖''|D|0|15000|MAG+99|六魔法威力+10% 詠唱時間-10%|エルバーク初期装備&br;イベントで正式に入手|
|''竜の錫杖''|E|0|3000|ATK+24 MAG+28|闇属性モンスターにダメージ+20%&Br; ミミー装備時、ヒールサークルの回復力+10&Br; エターナルブレスの威力合計+9%|ミミー初期装備|
|''フラワーワンド''|C|0|14000|ATK+50 MAG+160|地属性魔法威力+10% スキルディレイ-5%|レミ初期装備&br;第二部 アイテム集め少女|
|''トーチロッド''|G|0|300|ATK+2 MAG+4 RES+2|操作キャラクターが装備している場合視野増加付与||
|''大樹の杖''|F|1|780|ATK+10 MAG+14|地属性魔法威力+10%&br;MHP+3%||
|''アップルロッド''|E|0|900|MAG+18 RES+4|スキル消費MP-10%||
|&color(blue){''ふわふわブラシ''};|G|1|500|MAG+16 DEX+8|水属性魔法威力+10%||
|''ボーンスタッフ''|B|0|2800|ATK+20 MAG+30|沈黙付与+6%&br;人型モンスターにダメージ+10%||
|''ぴこぴこハンマー''|F|1|1700|ATK+62 MAG+27|スタン付与+5%|第二部|
|&color(blue){''サタンロッド''};|B|0|20000|MAG+400 MAG+20%|スキルディレイ+10%&br;戦闘中、持続ダメージを受ける。|第二部|
|''軍配武士三和土''|E|0|2500|ATK+100|昆虫モンスターにダメージ+30%|第二部|
|''ウィッチブルーム''|C|1|7000|MAG+210|光属性魔法威力+15%&br;操作キャクターが装備時、物理攻撃が光属性特殊魔法攻撃に|第二部|
|''雨乞いの杖''|D|2|3900|ATK+80 MAG+300|水属性魔法威力+15%&br;スキル「フュームスコール」を使用可能になり弾数2倍&br;操作キャラが物理攻撃時、一定確率でフュームスコールが発動|第二部|
|''使徒の鍵''|C|1|5000|AT+300 MAG+250|植物モンスターにダメージ+30%&br;詠唱時間-20% スキル消費MP+10%|第二部|
|''スレッジハンマー''|G|0|4000|ATK+265|-|第二部|

[[▲ページの一番上へ戻る▲>#header]]
*本 [#z353ce7a]
|~名称|~ランク|~スロット|~価値|~性能|~特殊効果|~備考|h
|110|CENTER:|CENTER:|RIGHT:||||c
|&color(blue){''破れた本''};|H|1|140|ATK+1 MAG+3|スライム族モンスターにダメージ+10%&br;スタン付与+1%||
|&color(blue){''つぎはぎの本''};|H|1|200|ATK+2 MAG+5|スライム族モンスターにダメージ+15%&br;スタン付与+2%||
|&color(blue){''厚い本''};|H|1|210|ATK+3 MAG+7|人型モンスターにダメージ+15%&br;スタン付与+3%||
|&color(blue){''ボロの魔導書''};|H|1|370|ATK+5 MAG+12|詠唱時間-10%||
|&color(blue){''小火の魔導書''};|G|1|660|ATK+8 MAG+18|火属性魔法威力+10%&br;火傷付与+5%&br;詠唱時間-10%||
|&color(blue){''小氷の魔導書''};|G|1|660|ATK+8 MAG+18|氷属性魔法威力+10%&br;凍結付与+5%&br;詠唱時間-10%||
|&color(blue){''魔導の巻物''};|G|1|1100|ATK+11 MAG+25|スキルディレイ-20%||
|&color(blue){''雷流の符本''};|G|1|1900|ATK+15 MAG+34|雷属性魔法威力+20%&br;スキル消費MP+5%&br;スキルディレイ-10%||
|&color(blue){''水撃の符本''};|G|1|1900|ATK+15 MAG+34|水属性魔法威力+20%&br;スキル消費MP+5%&br;詠唱時間-5%||
|&color(blue){''ストーンブック''};|G|2|2900|ATK+20 MAG+45|スキル消費MP-20%&br;詠唱時間+30%||
|&color(blue){''エンシェントブック''};|G|1|4300|ATK+26 MAG+59|スキル消費MP+20%&br;詠唱時間-30%||
|&color(blue){''エメラルドタブレット''};|G|1|4300|ATK+26 MAG+59|スキル消費MP-20%&br;詠唱時間+30%||
|&color(blue){''魔石の書''};|F|2|6100|ATK+34 MAG+77|無属性モンスターにダメージ+10%&br;BP安定力+2&br;スキル消費MP-15%||
|&color(blue){''疾風の書''};|F|2|8500|ATK+44 MAG+101|風属性魔法威力+20%&br;BP安定力+2&br;スキル消費MP+5%|第二部|
|&color(blue){''隕石の書''};|F|2|8500|ATK+44 MAG+101|地属性魔法威力+20%&br;BP安定力+2&br;スキル消費MP+5%|第二部|
|&color(blue){''無色の大魔導書''};|F|3|11000|ATK+57 MAG+133|-|第二部|
|&color(Blue){''爆炎乱舞の書''};|E|2|15000|ATK+74 MAG+176|火属性魔法威力+25% スキル消費MP+10%&br;スキル「フレイムボム」を使用可能|第二部|
|&color(Blue){''神罰稲妻の書''};|E|2|15000|ATK+74 MAG+176|雷属性魔法威力+25% スキル消費MP+10%&br;スキル「サンダーストーム」を使用可能|第二部|
|&color(Blue){''深海渦潮の書''};|E|2|15000|ATK+74 MAG+176|水属性魔法威力+25% スキル消費MP+10%&br;スキル「スプラッシュ」を使用可能|第二部|
|&color(Blue){''地獄竜巻の書''};|E|2|15000|ATK+74 MAG+176|風属性魔法威力+25% スキル消費MP+10%&br;スキル「ソニックカッター」を使用可能|第二部|
|&color(Blue){''大地崩壊の書''};|E|2|15000|ATK+74 MAG+176|地属性魔法威力+25% スキル消費MP+10%&br;スキル「ミーティアレイン」を使用可能|第二部|
|&color(Blue){''水龍の書''};|E|2|19000|ATK+96 MAG+234|スキル消費MP-10%&br;スキル「アクアリング」を使用可能&br;物理攻撃HIT時、低確率でアクアリングが発動|第二部|
|''レメゲトンの魔導書''|E|1|24000|ATK+125 MAG+312|魔法生物にダメージ+25%&br;闇属性モンスターにダメージ+25%|第二部|
|''スペクトル変換理論''|E|0|750|ATK+10|光属性魔法威力+15%&br;闇属性魔法威力+15%|カーネル初期装備|
|''上級錬金術師の本''|G|0|1000|ATK+5 MAG+5|スキル消費MP-10%&br;入手時にレシピ習得||
|''押し花の本''|G|0|250|MAG+5|植物モンスターにダメージ+30%&br;詠唱時間-10%||
|''不思議な古文書''|F|0|1100|ATK+30 MAG+30|眩惑付与+6%&br;BP安定力+2||
|''盗賊の極意''|G|0|4000|ATK+20 MAG+25|操作キャラクターが装備時、物理攻撃時に、&br;一定確率でアイテムスティール発動||
|''複製のグリモワール''|D|0|6000|ATK+18 MAG+24 CRI+6|ボム系アイテムを使用時、&br;20%の確率でアイテムを消費しない||
|''超上級錬金術師の本''|G|0|4000|ATK+30 MAG+30|スキル消費MP-10%&br;入手時にレシピ習得||
|''鳥を落とす本''|G|0|2000|ATK20 MAG+30|有翼モンスターにダメージ+50%||
|''パペット図鑑''|D|0|2500|ATK+30 MAG+40|魔法生物モンスターにダメージ+40%&br;スライム耐性+10%||
|''魔障壁のグリモワール''|H|0|15000|ATK+46 MAG+84|魔法オートガード+5%|第二部|
|''魔物ダイアリー''|E|0|3200|ATK+30 MAG+70|スキル消費MP+50%&br;スキルディレイ−30%|第二部|
|''古の宝具の本''|C|0|10000|ATK+50 MAG+100|詠唱時間−20%&br;スキルディレイ+40%&br;入手時にレシピ習得|第二部|
|&color(blue){''時果てのグリモワール''};|B|2|24000|ATK+80 MAG+180|BP安定力+3&br;カーネルが禁忌のグリモワール発動中に&br;装備している場合、BP消費−30%|第二部|
|''大人の本''|D|0|5000|ATK+180 MAG+60|闇属性魔法威力+25%&br;スキル消費MP+15%|第二部|
|''週刊私のお姉様''|C|0|6000|AT+250 MAG+80|沈黙付加+2% 混乱付加+4%|第二部|
|''ルーンの石板''|E|1|3050|ATK+60 MAG+154|滅属性魔法威力+12%&br;詠唱時間-5%|第二部|
|''アルスノトリア''|H|0|40000|ATK+145 MAG+255|眩惑付加+2% 詠唱時間-15%&br;操作キャラクター装備時、一定確率で3コンボ目にMAG低下付加スキルが発動|第二部|

[[▲ページの一番上へ戻る▲>#header]]

*剣 [#z50ee69c]
|~名称|~ランク|~スロット|~価値|~性能|~特殊効果|~備考|h
|110|CENTER:|CENTER:|RIGHT:||||c
|&color(blue){''錆びた剣''};|H|0|150|ATK+6|-||
|&color(blue){''フルーレ''};|H|0|180|ATK+8|-||
|&color(blue){''ナイフ''};|H|0|220|ATK+12|-||
|&color(blue){''ダガー''};|H|0|280|ATK+14 CRI+2|-||
|&color(blue){''神速の木刀''};|H|0|300|ATK+5 AGI+10|物理ディレイ-5||
|&color(blue){''風切りの木刀''};|H|0|450|ATK+10 AGI+15|物理ディレイ-5||
|&color(blue){''カタール''};|H|1|390|ATK+18|-||
|&color(blue){''ジャマダハル''};|H|1|480|ATK+20|-||
|&color(blue){''レイピア''};|H|1|700|ATK+24|-||
|&color(blue){''エペ''};|H|1|840|ATK+26 DEX+20|-||
|&color(blue){''仕込み刀''};|H|0|750|ATK+5 CRI+10|-||
|&color(blue){''暗殺仕込み刀''};|H|0|1000|ATK+6 CRI+15|-||
|&color(blue){''ショーテル''};|G|1|1200|ATK+31|-||
|&color(blue){''ギガショーテル''};|G|1|1450|ATK+34|-||
|&color(blue){''ショートソード''};|G|1|2000|ATK+40|-||
|&color(blue){''ロングソード''};|G|1|2400|ATK+44 DEF+20|-||
|&color(blue){''ゴーストソード''};|F|0|2300|ATK+13|非実体モンスターにダメージ+40%||
|&color(blue){''エクソシストソード''};|F|0|3200|ATK+22|非実体モンスターにダメージ+50%||
|&color(blue){''サーベル''};|G|0|3100|ATK+52|-||
|&color(blue){''ファルシオン''};|G|0|3600|ATK+58|-||
|&color(blue){''蝶のナイフ''};|G|0|4600|ATK+69|-||
|&color(blue){''バタフライソード''};|G|0|5300|ATK+78 AGI+30|-||
|&color(blue){''ブルーファルシオン''};|F|0|4900|ATK+40|麻痺付与+4%||
|&color(blue){''ポイズンフォールション''};|F|0|5500|ATK+55|麻痺付与+5%||
|&color(blue){''メタルレイピア''};|F|0|6500|ATK+93|-||
|&color(blue){''グランドレイピア''};|F|2|7500|ATK+106 CRI+8|-|第二部|
|&color(blue){''シルバーナイフ''};|F|2|9000|ATK+127|魔法生物にダメージ+4%|第二部|
|&color(blue){''ゴールデンソード''};|F|2|10300|ATK+145|魔法生物にダメージ+12%|第二部|
|&color(blue){''サイレントレイピア''};|E|0|9000|ATK+69|沈黙付与+5%|第二部|
|&color(blue){''サイレントレイピア改''};|E|0|9500|ATK+98|沈黙付与+6%|第二部|
|&color(blue){''斬鉄刀''};|F|2|12000|ATK+174|-|第二部|
|&color(blue){''斬鬼金剛丸''};|F|2|13700|ATK+199 DEX+50|-|第二部|
|&color(blue){''ミスリルナイフ''};|F|2|16000|ATK+238|-|第二部|
|&color(Blue){''ミスリルソード''};|F|2|18000|ATK+272 MAG+60|-|第二部|
|&color(Blue){''ククリナイフ''};|E|0|20000|ATK+180|魔法オートガード+3%|第二部|
